Официальный рейтинг мэйн-тура. Второй пересчет

  •  
  • 09 января 2012 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss

Сразу по завершении в Мюнхене двенадцатого этапа РТС вступил в силу новый официальный рейтинг.  

Этот рейтинг будет служить основанием для посева игроков всего на один турнир – Welsh open (квалификация на German Masters уже проведена). Следующий пересчет состоится после турнира в Уэльсе, и вот он станет решающим – по нему будут сеять игроков на Hainan World Open, China Open и, что самое главное, чемпионат мира.

От своего предшественника, действовавшего с момента завершения Шанхай Мастерс, новый рейтинг отличается совсем немного.  Топ-16 сохранилось в неизменном составе, в топ-32 место выбывшего Кена Доэрти занял Рори Маклауд. В топ-48 вернулся Джимми Уайт, вытеснив Дэйва Харольда. Наконец, Майкл Уайт и новичок мэйн-тура Ли Янь поднялись в топ-64, заменив Элфи Бурдена и Джо Свэйла.

Возглавляет рейтинг Марк Селби.  За ним идут Марк Уильямс, Джон Хиггинс, Нил Робертсон и Джадд Трамп.

Самым прогрессирующим игроком сезона является Бен Уолластон, поднявшийся с 69-го на 52-е место (+17). На 14 строчек вверх продвинулся Сяо Годун (с 64-й на 50-ю), на 13 - Джек Лисовски (с 52-й на 39-ю). Среди топ-игроков наибольший прогресс у Мартина Гоулда  +9, с 21-го на 12-е место. В обратном направлении быстрее всех «движется» Мэттью Куч – падение с 70-го места на 87-е. Компанию ему составляют Питер Эбдон (с 13-го на 29-е, -16) и Саймон Бэдфорд (с 75-го на 90-е, -15).

Ну и параллельно с официальным рейтингом, как обычно, появился новый текущий рейтинг. В нем уже не учитываются результаты Welsh open -2010, зато добавлены очки за декабрьскую квалификацию German Masters.  На основании этого рейтинга после финальной части German Masters и Welsh Open и будет сформирован лист посева на заключительные турниры года.

Официальный рейтинг

имя, фамилия страна очки
1 Марк Селби Англия 69 945
2 Марк Уильямс Уэльс 65 020
3 Джон Хиггинс Шотландия 58 180
4 Нил Робертсон Австралия 57 940
5 Джадд Трамп Англия 57 385
6 Шон Мерфи Англия 54 085
7 Грэм Дотт Шотландия 50 005
8 Стивен Магвайр Шотландия 49 660
9 Дин Цзюньху Китай 48 740
10 Марк Аллен Северная Ирландия 48 265
11 Али Картер Англия 48 200
12 Мартин Гоулд Англия 45 370
13 Мэттью Стивенс Уэльс 43 015
14 Стюарт Бинэм Англия 41 115
15 Стивен Ли Англия 40 550
16 Ронни О'Салливан Англия 40 540
17 Марк Дэвис Англия 40 300
18 Рикки Уолден Англия 39 730
19 Эндрю Хиггинсон Англия 37 470
20 Стивен Хендри Шотландия 37 140
21 Джейми Коуп Англия 36 820
22 Маркус Кэмпбелл Шотландия 35 480
23 Барри Хокинс Англия 35 240
24 Марко Фу Гонконг 34 885
25 Доминик Дэйл Уэльс 34 075
26 Джо Перри Англия 33 435
27 Том Форд Англия 32 980
28 Райан Дэй Уэльс 32 905
29 Питер Эбдон Англия 32 840
30 Марк Кинг Англия 31 765
31 Фергал О'Брайен Ирландия 31 705
32 Рори Маклауд Англия 30 235
33 Кен Доэрти Ирландия 29 865
34 Энтони Хэмилтон Англия 28 530
35 Майкл Холт Англия 28 275
36 Джерард Грин Северная Ирландия 27 530
37 Найджел Бонд Англия 26 995
38 Роберт Милкинс Англия 26 895
39 Джек Лисовски Англия  26 335
40 Мэттью Селт Англия 26 265
41 Джейми Джонс Уэльс 26 155
42 Стив Дэвис Англия 26 115
43 Лян Вэньбо Китай 25 850
44 Джейми Бернетт Шотландия 25 480
45 Джо Джогия Англия 25 280
46 Алан Макманус Шотландия 25 265
47 Джимми Уайт Англия 24 520
48 Майк Данн Англия 24 470
49 Дэйв Харольд Англия 24 315
50 Сяо Годун Китай 24 200
51 Марк Джойс Англия 23 410
52 Бен Уолластон Англия 23 405
53 Джимми Робертсон Англия 23 195
54 Тони Драго Мальта 22 620
55 Барри Пинчес Англия 22 495
56 Энтони Макгилл Шотландия 22 375
57 Джимми Уайт Англия 21 360
58 Джеймс Уоттана Таиланд 20 585
59 Питер Лайнс Англия 20 450
60 Лю Чуан Китай 19 715
61 Лю Сун Китай 19 610
62 Эдриан Ганнелл Англия 19 520
63 Энди Хикс Англия 19 365
64 Ли Янь Китай 19 175
65 Дэвид Гилберт Англия 19 035
66 Иан Маккалох Англия 19 010
67 Элфи Бурден Англия 18 660
68 Джо Свэйл Северная Ирландия 18 420
69 Род Лоулер Англия 18 325
70 Лайем Хайфилдд Англия 18 195
71 Пассакон Суваннават Таиланд 17 615
72 Курт Мафлин Норвегия 17 555
73 Юй Делу Китай 17 465
74 Адам Даффи Англия 17 365
75 Эндрю Норман Англия 17 325
76 Дэвид Моррис Ирландия 16 820
77 Тянь Пэнфэй Китай 16 705
78 Эндрю Пэджетт Уэльс 16 230
79 Сэм Крэйги Англия 16 185
80 Дэвид Грэйс Англия 15 795
81 Сэм Бэрд Англия 15 735
82 Дечават Пумдженг Таиланд 15 685
83 Бьорн Ханевир Бельгия 15 525
84 Цао Юйпен Китай 15 385
85 Адитья Мехта Индия 15 255
86 Пол Дэвисон Англия 15 205
87 Мэттью Куч Англия 15 190
88 Лука Бресель Бельгия 14 765
89 Скотт Маккензи Шотландия 14 635
90 Саймон Бэдфорд Англия 14 425
91 Адам Уичерд Англия 14 075
92 Робин Халл Финляндия 13 445
93 Дэвид Хоган Ирландия 13 355
94 Стюарт Кэррингтон Англия 12 005
95 Джо Миара Северная Ирландия 11 645
Каспер Филипяк Польша 11 645
Дэниэл Уэлш Уэльс 11 645
98 Лаки Ватнани Индия 11 165
99 Игор Фигейредо Бразилия 10 845

Предварительный рейтинг

имя, фамилия страна очки
1 Марк Селби Англия 68 145
2 Марк Уильямс Уэльс 60 720
3 Нил Робертсон Австралия 56 740
4 Джадд Трамп Англия 56 685
5 Джон Хиггинс Шотландия 56 380
6 Шон Мерфи Англия 54 085
7 Грэм Дотт Шотландия 48 805
8 Дин Цзюньху Китай 48 740
9 Стивен Магвайр Шотландия 47 160
10 Марк Аллен Северная Ирландия 46 465
11 Мартин Гоулд Англия 45 620
12 Али Картер Англия 44 900
13 Мэттью Стивенс Уэльс 41 845
14 Стивен Ли Англия 40 675
15 Рикки Уолден Англия 40 555
16 Стюарт Бинэм Англия 40 445
17 Марк Дэвис Англия 40 300
18 Ронни О'Салливан Англия 38 040
19 Эндрю Хиггинсон Англия 36 970
20 Стивен Хендри Шотландия 35 815
21 Джейми Коуп Англия 35 495
22 Маркус Кэмпбелл Шотландия 35 480
23 Марко Фу Гонконг 34 760
24 Барри Хокинс Англия 34 740
25 Джо Перри Англия 34 135
26 Питер Эбдон Англия 33 540
27 Доминик Дэйл Уэльс 33 250
28 Том Форд Англия 32 980
29 Райан Дэй Уэльс 31 805
30 Фергал О'Брайен Ирландия 30 880
31 Марк Кинг Англия 30 440
32 Кен Доэрти Ирландия 30 115
33 Рори Маклауд Англия 29 985
34 Энтони Хэмилтон Англия 28 530
35 Майкл Холт Англия 28 025
36 Джерард Грин Северная Ирландия 27 280
37 Роберт Милкинс Англия 27 145
38 Найджел Бонд Англия 26 745
39 Джейми Джонс Уэльс 26 465
40 Стив Дэвис Англия 26 440
41 Лян Вэньбо Китай 26 175
42 Джейми Бернетт Шотландия 25 930
43 Джек Лисовски Англия 25 820
44 Мэттью Селт Англия 25 690
45 Майк Данн Англия 25 420
46 Алан Макманус Шотландия 25 015
47 Джо Джогия Англия 24 955
48 Джимми Уайт Англия 24 770
49 Сяо Годун Китай 24 200
50 Бен Уолластон Англия 24 105
51 Джимми Робертсон Англия 23 445
52 Марк Джойс Англия 23 410
53 Дэйв Харольд Англия 23 240
54 Энтони Макгилл Шотландия 22 685
55 Майкл Уайт Уэльс 22 310
56 Барри Пинчес Англия 21 670
57 Тони Драго Мальта 21 545
58 Джеймс Уоттана Таиланд 21 335
59 Питер Лайнс Англия 21 275
60 Эдриан Ганнелл Англия 20 470
61 Лю Чуан Китай 20 025
62 Энди Хикс Англия 19 615
63 Лю Сун Китай 19 610
64 Джо Свэйл Северная Ирландия 18 745
65 Элфи Бурден Англия 18 720
66 Ли Янь Китай 18 660
67 Дэвид Гилберт Англия 18 460
68 Род Лоулер Англия 18 325
69 Иан Маккалох Англия 18 185
70 Юй Делу Китай 18 025
71 Лайем Хайфилд Англия 17 680
72 Адам Даффи Англия 17 425
73 Пассакорн Суваннават Таиланд 17 100
74 Курт Мафлин Норвегия 17 040
75 Дэвид Моррис Ирландия 16 820
76 Эндрю Норман Англия 16 810
77 Сэм Крэйги Англия 16 495
78 Эндрю Пэджетт Уэльс 16 290
79 Тянь Пэнфэй Китай 16 190
80 Дэвид Грэйс Англия 15 855
81 Пол Дэвисон Англия 15 765
82 Мэттью Куч Англия 15 315
83 Сэм Бэрд Англия 15 220
84 Дечават Пумдженг Таиланд 15 170
85 Цао Юйпен Китай 14 870
86 Адитья Мехта Индия 14 740
87 Бьорн Ханевир Бельгия 14 625
88 Саймон Бэдфорд Англия 14 550
89 Лука Бресель Бельгия 14 250
90 Адам Уичерд Англия 14 135
91 Скотт Маккензи Шотландия 14 120
92 Дэвид Хоган Ирландия 12 840
93 Робин Халл Финляндия 12 605
94 Стюарт Кэррингтон Англия 12 065
95 Джо Миара Северная Ирландия 11 130
Каспер Филипяк Польша 11 130
Дэниэл Уэлш Уэльс 11 130
98 Лаки Ватнани Индия 10 650
99 Игор Фигейредо Бразилия 10 005

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 233

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter