В Хмельницком стартовал традиционный "Рождественский кубок Подолья" по комбинированной пирамиде. 76 мужчин и 6 женщин. Фаворитами мужского турнира выглядят Андрей Сенык, Сергей Крыжановский, Егор Жуковский, Денис Хмелевский, Максим Колижук.
Видеотрансляция - сайт ФСБУ.
СТОЛ 1.
СТОЛ 2.
1-й круг | ||||
1 | Крыжановский А. |
Х | ||
2 | Шайдюк В. | 4 | 0 | Голодюк С. |
3 | Олейник Д. | Х | ||
4 | Х | Дрозда А. | ||
5 | Несмилый В. | Х | ||
6 | Х | Карпив И. | ||
7 | Анисимов А. | Х | ||
8 | Х | Марченко А. | ||
9 | Грищук В. | Х | ||
10 | Менюк А. | 4 | 1 | Демидов М. |
11 | Хромов А. | Х | ||
12 | Х | Погинайко В. | ||
13 | Сусяк В. | Х | ||
14 | Х | Свист В. | ||
15 | Маскулов А. | 4 | 2 | Кондрацкий А. |
16 | Х | Колижук А. | ||
17 | Пидгородецкий К. | Х | ||
18 | Хмелевский Д. | 4 | 0 | Шаглий Д. |
19 | Биленький К. | Х | ||
20 | Х | Писемский Р. | ||
21 | Коваль С. | Х | ||
22 | Х | Богонис И. | ||
23 | Сенык А. | 4 | 1 | Свинарчук И. |
24 | Х | Лошак И. | ||
25 | Шевчук О. | Х | ||
26 | Х | Иванив С. | ||
27 | Дзюрдевич И. | Х | ||
28 | Х | Скоропанский А. | ||
29 | Орлянский О. | Х | ||
30 | Х | Андрощук А. | ||
31 | Мыхлык Е. | 2 | 4 | Мороз Б. |
32 | Х | Регула Я. | ||
33 | Матвейчук В. | Х | ||
34 | Квасюк В. | 4 | 2 | Казаков Г. |
35 | Ярмолюк А. | Х | ||
36 | Х | Колижук М. | ||
37 | Дзюбчик А. | Х | ||
38 | Х | Зимак Н. | ||
39 | Жуковский Е. | Х | ||
40 | Х | Свинчак Д. | ||
41 | Рудзинский И. | Х | ||
42 | Кошевой А. | 4 | 1 | Комар И. |
43 | Наконечный И. | Х | ||
44 | Х | Урбан В. | ||
45 | Первяков Е. | Х | ||
46 | Х | Переходько И. | ||
47 | Лозицкий А. | 4 | 3 | Маливанчук А. |
48 | Х | Паюк Е. | ||
49 | Целих М. | Х | ||
50 | Климов А. | 4 | 1 | Дюков А. |
51 | Малахов А. | Х | ||
52 | Х | Годунов Ю. | ||
53 | Погынайко А. | Х | ||
54 | Х | Швец Ю. | ||
55 | Меховников Р. | 4 | 1 | Голубничий С. |
56 | Х | Дубенко И. | ||
57 | Мудренко В. | Х | ||
58 | Х | Глудык Ю. | ||
59 | Просенюк Т. | Х | ||
60 | Х | Тимофеев С. | ||
61 | Стасишин В. | Х | ||
62 | Х | Косовский В. | ||
63 | Мельник В. | 0 | 4 | Герасименко М. |
64 | Х | Крыжановский С. | ||
2-й круг. Верх | ||||
1 | Крыжановский А. | 4 | 2 | Шайдюк В. |
2 | Олейник Д. | 4 | 1 | Дрозда А. |
3 | Несмилый В. | 1 | 4 | Карпив И. |
4 | Анисимов А. | 4 | 1 | Марченко А. |
5 | Грищук В. | 0 | 4 | Менюк А. |
6 | Хромов А. | 3 | 4 | Погинайко В. |
7 | Сусяк В. | 4 | 3 | Свист В. |
8 | Маскулов А. | 4 | 0 | Колижук А. |
9 | Пидгородецкий К. | 2 | 4 | Хмелевский Д. |
10 | Биленький К. | 4 | 2 | Писемский Р. |
11 | Коваль С. | 3 | 4 | Богонис И. |
12 | Сенык А. | 4 | 0 | Лошак И. |
13 | Шевчук О. | 1 | 4 | Иванив С. |
14 | Дзюрдевич И. | 4 | 0 | Скоропанский А. |
15 | Орлянский О. | 4 | 0 | Андрощук А. |
16 | Мороз Б. | 4 | 0 | Регула Я. |
17 | Матвейчук В. | 1 | 4 | Квасюк В. |
18 | Ярмолюк А. | 0 | 4 | Колижук М. |
19 | Дзюбчик А. | 0 | 4 | Зимак Н. |
20 | Жуковский Е. | 4 | 1 | Свинчак Д. |
21 | Рудзинский И. | 0 | 4 | Кошевой А. |
22 | Наконечный И. | 3 | 4 | Урбан В. |
23 | Первяков Е. | 1 | 4 | Переходько И. |
24 | Лозицкий А. | 4 | 0 | Паюк Е. |
25 | Целих М. | 0 | 4 | Климов А. |
26 | Малахов А. | 4 | 0 | Годунов Ю. |
27 | Погынайко А. | 1 | 4 | Швец Ю. |
28 | Меховников Р. | 0 | 4 | Дубенко И. |
29 | Мудренко В. | 0 | 4 | Глудык Ю. |
30 | Просенюк Т. | 4 | 0 | Тимофеев С. |
31 | Стасишин В. | 4 | 0 | Косовский В. |
32 | Герасименко М. | 1 | 4 | Крыжановский С. |
2-й круг. Низ | ||||
1 | Х | Голодюк С. | ||
2 | Х | Х | ||
3 | Х | Х | ||
4 | Х | Х | ||
5 | Х | Демидов М. | ||
6 | Х | Х | ||
7 | Х | Х | ||
8 | Кондрацкий А. | Х | ||
9 | Х | Шаглий Д. | ||
10 | Х | Х | ||
11 | Х | Х | ||
12 | Свинарчук И. | Х | ||
13 | Х | Х | ||
14 | Х | Х | ||
15 | Х | Х | ||
16 | Мыхлык Е. | Х | ||
17 | Х | Казаков Г. | ||
18 | Х | Х | ||
19 | Х | Х | ||
20 | Х | Х | ||
21 | Х | Комар И. | ||
22 | Х | Х | ||
23 | Х | Х | ||
24 | Маливанчук А. | Х | ||
25 | Х | Дюков А. | ||
26 | Х | Х | ||
27 | Х | Х | ||
28 | Голубничий С. | Х | ||
29 | Х | Х | ||
30 | Х | Х | ||
31 | Х | Х | ||
32 | Мельник В. | Х | ||
3-й круг. Низ | ||||
1 | Голодюк С. | 1 | 3 | Герасименко М. |
2 | Х | Косовский В. | ||
3 | Х | Тимофеев С. | ||
4 | Х | Мудренко В. | ||
5 | Демидов М. | 3 | 1 | Меховников Р. |
6 | Х | Погынайко А. | ||
7 | Х | Годунов Ю. | ||
8 | Кондрацкий А. | 3 | 0 | Целих М. |
9 | Шаглий Д. | 3 | 0 | Паюк Е. |
10 | Х | Первяков Е. | ||
11 | Х | Наконечный И. | ||
12 | Свинарчук И. | 1 | 3 | Рудзинский И. |
13 | Х | Свинчак Д. | ||
14 | Х | Дзюбчик А. | ||
15 | Х | Ярмолюк А. | ||
16 | Мыхлык Е. | 3 | 2 | Матвейчук В. |
17 | Казаков Г. | 3 | 0 | Регула Я. |
18 | Х | Андрощук А. | ||
19 | Х | Скоропанский А. | ||
20 | Х | Шевчук О. | ||
21 | Комар И. | 3 | 0 | Лошак И. |
22 | Х | Коваль С. | ||
23 | Х | Писемский Р. | ||
24 | Маливанчук А. | 3 | 0 | Пидгородецкий К. |
25 | Дюков А. | 3 | 2 | Колижук А. |
26 | Х | Свист В. | ||
27 | Х | Хромов А. | ||
28 | Голубничий С. | 3 | 0 | Грищук В. |
29 | Х | Марченко А. | ||
30 | Х | Несмилый В. | ||
31 | Х | Дрозда А. | ||
32 | Мельник В. | 3 | 2 | Шайдюк В. |
3-й круг. Верх | ||||
1 | Крыжановский А. | 2 | 4 | Олейник Д. |
2 | Карпив И. | 0 | 4 | Анисимов А. |
3 | Менюк А. | 4 | 2 | Погинайко В. |
4 | Сусяк В. | 2 | 4 | Маскулов А. |
5 | Хмелевский Д. | 4 | 0 | Биленький К. |
6 | Богонис И. | 0 | 4 | Сенык А. |
7 | Иванив С. | 3 | 4 | Дзюрдевич И. |
8 | Орлянский О. | 4 | 3 | Мороз Б. |
9 | Квасюк В. | 0 | 4 | Колижук М. |
10 | Зимак Н. | 2 | 4 | Жуковский Е. |
11 | Кошевой А. | 4 | 0 | Урбан В. |
12 | Переходько И. | 1 | 4 | Лозицкий А. |
13 | Климов А. | 4 | 1 | Малахов А. |
14 | Швец Ю. | 1 | 4 | Дубенко И. |
15 | Глудык Ю. | 3 | 4 | Просенюк Т. |
16 | Стасишин В. | 3 | 4 | Крыжановский С. |
4-й круг. Низ | ||||
1 | Герасименко М. | 3 | 0 | Косовский В. |
2 | Тимофеев С. | 0 | 3 | Мудренко В. |
3 | Демидов М. | 3 | 1 | Погинайко А. |
4 | Годунов Ю. | 0 | 3 | Кондрацкий А. |
5 | Шаглий Д. | 3 | 0 | Первяков Е. |
6 | Наконечный И. | 3 | 0 | Рудзинский И. |
7 | Свинчак Д. | 1 | 3 | Дзюбчик А. |
8 | Ярмолюк А. | 2 | 3 | Мыхлык Е. |
9 | Казаков Г. | 2 | 3 | Андрощук А. |
10 | Скоропанский А. | 3 | 2 | Шевчук О. |
11 | Комар И. | 3 | 1 | Коваль С. |
12 | Писемский Р. | 0 | 3 | Маливанчук А. |
13 | Дюков А. | 3 | 0 | Свист В. |
14 | Хромов А. | 3 | 2 | Голубничий С. |
15 | Марченко А. | 0 | 3 | Несмилый В. |
16 | Дрозда А. | 2 | 3 | Мельник В. |
5-й круг. Низ | ||||
1 | Герасименко М. | 1 | 3 | Мороз Б. |
2 | Мудренко В. | 0 | 3 | Иванив С. |
3 | Демидов М. | 3 | 1 | Богонис И. |
4 | Кондрацкий А. | 3 | 0 | Биленький К. |
5 | Шаглий Д. | 3 | 0 | Сусяк В. |
6 | Наконечный И. | 3 | 0 | Погинайко В. |
7 | Дзюбчик А. | 0 | 3 | Карпив И. |
8 | Мыхлык Е. | 3 | 0 | Крыжановский А. |
9 | Андрощук А. | 0 | 3 | Стасишин В. |
10 | Скоропанский А. | 0 | 3 | Глудык Ю. |
11 | Комар И. | 0 | 3 | Швец Ю. |
12 | Маливанчук А. | 3 | 0 | Малахов А. |
13 | Дюков А. | 3 | 2 | Переходько И. |
14 | Хромов А. | 0 | 3 | Урбан В. |
15 | Несмилый В. | 1 | 3 | Зимак Н. |
16 | Мельник В. | 1 | 3 | Квасюк В. |
1/16 финала | ||||
1 | Олейник Д. | 4 | 1 | Стасишин В. |
2 | Анисимов А. | 4 | 2 | Глудык Ю. |
3 | Менюк А. | 2 | 4 | Швец Ю. |
4 | Маскулов А. | 4 | 3 | Маливанчук А. |
5 | Хмелевский Д. | 4 | 0 | Дюков А. |
6 | Сенык А. | 4 | 1 | Урбан В. |
7 | Дзюрдевич И. | 1 | 4 | Зимак Н. |
8 | Орлянский О. | 4 | 1 | Квасюк В. |
9 | Колижук М. | 4 | 2 | Мороз Б. |
10 | Жуковский Е. | 4 | 2 | Иванив С. |
11 | Кошевой А. | 4 | 0 | Демидов М. |
12 | Лозицкий А. | 4 | 1 | Кондрацкий А. |
13 | Климов А. | 3 | 4 | Шаглий Д. |
14 | Дубенко И. | 4 | 0 | Наконечный И. |
15 | Просенюк Т. | 4 | 0 | Карпив И. |
16 | Крыжановский С. | 4 | 3 | Мыхлык Е. |
1/8 финала | ||||
1 | Олейник Д. | 3 | 4 | Анисимов А. |
2 | Швец Ю. | 1 | 4 | Маскулов А. |
3 | Хмелевский Д. | 3 | 4 | Сенык А. |
4 | Зимак Н. | 3 | 4 | Орлянский О. |
5 | Колижук М. | 4 | 2 | Жуковский Е. |
6 | Кошевой А. | 4 | 2 | Лозицкий А. |
7 | Шаглий Д. | 4 | 3 | Дубенко И. |
8 | Просенюк Т. | 0 | 4 | Крыжановский С. |
1/4 финала | ||||
1 | Анисимов А. | 4 | 3 | Маскулов А. |
2 | Сенык А. | 4 | 3 | Орлянский О. |
3 | Колижук М. | 4 | 1 | Кошевой А. |
4 | Шаглий Д. | 2 | 4 | Крыжановский С. |
1/2 финала | ||||
1 | Анисимов А. | 3 | 4 | Сенык А. |
2 | Колижук М. | 2 | 4 | Крыжановский С. |
ФИНАЛ | ||||
1 | Сенык А. | 5 | 3 | Крыжановский С. |
Женщины
1-й круг | ||||
1 | Герасимова А. | Х | ||
2 | Арзуманян В. | 3 | 2 | Левицкая А. |
3 | Пудовкина М. | 0 | 3 | Мартынюк Т. |
4 | Х | Панькова О. | ||
2-й круг. Верх | ||||
1 | Герасимова А. | 3 | 1 | Арзуманян В. |
2 | Мартынюк Т. | 3 | 1 | Панькова О. |
2-й круг. Низ | ||||
1 | Х | Левицкая А. | ||
2 | Пудовкина М. | Х | ||
3-й круг. Низ | ||||
1 | Левицкая А. | 3 | 0 | Панькова О. |
2 | Пудовкина М. | 3 | 2 | Арзуманян В. |
3-й круг. Верх | ||||
1 | Герасимова А. | 3 | 1 | Мартынюк Т. |
4-й круг. Низ | ||||
1 | Левицкая А. | 1 | 3 | Пудовкина М. |
5-й круг. Низ | ||||
1 | Пудовкина М. | 2 | 3 | Мартынюк Т. |
ФИНАЛ | ||||
1 | Герасимова А. | 3 | 1 | Мартынюк Т. |