German Masters. Берлин собирает звезд. Страница турнира

  •  
  • 31 января 2012 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
German Masters. Берлин собирает звезд. Страница турнира

Завтра на берлинском "Темподроме" стартует очередной рейтинговый турнир сезона - German Masters.

Марк Уильямс будет защищать титул, завоеванный год назад. Перед встречами 1/16 финала будут сыграны матчи предварительного раунда. Первоначально wild-card получили восемь игроков из Германии, Англии, Польши, Бельгии, Голландии, Ирландии и Турции, но одного из них - голландца Марио Верманна в Берлине не будет. Трое из получивших уайлд-кард - Крис Норбури, Крэйг Стэдмэн и Патрик Айснле имеют опыт выступлений в мэйн-туре, а Стэдмэн, к тому же, обеспечил себе место в туре в новом сезоне по квоте РТС.

Время местное. МСК +3часа

wild-card round
1 Кен Доэрти 5 (9) 1 Патрик Айнсле 01/02 10:00
2 Эдриан Ганнелл 5 (9) 3 Петер Буллен 01/02 10:00
3 Юй Делу 5 (9) 3 Крис Норбури 01/02 10:00
4 Майк Данн 3 (9) 5 Крэйг Стэдмэн 01/02 10:00
5 Лю Сун 5 (9) 0 Сонер Сари 01/02 10:00
6 Джеймс Уоттана wo (9) sc Марио Верманн
7 Пол Дэвисон 5 (9) 2 Кшиштоф Врубель 01/02 14:00
8 Том Форд 5 (9) 1 Филипп Арнольд 01/02 14:00
1/16 финала
1 Марк Уильямс 5 (9) 0 Кен Доэрти 01/02 20:00
2 Стюарт Бинэм 5 (9) 3 Питер Эбдон 01/02 20:00
3 Стивен Ли 5 (9) 2 Эдриан Ганнелл 01/02 20:00
4 Дин Цзюньху 3 (9) 5 Юй Делу 02/02 10:00
5 Али Картер 4 (9) 5 Джо Перри 02/02 15:00
6 Ронни О'Салливан 5 (9) 4 Эндрю Хиггинсон 02/02 15:00
7 Мэттью Стивенс 5 (9) 1 Крэйг Стэдмэн 02/02 15:00
8 Нил Робертсон 5 (9) 2 Маркус Кэмпбелл 02/02 10:00
9 Марк Селби 5 (9) 0 Лю Сун 02/02 15:00
10 Грэм Дотт 5 (9) 0 Джеймс Уоттана 02/02 10:00
11 Мартин Гоулд 1 (9) 5 Рикки Уолден 01/02 20:00
12 Шон Мерфи 5 (9) 4 Барри Хокинс 01/02 14:00
13 Джадд Трамп 5 (9) 1 Пол Дэвисон 02/02 10:00
14 Марк Аллен 5 (9) 4 Том Форд 02/02 10:00
15 Стивен Магвайр 5 (9) 1 Райан Дэй 01/02 14:00
16 Джон Хиггинс 5 (9) 1 Марк Дэвис 01/02 20:00
1/8 финала
1 Марк Уильямс 5 (9) 2 Стюарт Бинэм 03/02 14:00
2 Стивен Ли 5 (9) 2 Юй Делу 02/02 20:00
3 Джо Перри 1 (9) 5 Ронни О'Салливан 03/02 14:00
4 Мэттью Стивенс 5 (9) 1 Нил Робертсон 03/02 14:00
5 Марк Селби 5 (9) 3 Грэм Дотт 03/02 14:00
6 Рикки Уолден 2 (9) 5 Шон Мерфи 02/02 20:00
7 Джадд Трамп 5 (9) 2 Марк Аллен 02/02 20:00
8 Стивен Магвайр 5 (9) 0 Джон Хиггинс 02/02 20:00
1/4 финала
1 Марк Уильямс 3 (9) 5 Стивен Ли 03/02 20:30
2 Ронни О'Салливан 5 (9) 3 Мэттью Стивенс 03/02 20:30
3 Марк Селби 3 (9) 5 Шон Мерфи 03/02 20:30
4 Джадд Трамп 4 (9) 5 Стивен Магвайр 03/02 20:30
1/2 финала
1 Стивен Ли 4 (11) 6 Ронни О'Салливан 04/02 14:00
2 Шон Мерфи 0 (11) 6 Стивен Магвайр 04/02 20:30
ФИНАЛ
1 Ронни О'Салливан (17) Стивен Магвайр 05/02 14:00

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 578

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter