София. Чемпионат Европы (U21). Страница турнира. Добавлено видео!

  •  
  • 06 марта 2012 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
София. Чемпионат Европы (U21). Страница турнира. Добавлено видео!

Сегодня в Софии начинаются матчи юношеского (U21)чемпионата Европы по снукеру. Победитель турнира получит путевку в мэйн-тур.

Видео сайта esnooker.pl

СТОЛ 1



Streaming live video by Ustream

СТОЛ 2



Live stream by Ustream

Лайвскор на официальном сайте турнира.

А М В П Р/Ф О М
1 Денислав Попов Болгария Х 0 0 0 0 3 2 6 1 5 5-17 1 6
2 Доминик Шерубль Австрия 3 Х 1 0 2 3 3 6 3 3 12-13 3 5
3 Павел Лейк Германия 3 3 Х 2 0 3 1 6 3 3 12-10 2 3
4 Райан Кронин Ирландия 3 3 3 Х 2 3 3 6 5 1 17-5 5 2
5 Сэм Харви Англия 3 3 3 3 Х 3 3 6 6 0 18-5 6 1
6 Страфно Дамианов Кипр 2 2 0 0 0 Х 1 6 0 6 5-18 0 7
7 Вилюс Шульте Литва 3 2 3 0 1 3 Х 6 3 3 12-13 3 4
В
1 Георгий Величков Болгария Х 1 3 3 0 0 3 6 3 3 10-10 3 4
2 Александр Гаусс Австрия 3 Х 3 3 0 2 3 6 4 2 14-8 4 3
3 Иван Каковский Россия 0 1 Х 2 0 0 0 6 0 6 3-18 0 7
4 Ярослав Тихи Чехия 0 0 3 Х 0 0 3 6 2 4 6-15 2 5
5 Джоэль Уокер Англия 3 3 3 3 Х 3 3 6 6 0 18-0 6 1
6 Матеуш Барановски Польша 3 3 3 3 0 Х 3 6 5 1 15-5 5 2
7 Николя Мортрё Франция 1 0 3 1 0 0 Х 6 1 5 5-15 1 6
С
1 Теодор Чомовски Болгария Х 0 2 0 0 0 3 6 1 5 5-15 1 6
2 Адам Стефанов Польша 3 Х 3 2 1 3 3 6 4 2 15-7 4 3
3 Белан Шариф Швеция 3 1 Х 1 0 3 3 6 3 3 11-12 3 4
4 Брайан Сини Мальта 3 3 3 Х 1 3 3 6 5 1 16-6 5 2
5 Эллиот Слессор Англия 3 3 3 3 Х 3 3 6 6 0 18-2 6 1
6 Тин Венош Хорватия 3 0 0 0 0 Х 3 6 2 4 6-12 2 5
7 Тудор Попеску Румыния 0 0 1 0 0 0 Х 6 0 6 1-18 0 7
D
1 Тома Томов Болгария Х 0 0 0 0 0 5 0 5 0-15 0 6
2 Александр Урсенбахер Швейцария 3 Х 3 3 2 0 5 3 2 11-7 3 3
3 Алексис Каллеварт Франция 3 1 Х 3 2 0 5 2 3 9-11 2 4
4 Элвин Депоортер Бельгия 3 0 2 Х 2 0 5 1 4 7-12 1 5
5 Андреас Пленер Австрия 3 3 3 3 Х 2 5 4 1 14-9 4 2
6 Шон Кастл Англия 3 3 3 3 3 Х 5 5 0 15-2 5 1
Е
1 Ивайло Пеков Болгария Х 0 3 0 0 3 5 2 3 6-11 2 4
2 Аарон Бузуттил Мальта 3 Х 3 1 0 3 5 3 2 10-8 3 3
3 Даниэль Кохут Чехия 0 1 Х 0 0 1 5 0 5 2-15 0 6
4 Дэвид Кассиди Ирландия 3 3 3 Х 0 3 5 4 1 12-4 4 2
5 Эден Шарав Шотландия 3 3 3 3 Х 3 5 5 0 15-0 5 1
6 Кевин Вегманн Швейцария 2 1 3 0 0 Х 5 1 4 6-13 1 5
F
1 Димитар Механдзийский Болгария Х 0 3 0 0 3 5 2 3 6-11 2 4
2 Мэттью Калледжа Мальта 3 Х 3 1 3 3 5 4 1 13-4 4 2
3 Олли-Пекка Вирхо Финляндия 2 0 Х 1 1 3 5 1 4 7-12 1 5
4 Скотт Дональдсон Шотландия 3 3 3 Х 3 3 5 5 0 15-4 5 1
5 Шахар Руберг Израиль 3 1 3 2 Х 3 5 3 2 12-7 3 3
6 Янник Тарийон Франция 0 0 0 0 0 Х 5 0 5 0-15 0 6
G
1 Александр Канчев Болгария Х 2 0 3 3 0 5 2 3 8-11 2 4
2 Гжегож Бернадски Польша 3 Х 3 3 3 3 5 5 0 15-7 5 1
3 Михаэль Бетцингер Германия 3 2 Х 3 3 1 5 3 2 12-6 3 3
4 Марко Муччи Румыния 0 0 0 Х 3 1 5 1 4 4-12 1 5
5 Родион Юдин Латвия 2 1 0 0 Х 0 5 0 5 3-15 0 6
6 Росс Муир Шотландия 3 2 3 3 3 Х 5 4 1 14-5 4 2
Н
1 Вергил Мавродиев Болгария Х 3 1 3 0 0 5 2 3 7-13 2 4
2 Андрей Орзан Румыния 2 Х 0 3 1 0 5 1 4 6-12 1 5
3 Деррил Хилл Остров Мэн 3 3 Х 3 1 1 5 3 2 11-7 3 2
4 Юриан Хюйсденс Бельгия 2 0 0 Х 3 2 5 1 4 7-13 1 6
5 Симон Лихтенберг Германия 3 3 3 1 Х 0 5 3 2 10-8 3 3
6 Майкл Лесли Шотландия 3 3 3 3 3 Х 5 5 0 15-3 5 1
J
1 Артем Смагин Беларусь Х 3 0 0 0 3 5 2 3 6-9 2 4
2 Михай Владу Румыния 0 Х 0 0 0 2 5 0 5 2-15 0 6
3 Джейми Кларк Уэльс 3 3 Х 3 3 3 5 5 0 15-2 5 1
4 Джош Бойло Ирландия 3 3 2 Х 3 3 5 4 1 14-6 4 2
5 Лукас Клекерс Германия 3 3 0 2 Х 3 5 3 2 11-8 3 3
6 Уэйн Пэйс Мальта 0 3 0 1 2 Х 5 1 4 6-14 1 5
К
1 Яна Шут Беларусь Х 0 0 0 0 0 5 0 5 0-15 0 6
2 Крис Пиплоу Мальта 3 Х 0 2 1 3 5 2 3 9-10 2 4
3 Дуэн Джонс Уэльс 3 3 Х 3 1 3 5 4 1 13-5 4 2
4 Кароль Шуба-Яблонски Польша 3 3 2 Х 0 3 5 3 2 11-9 3 3
5 Маор Шалом Израиль 3 3 3 3 Х 3 5 5 0 15-3 5 1
6 Натанаель Бекриш Франция 3 1 0 1 1 Х 5 1 4 6-12 1 5
L
1 Никита Строкин Беларусь Х 1 1 0 0 1 5 0 5 3-15 0 6
2 Эдвард Тофам Уэльс 3 Х 3 1 0 2 5 2 3 9-10 2 4
3 Марвин Лоси Швейцария 3 0 Х 0 1 1 5 1 4 5-13 1 5
4 Михал Зелински Польша 3 3 3 Х 3 3 5 5 0 15-5 5 1
5 Ники Годейн Бельгия 3 3 3 2 Х 0 5 3 2 11-7 3 3
6 Деклэн Брэннэн Сев.Ирландия 3 3 3 2 3 Х 5 4 1 14-7 4 2
M
1 Сергей Мельниченок Беларусь Х 0 1 2 3 1 5 1 4 7-13 1 5
2 Дэйл Лоуренс Уэльс 3 Х 3 3 3 1 5 4 1 13-5 4 1
3 Карл Фитцпаттрик Ирландия 3 2 Х 3 3 0 5 3 2 11-9 3 3
4 Марио Амза Румыния 3 0 1 Х 0 3 5 2 3 7-11 2 4
5 Маркус Пфистермюллер Австрия 1 0 1 3 Х 0 5 1 4 5-12 1 6
6 Владислав Вишневский Украина 3 3 3 0 3 Х 5 4 1 12-5 3 2

ПЛЕЙ-ОФФ

1/32 финала
1 Джоэль Уокер,1 Х
2 Алексис Каллеварт,33 3 0 Дэвид Кассиди,32
3 Дуэн Джонс,17 3 0 Ивайло Пеков,48
4 Брайан Сини,16 Х
5 Михал Зелински,9 Х
6 Марио Амза,41 1 3 Дэррил Хилл,24
7 Михаэль Бетцингер,25 1 3 Артем Смагин,40
8 Скотт Дональдсон,8
Х
9 Джейми Кларк,5 Х
10 Эдвард Тофам,37 0 3 Адам Стефанов,28
11 Аарон Бузуттил,21 3 0 Вергил Мавродиев,44
12 Дэйл Лоуренс,12 Х
13 Росс Муир,13 Х
14 Димитар Механдзийски,45 3 1 Симон Лихтенберг,20
15 Кароль Шуба-Яблонски,29 2 3 Георгий Величков,36
16 Шэйн Кастл,4 Х
17 Эллиот Слессор,3 Х
18 Шахар Руберг,35 0 3 Матеуш Барановски,30
19 Джош Бойло,19 3 0 Вилиус Шульте,46
20 Райан Кронин,14 Х
21 Гжегож Бернадски,11 Х
22 Крис Пиплоу,43 1 3 Дэклэн Брэннэн,22
23 Владислав Вишневский,27 0 3 Александр Урсенбахер,38
24 Майкл Лесли,6 Х
25 Маор Шалом,7 Х
26 Павел Лейк,39 3 1 Ники Годейн,26
27 Александр Гаусс,23 3 1 Белан Шариф,42
28 Сэм Харви,10 Х
29 Мэттью Калледжа,15 Х
30 Александр Канчев,47 0 3 Андреас Пленер,18
31 Лукас Клекерс,31 3 1 Карл Фитцпатрик,34
32 Эден Шарав,2 Х
1/16 финала
1 Джоэль Уокер,1 4 1 Алексис Каллеварт,33
2 Дуэн Джонс,17 4 0 Брайан Сини,16
3 Михал Зелински,9 4 0 Дэррил Хилл,24
4 Артем Смагин,40 1 4 Скотт Дональдсон,8
5 Джейми Кларк,5 4 1 Адам Стефанов,28
6 Аарон Бузуттил,21 4 3 Дэйл Лоуренс,12
7 Росс Муир,13 4 0 Димитар Механдзийски,45
8 Георгий Величков,36 0 4 Шэйн Кастл,4
9 Эллиот Слессор,3 3 4 Матеуш Барановски,30
10 Джош Бойло,19 4 2 Райан Кронин,14
11 Гжегож Бернадски,11 4 3 Дэклэн Брэннэн,22
12 Александр Урсенбахер,38 1 4 Майкл Лесли,6
13 Маор Шалом,7 4 2 Павел Лейк,39
14 Александр Гаусс,23 2 4 Сэм Харви,10
15 Мэттью Калледжа,15 2 4 Андреас Пленер,18
16 Лукас Клекерс,31 0 4 Эден Шарав,2
1/8 финала
1 Джоэль Уокер,1 0 4 Дуэн Джонс,17
2 Михал Зелински,9 2 4 Скотт Дональдсон,8
3 Джейми Кларк,5 4 2 Аарон Бузуттил,21
4 Росс Муир,13 0 4 Шэйн Кастл,4
5 Матеуш Барановски,30 4 3 Джош Бойло,19
6 Гжегож Бернадски,11 0 4 Майкл Лесли,6
7 Маор Шалом,7 0 4 Сэм Харви,10
8 Андреас Пленер,18 1 4 Эден Шарав,2
1/4 финала
1 Дуэн Джонс,17 3 5 Скотт Дональдсон,8
2 Джейми Кларк,5 0 5 Шэйн Кастл,4
3 Матеуш Барановски,30 1 5 Майкл Лесли,6
4 Сэм Харви,10 5 2 Эден Шарав,2
1/2 финала
1 Скотт Дональдсон,8 3 5 Шэйн Кастл,4
2 Майкл Лесли,6 5 0 Сэм Харви,10
ФИНАЛ
1 Шэйн Кастл,4 2 6 Майкл Лесли,6

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 520

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter