После второго этапа чемпионата Харьковской области Владимир Юрусов сохранил лидерство в рейтинге ХОФБС. Победитель второго этапа Анатолий Крылов поднялся на второе место, на третьей строчке - Теймур Исмаилов. Абсолютный чемпион области 2012 года Олег Галушко - на четвертой позиции.
| место | очки | фамилия, имя | г.р. | клуб |
| ВЫСШАЯ ЛИГА | ||||
| 1 | 763 | Юрусов Владимир | 1984 | БМВ |
| 2 | 677 | Крылов Анатолий | 1981 | Злата |
| 3 | 614 | Исмаилов Теймур | 1984 | |
| 4 | 574 | Галушко Олег | 1996 | Круазе |
| 5 | 567 | Кнышук Артур | 1991 | Мастер |
| 6 | 565 | Кострубицкий Сергей | 1981 | Банзай |
| 7 | 511 | Харченко Сергей | 1987 | Magnat |
| 8 | 492 | Мягков Денис | 1991 | Доберман, Мастер |
| 9 | 489 | Вовченко Иван | 1986 | Охота |
| 10 | 480 | Птягин Максим | 1991 | Morris, Доберман |
| 11 | 465 | Коваленко Роман | 1983 | Банзай |
| 12 | 457 | Крейдун Александр | 1984 | Ариана |
| 13 | 444 | Шугалей Богдан | 1998 | Доберман |
| 14 | 433 | Станиславский Феликс | 1989 | БМВ |
| 15 | 419 | Белов Сергей | 1981 | |
| 16 | 419 | Гнетов Максим | 1997 | Золотое Руно |
| ПЕРВАЯ ЛИГА | ||||
| 17 | 417 | Попов Павел | 1979 | |
| 18 | 411 | Буркуш Артур | 1996 | Доберман |
| 19 | 410 | Зуб Евгений | 1993 | Доберман |
| 20 | 405 | Андреев Олег | 1975 | |
| 21 | 401 | Сердюк Константин | !987 | Доберман |
| 22 | 393 | Кривчиков Константин | 1983 | |
| 23 | 392 | Калын Александр | 1984 | Доберман |
| 24 | 386 | Поляков Артур | 1992 | Доберман |
| 25 | 375 | Черняев Владимир | 1993 | |
| 26 | 372 | Ключка Георгий | 1995 | Мастер |
| 27 | 369 | Чуркин Сергей | 1982 | |
| 28 | 363 | Дьяченко Алексей | 1979 | Банзай |
| 29 | 337 | Сидоренко Роман | 1990 | ХОФБС |
| 30 | 334 | Куприн Дмитрий | 1991 | Morris |
| 31 | 328 | Коновалов Юрий | 1979 | Аргус |
| 32 | 327 | Бочковский Роман | 1991 | Доберман |
| 33 | 320 | Ковалев Сергей | 1996 | Золотое Руно |
| 34 | 307 | Евтухов Сергей | 1983 | |
| 35 | 303 | Абалмасов Дмитрий | 1995 | Мастер |
| 36 | 299 | Слюсарев Александр | 1973 | |
| 37 | 287 | Соколов Виктор | 1992 | СЕВАСТОПОЛЬ |
| 38 | 285 | Голуб Дмитрий | Доберман | |
| 39 | 283 | Сарадян Эрик | 1979 | |
| 40 | 283 | Стронов Андрей | ||
| 41 | 275 | Шкарбан Виталий | Доберман | |
| 42 | 275 | Шовковый Эдуард | Доберман | |
| 43 | 274 | Рубан Иван | 1994 | |
| 44 | 253 | Кулагин Вячеслав | 1976 | |
| 45 | 223 | Мороз Владимир | 1991 | Ариана |
| 46 | 206 | Соколв Степан | ||
| 47 | 205 | Паламарь Евгений | 1982 | Леопольд |
| 48 | 203 | Колмогоров Дмитрий | 1988 | Охота |
| 49 | 201 | Гордиенко Роман | 1982 | |
| 50 | 201 | Калашников Антон | ||
| 51 | 201 | Трифонов Денис | 1982 | |
| 52 | 199 | Данченко Владимир | 1979 | |
| 53 | 197 | Доманов Всеволод | 1973 | |
| 54 | 195 | Василенко Сергей | 1984 | БМВ |
| 55 | 195 | Полупанов Вячеслав | 1984 | ШЕБЕКИНО, Россия |
| 56 | 192 | Малоян Армен | 1983 | |
| 57 | 191 | Белянский Сергей | ||
| 58 | 190 | Калинин Сергей | 1989 | Morris |
| 59 | 188 | Арутюнов Вартан | 1984 | Бильярдин |
| 60 | 187 | Надточий Дмитрий | ||
| 61 | 185 | Любич Михаил | 1971 | |
| 62 | 185 | Кирилюк Антон | 1981 | |
| 63 | 172 | Нерубенко Антон | 1990 | Доберман |
| 64 | 171 | Турчина Мария | 1990 | Круазе |
| 65 | 169 | Дроздов Артур | 1993 | Доберман |
| 66 | 169 | Охременко Руслан | 1980 | Леопольд |
| 67 | 167 | Кирилюк Никита | 1986 | |
| 68 | 166 | Гринько Павел | ||
| 69 | 165 | Забайрачный Алексей | 1982 | |
| 70 | 140 | Подколзин Максим | 1990 | |
| 71 | 139 | Булах Андрей | 1983 | Доберман |
| 72 | 139 | Ишков Андрей | 1987 | |
| 73 | 138 | Жидков Евгений | 1978 | |
| 74 | 138 | Коваленко Дмитрий | 1987 | |
| 75 | 137 | Никонов Дмитрий | ||
| 76 | 137 | Ярошенко Олег | ||
| 77 | 136 | Годин Виталий | 1991 | |
| 78 | 136 | Дашко Дмитрий | 1984 | |
| 79 | 136 | Руднев Станислав | 1991 | Манго |
| 80 | 136 | Чередниченко Олег | 1990 | Массе |
| 81 | 136 | Шаньшин Алексей | 1982 | |
| 82 | 135 | Алиев Архан | ||
| 83 | 135 | Зубов Александр | 1985 | Белгород |
| 84 | 134 | Стрий Сергей | ||
| 85 | 118 | Мезенцев Вячеслав | 1985 | |
| 86 | 117 | Харитонов Дмитрий | 1988 | Мастер |
| 87 | 116 | Габдулов Александр | 1972 | Morris |
| 88 | 116 | Иващенко Артем | 1981 | |
| 89 | 115 | Макушкин Александр | 1968 | |
| 90 | 115 | Мирошник Алексей | 1979 | |
| 91 | 114 | Комарь Андрей | 1981 |

