Не успел отгреметь праздничный салют по поводу четвертой победы на чемпионате мира Ронни О'Салливана, а уже завтра начинается отбор в мэйн-тур.
115 игроков в цикле из 3-х турниров разыграют 12 мест в профессиональном туре, причем на два сезона 2012/13 и 2013/14.
Среди участников - девять игроков, которые выступали в туре в нынешнем сезоне (Стюарт Кэрингтон, Пол Дэвисон, Каспер Филипяк, Сэм Бэрд, Род Лоулер, Эдриан Ганнелл, Адам Уичерд, Лаки Ватнани, Дэниэл Уэлш).
3-й турнир. 25-29 мая
| 1/4 финала | ||||
| 1 | Rod Lawler | 4 | 0 | Joe Delaney (a) |
| 2 | Michael Wasley (a) | 4 | 3 | Fraser Patrick (a) |
| 3 | Justin Astley (a) | 0 | 4 | Joel Walker (a) |
| 4 | Mitchell Mann (a) | 3 | 4 | Robbie Williams (a) |
| 1/8 финала | ||||
| 1 | Rod Lawler | 4 | 1 | Jordan Brown (a) |
| 2 | Joe Delaney (a) | 4 | 2 | Josh Boileau (a) |
| 3 | Michael Wasley (a) | 4 | 2 | Allan Taylor (a) |
| 4 | Fraser Patrick (a) | 4 | 3 | Lee Spick (a) |
| 5 | Lucky Vatnani | 3 | 4 | Justin Astley (a) |
| 6 | John Sutton (a) | 3 | 4 | Joel Walker (a) |
| 7 | Duane Jones (a) | 1 | 4 | Mitchell Mann (a) |
| 8 | Robbie Williams (a) | 4 | 2 | Adrian Gunnell |
| 1/16 финала | ||||
| 1 | Rod Lawler | 4 | 1 | Elliot Slessor (a) |
| 2 | Richard Twomey (a) | 1 | 4 | Jordan Brown (a) |
| 3 | Jeff Cundy (a) | 3 | 4 | Joe Delaney (a) |
| 4 | Josh Boileau (a) | 4 | 3 | Richard King (a) |
| 5 | Michael Wasley (a) | 4 | 2 | James Cahill (a) |
| 6 | Allan Taylor (a) | 4 | 0 | Mitchell Travis (a) |
| 7 | Marc Robertson (a) | 2 | 4 | Fraser Patrick (a) |
| 8 | Li Hang (a) | 3 | 4 | Lee Spick (a) |
| 9 | Lucky Vatnani | 4 | 1 | Ryan Causton (a) |
| 10 | Justin Astley (a) | 4 | 2 | Michael Wild (a) |
| 11 | John Sutton (a) | 4 | 2 | Habib Subah (a) |
| 12 | Joel Walker (a) | 4 | 3 | Adam Wicheard |
| 13 | Lee Page (a) | 2 | 4 | Duane Jones (a) |
| 14 | Mitchell Mann (a) | 4 | 1 | Jamie Rhys Clark (a) |
| 15 | Robbie Williams (a) | 4 | 1 | Ashley Wright (a) |
| 16 | Adrian Gunnell | 4 | 2 | Saqib Nasir (a) |
| 1/32 финала | ||||
| 1 | Rod Lawler | 4 | 0 | James Hill (a) |
| 2 | Elliot Slessor (a) | 4 | 3 | Alex Taubman (a) |
| 3 | Ben Jones (a) | 3 | 4 | Richard Twomey (a) |
| 4 | George Marter (a) | 2 | 4 | Jordan Brown (a) |
| 5 | Jeff Cundy (a) | 4 | 3 | Tom Maxfield (a) |
| 6 | James Silverwood (a) | 1 | 4 | Joe Delaney (a) |
| 7 | Josh Boileau (a) | 4 | 0 | Simon Bevz (a) |
| 8 | Oliver Brown (a) | 1 | 4 | Richard King (a) |
| 9 | Michael Wasley (a) | 4 | 2 | Vinnie Calabrese (a) |
| 10 | James Cahill (a) | 4 | 2 | Matthew Day (a) |
| 11 | Allan Taylor (a) | 4 | 2 | Reanne Evans (af) |
| 12 | Phil O'Kane (a) | 2 | 4 | Mitchell Travis (a) |
| 13 | Husain Mahmood (a) | 1 | 4 | Marc Robertson (a) |
| 14 | Kacper Filipiak | 3 | 4 | Fraser Patrick (a) |
| 15 | Callum Downing (a) | 0 | 4 | Li Hang (a) |
| 16 | Ben Harrison (a) | 3 | 4 | Lee Spick (a) |
| 17 | Lucky Vatnani | 4 | 3 | Andy Marriott (a) |
| 18 | James Burrett (a) | 0 | 4 | Ryan Causton (a) |
| 19 | Gareth Allen (a) | 3 | 4 | Justin Astley (a) |
| 20 | Alex Davies (a) | 3 | 4 | Michael Wild (a) |
| 21 | John Sutton (a) | 4 | 1 | Scott Donaldson (a) |
| 22 | Habib Subah (a) | 4 | 1 | Tony Knowles (a) |
| 23 | Adrian Ridley (a) | 1 | 4 | Joel Walker (a) |
| 24 | Jason Devaney (a) | 2 | 4 | Adam Wicheard |
| 25 | Lee Page (a) | 4 | 0 | Mohammed Al Shaikh (a) |
| 26 | Duane Jones (a) | 4 | 0 | Declan Brennan (a) |
| 27 | David Gray (a) | 3 | 4 | Mitchell Mann (a) |
| 28 | Jamie Rhys Clark (a) | 4 | 1 | Peter Antrobus (a) |
| 29 | Robbie Williams (a) | 4 | 1 | Jay Bullen (a) |
| 30 | Darren Bond (a) | 2 | 4 | Ashley Wright (a) |
| 31 | Itaro Santos (a) | 0 | 4 | Adrian Gunnell |
| 32 | Jamie Barrett (a) | 0 | 4 | Saqib Nasir (a) |
| 1/64 финала | ||||
| 1 | Rod Lawler | 4 | 0 | Kevin O'Leary (a) |
| 2 | James Hill (a) | 4 | 1 | Mark Vincent (a) |
| 3 | Elliot Slessor (a) | X | ||
| 4 | Alex Taubman (a) | 4 | 1 | Mohammed Raoof (a) |
| 5 | Ben Jones (a) | X | ||
| 6 | Richard Twomey (a) | wo | sc | Martin O'Donnell (a) |
| 7 | George Marter (a) | 4 | 0 | Brent Kolbeck (a) |
| 8 | Kyren Wilson (a) | 2 | 4 | Jordan Brown (a) |
| 9 | Jeff Cundy (a) | 4 | 2 | Reza Hassan (a) |
| 10 | Mohammed Omar (a) | 2 | 4 | Tom Maxfield (a) |
| 11 | James Silverwood (a) | X | ||
| 12 | Joe Delaney (a) | 4 | 0 | Greg Batten (a) |
| 13 | Josh Boileau (a) | X | ||
| 14 | Kuldesh Johal (a) | sc | wo | Simon Bevz (a) |
| 15 | Oliver Brown (a) | 4 | 0 | Jayson Wholey (a) |
| 16 | Liam Monk (a) | 2 | 4 | Richard King (a) |
| 17 | Christopher Keogan (a) | 2 | 4 | Michael Wasley (a) |
| 18 | Vinnie Calabrese (a) | 4 | 2 | Stuart Carrington |
| 19 | James Cahill (a) | X | ||
| 20 | Yin Lun Cheng (a) | 0 | 4 | Matthew Day (a) |
| 21 | Jake Nicholson (a) | 1 | 4 | Reanne Evans (af) |
| 22 | Marc Harman (a) | 0 | 4 | Allan Taylor (a) |
| 23 | Phil O'Kane (a) | wo | sc | Paul S Davison |
| 24 | Andrew Hudson (a) | 0 | 4 | Mitchell Travis (a) |
| 25 | Husain Mahmood (a) | X | ||
| 26 | Marc Robertson (a) | 4 | 3 | Chris Norbury (a) |
| 27 | Kacper Filipiak | wo | sc | Daniel Wells |
| 28 | John Astley (a) | 3 | 4 | Fraser Patrick (a) |
| 29 | Callum Downing (a) | X | ||
| 30 | Li Hang (a) | 4 | 2 | Zak Surety (a) |
| 31 | Ben Harrison (a) | 4 | 3 | Sam Harvey (a) |
| 32 | Anthony Harris (a) | 0 | 4 | Lee Spick (a) |
| 33 | Lucky Vatnani | 4 | 3 | Charlie Walters (a) |
| 34 | Richard Remelie (a) | 3 | 4 | Andy Marriott (a) |
| 35 | James Burrett (a) | wo | sc | Ian Burns (a) |
| 36 | Ryan Causton (a) | 4 | 3 | Sydney Wilson (a) |
| 37 | Gareth Allen (a) | X | ||
| 38 | Justin Astley (a) | 4 | 3 | Gary Wilson (a) |
| 39 | Alex Davies (a) | 4 | 1 | Greg Davis (a) |
| 40 | Nick Dyson (a) | 2 | 4 | Michael Wild (a) |
| 41 | John Sutton (a) | wo | sc | Sam Baird |
| 42 | Dessie Sheehan (a) | 0 | 4 | Scott Donaldson (a) |
| 43 | Jamie Clarke (a) | 2 | 4 | Habib Subah (a) |
| 44 | Tony Knowles (a) | wo | sc | Sean O'Sullivan (a) |
| 45 | Adrian Ridley (a) | 4 | 3 | Ross Muir (a) |
| 46 | Joel Walker (a) | 4 | 1 | Shaun Wilkes (a) |
| 47 | Jason Devaney (a) | X | ||
| 48 | Shahbaaz Khan (a) | 3 | 4 | Adam Wicheard |
| 49 | Kankan Shamsi (a) | 0 | 4 | Lee Page (a) |
| 50 | Stephen Groves (a) | 2 | 4 | Mohammed Al Shaikh (a) |
| 51 | Duane Jones (a) | X | ||
| 52 | Declan Brennan (a) | wo | sc | Chen Zhe (a) |
| 53 | Bobby Cruickshanks (a) | 0 | 4 | David Gray (a) |
| 54 | Mitchell Mann (a) | 4 | 1 | Nick Jennings (a) |
| 55 | Fabio Luersen (a) | 3 | 4 | Jamie Rhys Clark (a) |
| 56 | Peter Antrobus (a) | wo | sc | Stephen Ellis (a) |
| 57 | Robbie Williams (a) | X | ||
| 58 | Jay Bullen (a) | wo | sc | Jamie O'Neill (a) |
| 59 | Darren Bond (a) | X | ||
| 60 | Li Yinxi (a) | 2 | 4 | Ashley Wright (a) |
| 61 | Itaro Santos (a) | wo | sc | Zhang Anda (a) |
| 62 | Adrian Gunnell | wo | sc | David Singh (a) |
| 63 | Jamie Barrett (a) | X | ||
| 64 | Saqib Nasir (a) | 4 | 0 | Sachin Plaha (a) |
2-й турнир. 19-23 мая.
| 1/4 финала | ||||
| 1 | Daniel Wells | 4 | 3 | Michael Wasley (a) |
| 2 | Scott Donaldson (a) | 2 | 4 | Jamie O'Neill (a) |
| 3 | Sean O'Sullivan (a) | 4 | 1 | Ryan Causton (a) |
| 4 | Gareth Allen (a) | 2 | 4 | Paul S Davison |
| 1/8 финала | ||||
| 1 | Daniel Wells | 4 | 1 | Ben Jones (a) |
| 2 | Michael Wasley (a) | 4 | 2 | Jordan Brown (a) |
| 3 | Scott Donaldson (a) | 4 | 3 | Greg Batten (a) |
| 4 | Jamie O'Neill (a) | 4 | 0 | Gary Wilson (a) |
| 5 | Michael Wild (a) | 3 | 4 | Sean O'Sullivan (a) |
| 6 | Ryan Causton (a) | 4 | 3 | Jamie Barrett (a) |
| 7 | Ben Harrison (a) | 2 | 4 | Gareth Allen (a) |
| 8 | Paul S Davison | 4 | 1 | Adrian Gunnell |
| 1/16 финала | ||||
| 1 | Lucky Vatnani | 1 | 4 | Daniel Wells |
| 2 | Ben Jones (a) | 4 | 2 | Lee Spick (a) |
| 3 | Ashley Wright (a) | 2 | 4 | Michael Wasley (a) |
| 4 | Joe Delaney (a) | 2 | 4 | Jordan Brown (a) |
| 5 | Jamie Clarke (a) | 0 | 4 | Scott Donaldson (a) |
| 6 | Stephen Ellis (a) | 0 | 4 | Greg Batten (a) |
| 7 | Duane Jones (a) | 2 | 4 | Jamie O'Neill (a) |
| 8 | Gary Wilson (a) | 4 | 2 | Reanne Evans (af) |
| 9 | Robbie Williams (a) | 3 | 4 | Michael Wild (a) |
| 10 | Sean O'Sullivan (a) | 4 | 1 | Mohammed Al Shaikh (a) |
| 11 | Nick Jennings (a) | 2 | 4 | Ryan Causton (a) |
| 12 | Jamie Barrett (a) | 4 | 3 | Joel Walker (a) |
| 13 | Ben Harrison (a) | 4 | 0 | Zak Surety (a) |
| 14 | Gareth Allen (a) | 4 | 2 | James Burrett (a) |
| 15 | Paul S Davison | 4 | 1 | Alex Davies (a) |
| 16 | Adrian Gunnell | 4 | 2 | James Hill (a) |
| 1/32 финала | ||||
| 1 | Saqib Nasir (a) | 2 | 4 | Lucky Vatnani |
| 2 | Daniel Wells | 4 | 0 | Josh Boileau (a) |
| 3 | Ben Jones (a) | 4 | 1 | Elliot Slessor (a) |
| 4 | Lee Spick (a) | 4 | 0 | Charlie Walters (a) |
| 5 | Allan Taylor (a) | 3 | 4 | Ashley Wright (a) |
| 6 | Michael Wasley (a) | 4 | 1 | Shahbaaz Khan (a) |
| 7 | Oliver Brown (a) | 1 | 4 | Joe Delaney (a) |
| 8 | George Marter (a) | 0 | 4 | Jordan Brown (a) |
| 9 | Jayson Wholey (a) | sc | wo | Jamie Clarke (a) |
| 10 | Adrian Ridley (a) | 1 | 4 | Scott Donaldson (a) |
| 11 | Х | Stephen Ellis (a) | ||
| 12 | Simon Bevz (a) | 0 | 4 | Greg Batten (a) |
| 13 | Sachin Plaha (a) | 0 | 4 | Duane Jones (a) |
| 14 | Mohammed Raoof (a) | 0 | 4 | Jamie O'Neill (a) |
| 15 | Gary Wilson (a) | 4 | 1 | Reza Hassan (a) |
| 16 | Mitchell Mann (a) | 2 | 4 | Reanne Evans (af) |
| 17 | Robbie Williams (a) | 4 | 3 | Jeff Cundy (a) |
| 18 | Michael Wild (a) | 4 | 0 | Phil O'Kane (a) |
| 19 | Sean O'Sullivan (a) | 4 | 0 | Nick Dyson (a) |
| 20 | Sydney Wilson (a) | 3 | 4 | Mohammed Al Shaikh (a) |
| 21 | Nick Jennings (a) | 4 | 1 | Itaro Santos (a) |
| 22 | Callum Downing (a) | 3 | 4 | Ryan Causton (a) |
| 23 | Marc Harman (a) | 0 | 4 | Jamie Barrett (a) |
| 24 | Habib Subah (a) | 2 | 4 | Joel Walker (a) |
| 25 | Kevin O'Leary (a) | 0 | 4 | Ben Harrison (a) |
| 26 | Justin Astley (a) | 0 | 4 | Zak Surety (a) |
| 27 | Gareth Allen (a) | 4 | 3 | Li Hang (a) |
| 28 | John Astley (a) | 1 | 4 | James Burrett (a) |
| 29 | Adam Wicheard | 1 | 4 | Paul S Davison |
| 30 | Х | Alex Davies (a) | ||
| 31 | Mitchell Travis (a) | 1 | 4 | Adrian Gunnell |
| 32 | James Hill (a) | 4 | 3 | Vinnie Calabrese (a) |
| 1/64 финала | ||||
| 1 | Dessie Sheehan (a) | 1 | 4 | Saqib Nasir (a) |
| 2 | Lucky Vatnani | 4 | 2 | Fabio Luersen (a) |
| 3 | Mark Vincent (a) | 2 | 4 | Daniel Wells |
| 4 | Jay Bullen (a) | 2 | 4 | Josh Boileau (a) |
| 5 | Ben Jones (a) | 4 | 1 | Bobby Cruickshanks (a) |
| 6 | Elliot Slessor (a) | 4 | 0 | Richard Remelie (a) |
| 7 | Lee Spick (a) | wo | sc | Kuldesh Johal (a) |
| 8 | Charlie Walters (a) | wo | sc | Zhang Anda (a) |
| 9 | Allan Taylor (a) | Х | ||
| 10 | James Cahill (a) | 0 | 4 | Ashley Wright (a) |
| 11 | Chris Norbury (a) | 3 | 4 | Michael Wasley (a) |
| 12 | Shahbaaz Khan (a) | 4 | 1 | Kankan Shamsi (a) |
| 13 | Oliver Brown (a) | 4 | 1 | Sam Harvey (a) |
| 14 | Joe Delaney (a) | 4 | 1 | Matthew Day (a) |
| 15 | George Marter (a) | wo | sc | David Singh (a) |
| 16 | Jordan Brown (a) | 4 | 1 | Declan Brennan (a) |
| 17 | Jayson Wholey (a) | Х | ||
| 18 | James Silverwood (a) | 2 | 4 | Jamie Clarke (a) |
| 19 | Peter Antrobus (a) | 1 | 4 | Adrian Ridley (a) |
| 20 | Lee Page (a) | 2 | 4 | Scott Donaldson (a) |
| 21 | Ian Burns (a) | wo | sc | Х |
| 22 | Fraser Patrick (a) | 2 | 4 | Stephen Ellis (a) |
| 23 | Simon Bevz (a) | Х | ||
| 24 | Greg Batten (a) | 4 | 2 | Alex Taubman (a) |
| 25 | Sachin Plaha (a) | Х | ||
| 26 | Duane Jones (a) | 4 | 1 | Jason Devaney (a) |
| 27 | Mohammed Raoof (a) | wo | sc | Martin O'Donnell (a) |
| 28 | Mohammed Omar (a) | 3 | 4 | Jamie O'Neill (a) |
| 29 | Gary Wilson (a) | 4 | 0 | Tony Knowles (a) |
| 30 | Richard King (a) | 2 | 4 | Reza Hassan (a) |
| 31 | Mitchell Mann (a) | Х | ||
| 32 | Reanne Evans (af) | 4 | 0 | Stephen Groves (a) |
| 33 | Robbie Williams (a) | 4 | 3 | David Gray (a) |
| 34 | Stuart Carrington | 3 | 4 | Jeff Cundy (a) |
| 35 | Rod Lawler | 0 | 4 | Michael Wild (a) |
| 36 | Phil O'Kane (a) | 4 | 1 | Liam Monk (a) |
| 37 | Sean O'Sullivan (a) | 4 | 1 | Christopher Keogan (a) |
| 38 | Kyren Wilson (a) | 1 | 4 | Nick Dyson (a) |
| 39 | Sydney Wilson (a) | 4 | 0 | Andrew Hudson (a) |
| 40 | Mohammed Al Shaikh (a) | 4 | 1 | Brent Kolbeck (a) |
| 41 | Kacper Filipiak | 2 | 4 | Nick Jennings (a) |
| 42 | Itaro Santos (a) | 4 | 1 | Richard Twomey (a) |
| 43 | John Sutton (a) | 3 | 4 | Callum Downing (a) |
| 44 | Ryan Causton (a) | 4 | 3 | Anthony Harris (a) |
| 45 | Marc Harman (a) | Х | ||
| 46 | Jamie Barrett (a) | 4 | 1 | Tom Maxfield (a) |
| 47 | Habib Subah (a) | Х | ||
| 48 | Jake Nicholson (a) | 3 | 4 | Joel Walker (a) |
| 49 | Kevin O'Leary (a) | Х | ||
| 50 | Ben Harrison (a) | 4 | 2 | Yin Lun Cheng (a) |
| 51 | Justin Astley (a) | Х | ||
| 52 | Andy Marriott (a) | 1 | 4 | Zak Surety (a) |
| 53 | Gareth Allen (a) | 4 | 1 | Ross Muir (a) |
| 54 | Li Hang (a) | 4 | 1 | Darren Bond (a) |
| 55 | Li Yinxi (a) | 1 | 4 | John Astley (a) |
| 56 | Greg Davis (a) | 1 | 4 | James Burrett (a) |
| 57 | Adam Wicheard | 4 | 1 | Shaun Wilkes (a) |
| 58 | Rhys Clark (a) | 1 | 4 | Paul S Davison |
| 59 | Chen Zhe (a) | sc | wo | Х |
| 60 | Alex Davies (a) | 4 | 2 | Marc Robertson (a) |
| 61 | Mitchell Travis (a) | Х | ||
| 62 | Adrian Gunnell | 4 | 0 | Husain Mahmood (a) |
| 63 | James Hill (a) | Х | ||
| 64 | Vinnie Calabrese (a) | wo | sc | Sam Baird |
1-й турнир. 13-17 мая
| 1/4 ФИНАЛА | ||||
| 1 | Adrian Justin Ridley (a) | 1 | 4 | Martin O'Donnell (a) |
| 2 | Sam Baird | 4 | 0 | Nick Jennings (a) |
| 3 | Rod Lawler | 3 | 4 | Ian Burns (a) |
| 4 | Chen Zhe (a) | 4 | 1 | Jordan Brown (a) |
| 1/8 ФИНАЛА | ||||
| 1 | Adrian Justin Ridley (a) | 4 | 3 | Fraser Patrick (a) |
| 2 | Paul S Davison | 3 | 4 | Martin O'Donnell (a) |
| 3 | James Cahill (a) | 0 | 4 | Sam Baird |
| 4 | Nick Jennings (a) | 4 | 1 | Ashley Wright (a) |
| 5 | Rod Lawler | 4 | 2 | Scott Donaldson (a) |
| 6 | Ian Burns (a) | 4 | 2 | Daniel Wells |
| 7 | Chris Norbury (a) | 2 | 4 | Chen Zhe (a) |
| 8 | Jordan Brown (a) | 4 | 1 | Marc Robertson (a) |
| 1/16 ФИНАЛА | ||||
| 1 | Adrian Justin Ridley (a) | 4 | 3 | Jeff Cundy (a) |
| 2 | David Gray (a) | 3 | 4 | Fraser Patrick (a) |
| 3 | Gary Wilson (a) | 3 | 4 | Paul S Davison |
| 4 | Martin O'Donnell (a) | 4 | 0 | Jamie Clarke (a) |
| 5 | James Cahill (a) | 4 | 1 | Oliver Brown (a) |
| 6 | Sam Baird | 4 | 0 | Allan Taylor (a) |
| 7 | John Astley (a) | 1 | 4 | Nick Jennings (a) |
| 8 | Ashley Wright (a) | 4 | 1 | Justin Astley (a) |
| 9 | Duane Jones (a) | 2 | 4 | Rod Lawler |
| 10 | Shahbaaz Khan (a) | 2 | 4 | Scott Donaldson (a) |
| 11 | Ian Burns (a) | 4 | 1 | Nick Dyson (a) |
| 12 | Gareth Allen (a) | 1 | 4 | Daniel Wells |
| 13 | Darren Bond (a) | 1 | 4 | Chris Norbury (a) |
| 14 | Sydney Wilson (a) | 3 | 4 | Chen Zhe (a) |
| 15 | Jordan Brown (a) | 4 | 2 | Greg Batten (a) |
| 16 | Bobby Cruickshanks (a) | 1 | 4 | Marc Robertson (a) |
| 1/32 ФИНАЛА | ||||
| 1 | Mitchell Travis (a) | 0 | 4 | Adrian Justin Ridley (a) |
| 2 | Sam Harvey (a) | 2 | 4 | Jeff Cundy (a) |
| 3 | Richard Twomey (a) | 2 | 4 | David Gray (a) |
| 4 | Fraser Patrick (a) | 4 | 1 | Michael Wild (a) |
| 5 | Lucky Vatnani | 1 | 4 | Gary Wilson (a) |
| 6 | Stuart Carrington | 2 | 4 | Paul S Davison |
| 7 | Martin O'Donnell (a) | 4 | 3 | Alex Taubman (a) |
| 8 | Jamie Clarke (a) | 4 | 1 | Kuldesh Johal (a) |
| 9 | Li Hang (a) | 3 | 4 | James Cahill (a) |
| 10 | Oliver Brown (a) | 4 | 3 | Jay Bullen (a) |
| 11 | Sam Baird | 4 | 0 | George Marter (a) |
| 12 | Allan Taylor (a) | 4 | 1 | Lee Page (a) |
| 13 | John Astley (a) | 4 | 3 | Rhys Clark (a) |
| 14 | Mohammed Omar (a) | 2 | 4 | Nick Jennings (a) |
| 15 | Reza Hassan (a) | 1 | 4 | Ashley Wright (a) |
| 16 | Justin Astley (a) | 4 | 3 | Ross Muir (a) |
| 17 | Vinnie Calabrese (a) | 0 | 4 | Duane Jones (a) |
| 18 | Phil O'Kane (a) | 1 | 4 | Rod Lawler |
| 19 | Shahbaaz Khan (a) | 4 | 3 | Itaro Santos (a) |
| 20 | Michael Wasley (a) | 1 | 4 | Scott Donaldson (a) |
| 21 | Adrian Gunnell | 3 | 4 | Ian Burns (a) |
| 22 | Nick Dyson (a) | 4 | 1 | Ryan Causton (a) |
| 23 | Joel Walker (a) | 3 | 4 | Gareth Allen (a) |
| 24 | Husain Mahmood (a) | 2 | 4 | Daniel Wells |
| 25 | Darren Bond (a) | 4 | 0 | Andrew Hudson (a) |
| 26 | Chris Norbury (a) | 4 | 1 | James Silverwood (a) |
| 27 | Sydney Wilson (a) | 4 | 1 | Anthony Harris (a) |
| 28 | Kyren Wilson (a) | 1 | 4 | Chen Zhe (a) |
| 29 | Fabio Luersen (a) | 3 | 4 | Jordan Brown (a) |
| 30 | John Sutton (a) | 1 | 4 | Greg Batten (a) |
| 31 | Adam Wicheard | 2 | 4 | Bobby Cruickshanks (a) |
| 32 | Marc Robertson (a) | 4 | 1 | Richard Remelie (a) |
| 1/64 ФИНАЛА | ||||
| 1 | Mitchell Travis (a) | 4 | 2 | Christopher Keogan (a) |
| 2 | Adrian Justin Ridley (a) | 4 | 0 | Simon Bevz (a) |
| 3 | Sam Harvey (a) | Х | ||
| 4 | Jeff Cundy (a) | 4 | 2 | Jamie O'Neill (a) |
| 5 | Richard Twomey (a) | Х | ||
| 6 | David Gray (a) | 4 | 3 | Robbie Williams (a) |
| 7 | Fraser Patrick (a) | Х | ||
| 8 | Michael Wild (a) | 4 | 2 | Mitchell Mann (a) |
| 9 | Lucky Vatnani | Х | ||
| 10 | Gary Wilson (a) | 4 | 0 | Matthew Day (a) |
| 11 | Stuart Carrington | 4 | 1 | Sean O'Sullivan (a) |
| 12 | Paul S Davison | 4 | 3 | Jamie Barrett (a) |
| 13 | Martin O'Donnell (a) | 4 | 1 | Declan Brennan (a) |
| 14 | Alex Taubman (a) | 4 | 3 | Greg Davis (a) |
| 15 | Jamie Clarke (a) | 4 | 1 | James Hill (a) |
| 16 | Kuldesh Johal (a) | 4 | 0 | Andy Marriott (a) |
| 17 | Li Hang (a) | Х | ||
| 18 | James Cahill (a) | 4 | 2 | Zak Surety (a) |
| 19 | Oliver Brown (a) | Х | ||
| 20 | Jay Bullen (a) | wo | sc | Zhang Anda (a) |
| 21 | Sam Baird | 4 | 0 | Kacper Filipiak |
| 22 | George Marter (a) | 4 | 3 | Kankan Shamsi (a) |
| 23 | Allan Taylor (a) | 4 | 1 | Yin Lun Cheng (a) |
| 24 | Lee Page (a) | 4 | 0 | Stephen Groves (a) |
| 25 | John Astley (a) | 4 | 2 | Liam Monk (a) |
| 26 | Rhys Clark (a) | 4 | 0 | Marc Harman (a) |
| 27 | Mohammed Omar (a) | Х | ||
| 28 | Nick Jennings (a) | 4 | 3 | Charlie Walters (a) |
| 29 | Reza Hassan (a) | Х | ||
| 30 | Ashley Wright (a) | 4 | 3 | Tom Maxfield (a) |
| 31 | Justin Astley (a) | 4 | 2 | Habib Subah (a) |
| 32 | Ross Muir (a) | 4 | 0 | Reanne Evans (af) |
| 33 | Vinnie Calabrese (a) | 4 | 0 | Dessie Sheehan (a) |
| 34 | Duane Jones (a) | 4 | 2 | Mark Vincent (a) |
| 35 | Phil O'Kane (a) | Х | ||
| 36 | Rod Lawler | 4 | 1 | Ben Jones (a) |
| 37 | Shahbaaz Khan (a) | 4 | 0 | Josh Boileau (a) |
| 38 | Itaro Santos (a) | 4 | 1 | Stephen Ellis (a) |
| 39 | Michael Wasley (a) | 4 | 1 | Jason Devaney (a) |
| 40 | Scott Donaldson (a) | wo | sc | Li Yinxi (a) |
| 41 | Adrian Gunnell | Х | ||
| 42 | Ian Burns (a) | wo | sc | David Singh (a) |
| 43 | Nick Dyson (a) | 4 | 2 | Tony Knowles (a) |
| 44 | Ryan Causton (a) | 4 | 0 | Brent Kolbeck (a) |
| 45 | Joel Walker (a) | Х | ||
| 46 | Gareth Allen (a) | 4 | 0 | Richard King (a) |
| 47 | Husain Mahmood (a) | 4 | 1 | Sachin Plaha (a) |
| 48 | Daniel Wells | 4 | 0 | James Burrett (a) |
| 49 | Darren Bond (a) | 4 | 1 | Kevin O'Leary (a) |
| 50 | Andrew Hudson (a) | 4 | 0 | Jayson Wholey (a) |
| 51 | Chris Norbury (a) | 4 | 0 | Jake Nicholson (a) |
| 52 | James Silverwood (a) | 4 | 3 | Peter Antrobus (a) |
| 53 | Sydney Wilson (a) | Х | ||
| 54 | Anthony Harris (a) | 4 | 2 | Lee Spick (a) |
| 55 | Kyren Wilson (a) | 4 | 2 | Alex Davies (a) |
| 56 | Joe Delaney (a) | 0 | 4 | Chen Zhe (a) |
| 57 | Fabio Luersen (a) | Х | ||
| 58 | Ben Harrison (a) | 3 | 4 | Jordan Brown (a) |
| 59 | Mohammed Raoof (a) | 2 | 4 | John Sutton (a) |
| 60 | Mohammed Al Shaikh (a) | 1 | 4 | Greg Batten (a) |
| 61 | Shaun Wilkes (a) | 1 | 4 | Adam Wicheard |
| 62 | Callum Downing (a) | 0 | 4 | Bobby Cruickshanks (a) |
| 63 | Saqib Nasir (a) | 2 | 4 | Marc Robertson (a) |
| 64 | Elliot Slessor (a) | 2 | 4 | Richard Remelie (a) |

