Снукер «6 красных». Чемпионат мира в Таиланде. Страница турнира

  •  
  • 04 июля 2012 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Снукер «6 красных». Чемпионат мира в Таиланде. Страница турнира

Снукерный караван продолжает свое путешествие по Азии. После Китая, где был сыгран первый этап АРТС, а сегодня вечером завершается Уси Классик, следующая остановка - Таиланд.

В тайской столице Бангкоке со 2-го по 7-е июля состоится чемпионат мира по снукеру "6 красных", официально называющийся SangSom 6 Red World Championship 2012.

48 игроков в течение недели разыграют 6 миллионов таиландских батов (около 120 тысяч фунтов стерлингов).

Среди участников - 30 профессионалов, в том числе 11 игроков из топ-16 (Селби, Трамп, Уильямс, Магвайр, Мерфи, Ли, Стивенс, Дотт, Гоулд, Уолден и Бинэм). Хозяева турнира выставили восемь игроков (из них пять мэйн-туровцев) - по одному в каждую группу.

ФИНАЛ 
1 ENG Шон Мерфи 4 (15) 8 Марк Дэвис ENG
1/2 финала 
1 ENG Джадд Трамп 2 (13) 7 Шон Мерфи ENG
2 ENG Рикки Уолден 2 (13) 7 Марк Дэвис ENG
1/4 финала 
1 ENG Марк Селби 5 (13) 7 Джадд Трамп ENG
2 WAL Доминик Дэйл 6 (13) 7 Шон Мерфи ENG
3 THA Иссара Качаивонг 5 (13) 7 Рикки Уолден ENG
4 ENG Марк Дэвис 7 (13) 5 Паномпай Порвисес THA
1/8 финала 
1 ENG Марк Селби 6 (11) 3 Грэм Дотт SCO
2 ENG Джадд Трамп 6 (11) 1 Хоссейн Вафеи Айюри IRN
3 WAL Доминик Дэйл 6 (11) 5 Том Форд ENG
4 ENG Барри Хокинс 2 (11) 6 Шон Мерфи ENG
5 THA Иссара Качаивонг 6 (11) 5 Танават Тирапонгпаибун THA
6 ENG Джо Перри 3 (11) 6 Рикки Уолден ENG
7 ENG Стивен Ли 5 (11) 6 Марк Дэвис ENG
8 IND Адитья Мехта 5 (11) 6 Паномпай Порвисес THA
1/16 финала
1 ENG Марк Селби 6 (11) 5 Кен Доэрти IRE
2 SCO Грэм Дотт 6 (11) 5 Ноппон Сенгкхам THA
3 ENG Стюарт Бинэм 4 (11) 6 Джадд Трамп ENG
4 ENG Эндрю Хиггинсон 2 (11) 6 Хоссейн Вафеи Айюри IRN
5 WAL Марк Уильямс 4 (11) 6 Доминик Дэйл WAL
6 ENG Том Форд 6 (11) 4 Марко Фу HKG
7 ENG Барри Хокинс 6 (11) 5 Салех Мухаммед AFG
8 THA Джеймс Уоттана 5 (11) 6 Шон Мерфи ENG
9 WAL Ли Уокер 4 (11) 6 Иссара Качаивонг THA
10 THA Танават Тирапонгпаибун 6 (11) 5 Тчепчайа Ун-Ну THA
11 ENG Джо Перри 6 (11) 4 Даррен Морган WAL
12 ENG Джимми Уайт 3 (11) 6 Рикки Уолден ENG
13 ENG Стивен Ли 6 (11) 1 Мэттью Стивенс WAL
14 ENG Стив Дэвис 1 (11) 6 Марк Дэвис ENG
15 IND Адитья Мехта 6 (11) 4 Дечават Пумдженг THA
16 THA Паномпай Порвисес 6 (11) 4 Родни Гоггниз IRE

На первом этапе пройдут круговые турниры в группах. В плей-офф выходят по четыре сильнейших.

А В П Р/Ф О МЕСТО
1 Марк Селби ENG X  5 5 5  5  5 5 0 25-7 5 1
2 Доминик Дэйл WAL   3 X 5 5 5  3 3 2 21-19 3 4
3 Джо Перри ENG  2 2 X 5 5  5 3 2 19-16 3 3
4 Энди Ли ENG  1 3 0 X 4 0 0 5 8-25 0 6
5 Шахар Руберг ISR  1 4 4 5 X  1 1 4 15-24 1 5
6 Дечават Пумдженг THA  0 5 2 5 5 X 3 1 17-14 3 2
B
1 Джадд Трамп ENG X  2  5 5 1  5 3 2 18-14 3 3
2 Барри Хокинс ENG  5 X 5 5 3 4 3 2 22-17 3 2
3 Ник Дженнингс ENG  0 4 X 5 2  2 1 4 13-23 1 5
4 Мохаммед Хаири EGP  3 1 3 X 1 2 0 5 10-25 0 6
5 Родни Гоггниз IRE  5 5 5 5 X 5 5 0 25-11 5 1
6 Иссара Качаивонг THA  1 5 5  5 4 X 3 2 20-18 3 4
С
1 Марк Уильямс WAL X  5 5 5 4  5 4 1 24-12 4 1
2 Питер Эбдон ENG  1 X 5 5 3  3 2 3 17-21 2 5
3 Ли Хан CHN  1 2 X 4 1  4 0 5 12-25 0 6
4 Адитья Мехта IND  4 4 5 X 5  5 3 2 23-20 3 2
5 Кен Доэрти IRE  5 5 5 2 X  2 3 2 19-18 3 4
6 Танават Тирапонгпаибун THA  1 5  5 4 5 X 3 2 20-19 3 3
D
1 Стивен Магвайр SCO X  2  0 5  3  3 1 4 13-21 1 5
2 Марк Дэвис ENG  5 X 3 5 5  5 4 1 23-18 4 2
3 Хоссейн Вафеи Айюри IRN  5 5 X 5 1 5 4 1 21-11 4 1
4 Мохаммед Ибрахим EGP 1 4 1 X 1  2 0 5 9-25 0 6
5 Даррен Морган WAL 5 3 5 5 X 3 3 2 21-15 3 3
6 Джеймс Уоттана THA 5 4 3 5 5 X 3 2 22-18 3 4
Е
1 Шон Мерфи ENG X  4  5 5 5 5 4 1 24-9 4 1
2 Эндрю Хиггинсон ENG  5 X 5 5 0 1 3 2 16-17 3 4
3 Бен Нунан AUT  0 1 X 4 3  2 0 5 10-25 0 6
4 Панкадж Адвани IND  3 2 5 X 4 5 2 3 19-23 2 5
5 Стив Дэвис ENG  1 5 5 5 X 1 3 2 17-17 3 3
6 Тчепчайа Ун-Ну THA  0 5 5 4  5 X 3 2 19-14 3 2
F
1 Стивен Ли ENG X 2  5 5 5 5 4 1 22-11 4 1
2 Стюарт Бинэм ENG  5 X 5 4 4  5 3 2 23-16 3 2
3 Бен Джадж AUT  0 1 X 4 4 3 0 5 12-25 0 6
4 Салех Мухаммед AFG  3 5 5 X 5 4 3 2 22-21 2 4
5 Джимми Уайт ENG  3 5 5 3 X  5 3 2 21-20 3 3
6 Пассакорн Суваннават THA  0 3  5 5  2 X 2 3 15-22 2 5
G
1 Маркус Кэмпбелл SCO X 2 2  3  5  4 1 4 16-20 1 5
2 Рикки Уолден ENG  5 X 5 5 5  3 4 1 23-11 4 1
3 Том Форд ENG  5 2 X 4 5  5 3 2 21-16 3 3
4 Мэттью Стивенс WAL  5 2 5 X 5  3 3 1 20-19 3 4
5 Кшиштоф Врубель POL  0 0 3 2 X  3 0 5 8-20 0 6
6 Ноппон Сенгкхам THA  5  5 1 5 5 X 4 1 21-18 4 2
Н
1 Грэм Дотт SCO X  5  3  5 4 4 2 3 21-18 2 3
2 Мартин Гоулд ENG  0 X 4 5 2  5 2 3 16-21 2 5
3 Ли Уокер WAL 5 5 X 5 5  5 5 0 25-16 5 1
4 Анда Чзан CHN 3 4 4 X 3 1 0 5 15-25 0 6
5 Марко Фу HKG 5 5 4 5 X 5 4 1 24-17 4 2
6 Паномпай Порвисес THA 5  2  1  5  3 X 2 3 16-20 2 4

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 1996

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter