Мало-помалу снукерный сезон 2012/2013 набирает обороты. На третий рейтинговый турнир – Шанхай Мастерс собрался практически полный кворум. Если не считать Ронни О’Салливана, Стивена Хендри и продолжающего ожидать разбирательства по своему делу Джо Джогии, то от борьбы в турнире отказались только Саймон Бэдфорд и Майкл Уосли, которых заменят любители Гаррет Аллен и Фрейзе Патрик. Вероятно, можно ожидать дебют в мэйн-туре чемпиона мира IBSF Хоссейна Вафеи Айюри, а также канадца Флойда Циглера и египтянина Мохаммеда Хаири.
Квалификация стартует в Академии снукера в Шеффилде уже завтра, 24 июля и продлится четыре дня. Финальная часть - в Шанхае с 17-го по 23-е сентября. Под первым номером посеян лидер мирового рейтинга и победитель Шанхай Мастерс-2011 Марк Селби.
| 1/16 финала | |||||
| 1 | Марк Селби | (9) | Джейми Коуп | ||
| 2 | Стюарт Бинэм | (9) | Том Форд | ||
| 3 | Дин Цзюньху | (9) | 1 | ||
| 4 | Шон Мерфи | (9) | Доминик Дэйл | ||
| 5 | Джон Хиггинс | (9) | 2 | ||
| 6 | Мартин Гоулд | (9) | 3 | ||
| 7 | Али Картер | (9) | 4 | ||
| 8 | Стивен Магвайр | (9) | Питер Эбдон | ||
| 9 | Марк Уильямс | (9) | Марк Дэвис | ||
| 10 | Рикки Уолден | (9) | 5 | ||
| 11 | Мэттью Стивенс | (9) | Джо Перри | ||
| 12 | Нил Робертсон | (9) | 6 | ||
| 13 | Стивен Ли | (9) | Маркус Кэмпбелл | ||
| 14 | Грэм Дотт | (9) | 7 | ||
| 15 | Марк Аллен | (9) | 8 | ||
| 16 | Джадд Трамп | (9) | Барри Хокинс | ||
| wild-card round | |||||
| 1 | Марк Кинг | ||||
| 2 | Джейми Джонс | ||||
| 3 | Райан Дэй | ||||
| 4 | Роберт Милкинс | ||||
| 5 | Стив Дэвис | ||||
| 6 | Фергал О'Брайен | ||||
| 7 | Джимми Робертсон | ||||
| 8 | Марко Фу | ||||
| 4-й круг | |||||
| 1 | Джейми Коуп | 5 | (9) | 4 | Танават Тирапонгпаибун |
| 2 | Том Форд | 5 | (9) | 1 | Найджел Бонд |
| 3 | Марк Кинг | 5 | (9) | 3 | Адитья Мехта |
| 4 | Доминик Дэйл | 5 | (9) | 0 | Энтони Макгилл |
| 5 | Джейми Джонс | 5 | (9) | 1 | Джимми Уайт |
| 6 | Райан Дэй | 5 | (9) | 4 | Джейми Бернетт |
| 7 | Майкл Холт | 3 | (9) | 5 | Роберт Милкинс |
| 8 | Питер Эбдон | 5 | (9) | 4 | Дэвид Грэйс |
| 9 | Марк Дэвис | 5 | (9) | 0 | Дэвид Гилберт |
| 10 | Эндрю Хиггинсон | 0 | (9) | 5 | Стив Дэвис |
| 11 | Джо Перри | 5 | (9) | 4 | Барри Пинчес |
| 12 | Фергал О'Брайен | 5 | (9) | 0 | Род Лоулер |
| 13 | Маркус Кэмпбелл | 5 | (9) | 4 | Кен Доэрти |
| 14 | Энтони Хэмилтон | 3 | (9) | 5 | Джимми Робертсон |
| 15 | Марко Фу | 5 | (9) | 4 | Марк Джойс |
| 16 | Барри Хокинс | 5 | (9) | 4 | Дэйв Харольд |
| 3-й круг | |||||
| 1 | Майк Данн | 0 | (9) | 5 | Танават Тирапонгпаибун |
| 2 | Найджел Бонд | 5 | (9) | 1 | Скотт Дональдсон |
| 3 | Мэтью Селт | 4 | (9) | 5 | Адитья Мехта |
| 4 | Энтони Макгилл | 5 | (9) | 4 | Энди Хикс |
| 5 | Джимми Уайт | 5 | (9) | 1 | Майкл Уайт |
| 6 | Джейми Бернетт | 5 | (9) | 4 | Иан Бернс |
| 7 | Роберт Милкинс | 5 | (9) | 4 | Лайем Хайфилд |
| 8 | Сяо Годун | 2 | (9) | 5 | Дэвид Грэйс |
| 9 | Джерард Грин | 2 | (9) | 5 | Дэвид Гилберт |
| 10 | Стив Дэвис | 5 | (9) | 1 | Элфи Бурден |
| 11 | Бен Уолластон | 3 | (9) | 5 | Барри Пинчес |
| 12 | Лян Вэньбо | 4 | (9) | 5 | Род Лоулер |
| 13 | Кен Доэрти | 5 | (9) | 4 | Тчепчайа Ун-Ну |
| 14 | Джек Лисовски | 1 | (9) | 5 | Джимми Робертсон |
| 15 | Рори Маклауд | 4 | (9) | 5 | Марк Джойс |
| 16 | Дэйв Харольд | 5 | (9) | 3 | Цао Юйпен |
| 2-й круг | |||||
| 1 | Дечават Пумдженг | 0 | (9) | 5 | Танават Тирапонгпаибун |
| 2 | Юй Делу | 3 | (9) | 5 | Скотт Дональдсон |
| 3 | Джеймс Уоттана | 2 | (9) | 5 | Адитья Мехта |
| 4 | Энди Хикс | 5 | (9) | 1 | Лука Бресель |
| 5 | Майкл Уайт | 5 | (9) | 4 | Тони Драго |
| 6 | Алан Макманус | 4 | (9) | 5 | Иан Бернс |
| 7 | Пассакорн Суваннават | 3 | (9) | 5 | Лайем Хайфилд |
| 8 | Ли Янь | 4 | (9) | 5 | Дэвид Грэйс |
| 9 | Дэвид Гилберт | 5 | (9) | 2 | Робби Уильямс |
| 10 | Элфи Бурден | 5 | (9) | 3 | Бен Джадж |
| 11 | Барри Пинчес | 5 | (9) | 4 | Фрэйзер Патрик (а) |
| 12 | Лю Чуан | 1 | (9) | 5 | Род Лоулер |
| 13 | Питер Лайнс | 2 | (9) | 5 | Тчепчайа Ун-Ну |
| 14 | Джимми Робертсон | 5 | (9) | 4 | Тянь Пэнфэй |
| 15 | Марк Джойс | 5 | (9) | 2 | Курт Мафлин |
| 16 | Адам Даффи | 1 | (9) | 5 | Цао Юйпен |
| 1-й круг | |||||
| 1 | Хоссейн Вафеи Айюри | sc | (9) | wo | Танават Тирапонгпаибун |
| 2 | Чэнь Чжэ | 4 | (9) | 5 | Скотт Дональдсон |
| 3 | Пол Дэвисон | 2 | (9) | 5 | Адитья Мехта |
| 4 | Крэйг Стэдмэн | 3 | (9) | 5 | Лука Бресель |
| 5 | Джейми О'Нил | 4 | (9) | 5 | Тони Драго |
| 6 | Иан Бернс | 5 | (9) | 1 | Панкадж Адвани |
| 7 | Лайем Хайфилд | 5 | (9) | 3 | Анда Чзан |
| 8 | Дэвид Грэйс | 5 | (9) | 2 | Майкл Лесли |
| 9 | Робби Уильямс | wo | (9) | sc | Флойд Циглер |
| 10 | Сэм Бэрд | 2 | (9) | 5 | Бен Джадж |
| 11 | Мартин О'Доннелл | 4 | (9) | 5 | Фрэйзер Патрик (а) |
| 12 | Род Лоулер | 5 | (9) | 0 | Гарет Аллен (а) |
| 13 | Дэниэл Уэлш | 1 | (9) | 5 | Тчепчайа Ун-Ну |
| 14 | Шон О'Салливан | 4 | (9) | 5 | Тянь Пэнфэй |
| 15 | Курт Мафлин | wo | (9) | sc | Мохаммед Хаири |
| 16 | Джоэль Уокер | 0 | (9) | 5 | Цао Юйпен |

