Шестой год подряд в начале января в гольф-клубе Крондон-Парка стартует Лига чемпионов.
«Бюджетный» турнир, проходящий без зрителей в похожем на домик лесника здании на территории гольф-клуба, стал примером того, как можно сделать интересное мероприятие с минимальными затратами.
За пять лет существования Лиги чемпионов в Крондон-Парке побывали все без исключения звезды мирового снукера, а Райан Дэй, Али Картер, Марк Уильямс, Шон Мерфи, Марк Селби, Стюарт Бинэм, Марк Аллен, Нил Робертсон и Джейми Коуп не пропустили ни одного турнира. Все они, за исключением Коупа, примут участие и в нынешней лиге.
Живущий неподалеку от Крондон-Парка Картер стал главным завсегдатаем «посиделок в гольф-клубе». На счету «Капитана» - 141 проведенный матч. Помимо него, «стоматчевый юбилей» отметили еще Аллен (123) и Селби (106). Тем не менее, Картеру не удалось пока стать победителем Лиги.
В 2008 году первым триумфатором Лиги чемпионов стал Джо Перри, обыгравший в финале Марка Селби - 3:1. В 2009-м нынешний первый номер мирового рейтинга вновь прошел всю дистанцию до конца, но в решающем матче уступил Джадду Трампу – 2:3.
Третий розыгрыш Лиги чемпионов завершился победой Марко Фу над Марком Алленом – 3:2. В 2011 году Мэттью Стивенс взял микро-реванш у Шона Мерфи за поражение в финале чемпионата мира 2005 года – 3:1, а в 2012-м второй финал Джадда Трампа успех ему не принес. Победителем пятой Лиги чемпионов стал Дин Цзюньху, обыгравший Джадда со счетом 3:1.
Как и в предыдущие пять сезонов главным призом Лиги чемпионов станет путевка в Премьер-лигу. В турнире примут участие топ-25 игроков мирового рейтинга. Отказались от участия лишь Грэм Дотт и Майкл Холт (неучастие Ронни О’Салливана и Стивена Ли подразумевается), их места займут Эндрю Хиггинсон и Том Форд.
Первые матчи Лиги чемпионов пройдут 7-10 января. В первую группу вошли Джадд Трамп, Джон Хиггинс, Шон Мерфи, Али Картер, Мэттью Стивенс, Марк Дэвис и Мартин Гоулд. Победитель группы попадает в финал, два аутсайдера покидают розыгрыш, а занявшие места со второго по пятое переходят во вторую группу, где к ним присоединятся Стивен Магвайр, Нил Робертсон и Стюарт Бинэм.
| 1 группа. 7-8 января | М | В | П | Р/Ф | О | МЕСТО | ||||||||
| 1 | Джадд Трамп | Х | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10-12 | 3 | 5 |
| 2 | Джон Хиггинс | 3 | Х | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15-9 | 5 | 1 |
| 3 | Шон Мерфи | 0 | 0 | Х | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8-14 | 2 | 6 |
| 4 | Али Картер | 3 | 2 | 3 | Х | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13-9 | 3 | 3 |
| 5 | Мэттью Стивенс | 2 | 2 | 0 | 0 | Х | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7-17 | 1 | 7 |
| 6 | Марк Дэвис | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Х | 3 | 6 | 4 | 2 | 15-8 | 4 | 2 |
| 7 | Мартин Гоулд | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | Х | 6 | 3 | 3 | 12-11 | 3 | 4 |
| 1/2 финала | ||||||||||||||
| Джон Хиггинс | 3 | |||||||||||||
| Мартин Гоулд | 1 | |||||||||||||
| Марк Дэвис | 2 | |||||||||||||
| Али Картер | 3 | |||||||||||||
| Финал | ||||||||||||||
| Джон Хиггинс | 3 | |||||||||||||
| Али Картер | 1 | |||||||||||||
| 2 группа. 9-10 января | ||||||||||||||
| 1 | Стивен Магвайр | Х | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 11-12 | 3 | 4 |
| 2 | Нил Робертсон | 3 | Х | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 13-11 | 3 | 3 |
| 3 | Стюарт Бинэм | 3 | 0 | Х | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9-13 | 2 | 7 |
| 4 | Али Картер | 2 | 3 | 3 | Х | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 17-9 | 5 | 1 |
| 5 | Мартин Гоулд | 3 | 3 | 0 | 2 | Х | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 14-11 | 4 | 2 |
| 6 | Марк Дэвис | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | Х | 2 | 6 | 2 | 4 | 10-14 | 2 | 6 |
| 7 | Джадд Трамп | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | Х | 6 | 2 | 4 | 12-16 | 2 | 5 |
| 1/2 финала | ||||||||||||||
| Али Картер | 3 | |||||||||||||
| Стивен Магвайр | 1 | |||||||||||||
| Мартин Гоулд | 3 | |||||||||||||
| Нил Робертсон | 1 | |||||||||||||
| Финал | ||||||||||||||
| Али Картер | 3 | |||||||||||||
| Мартин Гоулд | 0 | |||||||||||||
| 3 группа. 21-22 января | ||||||||||||||
| 1 | Марк Селби | Х | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15-10 | 4 | 2 |
| 2 | Марк Уильямс | 1 | Х | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9-14 | 2 | 7 |
| 3 | Дин Цзюньху | 1 | 3 | Х | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11-11 | 3 | 4 |
| 4 | Мартин Гоулд | 3 | 3 | 1 | Х | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11-15 | 2 | 5 |
| 5 | Нил Робертсон | 1 | 3 | 1 | 3 | Х | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10-15 | 2 | 6 |
| 6 | Стивен Магвайр | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Х | 3 | 6 | 5 | 1 | 16-9 | 5 | 1 |
| 7 | Джадд Трамп | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Х | 6 | 3 | 3 | 13-11 | 3 | 3 |
| 1/2 финала | ||||||||||||||
| Стивен Магвайр | 1 | |||||||||||||
| Дин Цзюньху | 3 | |||||||||||||
| Марк Селби | 1 | |||||||||||||
| Джадд Трамп | 3 | |||||||||||||
| Финал | ||||||||||||||
| Дин Цзюньху | 3 | |||||||||||||
| Джадд Трамп | 2 | |||||||||||||
| 4 группа. 23-24 января | ||||||||||||||
| 1 | Рикки Уолден | Х | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 11-13 | 3 | 3 |
| 2 | Марк Аллен | 3 | Х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 18-3 | 6 | 1 |
| 3 | Барри Хокинс | 3 | 1 | Х | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1-13 | 2 | 5 |
| 4 | Мартин Гоулд | 0 | 0 | 3 | Х | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9-12 | 3 | 4 |
| 5 | Марк Селби | 2 | 0 | 3 | 0 | Х | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9-14 | 2 | 7 |
| 6 | Стивен Магвайр | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | Х | 3 | 6 | 3 | 3 | 12-11 | 3 | 2 |
| 7 | Джадд Трамп | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | Х | 6 | 2 | 4 | 11-14 | 2 | 6 |
| 1/2 финала | ||||||||||||||
| Марк Аллен | 3 | |||||||||||||
| Мартин Гоулд | 0 | |||||||||||||
| Стивен Магвайр | 3 | |||||||||||||
| Рикки Уолден | 2 | |||||||||||||
| Финал | ||||||||||||||
| Марк Аллен | 3 | |||||||||||||
| Стивен Магвайр | 2 | |||||||||||||
| 5 группа. 4-5 февраля | ||||||||||||||
| 1 | Джо Перри | Х | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12-15 | 2 | 6 |
| 2 | Питер Эбдон | 2 | Х | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4-18 | 0 | 7 |
| 3 | Райан Дэй | 3 | 3 | Х | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10-12 | 3 | 5 |
| 4 | Мартин Гоулд | 3 | 3 | 3 | Х | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12-12 | 3 | 3 |
| 5 | Рикки Уолден | 3 | 3 | 1 | 3 | Х | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11-11 | 3 | 4 |
| 6 | Стивен Магвайр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Х | 2 | 6 | 5 | 1 | 17-7 | 5 | 1 |
| 7 | Барри Хокинс | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Х | 6 | 5 | 1 | 16-7 | 5 | 2 |
| 1/2 финала | ||||||||||||||
| Стивен Магвайр | 3 | |||||||||||||
| Рикки Уолден | 0 | |||||||||||||
| Мартин Гоулд | 3 | |||||||||||||
| Барри Хокинс | 1 | |||||||||||||
| Финал | ||||||||||||||
| Стивен Магвайр | 1 | |||||||||||||
| Мартин Гоулд | 3 | |||||||||||||
| 6 группа. 6-7 февраля | ||||||||||||||
| 1 | Маркус Кэмпбелл | Х | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7-15 | 1 | 7 |
| 2 | Марко Фу | 3 | Х | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14-12 | 2 | 3 |
| 3 | Доминик Дэйл | 0 | 3 | Х | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12-13 | 3 | 5 |
| 4 | Стивен Магвайр | 3 | 3 | 1 | Х | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 13-11 | 4 | 2 |
| 5 | Барри Хокинс | 3 | 1 | 3 | 3 | Х | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 14-7 | 4 | 1 |
| 6 | Рикки Уолден | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | Х | 1 | 6 | 3 | 3 | 10-12 | 3 | 6 |
| 7 | Райан Дэй | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | Х | 6 | 3 | 3 | 12-12 | 3 | 4 |
| 1/2 финала | ||||||||||||||
| Барри Хокинс | 3 | |||||||||||||
| Райан Дэй | 0 | |||||||||||||
| Стивен Магвайр | 3 | |||||||||||||
| Марко Фу | 1 | |||||||||||||
| Финал | ||||||||||||||
| Барри Хокинс | 3 | |||||||||||||
| Стивен Магвайр | 1 | |||||||||||||
| 7 группа. 18-19 марта | ||||||||||||||
| 1 | Эндрю Хиггинсон | Х | + | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 14-13 | 3 | 3 |
| 2 | Том Форд | - | Х | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8-16 | 2 | 6 |
| 3 | Роберт Милкинс | 3 | 3 | Х | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12-11 | 3 | 4 |
| 4 | Стивен Магвайр | 3 | 2 | 1 | Х | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15-8 | 4 | 2 |
| 5 | Марко Фу | 3 | 3 | 3 | 0 | Х | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15-9 | 5 | 1 |
| 6 | Райан Дэй | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Х | 2 | 6 | 1 | 5 | 10-15 | 1 | 7 |
| 7 | Доминик Дэйл | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | Х | 6 | 3 | 3 | 12-14 | 3 | 5 |
| 1/2 финала | ||||||||||||||
| Марко Фу | 3 | |||||||||||||
| Роберт Милкинс | 0 | |||||||||||||
| Стивен Магвайр | 3 | |||||||||||||
| Эндрю Хиггинсон | 1 | |||||||||||||
| Финал | ||||||||||||||
| Марко Фу | 3 | |||||||||||||
| Стивен Магвайр | 0 | |||||||||||||
| ФИНАЛ. 20-21 марта | ||||||||||||||
| 1 | Джон Хиггинс | Х | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9-12 | 2 | 6 |
| 2 | Али Картер | 3 | Х | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 14-9 | 4 | 1 |
| 3 | Дин Цзюньху | 3 | 1 | Х | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 14-12 | 4 | 2 |
| 4 | Марк Аллен | 3 | 3 | 1 | Х | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10-13 | 3 | 5 |
| 5 | Мартин Гоулд | 0 | 3 | 3 | 3 | Х | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13-10 | 3 | 3 |
| 6 | Барри Хокинс | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | Х | 0 | 6 | 2 | 4 | 9-14 | 2 | 7 |
| 7 | Марко Фу | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Х | 5 | 3 | 3 | 12-11 | 3 | 4 |
| 1/2 финала | ||||||||||||||
| Али Картер | 3 | |||||||||||||
| Марко Фу | 0 | |||||||||||||
| Дин Цзюньху | 0 | |||||||||||||
| Мартин Гоулд | 3 | |||||||||||||
| Финал | ||||||||||||||
| Али Картер | 2 | |||||||||||||
| Мартин Гоулд | 3 |

