Апрель и начало мая выдались богатыми на крупные события в мире русского бильярда.
Фестиваль «500+500 на Урале», кубок Черноземья, юношеский чемпионат Европы, наконец, ростовский «дубль» - юношеский кубок Анфимиади и «взрослый» Саввиди – все эти турниры привели к существенным изменениям в рейтинге русского бильярда, который вот уже второй год ведет «Бильярд Спорт». Сегодня мы публикуем мужской и юношеский (отдельно для юношей и девушек) рейтинги. Что касается женщин, то за четыре месяца не было проведено ни одного международного турнира, поэтому опубликуем женский рейтинг уже в конце мая, после кубка мэра Москвы и кубка «Лонгони».
Чемпион мира Ярослав Тарновецкий сохраняет за собой первую строчку рейтинга, на которую поднялся еще в августе 2012 года. После успешного выступления в Перми и Екатеринбурге второе место занимает Артур Пивченко. Герой интервью Юрия Пащинского Александр Сидоров – на третьем месте (при этом сам интервьюер после финала кубка СК «Спортхолл» вернулся в топ-10). Триумфатор Ростова Сергей Багиров впервые вошел в десятку.
| СУММА | 2012 | Калиф | Ст-Дин | Киров | ЧМКП | Вологда | NLV-1 | ПЛБ-1 | Кизляр | Саранск | Кино | СХолл | Роб | КЧерн | ПЛБ-2 | Саввиди | |||
| 1 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 37 240,00 | 22 900,60 | 1089,60 | 9 300 | 528 | 325,8 | 3096 | ||||||||||
| 2 | Пивченко Артур | UKR | 26 799,93 | 15 785,13 | 3268,80 | 1 536 | 2 952 | 3 258 | |||||||||||
| 3 | Сидоров Александр | UZB | 26 336,77 | 7 726,13 | 8 172 | 3 312 | 3 840 | 40 | 720 | 325,8 | 136,8 | 2064 | |||||||
| 4 | Осьминин Владислав | RUS | 25 586,57 | 21 361,37 | 2 170 | 1159,20 | 896 | ||||||||||||
| 5 | Ливада Никита | RUS | 23 176,67 | 12 665,87 | 278,8 | 3 720 | 4 968 | 512 | 1032 | ||||||||||
| 6 | Паламарь Александр | UKR | 22 719,95 | 13 551,95 | 5 448 | 3 720 | |||||||||||||
| 7 | Белозеров Дмитрий | UKR | 22 648,28 | 13 371,98 | 592,5 | 184,8 | 4 887 | 3612 | |||||||||||
| 8 | Багиров Сергей | RUS | 19 663,86 | 2 070,46 | 1 394 | 393,6 | 325,8 | 15480 | |||||||||||
| 9 | Фрейзе Андрей | RUS | 18 646,60 | 17 851,80 | 278,8 | 516 | |||||||||||||
| 10 | Пащинский Юрий | RUS | 18 416,10 | 15 208,10 | 1 240 | 1 968 | |||||||||||||
| 11 | Курта Евгений | BLR | 17 851,99 | 12 004,71 | 1906,08 | 2 170 | 1 159,20 | 96,00 | 516 | ||||||||||
| 12 | Габриелян Армен | ARM | 17 166,49 | 10 928,49 | 1089,60 | 1 240 | 688,8 | 651,6 | 2052 | 516 | |||||||||
| 13 | Радионов Павел | UKR | 17 060,03 | 10 623,23 | 1089,60 | 184,8 | 1180,80 | 1954,80 | 478,8 | 1548 | |||||||||
| 14 | Сталев Евгений | RUS | 15 640,90 | 11 065,30 | 544,8 | 1 536 | 688,8 | 1806 | |||||||||||
| 15 | Бойко Александр | UKR | 14 937,28 | 12 363,28 | 1089,60 | 316,80 | 651,6 | 516 | |||||||||||
| 16 | Кузьмин Павел | RUS | 14 314,08 | 6 574,48 | 896 | 651,6 | 6192 | ||||||||||||
| 17 | Фархадов Ислам | AZE | 14 128,65 | 6 009,05 | 1089,60 | 662,4 | 2 560 | 1954,80 | 820,8 | 1032 | |||||||||
| 18 | Дрангой Виджай | MDA | 13 987,57 | 12 131,17 | 688,8 | 651,6 | 516 | ||||||||||||
| 19 | Талов Евгений | UKR | 13 471,60 | 2 028,40 | 331,2 | 792 | 10320 | ||||||||||||
| 20 | Еркулев Олег | RUS | 12 335,60 | 10 831,40 | 662,4 | 325,8 | 516 | ||||||||||||
| 21 | Чепиков Александр | RUS | 11 354,90 | 9 184,90 | 2 170 | ||||||||||||||
| 22 | Локтев Виктор | RUS | 10 838,30 | 3 986,70 | 6 200 | 651,6 | |||||||||||||
| 23 | Тузов Сергей | RUS | 9 372,40 | 6 765,40 | 2 091 | 516 | |||||||||||||
| 24 | Перкун Владимир | UKR | 9 073,16 | 7 856,36 | 184,8 | 1032 | |||||||||||||
| 25 | Григорян Вагэ | ARM | 8 567,67 | 4 116,87 | 3268,80 | 393,6 | 651,6 | 136,8 | |||||||||||
| 26 | Банный Александр | RUS | 8 254,68 | 6 084,68 | 2 170 | ||||||||||||||
| 27 | Павенко Иван | UKR | 8 185,91 | 4 132,23 | 237 | 1906,08 | 896 | 688,8 | 325,8 | ||||||||||
| 28 | Ващенков Глеб | UKR | 7 881,60 | 7 881,60 | |||||||||||||||
| 29 | Сагынбаев Каныбек | KRG | 7 770,73 | 6 222,73 | 1548 | ||||||||||||||
| 30 | Салтовский Евгений | BLR | 7 465,26 | 6 433,26 | 1032 | ||||||||||||||
| 31 | Куриленко Виктор | RUS | 7 330,63 | 7 330,63 | |||||||||||||||
| 32 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 7 271,65 | 4 028,05 | 544,8 | 489 | 325,8 | 1368 | 516 | ||||||||||
| 33 | Швыряев Леонид | RUS | 6 562,51 | 6 562,51 | |||||||||||||||
| 34 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 6 551,20 | 5 311,20 | 1 240 | ||||||||||||||
| 35 | Крыжановский Сергей | MDA | 6 245,27 | 2 690,07 | 395 | 105,6 | 1180,80 | 325,8 | 1548 | ||||||||||
| 36 | Варданян Размик | ARM | 6 008,78 | 2 607,90 | 1906,08 | 326 | 136,8 | 1032 | |||||||||||
| 37 | Мансуров Сергей | RUS | 5 985,48 | 3 725,63 | 138,25 | 1089,60 | 1032 | ||||||||||||
| 38 | Назаренко Евгений | RUS | 5 888,33 | 3 497,13 | 331,2 | 512 | 1548 | ||||||||||||
| 39 | Плишкин Егор | RUS | 5 718,60 | 973,1 | 278,8 | 1089,60 | 688,8 | 1140,3 | 1548 | ||||||||||
| 40 | Петушков Владимир | RUS | 5 458,20 | 1 515 | 331,2 | 3612 | |||||||||||||
| 41 | Меховов Павел | RUS | 5 179 | 5 179 | |||||||||||||||
| 42 | Григорьев Борис | RUS | 5 142,77 | 1 018,77 | 512 | 3612 | |||||||||||||
| 43 | Колосов Денис | BLR | 4 982,16 | 4 319,76 | 662,4 | ||||||||||||||
| 44 | Омаров Алибек | KAZ | 4 968,90 | 2 373,10 | 766,7 | 688,8 | 1140,3 | ||||||||||||
| 45 | Мамедов Васиф | AZE | 4 810,15 | 2 443,75 | 544,8 | 1821,6 | |||||||||||||
| 46 | Замалеев Эйнар | RUS | 4 798,63 | 4 109,83 | 688,8 | ||||||||||||||
| 47 | Новосад Евгений | UKR | 4 553,20 | 3 931,60 | 105,6 | 516 | |||||||||||||
| 48 | Муравьев Александр | RUS | 4 436,39 | 1 488,99 | 512 | 288 | 325,8 | 273,6 | 1548 | ||||||||||
| 49 | Глушанин Андрей | BLR | 4 424,83 | 1 509,63 | 1 240 | 1 159,20 | 516 | ||||||||||||
| 50 | Хоруженко Станислав | UKR | 4 132,65 | 2 453,85 | 168 | 478,8 | 1032 | ||||||||||||
| 51 | Чимбаев Ернар | KAZ | 4 063,80 | 4 063,80 | |||||||||||||||
| 52 | Горыславец Сергей | RUS | 4 002,90 | 3 096,80 | 906,1 | ||||||||||||||
| 53 | Бердышев Вадим | RUS | 3 896,80 | 3 896,80 | |||||||||||||||
| 54 | Данилов Петр | RUS | 3 772,20 | 3 772,20 | |||||||||||||||
| 55 | Корягин Вадим | UKR | 3 651,21 | 3 651,21 | |||||||||||||||
| 56 | Багиров Вагиф | RUS | 3 451,66 | 736,06 | 651,60 | 2064 | |||||||||||||
| 57 | Галиянц Эдуард | RUS | 3 435,40 | 1 887,40 | 1548 | ||||||||||||||
| 58 | Ларионов Андрей | MDA | 3 417,20 | 2 541,20 | 544,8 | 331,2 | |||||||||||||
| 59 | Моисеенко Артем | UKR | 3 414,38 | 1 189,58 | 544,8 | 331,2 | 316,80 | 1032 | |||||||||||
| 60 | Белoглазов Вадим | RUS | 3 297,71 | 2 427,11 | 544,8 | 325,8 | |||||||||||||
| 61 | Григорьев Ян | BLR | 3 273,22 | 3 273,22 | |||||||||||||||
| 62 | Бедевка Александр | UKR | 3 103,30 | 1 408,90 | 662,4 | 1032 | |||||||||||||
| 63 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 3 002 | 3 002 | |||||||||||||||
| 64 | Шиляев Сергей | RUS | 2 941,65 | 788,85 | 2152,8 | ||||||||||||||
| 65 | Осипов Карен | RUS | 2 910,43 | 2 910,43 | |||||||||||||||
| 66 | Абпасов Куаныш | KAZ | 2 882 | 1 642 | 1 240 | ||||||||||||||
| 67 | Стороженко Дмитрий | RUS | 2 836,40 | 2 836,40 | |||||||||||||||
| 68 | Петраш Сергей | UKR | 2 711,53 | 2 711,53 | |||||||||||||||
| 69 | Паламарь Евгений | UKR | 2 700,40 | 2 288,55 | 138,25 | 273,6 | |||||||||||||
| 70 | Урынбаев Даурен | KAZ | 2 628,00 | 2 628 | |||||||||||||||
| 71 | Колижук Максим | UKR | 2 603,93 | 2 603,93 | |||||||||||||||
| 72 | Гаджиев Азер | AZE | 2 581,60 | 2 581,60 | |||||||||||||||
| 73 | Адамов Зайлан | KRG | 2 523,05 | 1 491,05 | 1032 | ||||||||||||||
| 74 | Айвазян Карлен | RUS | 2 411,60 | 2 411,60 | |||||||||||||||
| 75 | Залывский Михаил | RUS | 2 395,60 | 1 236,40 | 1 159,20 | ||||||||||||||
| 76 | Маркоцинский Януш | BLR | 2 395,10 | 2 395,10 | |||||||||||||||
| 77 | Арутюнян Гагик | CZE | 2 330,70 | 1 090,70 | 1 240 | ||||||||||||||
| 78 | Хашимов Зухриддин | UZB | 2 309,20 | 2 309,20 | |||||||||||||||
| 79 | Карагулов Улукман | KRG | 2 272,25 | 1 240,25 | 1032 | ||||||||||||||
| 80 | Чижов Валерий | BLR | 2 264,48 | 1 602,08 | 662,4 | ||||||||||||||
| 81 | Курманаев Сергей | RUS | 2 248,50 | 2 248,50 | |||||||||||||||
| 82 | Агаев Сейхун | AZE | 2 244,93 | 2 244,93 | |||||||||||||||
| 83 | Филиппов Кирилл | RUS | 2 244,54 | 1 728,54 | 516 | ||||||||||||||
| 84 | Костюковец Александр | BLR | 2 229,01 | 2 229,01 | |||||||||||||||
| 85 | Жуковский Егор | UKR | 2 171,65 | 1 840,45 | 331,2 | ||||||||||||||
| 86 | Сыдыков Канат | KRG | 2 147,00 | 2 147 | |||||||||||||||
| 87 | Киричков Илья | RUS | 2 090,32 | 2 090,32 | |||||||||||||||
| 88 | Юртаев Дмитрий | RUS | 2 069,98 | 163,9 | 1906,08 | ||||||||||||||
| 89 | Володин Дмитрий | RUS | 2 022,45 | 2 022,45 | |||||||||||||||
| 90 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 2 002,83 | 2 002,83 | |||||||||||||||
| 91 | Тимергазин Роман | RUS | 1 979,10 | 838,80 | 1140,3 | ||||||||||||||
| 92 | Согомонов Федор | RUS | 1 949,10 | 1 949,10 | |||||||||||||||
| 93 | Туменов Азат | KAZ | 1 822,70 | 1 822,70 | |||||||||||||||
| 94 | Смирнов Ярослав | RUS | 1 706,78 | 1 706,78 | |||||||||||||||
| 95 | Дмитриев Анатолий | RUS | 1 694,70 | 1 694,70 | |||||||||||||||
| 96 | Бородкин Денис | UKR | 1 687,60 | 655,6 | 1032 | ||||||||||||||
| 97 | Коленко Максим | UKR | 1 677,55 | 1 571,95 | 105,6 | ||||||||||||||
| 98 | Абрамов Иосиф | RUS | 1 644,99 | 612,99 | 1032 | ||||||||||||||
| 99 | Дреко Никита | BLR | 1 644,00 | 96 | 1548 | ||||||||||||||
| 100 | Речиц Олег | BLR | 1 617,04 | 377,04 | 1 240 | ||||||||||||||
| 101 | Андрияшин Илья | RUS | 1 611,26 | 1 611,26 | |||||||||||||||
| 102 | Винокур Ярослав | UKR | 1 602,75 | 1 602,75 | |||||||||||||||
| 103 | Хмаладзе Паата | GEO | 1 598,40 | 1 598,40 | |||||||||||||||
| 104 | Арутюнян Сергей | RUS | 1 509,40 | 1 230,60 | 278,8 | ||||||||||||||
| 105 | Нетесов Антон | KRG | 1 498,00 | 708,4 | 273,6 | 516 | |||||||||||||
| 106 | Джгамадзе Денис | RUS | 1 469,20 | 1 332,40 | 136,8 | ||||||||||||||
| 107 | Ренжин Александр | RUS | 1 386,60 | 297 | 1089,60 | ||||||||||||||
| 108 | Рейс Владимир | MDA | 1 369,78 | 515,33 | 138,25 | 200,2 | 516 | ||||||||||||
| 109 | Щербатюк Александр | RUS | 1 361,50 | 1 361,50 | |||||||||||||||
| 110 | Гамбарян Роберт | RUS | 1 338,30 | 1 170,30 | 168 | ||||||||||||||
| 111 | Смирнов Денис | RUS | 1 334,70 | 730,10 | 278,8 | 325,8 | |||||||||||||
| 111 | Габдрахманов Шамиль | RUS | 1 333,70 | 452,2 | 487,9 | 393,6 | |||||||||||||
| 113 | Сесекин Петр | RUS | 1 324,58 | 1 324,58 | |||||||||||||||
| 114 | Шошин Алексей | RUS | 1 320,43 | 1 320,43 | |||||||||||||||
| 115 | Чернышев Владимир | RUS | 1 308,60 | 168,3 | 1140,3 | ||||||||||||||
| 116 | Нурумбетов Качкынбай | KRG | 1 247,45 | 1 247,45 | |||||||||||||||
| 117 | Филипяк Каспер | POL | 1 240,00 | 1 240 | |||||||||||||||
| 118 | Дементей Евгений | BLR | 1 219,40 | 1 219,40 | |||||||||||||||
| 119 | Майборода Андрей | RUS | 1 214,65 | 1 214,65 | |||||||||||||||
| 120 | Фомкин Игорь | RUS | 1 206,20 | 690,20 | 516 | ||||||||||||||
| 121 | Казаченко Илья | BLR | 1 184,38 | 639,58 | 544,8 | ||||||||||||||
| 122 | Имкинов Владимир | RUS | 1 172,90 | 660,9 | 512 | ||||||||||||||
| 123 | Лютов Владимир | RUS | 1 157,96 | 1 157,96 | |||||||||||||||
| 124 | Сагындыков Кубанычбек | KRG | 1 146 | 1 146 | |||||||||||||||
| 125 | Кузнецов Александр | RUS | 1 143,90 | 656 | 487,9 | ||||||||||||||
| 126 | Утенышев Александр | RUS | 1 136,00 | 315,2 | 820,8 | ||||||||||||||
| 127 | Ковалев Андрей | UKR | 1 135,50 | 453,9 | 544,8 | 136,8 | |||||||||||||
| 128 | Костюхин Роман | RUS | 1 109,60 | 77,6 | 1032 | ||||||||||||||
| 129 | Дельдинов Михаил | RUS | 1 102,11 | 965,31 | 136,8 | ||||||||||||||
| 130 | Унтилов Семен | MDA | 1 080,70 | 1 080,70 | |||||||||||||||
| 131 | Пан Максим | KAZ | 1 060,20 | 1 060,20 | |||||||||||||||
| 132 | Шердяев Денис | RUS | 1 054,55 | 538,55 | 516 | ||||||||||||||
| 133 | Кашин Вячеслав | RUS | 1 032,00 | 1032 | |||||||||||||||
| 133 | Николаенко Владимир | RUS | 1 032,00 | 1032 | |||||||||||||||
| 135 | Мадаминов Азиз | KRG | 1 024,23 | 1 024,23 | |||||||||||||||
| 136 | Севостьянов Даниил | RUS | 1 017,20 | 227,6 | 273,6 | 516 | |||||||||||||
| 137 | Прусак Евгений | RUS | 1 015,80 | 684,6 | 331,2 | ||||||||||||||
| 138 | Соловьев Алексей | RUS | 1 014,95 | 1 014,95 | |||||||||||||||
| 139 | Костюк Алексей | UZB | 992,7 | 992,7 | |||||||||||||||
| 140 | Саетгалеев Артем | RUS | 950,53 | 950,53 | |||||||||||||||
| 141 | Бахметов Максим | RUS | 933,8 | 389 | 544,8 | ||||||||||||||
| 142 | Миллер Антон | RUS | 931,2 | 931,2 | |||||||||||||||
| 143 | Зайцев Семен | RUS | 905,00 | 389 | 516 | ||||||||||||||
| 144 | Зигаев Алексей | RUS | 896 | 896,00 | |||||||||||||||
| 145 | Слободняк Павел | RUS | 894 | 563 | 331,2 | ||||||||||||||
| 146 | Шевердин Кирилл | RUS | 892,58 | 892,58 | |||||||||||||||
| 147 | Громов Николай | KAZ | 882 | 882 | |||||||||||||||
| 148 | Гущин Алексей | RUS | 876 | 544,8 | 331,2 | ||||||||||||||
| 149 | Плотников Павел | RUS | 865,90 | 865,9 | |||||||||||||||
| 150 | Красильников Дмитрий | RUS | 862,4 | 210,8 | 651,60 | ||||||||||||||
| 151 | Христов Антон | UKR | 859,53 | 859,53 | |||||||||||||||
| 152 | Федоров Юрий | RUS | 852,60 | 336,6 | 516 | ||||||||||||||
| 153 | Храмцов Александр | RUS | 827,25 | 827,25 | |||||||||||||||
| 154 | Ермаков Александр | RUS | 824,70 | 824,70 | |||||||||||||||
| 155 | Саибджанов Шухратулло | UZB | 810 | 809,50 | |||||||||||||||
| 156 | Осьминин Андрей | RUS | 795,5 | 795,5 | |||||||||||||||
| 157 | Бирюков Антон | RUS | 778 | 778 | |||||||||||||||
| 157 | Муциев Арби | KAZ | 778 | 778 | |||||||||||||||
| 157 | Оганесян Корюн | ARM | 778 | 778 | |||||||||||||||
| 157 | Просенков Павел | RUS | 778 | 778 | |||||||||||||||
| 161 | Матвейчук Артем | UKR | 770,25 | 585,45 | 184,8 | ||||||||||||||
| 162 | Гусельников Святослав | RUS | 762,5 | 368,9 | 393,6 | ||||||||||||||
| 163 | Тер-Исаян Араик | ARM | 746,89 | 746,89 | |||||||||||||||
| 164 | Литовченко Игорь | UKR | 744,53 | 559,93 | 79 | 105,6 | |||||||||||||
| 165 | Онучин Сергей | RUS | 713,6 | 434,8 | 278,8 | ||||||||||||||
| 166 | Ладанов Алексей | RUS | 707,2 | 707,2 | |||||||||||||||
| 167 | Ганин Андрей | MDA | 691,8 | 175,8 | 516 | ||||||||||||||
| 167 | Хрисолури Станислав | RUS | 691,8 | 175,8 | 516 | ||||||||||||||
| 169 | Каменев Павел | RUS | 688,8 | 688,8 | |||||||||||||||
| 170 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 688,5 | 688,5 | |||||||||||||||
| 171 | Югай Вячеслав | UKR | 686,3 | 686,3 | |||||||||||||||
| 172 | Чельдиев Барон | RUS | 679,90 | 163,9 | 516 | ||||||||||||||
| 173 | Вологжанин Сергей | RUS | 662,4 | 662,4 | |||||||||||||||
| 173 | Зеленцов Иван | RUS | 662,4 | 662,4 | |||||||||||||||
| 173 | Цыбизов Данил | RUS | 662,4 | 662,4 | |||||||||||||||
| 176 | Яценко Евгений | MDA | 660,6 | 387 | 273,6 | ||||||||||||||
| 177 | Моисеев Геннадий | RUS | 655,45 | 655,45 | |||||||||||||||
| 178 | Кулик Константин | UKR | 635,48 | 635,48 | |||||||||||||||
| 179 | Буторин Роман | RUS | 628,2 | 297 | 331,2 | ||||||||||||||
| 180 | Тарасов Евгений | RUS | 620,04 | 104,04 | 516 | ||||||||||||||
| 181 | Ли Михаил | KAZ | 616 | 616 | |||||||||||||||
| 182 | Мищенко Адриан | UKR | 615,58 | 615,58 | |||||||||||||||
| 183 | Полынников Павел | RUS | 604,03 | 604,03 | |||||||||||||||
| 184 | Цилык Сергей | UKR | 603,8 | 603,8 | |||||||||||||||
| 185 | Исмаилов Теймур | UKR | 595,00 | 79 | 516 | ||||||||||||||
| 186 | Головко Андрей | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||
| 187 | Туганбаев Айдос (Бутусов Дос) | KAZ | 589,8 | 264 | 325,8 | ||||||||||||||
| 188 | Алебкачев Рустам | RUS | 589,6 | 77,6 | 512 | ||||||||||||||
| 189 | Агишев Вадим | RUS | 584,4 | 584,4 | |||||||||||||||
| 190 | Павлюк Александр | RUS | 566,1 | 566,1 | |||||||||||||||
| 190 | Юртаев Сергей | RUS | 566,1 | 566,1 | |||||||||||||||
| 192 | Сванидзе Гела | RUS | 563 | 563 | |||||||||||||||
| 193 | Гордиенко Роман | RUS | 562,4 | 562,4 | |||||||||||||||
| 194 | Плотников Александр | RUS | 560,3 | 281,5 | 278,8 | ||||||||||||||
| 195 | Набойченко Вадим | BLR | 554,65 | 223,45 | 331,2 | ||||||||||||||
| 196 | Зиатдинов Мурат | RUS | 544,8 | 544,8 | |||||||||||||||
| 196 | Курдюков Сергей | RUS | 544,8 | 544,8 | |||||||||||||||
| 196 | Никифоров Владимир | RUS | 544,8 | 544,8 | |||||||||||||||
| 196 | Печенкин Вячеслав | RUS | 544,8 | 544,8 | |||||||||||||||
| 196 | Шебанов Максим | RUS | 544,8 | 544,8 | |||||||||||||||
| 201 | Деревянко Владислав | UKR | 534,93 | 534,93 | |||||||||||||||
| 202 | Есаков Александр | RUS | 531,63 | 531,63 | |||||||||||||||
| 203 | Годулян Александр | UKR | 516,00 | 516 | |||||||||||||||
| 203 | Заковряжин Алексей | RUS | 516,00 | 516 | |||||||||||||||
| 203 | Ким Михаил | UKR | 516,00 | 516 | |||||||||||||||
| 203 | Коф Олег | UKR | 516,00 | 516 | |||||||||||||||
| 203 | Лепшаков Дастан | KRG | 516,00 | 516 | |||||||||||||||
| 203 | Матвеев Виталий | UKR | 516,00 | 516 | |||||||||||||||
| 203 | Плешко Марк | UKR | 516,00 | 516 | |||||||||||||||
| 203 | Худик Олег | UKR | 516,00 | 516 | |||||||||||||||
| 203 | Цигельников Евгений | RUS | 516,00 | 516 | |||||||||||||||
| 212 | Зотов Артем | RUS | 513,5 | 513,5 | |||||||||||||||
| 213 | Гамзатов Абдулзагид | RUS | 512 | 512 | |||||||||||||||
| 213 | Исаев Загир | RUS | 512 | 512 | |||||||||||||||
| 215 | Беженцев Александр | RUS | 507,3 | 507,3 | |||||||||||||||
| 216 | Абсеит Алмас | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||
| 216 | Мударисов Эмиль | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||
| 218 | Плешань Денис | RUS | 503,73 | 172,53 | 331,2 | ||||||||||||||
| 219 | Кожевников Михаил | RUS | 503,6 | 503,6 | |||||||||||||||
| 220 | Полубков Денис | RUS | 500,45 | 75,65 | 288 | 136,8 | |||||||||||||
| 221 | Симонов Андрей | RUS | 499,4 | 499,4 | |||||||||||||||
| 222 | Исайчев Никита | RUS | 494,1 | 168,3 | 325,8 | ||||||||||||||
| 223 | Карпович Вадим | BLR | 490,9 | 490,9 | |||||||||||||||
| 224 | Пасечник Анатолий | RUS | 487,9 | 487,9 | |||||||||||||||
| 224 | Щигрев Федор | RUS | 487,9 | 487,9 | |||||||||||||||
| 226 | Дибирмагомедов Осман | RUS | 485,1 | 485,1 | |||||||||||||||
| 227 | Лукин Андрей | RUS | 480 | 480 | |||||||||||||||
| 228 | Косогов Владислав | UKR | 479,4 | 373,8 | 105,6 | ||||||||||||||
| 229 | Тарасюк Юрий | UKR | 478,8 | 478,8 | |||||||||||||||
| 229 | Торохов Сергей | RUS | 478,8 | 478,8 | |||||||||||||||
| 231 | Митин Александр | RUS | 445,25 | 75,65 | 96 | 273,6 | |||||||||||||
| 232 | Павлюк Евгений | RUS | 440,3 | 440,3 | |||||||||||||||
| 233 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 436,53 | 436,53 | |||||||||||||||
| 234 | Андрюшкин Андрей | RUS | 434,8 | 434,8 | |||||||||||||||
| 234 | Бирюков Евгений | RUS | 434,8 | 434,8 | |||||||||||||||
| 234 | Давыдов Денис | RUS | 434,8 | 434,8 | |||||||||||||||
| 234 | Созыкин Евгений | RUS | 434,8 | 434,8 | |||||||||||||||
| 238 | Галанин Михаил | RUS | 421,86 | 421,86 | |||||||||||||||
| 239 | Морарь Артур | MDA | 420,2 | 420,2 | |||||||||||||||
| 239 | Полевой Вадим | ISR | 420,2 | 420,2 | |||||||||||||||
| 241 | Шкода Дмитрий | RUS | 418,9 | 418,9 | |||||||||||||||
| 242 | Орлов Дмитрий | RUS | 414,2 | 414,2 | |||||||||||||||
| 243 | Райков Дмитрий | RUS | 394,53 | 394,53 | |||||||||||||||
| 244 | Баширов Эдгар | RUS | 389 | 389 | |||||||||||||||
| 244 | Беловол Виктор | RUS | 389 | 389 | |||||||||||||||
| 244 | Борисенко Павел | RUS | 389 | 389 | |||||||||||||||
| 244 | Зуев Юрий | RUS | 389 | 389 | |||||||||||||||
| 244 | Пялисов Дмитрий | RUS | 389 | 389 | |||||||||||||||
| 244 | Стрелецкий Сергей | RUS | 389 | 389 | |||||||||||||||
| 244 | Шатов Никита | RUS | 389 | 389 | |||||||||||||||
| 250 | Аниканов Ефим | RUS | 387 | 387 | |||||||||||||||
| 250 | Чемоданов Станислав | RUS | 387 | 387 | |||||||||||||||
| 250 | Чубаров Георгий | RUS | 387 | 387 | |||||||||||||||
| 254 | Муратбердыев Сердар | TRC | 385 | 385 | |||||||||||||||
| 255 | Лынов Михаил | RUS | 376,35 | 239,55 | 136,8 | ||||||||||||||
| 256 | Сафкулиев Руслан | RUS | 374,7 | 374,7 | |||||||||||||||
| 257 | Лукашев Максим | RUS | 366,03 | 366,03 | |||||||||||||||
| 258 | Чернобровый Роман | UKR | 366 | 366 | |||||||||||||||
| 259 | Поротников Константин | RUS | 363,1 | 363,1 | |||||||||||||||
| 260 | Кулешов Роман | RUS | 360,5 | 281,5 | 79 | ||||||||||||||
| 261 | Бабаев Шахри | RUS | 353,45 | 353,45 | |||||||||||||||
| 262 | Ермаков Сергей | RUS | 343,5 | 343,5 | |||||||||||||||
| 263 | Баев Дмитрий | RUS | 340,9 | 340,9 | |||||||||||||||
| 264 | Владимиров Константин | RUS | 336 | 336 | |||||||||||||||
| 265 | Бастыров Сергей | RUS | 331,2 | 331,2 | |||||||||||||||
| 265 | Донос Роман | RUS | 331,2 | 331,2 | |||||||||||||||
| 265 | Комаров Сергей | RUS | 331,2 | 331,2 | |||||||||||||||
| 265 | Поезжалов Игорь | RUS | 331,2 | 331,2 | |||||||||||||||
| 269 | Пинский Стиллиан | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||
| 269 | Шафиров Владимир | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||
| 271 | Виноградов Павел | RUS | 327 | 327 | |||||||||||||||
| 272 | Семенов Святослав | BLR | 326,77 | 326,77 | |||||||||||||||
| 273 | Исинбеков Комбар | KAZ | 325,8 | 325,8 | |||||||||||||||
| 273 | Мертвищев Сергей | RUS | 325,8 | 325,8 | |||||||||||||||
| 273 | Минин Алексей | RUS | 325,8 | 325,8 | |||||||||||||||
| 273 | Тавакилов Икбол | KRG | 325,8 | 325,8 | |||||||||||||||
| 277 | Ильин Иван | RUS | 314,5 | 314,5 | |||||||||||||||
| 277 | Копылов Валерий | RUS | 314,5 | 314,5 | |||||||||||||||
| 277 | Кургак Александр | RUS | 314,5 | 314,5 | |||||||||||||||
| 277 | Лян Алексей | RUS | 314,5 | 314,5 | |||||||||||||||
| 277 | Сон Олег | RUS | 314,5 | 314,5 | |||||||||||||||
| 277 | Травкин Вадим | RUS | 314,5 | 314,5 | |||||||||||||||
| 277 | Трухин Илья | RUS | 314,5 | 314,5 | |||||||||||||||
| 284 | Булыженков Андрей | RUS | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 284 | Бурданов Андрей | RUS | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 286 | Абрамов Ашот | RUS | 297 | 297 | |||||||||||||||
| 286 | Джохадзе Автандил | RUS | 297 | 297 | |||||||||||||||
| 286 | Терехов Михаил | RUS | 297 | 297 | |||||||||||||||
| 286 | Филипович Виталий | RUS | 297 | 297 | |||||||||||||||
| 286 | Хавкин Валентин | RUS | 297 | 297 | |||||||||||||||
| 286 | Шебеко Степан | RUS | 297 | 297 | |||||||||||||||
