23-26 мая в Харькове состоится 3-й этап Премьер-Лиги «Buffalo». Как обычно, 24 сильнейших игрока начнут турнир с финальной части, остальные - с квалификации. Представляем вашему вниманию рейтинг Премьер-Лиги после двух этапов.
ОМ - очки за занятое место в итоговом протоколе
ОП - очки за выигранные партии на турнире
ТР - текущий рейтинг. включает два последних турнира
ОР - общий рейтинг за весь сезон
| Киев | Херсон | ||||||||
| Место | Участник | ОМ | ОП | Итого | ОМ | ОП | Итого | ТР | ОР |
| 1 | Тарновецкий Ярослав | 9000 | 192 | 9192 | 4000 | 107 | 4107 | 13299 | 13299 |
| 2 | Талов Евгений | 11000 | 217 | 11217 | 1150 | 44 | 1194 | 12411 | 12411 |
| 3 | Пивченко Артур | 0 | 0 | 0 | 11000 | 235 | 11235 | 11235 | 11235 |
| 4 | Косогов Владислав | 1000 | 45 | 1045 | 7000 | 147 | 7147 | 8192 | 8192 |
| 5 | Матвейчук Артем | 2500 | 53 | 2553 | 4000 | 94 | 4094 | 6647 | 6647 |
| 6 | Бойко Александр | 3500 | 127 | 3627 | 1750 | 66 | 1816 | 5443 | 5443 |
| 7 | Моисеенко Артем | 3500 | 90 | 3590 | 1150 | 20 | 1170 | 4760 | 4760 |
| 8 | Перкун Владимир | 1500 | 48 | 1548 | 1750 | 0 | 1750 | 3298 | 3298 |
| 9 | Сенык Андрей | 1000 | 49 | 1049 | 1750 | 69 | 1819 | 2868 | 2868 |
| 10 | Белозеров Дмитрий | 1500 | 52 | 1552 | 1150 | 20 | 1170 | 2722 | 2722 |
| 11 | Литовченко Игорь | 1000 | 53 | 1053 | 1150 | 33 | 1183 | 2236 | 2236 |
| 12 | Новосад Евгений | 1000 | 33 | 1033 | 1150 | 28 | 1178 | 2211 | 2211 |
| 13 | Рейс Владимир | 0 | 2 | 2 | 1750 | 75 | 1825 | 1827 | 1827 |
| 14 | Крыжановский Сергей | 1000 | 38 | 1038 | 650 | 20 | 670 | 1708 | 1708 |
| 15 | Белецкий Дмитрий | 1000 | 39 | 1039 | 650 | 12 | 662 | 1701 | 1701 |
| 16 | Коленко Максим | 1000 | 29 | 1029 | 650 | 6 | 656 | 1685 | 1685 |
| 17 | Радионов Павел | 1500 | 65 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 |
| 18 | Цилык Сергей | 0 | 12 | 12 | 1150 | 52 | 1202 | 1214 | 1214 |
| 19 | Волик Владислав | 0 | 0 | 0 | 1150 | 18 | 1168 | 1168 | 1168 |
| 20 | Шиманский Максим | 0 | 1 | 1 | 650 | 42 | 692 | 693 | 693 |
| 21 | Петраш Сергей | 0 | 6 | 6 | 650 | 12 | 662 | 668 | 668 |
| 22 | Корягин Вадим | 0 | 12 | 12 | 650 | 6 | 656 | 668 | 668 |
| 23 | Демченко Григорий | 0 | 1 | 1 | 650 | 11 | 661 | 662 | 662 |
| 24 | Козачек Константин | 0 | 0 | 0 | 650 | 9 | 659 | 659 | 659 |
| 25 | Чижов Валерий | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 26 | Матвеев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 27 | Колосов Денис | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 28 | Кучер Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 29 | Волик Никита | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 30 | Белоглазов Вадим | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 31 | Паламарь Евгений | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 32 | Мирончук Степан | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 33 | Брижатый Тимофей | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | Ковалев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 35 | Сивочуб Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 36 | Рыбалко Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Коф Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Иванова Виктория | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Мелихова Татьяна | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Осычнюк Максим | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Посев выглядит так (информация предварительная, так как пока еще нет подтверждения от всех участников):
| 1-й круг | 2-й круг | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||
| Радионов | Коленко | Тарновецкий | |||||||||
| квалификация | |||||||||||
| Козачек | Сенык | Перкун | |||||||||
| квалификация | |||||||||||
| Петраш | Новосад | Матвейчук | |||||||||
| квалификация | |||||||||||
| Шиманский | Рейс | Косогов | |||||||||
| квалификация | |||||||||||
| В.Волик | Крыжановский | Пивченко | |||||||||
| квалификация | |||||||||||
| Корягин | Литовченко | Бойко | |||||||||
| квалификация | |||||||||||
| Демченко | Белозеров | Моисеенко | |||||||||
| квалификация | |||||||||||
| Цилык | Белецкий | Талов | |||||||||
| квалификация |

