В столице Австрии сегодня завершается традиционный турнир Vienna Snooker Open.
Призовой фонд в 10 тысяч евро привлек внимание не только любителей из Европы (Австрия, Германия, Словакия, Италия, Венгрия, Бельгия, Мальта) но также профессионалов. В Вену приехало десять игроков мэйн-тура (Марк Кинг, Дэвид Грэйс, Лука Бресель, Адам Даффи, Патрик Айнсле, Крэйг Стэдмэн, Александр Урсенбахер, Дэнил Уэлш, Мэттью Селт и Марк Джойс).
Впервые в такого рода турнире принял участие игрок из Украины. Днепропетровец Никита Павелко в рамках подготовки к стартующему 11-го июля в Пекине чемпионату мира среди юношей сыграл в Вене четыре матча, выиграл у валлийского любителя Питера Джеймса, взял по фрейму у Алекса Борга и австрийца Бриана Пешля и финишировал на четвертом месте среди пяти участников.
Всего же в турнире приняло участие 80 игроков, которые на первом этапе в группах провели матчи до двух побед и определили 48 участников плей-офф. Несмотря на столь короткую дистанцию «профи» уверенно разобрались с любителями. Лишь швейцарский новичок мэйн-тура Александр Урсенбахер проиграл один матч австрийцу Александру Гауссу и вышел в плей-офф лишь со второго места. Впрочем, швейцарец исправился уже в 1/16 финала, обыграв Борга.
На этой стадии родилась первая и, пожалуй, единственная сенсация турнира. Венгр Эдде Дунаи со счетом 2:1 выиграл у Марка Джойса. Остальные девять профессионалов прошли в 1/8 финала. С этой стадии дистанция матчей была увеличена до трех побед, и началось самое интересное.
Бельгиец Лука Бресель проиграл со счетом 1:3 экс-профи Мэттью Кучу, Адам Даффи в контре вырвал победу у Александра Урсенбахера, а Дэвид Грэйс у Патрика Айнсле. Венгерскую сенсацию Дунаи остановил австриец Себастьян Хайнцль – также в контровом фрейме.
В итоге Хайнцль оказался в четвертьфинале единственным «чистым» любителем (Куч, не один год отыгравший в мэйн-туре, не в счет).
Но на этом успехи высоко забравшегося австрийца и закончились. В 1/4 финала его «всухую» обыграл Крэйг Стэдмэн. И еще два матча дали результат 3:0. Даффи победил Куча, а Селт – Уэлша. Кинг в контре обыграл Грэйса.
В полуфиналах дистанция увеличилась до 4-х побед. Первым финалистом стал Марк Кинг, со счетом 4:1 взявший верх над Адамом Даффи. Второй полуфинал между Крэйгом Стэдмэном и Мэттью Селтом еще продолжается.
На счету Кинга и высший, пока, брейк турнира - 128 очков. Всего же сыграно пять сенчури. 123 очка на счету Стэдмэна, 122 сделал Грэйс, 114 - Селт и 108 - Бресель.
P.S. Марк Кинг разгромил в финале Крэйга Стэдмэна со счетом 5:0 и стал победителем Vienna Snooker Open - 2013!
Vienna Snooker Open. Плей-офф.
| ФИНАЛ | ||||
| 1 | Марк Кинг | 5 | 0 | Крэйг Стэдмэн |
| за 3-е место | ||||
| 1 | Адам Даффи | 4 | 2 | Мэттью Селт |
| 1/2 финала | ||||
| 1 | Марк Кинг | 4 | 1 | Адам Даффи |
| 2 | Крэйг Стэдмэн | 4 | 0 | Мэттью Селт |
| 1/4 финала | ||||
| 1 | Марк Кинг | 3 | 2 | Дэвид Грэйс |
| 2 | Мэттью Куч | 0 | 3 | Адам Даффи |
| 3 | Себастьян Хайнцль | 0 | 3 | Крэйг Стэдмэн |
| 4 | Дэниэл Уэлш | 0 | 3 | Мэттью Селт |
| 1/8 финала | ||||
| 1 | Марк Кинг | 3 | 1 | Юриан Хюйсденс |
| 2 | Патрик Айнсле | 2 | 3 | Дэвид Грэйс |
| 3 | Лука Бресель | 1 | 3 | Мэттью Куч |
| 4 | Александр Урсенбахер | 2 | 3 | Адам Даффи |
| 5 | Эде Дунаи | 2 | 3 | Себастьян Хайнцль |
| 6 | Маркус Пфистермюллер | 0 | 3 | Крэйг Стэдмэн |
| 7 | Дэниэл Уэлш | 3 | 2 | Кристофер Кеоган |
| 8 | Ханс Бланкерт | 0 | 3 | Мэттью Селт |
| 1/16 финала | ||||
| 1 | Марк Кинг | 2 | 0 | Патрик Бутора |
| 2 | Юриан Хюйсденс | 2 | 0 | Даниэль Шнейдер |
| 3 | Патрик Айнсле | 2 | 0 | Эмануэль Штегмейер |
| 4 | Дэвид Грэйс | 2 | 0 | Йером Лидтке |
| 5 | Лука Бресель | 2 | 0 | Франсиско Домингес |
| 6 | Мэттью Куч | 2 | 0 | Томас Брюннер |
| 7 | Александр Урсенбахер | 2 | 0 | Алекс Борг |
| 8 | Адам Даффи | 2 | 0 | Хоакин Марин |
| 9 | Марк Джойс | 1 | 2 | Эде Дунаи |
| 10 | Андреас Пленер | 0 | 2 | Себастьян Хайнцль |
| 11 | Александр Гаусс | 0 | 2 | Маркус Пфистермюллер |
| 12 | Крэйг Стэдмэн | 2 | 0 | Бернхард Мюлльнер |
| 13 | Дэниэл Уэлш | 2 | 1 | Доминик Шерубль |
| 14 | Кристофер Кеоган | 2 | 0 | Ци Ким Чо |
| 15 | Ханс Бланкерт | 2 | 0 | Пауль Шопф |
| 16 | Мэттью Селт | 2 | 0 | Георг Шлегер |
| 1/32 финала | ||||
| 1 | Патрик Бутора | 2 | 0 | Мирослав Седо |
| 2 | Даниэль Шнейдер | 2 | 0 | Даниэль Враньеш |
| 3 | Эмануэль Штегмейер | 2 | 0 | Джеффри Панг |
| 4 | Питер Цин | 0 | 2 | Йером Лидтке |
| 5 | Франсиско Домингес | 2 | 0 | Якоб Бергер |
| 6 | Томас Брюннер | 2 | 0 | Александр Трестер |
| 7 | Александр Урсенбахер | 2 | 0 | Даниэль Урбан |
| 8 | Ханс Нирнбергер | 0 | 2 | Хоакин Марин |
| 9 | Эде Дунаи | 2 | 1 | Эрик Лукаш |
| 10 | Себастьян Хайнцль | 2 | 0 | Андрей Шварц |
| 11 | Маркус Пфистермюллер | 2 | 0 | Александр Этнер |
| 12 | Бернхард Мюлльнер | 2 | 1 | Боян Янкович |
| 13 | Доминик Шерубль | 2 | 0 | Златко Блажевич |
| 14 | Ци Ким Чо | 2 | 0 | Борис Тетрев |
| 15 | Пауль Шопф | 2 | 1 | Якуб Коньяр |
| 16 | Георг Шлегер | 2 | 0 | Бриан Пешль |
Vienna Snooker Open. Групповой турнир
| место | Group A | В | П | ВФ | ПФ | О | ||||||
| 1 | Марк Кинг | Англия | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | Доминик Шерубль | Австрия | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 4 | Густав Лоджин-мл. | Австрия | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | |
| 5 | Герхард Клопф | Австрия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | |
| 3 | Андрей Шварц | Словакия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| Group B | ||||||||||||
| 1 | Мэттью Селт | Англия | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | Питер Син | Англия | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| 3 | Даниэль Урбан | Англия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | Даниэль Делларих | Австрия | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | |
| 5 | Манфред Гельнер | Австрия | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| Group C | ||||||||||||
| 1 | Марк Джойс | Англия | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | Франсиско Домингес | Португалия | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 5 | Даниэль Гешль | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| 3 | Даниэль Враньеш | Босния | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | Вольфганг Вюршингер | Австрия | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| Group D | ||||||||||||
| 1 | Адам Даффи | Англия | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | Бернхард Мюльнер | Австрия | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 4 | Мануэль Помвенгер | Австрия | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 5 | Ютта Брайдт | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| 3 | Якуб Коньяр | Словакия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| Group E | ||||||||||||
| 1 | Лука Бресель | Бельгия | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | Эде Дунаи | Венгрия | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | Вольфганг Талер | Италия | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | |
| 3 | Борис Тетрев | Словакия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 4 | Феликс Вюрцингер | Австрия | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| Group F | ||||||||||||
| 1 | Крэйг Стэдмэн | Англия | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | Ханс Нимбергер | Австрия | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 5 | Йозеф Рихтер | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| 4 | Патрик Штифт | Австрия | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| 3 | Джеффри Панг | Китай | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| Group G | ||||||||||||
| 1 | Дэниэл Уэлш | Уэльс | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
| 4 | Гарри Балтер | Австрия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 3 | Александер Трестер | Австрия | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| 2 | Патрик Бутора | Австрия | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
| 5 | Роберт Лоджин | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| Group H | ||||||||||||
| 1 | Дэвид Грэйс | Англия | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | Георг Шлегер | Австрия | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 5 | Бернхард Штробль | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| 4 | Сэмюэл Джексон | Англия | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 3 | Александр Этнер | Германия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| Group J | ||||||||||||
| 1 | Патрик Айнсле | Германия | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | Пауль Шопф | Австрия | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 4 | Геральд Остеррайх | Австрия | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 5 | Вернер Першль | Австрия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | |
| 3 | Боян Янкович | Сербия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| Group K | ||||||||||||
| 1 | Кристофер Кеоган | Англия | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
| 2 | Даниэль Шнейдер | Германия | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | |
| 3 | Якоб Бергер | Австрия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 4 | Адам Хорачек | Словакия | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| 5 | Роберт Парик | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| Group L | ||||||||||||
| 2 | Александр Урсенбахер | Швейцария | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 1 | Александр Гаусс | Австрия | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 3 | Йером Лидтке | Австрия | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | Мирослав Матович | Словакия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 5 | Петер Тюрингер | Австрия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | |
| Group M | ||||||||||||
| 1 | Мэттью Куч | Англия | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | Себастьян Хайнцль | Австрия | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 4 | Арно Вильд | Австрия | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 3 | Златко Блажевич | Хорватия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 5 | Риккардо Сидху | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| Group N | ||||||||||||
| 1 | Алекс Борг | Мальта | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | |
| 2 | Маркус Пфистермюллер | Австрия | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | |
| 3 | Бриан Пешль | Австрия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 5 | Питер Джеймс | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| 4 | Никита Павелко | Украина | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
| Group P | ||||||||||||
| 1 | Андреас Пленер | Австрия | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | Томас Брюннер | Германия | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | Андреас Юрдак | Австрия | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | |
| 3 | Мирослав Седо | Словакия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 5 | Вольфганг Зандхольцер | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
| Group Q | ||||||||||||
| 1 | Ханс Бланкерт | Бельгия | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
| 3 | Хоакин Марин | Испания | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| 2 | Эмануль Штегмейер | Австрия | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | Тереза Вейхс | Австрия | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| 5 | Мартин Турнер | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| Group R | ||||||||||||
| 1 | Юриан Хюйсденс | Бельгия | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | Ци Ким Чо | Австрия | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 4 | Владимир Микула | Словакия | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 3 | Эрик Лукаш | Австрия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 5 | Герхард Мюних | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |

