Прошел всего один день после завершения квалификаций на Шанхай мастерс и Indian Open, а в Донкастере стартует следующий турнир - Bluebell Wood Open – 3-й этап Европейской РТС.
Bluebell Wood – это детский хоспис в Шеффилде, помощь которому уже не первый год оказывает World Snooker. И на этот раз часть средств из призового фонда будет перечислена в пользу Bluebell Wood.
Для участия в Bluebell Wood Open зарегистрировался 231 игрок, это третий результат по количеству игроков в истории профессионального снукера. Рекорд принадлежит бельгийскому Антверпену. В ноябре 2011 года на Antwerp Open – ЕРТС-9 собралось 252 игрока.
Среди участников турнира в Донкастере – 122 профессионала, в том числе и Ронни О’Салливан, который всего лишь второй раз в этом сезоне выбрался на публику.
В 1/64 финала соперником действующего пятикратного чемпиона мира будет чемпион мира среди юниоров 2012 года китаец Лю Хаотянь.
Игроки мэйн-тура включатся в борьбу завтра, а сегодня в Донкастере день любительской квалификации. 109 «аматоров» из 13 стран должны определить шестерку лучших.
| ФИНАЛ | ||||||
| 1 | HKG | Марко Фу | 3 | 4 | Рикки Уолден | ENG |
| 1/2 финала | ||||||
| 1 | HKG | Марко Фу | 4 | 3 | Дин Цзюньху | CHN |
| 2 | ENG | Шон Мерфи | 1 | 4 | Рикки Уолден | ENG |
| 1/4 финала | ||||||
| 1 | WAL | Марк Уильямс | 0 | 4 | Марко Фу | HKG |
| 2 | CHN | Дин Цзюньху | 4 | 1 | Джимми Робертсон | ENG |
| 3 | SCO | Стивен Магвайр | 2 | 4 | Шон Мерфи | ENG |
| 4 | ENG | Рикки Уолден | 4 | 3 | Марк Аллен | NIR |
| 1/8 финала | ||||||
| 1 | WAL | Марк Уильямс | 4 | 0 | Панкадж Адвани | IND |
| 2 | ENG | Стив Дэвис | 3 | 4 | Марко Фу | HKG |
| 3 | ENG | Энтони Хэмилтон | 2 | 4 | Дин Цзюньху | CHN |
| 4 | ENG | Джимми Робертсон | 4 | 3 | Винни Калабрезе | AUS |
| 5 | SCO | Стивен Магвайр | 4 | 1 | Питер Лайнс | ENG |
| 6 | ENG | Шон Мерфи | 4 | 1 | Том Форд | ENG |
| 7 | ENG | Дэвид Гилберт | 2 | 4 | Рикки Уолден | ENG |
| 8 | NIR | Марк Аллен | 4 | 2 | Род Лоулер | ENG |
| 1/16 финала | ||||||
| 1 | WAL | Марк Уильямс | 4 | 2 | Сэм Бэрд | ENG |
| 2 | IND | Панкадж Адвани | 4 | 0 | Рори Маклауд | ENG |
| 3 | ENG | Стив Дэвис | 4 | 3 | Джейми Джонс | WAL |
| 4 | HKG | Марко Фу | 4 | 0 | Марк Дэвис | ENG |
| 5 | CHN | Ли Хан | 3 | 4 | Энтони Хэмилтон | ENG |
| 6 | CHN | Дин Цзюньху | 4 | 1 | Лука Бресель | BEL |
| 7 | NOR | Курт Мафлин | 1 | 4 | Джимми Робертсон | ENG |
| 8 | IRE | Дэвид Моррис | 1 | 4 | Винни Калабрезе | AUS |
| 9 | CHN | Лян Вэньбо | 2 | 4 | Стивен Магвайр | SCO |
| 10 | ENG | Питер Лайнс | 4 | 1 | Ронни О'Салливан | ENG |
| 11 | THA | Джеймс Уоттана | 2 | 4 | Шон Мерфи | ENG |
| 12 | ENG | Том Форд | 4 | 2 | Доминик Дэйл | WAL |
| 13 | ENG | Мартин Гоулд | 0 | 4 | Дэвид Гилберт | ENG |
| 14 | ENG | Рикки Уолден | 4 | 0 | Райан Дэй | WAL |
| 15 | NIR | Марк Аллен | 4 | 1 | Джо Свэйл | NIR |
| 16 | ENG | Род Лоулер | 4 | 2 | Джон Хиггинс | SCO |
| 1/32 финала | ||||||
| 1 | WAL | Марк Уильямс | 4 | 3 | Юй Делу | CHN |
| 2 | CHN | Тянь Пэнфэй | 2 | 4 | Сэм Бэрд | ENG |
| 3 | IND | Панкадж Адвани | 4 | 0 | Иан Бернс | ENG |
| 4 | ENG | Рори Маклауд | 4 | 2 | Скотт Дональдсон | SCO |
| 5 | ENG | Кирен Уилсон | 1 | 4 | Стив Дэвис | ENG |
| 6 | ENG | Робби Уильямс | 0 | 4 | Джейми Джонс | WAL |
| 7 | ENG | Гэри Уилсон | 2 | 4 | Марко Фу | HKG |
| 8 | ENG | Майкл Холт | 2 | 4 | Марк Дэвис | ENG |
| 9 | CHN | Ли Хан | 4 | 1 | Джерард Грин | NIR |
| 10 | SCO | Маркус Кэмпбелл | 1 | 4 | Энтони Хэмилтон | ENG |
| 11 | ENG | Бен Уолластон | 2 | 4 | Дин Цзюньху | CHN |
| 12 | BEL | Лука Бресель | 4 | 1 | Хаммад Миах | ENG |
| 13 | NOR | Курт Мафлин | 4 | 1 | Майкл Уосли | ENG |
| 14 | ENG | Стюарт Бинэм | 3 | 4 | Джимми Робертсон | ENG |
| 15 | ENG | Марк Джойс | 2 | 4 | Дэвид Моррис | IRE |
| 16 | AUS | Винни Калабрезе | 4 | 2 | Дечават Пумдженг | THA |
| 17 | CHN | Лян Вэньбо | 4 | 2 | Майк Данн | ENG |
| 18 | SCO | Стивен Магвайр | 4 | 1 | Сяо Годун | CHN |
| 19 | ENG | Дэвид Грэйс | 2 | 4 | Питер Лайнс | ENG |
| 20 | IRE | Фергал О'Брайен | 1 | 4 | Ронни О'Салливан | ENG |
| 21 | SCO | Росс Муир | 3 | 4 | Джеймс Уоттана | THA |
| 22 | ENG | Джимми Уайт | 1 | 4 | Шон Мерфи | ENG |
| 23 | ENG | Том Форд | 4 | 1 | Чэнь Чжэ | CHN |
| 24 | ENG | Эндрю Норман | 1 | 4 | Доминик Дэйл | WAL |
| 25 | ENG | Мартин Гоулд | 4 | 2 | Джон Эстли | ENG |
| 26 | ENG | Дэвид Гилберт | 4 | 2 | Алан Макманус | SCO |
| 27 | ENG | Али Картер | 1 | 4 | Рикки Уолден | ENG |
| 28 | WAL | Райан Дэй | 4 | 2 | Энтони Макгилл | SCO |
| 29 | NIR | Марк Аллен | 4 | 2 | Тони Драго | MLT |
| 30 | WAL | Мэттью Стивенс | 1 | 4 | Джо Свэйл | NIR |
| 31 | ENG | Лайем Хайфилд | 2 | 4 | Род Лоулер | ENG |
| 32 | IND | Адитья Мехта | 0 | 4 | Джон Хиггинс | SCO |
| 1/64 финала | ||||||
| 1 | WAL | Марк Уильямс | 4 | 2 | Крэйг Стэдмэн | ENG |
| 2 | ENG | Мэттью Селт | 2 | 4 | Юй Делу | CHN |
| 3 | ENG | Роберт Милкинс | 2 | 4 | Тянь Пэнфэй | CHN |
| 4 | ENG | Сэм Бэрд | 4 | 1 | Ратчайотин Йоттарук | THA |
| 5 | IND | Панкадж Адвани | 4 | 3 | Питер Эбдон | ENG |
| 6 | ENG | Иан Бернс | 4 | 1 | Дин Шеридан | ENG |
| 7 | ENG | Барри Хокинс | 0 | 4 | Рори Маклауд | ENG |
| 8 | SCO | Скотт Дональдсон | 4 | 2 | Эндрю Пэджетт | WAL |
| 9 | ENG | Кирен Уилсон | 4 | 2 | Майкл Уайт | WAL |
| 10 | GER | Патрик Айнсле | 1 | 4 | Стив Дэвис | ENG |
| 11 | ENG | Робби Уильямс | 4 | 0 | Алекс Дэйвис | ENG |
| 12 | WAL | Джейми Джонс | 4 | 1 | Майкл Джорджиу | ENG |
| 13 | ENG | Гэри Уилсон | 4 | 0 | Александр Урсенбахер | SUI |
| 14 | SCO | Грэм Дотт | 3 | 4 | Марко Фу | HKG |
| 15 | ENG | Майкл Холт | 4 | 2 | Танават Тирапонгпаибун | THA |
| 16 | ENG | Марк Дэвис | 4 | 1 | Алекс Борг | MLT |
| 17 | ENG | Джоэль Уокер | 0 | 4 | Ли Хан | CHN |
| 18 | ENG | Шон О'Салливан | 0 | 4 | Джерард Грин | NIR |
| 19 | SCO | Маркус Кэмпбелл | 4 | 0 | Джо О'Коннор | ENG |
| 20 | ENG | Энтони Хэмилтон | 4 | 2 | Саймон Бэдфорд | ENG |
| 21 | ENG | Бен Уолластон | 4 | 1 | Фрейзер Патрик | SCO |
| 22 | ENG | Джадд Трамп | 3 | 4 | Дин Цзюньху | CHN |
| 23 | BEL | Лука Бресель | 4 | 1 | Райан Кларк | ENG |
| 24 | ENG | Хаммад Миах | 4 | 3 | Цао Юйпен | CHN |
| 25 | NOR | Курт Мафлин | 4 | 1 | Марк Кинг | ENG |
| 26 | ENG | Майкл Уосли | 4 | 1 | Лео Фернандес | IRE |
| 27 | ENG | Стюарт Бинэм | 4 | 2 | Джейми Боудл | ENG |
| 28 | ENG | Джимми Робертсон | 4 | 3 | Анда Чзан | CHN |
| 29 | ENG | Элфи Бурден | 2 | 4 | Марк Джойс | ENG |
| 30 | SCO | Майкл Лесли | 3 | 4 | Дэвид Моррис | IRE |
| 31 | ENG | Марк Селби | 2 | 4 | Винни Калабрезе | AUS |
| 32 | ENG | Джейми О'Нил | 2 | 4 | Дечават Пумдженг | THA |
| 33 | AUS | Нил Робертсон | 3 | 4 | Лян Вэньбо | CHN |
| 34 | ENG | Майк Данн | 4 | 1 | Ахмед Саиф | QAT |
| 35 | SCO | Стивен Магвайр | 4 | 2 | Аллан Тэйлор | ENG |
| 36 | ENG | Джейми Коуп | 2 | 4 | Сяо Годун | CHN |
| 37 | ENG | Дэвид Грэйс | 4 | 2 | Ноппон Сенгкхам | THA |
| 38 | IRE | Кен Доэрти | 0 | 4 | Питер Лайнс | ENG |
| 39 | IRE | Фергал О'Брайен | 4 | 1 | Лю Чуан | CHN |
| 40 | ENG | Ронни О'Салливан | 4 | 3 | Лю Хаотянь | CHN |
| 41 | ENG | Крис Уокелин | 2 | 4 | Росс Муир | SCO |
| 42 | ENG | Джек Лисовски | 2 | 4 | Джеймс Уоттана | THA |
| 43 | ENG | Мартин О'Доннелл | 2 | 4 | Джимми Уайт | ENG |
| 44 | ENG | Шон Мерфи | 4 | 2 | Джейми Джонс | WAL |
| 45 | ENG | Том Форд | 4 | 1 | Эндрю Хиггинсон | ENG |
| 46 | WAL | Дэниэл Уэлш | 3 | 4 | Чэнь Чжэ | CHN |
| 47 | ENG | Эндрю Норман | 4 | 3 | Эллиот Слессор | ENG |
| 48 | WAL | Доминик Дэйл | 4 | 3 | Крис Норбури | ENG |
| 49 | ENG | Мартин Гоулд | 4 | 1 | Робин Халл | FIN |
| 50 | ENG | Джон Эстли | 4 | 2 | Ли Пэйдж | ENG |
| 51 | ENG | Дэвид Гилберт | 4 | 1 | Ли Янь | CHN |
| 52 | SCO | Алан Макманус | 4 | 0 | Мохаммед Хаири | EGP |
| 53 | ENG | Барри Пинчес | 2 | 4 | Али Картер | ENG |
| 54 | ENG | Рикки Уолден | 4 | 1 | Пассакорн Суваннават | THA |
| 55 | WAL | Райан Дэй | 4 | 2 | Адам Даффи | ENG |
| 56 | SCO | Энтони Макгилл | 4 | 3 | Дэйв Харольд | ENG |
| 57 | ENG | Джо Перри | 0 | 4 | Марк Аллен | NIR |
| 58 | MLT | Тони Драго | 4 | 3 | Оливер Лайнс | ENG |
| 59 | WAL | Мэттью Стивенс | 4 | 3 | Пол Дэвисон | ENG |
| 60 | NIR | Джо Свэйл | 4 | 1 | Ли Спик | ENG |
| 61 | ENG | Лайем Хайфилд | 4 | 2 | Тчепчайа Ун-Ну | THA |
| 62 | ENG | Род Лоулер | 4 | 0 | Джеймс Кэхилл | ENG |
| 63 | ENG | Найджел Бонд | 3 | 4 | Адитья Мехта | IND |
| 64 | SCO | Джон Хиггинс | 4 | 2 | Джейми Бернетт | SCO |
| квалификация | ||||||
| 5-й круг | ||||||
| 1 | SCO | Марк Дэвис | 1 | 4 | Дин Шеридан | ENG |
| 2 | ENG | Джефф Канди | 2 | 4 | Майкл Джорджиу | ENG |
| 3 | ENG | Оливер Браун | 2 | 4 | Джо О'Коннор | ENG |
| 4 | IRE | Лео Фернандес | 4 | 0 | Дэвид Сингкх | IND |
| 5 | ENG | Даррен Кук | 1 | 4 | Джейми Боудл | ENG |
| 6 | ENG | Оливер Лайнс | 4 | 1 | Эден Шарав | SCO |
| 4-й круг | ||||||
| 1 | SCO | Рис Кларк | 3 | 4 | Марк Дэвис | SCO |
| 2 | ENG | Дин Шеридан | 4 | 1 | Дэниэл Уорд | ENG |
| 3 | ENG | Джефф Канди | 4 | 3 | Митчелл Трэвис | ENG |
| 4 | ENG | Шон Уайлкс | 0 | 4 | Майкл Джорджиу | ENG |
| 5 | ENG | Оливер Браун | 4 | 3 | Иан Гловер | ENG |
| 6 | ENG | Джеймс Силвервуд | 1 | 4 | Джо О'Коннор | ENG |
| 7 | IRE | Лео Фернандес | 4 | 3 | Митчелл Томлинсон | ENG |
| 8 | IND | Дэвид Сингкх | 4 | 2 | Аарон Бузуттил | MLT |
| 9 | ENG | Даррен Кук | 4 | 3 | Мэттью Дэй | ENG |
| 10 | ENG | Джейми Боудл | 4 | 0 | Дилэн Крэйг | SCO |
| 11 | ENG | Оливер Лайнс | 4 | 3 | Шейн Касл | ENG |
| 12 | ENG | Джон-Патрик Тиндолл | 1 | 4 | Эден Шарав | SCO |
| 3-й круг | ||||||
| 1 | SCO | Рис Кларк | 4 | 2 | Марк Оуэнс | SCO |
| 2 | ENG | Эндрю Мильярд | 3 | 4 | Марк Дэвис | SCO |
| 3 | ENG | Джо Стил | 1 | 4 | Дин Шеридан | ENG |
| 4 | ENG | Дэниэл Уорд | 4 | 0 | Райан Костон | ENG |
| 5 | ENG | Куртис Уивер | 2 | 4 | Джефф Канди | ENG |
| 6 | ENG | Митчелл Трэвис | 4 | 2 | Брайан Сини | MLT |
| 7 | ENG | Шон Уайлкс | 4 | 1 | Джимми Карни | WAL |
| 8 | ENG | Майкл Джорджиу | 4 | 1 | Зак Сурети | ENG |
| 9 | ENG | Оливер Браун | 4 | 2 | Кишан Хирани | WAL |
| 10 | ENG | Мартин Болл | 1 | 4 | Иан Гловер | ENG |
| 11 | ENG | Бен Харрисон | 3 | 4 | Джеймс Силвервуд | ENG |
| 12 | ENG | Джо О'Коннор | 4 | 3 | Митчелл Мэнн | ENG |
| 13 | IRE | Лео Фернандес | 4 | 0 | Нико Элтон | ENG |
| 14 | WAL | Гаррет Аллен | 3 | 4 | Митчелл Томлинсон | ENG |
| 15 | IND | Дэвид Сингкх | 4 | 3 | Томас Дэйви | WAL |
| 16 | MLT | Аарон Бузуттил | 4 | 2 | Льюис Фрэмптон | ENG |
| 17 | ENG | Даррен Кук | 4 | 1 | Брэндон Сарджент | ENG |
| 18 | AUS | Райан Томерсон | 1 | 4 | Мэттью Дэй | ENG |
| 19 | ENG | Джо Робертс | 1 | 4 | Джейми Боудл | ENG |
| 20 | SCO | Дилэн Крэйг | 4 | 3 | Риэнн Эванс | ENG |
| 21 | ENG | Дэмьен Уилкс | 0 | 4 | Оливер Лайнс | ENG |
| 22 | ENG | Зак Ричардсон | 1 | 4 | Шейн Касл | ENG |
| 23 | ENG | Джон-Патрик Тиндолл | 4 | 3 | Мэттью Глэсби | ENG |
| 24 | SCO | Эден Шарав | 4 | 1 | Алекс Таубман | WAL |
| 2-й круг | ||||||
| 1 | ENG | Люк Гарланд | 2 | 4 | Рис Кларк | SCO |
| 2 | SCO | Марк Оуэнс | wo | sc | Чэрон Паркер | ENG |
| 3 | ENG | Эндрю Мильярд | 4 | 3 | Хенри Ропер | ENG |
| 4 | SCO | Марк Дэвис | 4 | 1 | Ханс Бланкерт | BEL |
| 5 | ENG | Джо Стил | 4 | 1 | Ханна Джонс | WAL |
| 6 | ENG | Дин Шеридан | 4 | 3 | Чарли Уолтерс | ENG |
| 7 | ENG | Эшли Карти | 0 | 4 | Дэниэл Уорд | ENG |
| 8 | ENG | Питер Девлин | 0 | 4 | Райан Костон | ENG |
| 9 | ENG | Куртис Уивер | 4 | 1 | Марк Винсент | ENG |
| 10 | ENG | Стивен Холуорт | 2 | 4 | Джефф Канди | ENG |
| 11 | ENG | Эрик Пей | 0 | 4 | Митчелл Трэвис | ENG |
| 12 | MLT | Брайан Сини | 4 | 2 | Сигиурдур Кристианссон | ISL |
| 13 | ENG | Шон Уайлкс | 4 | 0 | Билли Браун | NIR |
| 14 | ENG | Кристофер Кеоган | 3 | 4 | Джимми Карни | WAL |
| 15 | ENG | Джордж Мартер | 1 | 4 | Майкл Джорджиу | ENG |
| 16 | ENG | Зак Сурети | 4 | 2 | Фил Барнс | GER |
| 17 | ENG | Роберт Маршалл | 3 | 4 | Оливер Браун | ENG |
| 18 | ENG | Адам Эдж | 0 | 4 | Кишан Хирани | WAL |
| 19 | ENG | Мартин Болл | 4 | 1 | Джейми Макaрдл | NIR |
| 20 | ENG | Энди Марриотт | 0 | 4 | Иан Гловер | ENG |
| 21 | ENG | Бен Харрисон | 4 | 3 | Юриан Хюйсденс | BEL |
| 22 | SCO | Джозеф Макларен | sc | wo | Джеймс Силвервуд | ENG |
| 23 | WAL | Бен Джонс | 2 | 4 | Джо О'Коннор | ENG |
| 24 | ENG | Митчелл Мэнн | 4 | 0 | Барри Кэмпбелл | SCO |
| 25 | IRE | Лео Фернандес | 4 | 0 | Джозеф Каша | MLT |
| 26 | ENG | Нико Элтон | 4 | 3 | Джек Брэдфорд | WAL |
| 27 | WAL | Джейми Рис Кларк | 1 | 4 | Гаррет Аллен | WAL |
| 28 | ENG | Ли Брукс | 0 | 4 | Митчелл Томлинсон | ENG |
| 29 | ENG | Баш Максуд | 1 | 4 | Дэвид Сингкх | IND |
| 30 | SCO | Кристофер Джиффни | 2 | 4 | Томас Дэйви | WAL |
| 31 | IRE | Джон Саттон | 3 | 4 | Аарон Бузуттил | MLT |
| 32 | ENG | Льюис Фрэмптон | 4 | 2 | Лаки Стилуэлл | ENG |
| 33 | ENG | Даррен Кук | 4 | 2 | Ричард Хэйни | ENG |
| 34 | ENG | Адам Лонгли | 0 | 4 | Брэндон Сарджент | ENG |
| 35 | AUS | Райан Томерсон | 4 | 0 | Адам Бобат | ENG |
| 36 | ENG | Томас Уэлси | 1 | 4 | Мэттью Дэй | ENG |
| 37 | ENG | Джо Робертс | 4 | 2 | Сэм Харви | ENG |
| 38 | ENG | Джейми Боудл | 4 | 2 | Сагиб Насир | ENG |
| 39 | ITA | Микеле Батталья | 0 | 4 | Дилэн Крэйг | SCO |
| 40 | ENG | Томми Доэрти | 0 | 4 | Риэнн Эванс | ENG |
| 41 | ENG | Джейми Барретт | sc | wo | Дэмьен Уилкс | ENG |
| 42 | ENG | Оливер Лайнс | 4 | 0 | Дуглас Хоган | IRE |
| 43 | WAL | Эндрю Роджерс | 1 | 4 | Зак Ричардсон | ENG |
| 44 | ENG | Шейн Касл | 4 | 0 | Имран Нисар | ENG |
| 45 | ENG | Джон-Патрик Тиндолл | 4 | 1 | Майкл Уильямс | ENG |
| 46 | ENG | Эшли Хьюгилл | 3 | 4 | Мэттью Глэсби | ENG |
| 47 | SCO | Эден Шарав | 4 | 2 | Сидни Уилсон | ENG |
| 48 | ENG | Уильям Лемонс | 0 | 4 | Алекс Таубман | WAL |
| 1-й круг | ||||||
| 1 | SCO | Рис Кларк | 4 | 1 | Джош Бойло | IRE |
| 2 | ENG | Райан Костон | 4 | 0 | Уэйн Таунсенд | ENG |
| 3 | ENG | Майкл Уайлд | 3 | 4 | Джимми Карни | WAL |
| 4 | ENG | Майкл Джорджиу | wo | sc | Вэнь Чэнь | CHN |
| 5 | WAL | Кишан Хирани | 4 | 3 | Джейми Браун | ENG |
| 6 | PAK | Шокат Али | 2 | 4 | Аарон Бузуттил | MLT |
| 7 | ENG | Брэндон Сарджент | 4 | 2 | Росс Хиггинс | SCO |
| 8 | ENG | Арун Мехта | 1 | 4 | Адам Бобат | ENG |
| 9 | ENG | Стивен Гроувз | 0 | 4 | Сэм Харви | ENG |
| 10 | IRE | Дуглас Хоган | 4 | 3 | Шон Хопкинс | ENG |
| 11 | ENG | Мэттью Глэсби | 4 | 3 | Зафран Али | ENG |
| 12 | ENG | Терри Чэлленджер | 0 | 4 | Сидни Уилсон | ENG |
| 13 | ENG | Сэндерсон Лэм | 3 | 4 | Алекс Таубман | WAL |

