В столице Таиланда Бангкоке сегодня начинается 5-й в истории снукера чемпионат мира в формате «6 красных» - SangSom 6 Red World Championship.
Впрочем, статус чемпионата мира турнир приобрел только в 2010 году, когда победил Марк Селби. До этого в 2008 году мероприятие носило название Six-red Snooker International (выиграл Рикки Уолден) и Six-red World Grand Prix (победил Джимми Уайт).
В 2011 году турнир не состоялся, а в 2012 выиграл Марк Дэвис, который на этот раз приехал в Бангкок защищать свой титул.
В турнире участвуют 48 игроков (в том числе 32 профессионала), которые на предварительном этапе разбиты на шесть групп. В плей-офф выходят по четыре сильнейших.
Рейтинг-фавориты чемпионата – Нил Робертсон, Марк Селби, Джадд Трамп, Стивен Магвайр, Джон Хиггинс, Шон Мерфи, Барри Хокинс, Стюарт Бинэм, Рикки Уолден, Марк Уильямс, Роберт Милкинс, Марк Дэвис. Сыграют и ветераны мэйн-тура Стив Дэвис и Джимми Уайт. Одним словом, будет на кого посмотреть. Чемпион определится 7-го сентября.
| ФИНАЛ | ||||
| 1 | Марк Дэвис | 8 | 4 | Нил Робертсон |
| 1/2 финала | ||||
| 1 | Марк Дэвис | 7 | 4 | Марк Селби |
| 2 | Стюарт Бинэм | 4 | 7 | Нил Робертсон |
| 1/4 финала | ||||
| 1 | Марк Дэвис | 6 | 4 | Ноппон Сенгкхам |
| 2 | Марк Уильямс | 4 | 6 | Марк Селби |
| 3 | Джо Перри | 5 | 6 | Стюарт Бинэм |
| 4 | Шон Мерфи | 3 | 6 | Нил Робертсон |
| 1/8 финала | ||||
| 1 | Джон Хиггинс | 0 | 6 | Марк Дэвис |
| 2 | Ноппон Сенгкхам | 6 | 3 | Рикки Уолден |
| 3 | Марк Уильямс | 6 | 4 | Гэри Уилсон |
| 4 | Марк Селби | 6 | 4 | Роберт Милкинс |
| 5 | Джо Перри | 6 | 4 | Роберт Мерфи |
| 6 | Стюарт Бинэм | 6 | 4 | Доминик Дэйл |
| 7 | Мэттью Стивенс | 0 | 6 | Шон Мерфи |
| 8 | Джадд Трамп | 5 | 6 | Нил Робертсон |
| 1/16 финала | ||||
| 1 | Джон Хиггинс | 6 | 1 | Тчепчайа Ун-Ну |
| 2 | Марк Дэвис | 6 | 5 | Дечават Пумдженг |
| 3 | Кен Доэрти | 0 | 6 | Ноппон Сенгкхам |
| 4 | Лаксман Рават | 4 | 6 | Рикки Уолден |
| 5 | Марк Уильямс | 6 | 1 | Джеймс Уоттана |
| 6 | Джимми Уайт | 4 | 6 | Гэри Уилсон |
| 7 | Марк Селби | 6 | 4 | Стивен Магвайр |
| 8 | Джон Уитти | 2 | 6 | Роберт Милкинс |
| 9 | Эндрю Хиггинсон | 1 | 6 | Джо Перри |
| 10 | Роберт Мерфи | 6 | 3 | Эндрю Пэджетт |
| 11 | Стюарт Бинэм | 6 | 4 | Робин Халл |
| 12 | Ратчайотин Йотарук | 3 | 6 | Доминик Дэйл |
| 13 | Мэттью Стивенс | 6 | 2 | Кристиан Хельгасон |
| 14 | Мохаммад Раис Сензахи | 5 | 6 | Шон Мерфи |
| 15 | Джадд Трамп | 6 | 4 | Стив Дэвис |
| 16 | Иссара Качаивонг | 5 | 6 | Нил Робертсон |
Групповые турниры
| A | В | П | Р/Ф | О | ||||||||
| 3 | Марк Дэвис | ENG | х | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 21-19 | 3 |
| 1 | Доминик Дэйл | WAL | 5 | х | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 24-12 | 4 |
| 5 | Цао Юйпен | CHN | 3 | 2 | х | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15-23 | 2 |
| 2 | Гэри Уилсон | ENG | 5 | 2 | 5 | х | 5 | 5 | 4 | 1 | 22-14 | 4 |
| 6 | Чаюки Юсфи | MOR | 3 | 1 | 4 | 1 | х | 1 | 0 | 5 | 10-25 | 0 |
| 4 | Иссара Качаивонг | THA | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | х | 2 | 3 | 21-20 | 2 |
| B | ||||||||||||
| 2 | Марк Селби | ENG | х | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24-10 | 4 |
| 1 | Эндрю Хиггинсон | ENG | 5 | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25-9 | 5 |
| 4 | Кристиан Хельгасон | ISL | 2 | 3 | х | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 17-20 | 1 |
| 5 | Эдриан Ридли | AUS | 1 | 1 | 5 | х | 4 | 2 | 1 | 4 | 13-24 | 1 |
| 6 | Ахмед Галаль | EGY | 1 | 1 | 0 | 5 | х | 0 | 1 | 4 | 7-24 | 1 |
| 3 | Ноппон Сенгкхам | THA | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | х | 3 | 2 | 16-15 | 3 |
| C | ||||||||||||
| 1 | Нил Робертсон | AUS | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25-8 | 5 |
| 3 | Джо Перри | ENG | 1 | х | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17-20 | 2 |
| 4 | Джимми Уайт | ENG | 0 | 5 | х | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14-17 | 2 |
| 5 | Даррен Mорган | WAL | 4 | 1 | 5 | х | 2 | 4 | 1 | 4 | 16-23 | 1 |
| 6 | Амир Сархош | IRN | 1 | 4 | 0 | 5 | х | 4 | 1 | 4 | 14-22 | 1 |
| 2 | Дечават Пумдженг | THA | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | х | 4 | 1 | 22-18 | 4 |
| D | ||||||||||||
| 2 | Джадд Трамп | ENG | х | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24-14 | 4 |
| 1 | Роберт Милкинс | ENG | 5 | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25-11 | 5 |
| 3 | Роберт Мерфи | IRE | 3 | 3 | х | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17-19 | 2 |
| 5 | Хоссейн Вафеи Айюри | IRN | 1 | 3 | 2 | х | 5 | 5 | 2 | 3 | 16-22 | 2 |
| 4 | Лаксман Рават | IND | 2 | 0 | 5 | 3 | х | 5 | 2 | 3 | 15-18 | 2 |
| 6 | Пассакорн Суваннават | THA | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | х | 0 | 5 | 12-25 | 0 |
| E | ||||||||||||
| 2 | Шон Мерфи | ENG | х | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24-12 | 4 |
| 1 | Марк Уильямс | WAL | 4 | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24-11 | 4 |
| 3 | Робин Халл | FIN | 2 | 2 | х | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 19-19 | 3 |
| 5 | Винни Калабрезе | AUS | 5 | 0 | 2 | х | 5 | 1 | 2 | 3 | 13-23 | 2 |
| 6 | Омар Аль-Коджа | SIR | 1 | 1 | 3 | 4 | х | 2 | 0 | 5 | 11-25 | 0 |
| 4 | Тчепчайа Ун-Ну | THA | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | х | 2 | 3 | 17-18 | 2 |
| F | ||||||||||||
| 3 | Стивен Магвайр | SCO | х | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20-13 | 4 |
| 1 | Мэттью Стивенс | WAL | 4 | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24-13 | 3 |
| 2 | Кен Доэрти | IRE | 5 | 1 | х | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 21-12 | 4 |
| 5 | Алекс Борг | MLT | 0 | 4 | 4 | х | 5 | 1 | 1 | 4 | 14-23 | 1 |
| 6 | Мухаммад Маджид Али | PAK | 0 | 2 | 1 | 3 | х | 3 | 0 | 5 | 9-25 | 0 |
| 4 | Ратчайотин Йотарук | THA | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | х | 2 | 3 | 17-19 | 1 |
| G | ||||||||||||
| 2 | Стюарт Бинэм | ENG | х | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 23-12 | 4 |
| 1 | Джон Хиггинс | SCO | 5 | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25-7 | 5 |
| 3 | Джон Уитти | ENG | 0 | 0 | х | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
| 4 | Мохаммад Раис Сензахи | AFG | 2 | 0 | 5 | х | 5 | 2 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
| 6 | Мохаммед Аль-Джокер | UAE | 1 | 3 | 3 | 3 | х | 5 | 1 | 4 | 15-23 | 1 |
| 5 | Танават Тирапонгпаибун | THA | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | х | 1 | 4 | 17-22 | 1 |
| H | ||||||||||||
| 1 | Рикки Уолден | ENG | х | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 19-14 | 3 |
| 5 | Барри Хокинс | ENG | 5 | х | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16-17 | 2 |
| 3 | Стив Дэвис | ENG | 5 | 5 | х | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 18-17 | 3 |
| 6 | Мухаммад Асиф | PAK | 2 | 2 | 5 | х | 4 | 4 | 1 | 4 | 17-22 | 1 |
| 2 | Эндрю Пэджетт | WAL | 2 | 5 | 1 | 5 | х | 5 | 3 | 2 | 18-16 | 3 |
| 4 | Джеймс Уоттана | THA | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | х | 3 | 2 | 16-18 | 3 |

