Не успела завершиться в Барнсли квалификация к International Championship, как в немецком Мюльхайме начинается пятый этап Европеской РТС – турнир Рур Оупен.
185 участников, среди которых 117 игроков мэйн-тура и 68 любителей. Профессионалы получили один выходной на переезд из Англии в Германию, и вступят в борьбу завтра. Ну а сегодня – три круга любительской квалификации, в результате которых определятся 11 участников основной стадии турнира.
Из сильнейших не приедут в Мюнхен Марк Селби и Джон Хиггинс. Зато, как и на всех предыдущих турнирах серии, зарегистрировался Ронни О’Салливан. Пятикратный чемпион мира первый матч проведет с шотландцем Россом Муиром.
| ФИНАЛ | ||||||
| 1 | CHN | Дин Цзюньху | 1 | 4 | Марк Аллен | NIR |
| 1/2 финала | ||||||
| 1 | SCO | Стивен Магвайр | 3 | 4 | Дин Цзюньху | CHN |
| 2 | ENG | Робби Уильямс | 0 | 4 | Марк Аллен | NIR |
| 1/4 финала | ||||||
| 1 | ENG | Бен Уолластон | 3 | 4 | Стивен Магвайр | SCO |
| 2 | WAL | Райан Дэй | 1 | 4 | Дин Цзюньху | CHN |
| 3 | ENG | Робби Уильямс | 4 | 3 | Лука Бресель | BEL |
| 4 | ENG | Джадд Трамп | 1 | 4 | Марк Аллен | NIR |
| 1/8 финала | ||||||
| 1 | ENG | Бен Уолластон | 4 | 0 | Крис Норбури | ENG |
| 2 | ENG | Марк Кинг | 3 | 4 | Стивен Магвайр | SCO |
| 3 | ENG | Барри Хокинс | 2 | 4 | Райан Дэй | WAL |
| 4 | CHN | Дин Цзюньху | 4 | 3 | Энтони Хэмилтон | ENG |
| 5 | ENG | Дэвид Гилберт | 3 | 4 | Робби Уильямс | ENG |
| 6 | BEL | Лука Бресель | 4 | 1 | Стюарт Бинэм | ENG |
| 7 | ENG | Кирен Уилсон | 2 | 4 | Джадд Трамп | ENG |
| 8 | ENG | Марк Дэвис | 3 | 4 | Марк Аллен | NIR |
| 1/16 финала | ||||||
| 1 | ENG | Бен Уолластон | 4 | 0 | Элфи Бурден | ENG |
| 2 | ENG | Стюарт Кэррингтон | 0 | 4 | Крис Норбури | ENG |
| 3 | ENG | Марк Кинг | 4 | 2 | Крэйг Стэдмэн | ENG |
| 4 | SCO | Стивен Магвайр | 4 | 3 | Адитья Мехта | IND |
| 5 | ENG | Барри Хокинс | 4 | 2 | Панкадж Адвани | IND |
| 6 | WAL | Райан Дэй | 4 | 0 | Тчепчайа Ун-Ну | THA |
| 7 | ENG | Алекс Дэйвис | 3 | 4 | Дин Цзюньху | CHN |
| 8 | ENG | Энтони Хэмилтон | 4 | 2 | Джерард Грин | NIR |
| 9 | ENG | Дэйв Харольд | 2 | 4 | Дэвид Гилберт | ENG |
| 10 | CHN | Лю Чуан | 1 | 4 | Робби Уильямс | ENG |
| 11 | ENG | Майкл Холт | 3 | 4 | Лука Бресель | BEL |
| 12 | AUS | Нил Робертсон | 2 | 4 | Стюарт Бинэм | ENG |
| 13 | ENG | Кирен Уилсон | 4 | 3 | Марко Фу | HKG |
| 14 | ENG | Стив Дэвис | 0 | 4 | Джадд Трамп | ENG |
| 15 | ENG | Марк Дэвис | 4 | 2 | Сэм Бэрд | ENG |
| 16 | NIR | Марк Аллен | 4 | 2 | Марк Уильямс | WAL |
| 1/32 финала | ||||||
| 1 | ENG | Ронни О'Салливан | 3 | 4 | Бен Уолластон | ENG |
| 2 | ENG | Джоэль Уокер | 2 | 4 | Элфи Бурден | ENG |
| 3 | ENG | Стюарт Кэррингтон | 4 | 2 | Алекс Борг | MLT |
| 4 | ENG | Крис Норбури | 4 | 3 | Гэри Уилсон | ENG |
| 5 | ENG | Марк Кинг | 4 | 1 | Оливер Лайнс | ENG |
| 6 | ENG | Крэйг Стэдмэн | 4 | 3 | Хаммад Миах | ENG |
| 7 | ENG | Адам Даффи | 1 | 4 | Стивен Магвайр | SCO |
| 8 | SCO | Маркус Кэмпбелл | 3 | 4 | Адитья Мехта | IND |
| 9 | ENG | Барри Хокинс | 4 | 0 | Майк Данн | ENG |
| 10 | IND | Панкадж Адвани | 4 | 1 | Барри Пинчес | ENG |
| 11 | NIR | Джо Свэйл | 3 | 4 | Райан Дэй | WAL |
| 12 | ENG | Крис Уокелин | 2 | 4 | Тчепчайа Ун-Ну | THA |
| 13 | WAL | Эндрю Пэджетт | 2 | 4 | Алекс Дэйвис | ENG |
| 14 | CHN | Дин Цзюньху | 4 | 0 | Род Лоулер | ENG |
| 15 | ENG | Энтони Хэмилтон | 4 | 1 | Мэттью Стивенс | WAL |
| 16 | NIR | Джерард Грин | 4 | 2 | Найджел Бонд | ENG |
| 17 | ENG | Рикки Уолден | 2 | 4 | Дэйв Харольд | ENG |
| 18 | ENG | Дэвид Гилберт | 4 | 0 | Джейми Коуп | ENG |
| 19 | ENG | Эндрю Норман | 0 | 4 | Лю Чуан | CHN |
| 20 | ENG | Мартин О'Доннелл | 2 | 4 | Робби Уильямс | ENG |
| 21 | ENG | Мэттью Селт | 2 | 4 | Майкл Холт | ENG |
| 22 | ENG | Пол Дэвисон | 0 | 4 | Лука Бресель | BEL |
| 23 | AUS | Нил Робертсон | 4 | 1 | Роберт Милкинс | ENG |
| 24 | SCO | Алан Макманус | 3 | 4 | Стюарт Бинэм | ENG |
| 25 | ENG | Кирен Уилсон | 4 | 1 | Джейми Джонс | WAL |
| 26 | ENG | Питер Лайнс | 1 | 4 | Марко Фу | HKG |
| 27 | ENG | Марк Джойс | 0 | 4 | Стив Дэвис | ENG |
| 28 | ENG | Джадд Трамп | 4 | 1 | Эллиот Слессор | ENG |
| 29 | ENG | Марк Дэвис | 4 | 1 | Майкл Уайт | WAL |
| 30 | ENG | Сэм Бэрд | 4 | 2 | Фергал О'Брайен | IRE |
| 31 | NIR | Марк Аллен | 4 | 2 | Тони Драго | MLT |
| 32 | ENG | Джимми Робертсон | 1 | 4 | Марк Уильямс | WAL |
| 1/64 финала | ||||||
| 1 | ENG | Ронни О'Салливан | 4 | 0 | Росс Муир | SCO |
| 2 | ENG | Бен Уолластон | 4 | 3 | Майкл Джорджиу | ENG |
| 3 | ENG | Иан Бернс | 2 | 4 | Джоэль Уокер | ENG |
| 4 | ENG | Элфи Бурден | 4 | 3 | Дечават Пумдженг | THA |
| 5 | ENG | Стюарт Кэррингтон | 4 | 0 | Питер Эбдон | ENG |
| 6 | ENG | Лайем Хайфилд | 0 | 4 | Алекс Борг | MLT |
| 7 | SCO | Майкл Лесли | 1 | 4 | Крис Норбури | ENG |
| 8 | ENG | Гэри Уилсон | 4 | 2 | Сяо Годун | CHN |
| 9 | NOR | Курт Мафлин | 2 | 4 | Марк Кинг | ENG |
| 10 | SCO | Скотт Дональдсон | 2 | 4 | Оливер Лайнс | ENG |
| 11 | SCO | Энтони Макгилл | 1 | 4 | Крэйг Стэдмэн | ENG |
| 12 | ENG | Хаммад Миах | 4 | 0 | Сэндерсон Лэм | ENG |
| 13 | THA | Танават Тирапонгпаибун | 2 | 4 | Адам Даффи | ENG |
| 14 | SCO | Стивен Магвайр | 4 | 2 | Шон О'Салливан | ENG |
| 15 | SCO | Маркус Кэмпбелл | 4 | 3 | Джо Перри | ENG |
| 16 | IND | Адитья Мехта | 4 | 1 | Кевин ван Хоув | BEL |
| 17 | ENG | Барри Хокинс | 4 | 0 | Райан Костон | ENG |
| 18 | ENG | Майк Данн | wo | sc | Джек Джонс | WAL |
| 19 | IND | Панкадж Адвани | 4 | 2 | Джимми Уайт | ENG |
| 20 | ENG | Дэвид Грэйс | 3 | 4 | Барри Пинчес | ENG |
| 21 | NIR | Джо Свэйл | 4 | 2 | Ратчайотин Йотарук | THA |
| 22 | WAL | Райан Дэй | 4 | 3 | Ли Янь | CHN |
| 23 | ENG | Том Форд | 2 | 4 | Крис Уокелин | ENG |
| 24 | IRE | Дэвид Моррис | 3 | 4 | Тчепчайа Ун-Ну | THA |
| 25 | ENG | Али Картер | 0 | 4 | Эндрю Пэджетт | WAL |
| 26 | ENG | Мартин Гоулд | 3 | 4 | Алекс Дэйвис | ENG |
| 27 | CHN | Дин Цзюньху | 4 | 1 | Ли Хан | CHN |
| 28 | ENG | Род Лоулер | 4 | 2 | Джек Лисовски | ENG |
| 29 | ENG | Энтони Хэмилтон | 4 | 2 | Анда Чзан | CHN |
| 30 | WAL | Мэттью Стивенс | wo | sc | Джеймс Уоттана | THA |
| 31 | NIR | Джерард Грин | 4 | 0 | Фил Барнс | GER |
| 32 | ENG | Найджел Бонд | 4 | 0 | Венди Янс | BEL |
| 33 | ENG | Рикки Уолден | wo | sc | Грэм Дотт | SCO |
| 34 | ENG | Джон Эстли | 2 | 4 | Дэйв Харольд | ENG |
| 35 | ENG | Дэвид Гилберт | 4 | 2 | Ноппон Сенгкхам | THA |
| 36 | ENG | Майкл Уосли | 1 | 4 | Джейми Коуп | ENG |
| 37 | ENG | Эндрю Норман | 4 | 0 | Райан Кларк | ENG |
| 38 | IRE | Кен Доэрти | 3 | 4 | Лю Чуан | CHN |
| 39 | ENG | Мартин О'Доннелл | wo | sc | Винни Калабрезе | AUS |
| 40 | ENG | Робби Уильямс | 4 | 3 | Юриан Хюйсденс | BEL |
| 41 | ENG | Шон Мерфи | 3 | 4 | Мэттью Селт | ENG |
| 42 | ENG | Майкл Холт | wo | sc | Лю Хаотянь | CHN |
| 43 | WAL | Доминик Дэйл | 2 | 4 | Пол Дэвисон | ENG |
| 44 | BEL | Лука Бресель | 4 | 1 | Аллан Тэйлор | ENG |
| 45 | AUS | Нил Робертсон | 4 | 0 | Ахмед Саиф | QAT |
| 46 | ENG | Роберт Милкинс | 4 | 0 | Александр Урсенбахер | SUI |
| 47 | SCO | Алан Макманус | 4 | 3 | Лян Вэньбо | CHN |
| 48 | ENG | Стюарт Бинэм | 4 | 0 | Марк Дэвис | SCO |
| 49 | ENG | Кирен Уилсон | 4 | 1 | Чэнь Чжэ | CHN |
| 50 | WAL | Джейми Джонс | 4 | 0 | Мохамед Хаири | EGP |
| 51 | ENG | Питер Лайнс | 4 | 1 | Джо Стил | ENG |
| 52 | HKG | Марко Фу | 4 | 2 | Рори Маклауд | ENG |
| 53 | ENG | Марк Джойс | 4 | 2 | Джеймс Кэхилл | ENG |
| 54 | ENG | Стив Дэвис | 4 | 2 | Джейми О'Нил | ENG |
| 55 | ENG | Джадд Трамп | 4 | 1 | Эндрю Хиггинсон | ENG |
| 56 | WAL | Дэниэл Уэлш | 1 | 4 | Эллиот Слессор | ENG |
| 57 | ENG | Марк Дэвис | 4 | 0 | Патрик Айнсле | GER |
| 58 | WAL | Майкл Уайт | 4 | 1 | Юй Делу | CHN |
| 59 | ENG | Сэм Бэрд | 4 | 3 | Бен Харрисон | ENG |
| 60 | IRE | Фергал О'Брайен | 4 | 0 | Цао Юйпен | CHN |
| 61 | NIR | Марк Аллен | 4 | 1 | Робин Халл | FIN |
| 62 | MLT | Тони Драго | 4 | 2 | Ли Пэйдж | ENG |
| 63 | ENG | Джимми Робертсон | wo | sc | Фрейзер Патрик | SCO |
| 64 | WAL | Марк Уильямс | 4 | 2 | Тянь Пэнфэй | CHN |
| 3-й круг | ||||||
| 1 | ENG | Майкл Джорджиу | 4 | 1 | Вань Чуй Тань | BEL |
| 2 | ENG | Риэн Эванс | 0 | 4 | Оливер Лайнс | ENG |
| 3 | ENG | Сэндерсон Лэм | 4 | 3 | Дэниэл Уорд | ENG |
| 4 | BEL | Кевин ван Хоув | 4 | 1 | Мэттью Дэй | ENG |
| 5 | ENG | Райан Костон | 4 | 1 | Иан Гловер | ENG |
| 6 | ENG | Сагиб Насир | 1 | 4 | Фил Барнс | GER |
| 7 | BEL | Венди Янс | 4 | 2 | Оливер Браун | ENG |
| 8 | DAN | Руне Кампе | 1 | 4 | Юриан Хюйсденс | BEL |
| 9 | SCO | Марк Дэвис | 4 | 1 | Фил О'Кейн | ENG |
| 10 | BEL | Ханс Бланкерт | 2 | 4 | Джо Стил | ENG |
| 11 | ENG | Бен Харрисон | 4 | 2 | Кристиан Габриэль | GER |
| 2-й круг | ||||||
| 1 | ENG | Майкл Джорджиу | 4 | 0 | Ричард Хэйни | ENG |
| 2 | ENG | Томас Уэлси | 0 | 4 | Вань Чуй Тань | BEL |
| 3 | ENG | Риэн Эванс | 4 | 0 | Миро Попович | GER |
| 4 | ENG | Оливер Лайнс | 4 | 0 | Феликс Фреде | GER |
| 5 | ENG | Сэндерсон Лэм | 4 | 2 | Эшли Карти | ENG |
| 6 | GER | Феликс Бушфельд | 0 | 4 | Дэниэл Уорд | ENG |
| 7 | GER | Роман Дицель | 2 | 4 | Кевин ван Хоув | BEL |
| 8 | GER | Себастьян Циттерман | 0 | 4 | Мэттью Дэй | ENG |
| 9 | ENG | Райан Костон | 4 | 1 | Бен Джонс | WAL |
| 10 | ENG | Иан Гловер | 4 | 1 | Лукас Клекерс | GER |
| 11 | GER | Яцек Стача | 0 | 4 | Сагиб Насир | ENG |
| 12 | GER | Фил Барнс | 4 | 3 | Уильям Лемонс | ENG |
| 13 | GER | Исмаил Али | 1 | 4 | Венди Янс | BEL |
| 14 | ENG | Оливер Браун | 4 | 1 | Билли Браун | ENG |
| 15 | DAN | Руне Кампе | 4 | 1 | Джимми Карни | WAL |
| 16 | GER | Саша Липпе | sc | wo | Юриан Хюйсденс | BEL |
| 17 | SCO | Марк Дэвис | 4 | 0 | Андреас Кисляк | GER |
| 18 | BEL | Кевин ван де Воорт | 0 | 4 | Фил О'Кейн | ENG |
| 19 | BEL | Ханс Бланкерт | 4 | 0 | Фозан Масуд | NED |
| 20 | ENG | Кристофер Кеоган | sc | wo | Джо Стил | ENG |
| 21 | BEL | Томас Скальски | 0 | 4 | Бен Харрисон | ENG |
| 22 | GER | Кристиан Габриэль | 4 | 0 | Исмаил Туркер | GER |
| 1-й круг | ||||||
| 1 | WAL | Кишан Хирани | 3 | 4 | Ричард Хэйни | ENG |
| 2 | BEL | Вань Чуй Тань | 4 | 2 | Митчелл Мэнн | ENG |
| 3 | GER | Миро Попович | 4 | 0 | Кристиан Пеш | GER |
| 4 | BEL | Стивен Пут | 0 | 4 | Оливер Лайнс | ENG |
| 5 | GER | Даниэль Шнейдер | 1 | 4 | Феликс Фреде | GER |
| 6 | GER | Саша Брюйер | 2 | 4 | Эшли Карти | ENG |
| 7 | ENG | Дэниэл Уорд | 4 | 1 | Лассе Петерсен | DAN |
| 8 | SCO | Росс Хиггинс | 0 | 4 | Кевин ван Хоув | BEL |
| 9 | ENG | Мэттью Дэй | 4 | 0 | Имран Айаз | PAK |
| 10 | ENG | Зэк Ричардсон | 0 | 4 | Бен Джонс | WAL |
| 11 | TUR | Сонер Сан | 2 | 4 | Лукас Клекерс | GER |
| 12 | BEL | Джефф Якобс | 2 | 4 | Сагиб Насир | ENG |
| 13 | ENG | Уильям Лемонс | wo | sc | Дэмьен Уайлкс | ENG |
| 14 | BEL | Венди Янс | 4 | 0 | Дирк Оппенхофф | GER |
| 15 | ENG | Оливер Браун | 4 | 3 | Сидни Уилсон | ENG |
| 16 | NIR | Билли Браун | 4 | 0 | Маркус Фишер | GER |
| 17 | WAL | Джимми Карни | 4 | 1 | Кемаль Уруен | GER |
| 18 | BEL | Юриан Хюйсденс | 4 | 0 | Эмиль Бастиан Хендриксен | NED |
| 19 | GER | Андреас Кисляк | 4 | 0 | Хабиб Шальчьян | GER |
| 20 | BEL | Деннис ван Велдховен | 0 | 4 | Фил О'Кейн | ENG |
| 21 | NED | Фозан Масуд | 4 | 0 | Диана Шулер | GER |
| 22 | ENG | Джо Стил | 4 | 2 | Марк Винсент | ENG |
| 23 | ENG | Бен Харрисон | 4 | 0 | Бенджамин Бусер | AUT |
| 24 | GER | Исмаил Туркер | 4 | 0 | Андреас Пеш | GER |

