Шестой этап РТС под названием Kay Suzanne Memorial Cup, знаменитый "розовый турнир", посвященный памяти сестры основателя глостерской академии снукера Пола Маунта, начинается завтра в английском Глостере.
Для участия зарегистрировалось 228 игроков, в том числе 113 профессионалов. Для России этот турнир интересен, в первую очередь, участием Давида Маслова. Молодой московский пулист станет российским первопроходцем на РТС. До него никто из россиян в этих турнирах не участвовал. Первым соперником Давида станет игрок по имени Джейми Чуй, также впервые участвующий в РТС. Более того, на сайте snooker.org у него, единственного среди всех участников, не указана страна, которую он представляет. Так что, очевидно, шансы у Маслова есть.
Квалификация пройдет в три круга 7 ноября, а уже 8-го к пятнадцати победителям подключатся профессионалы.
Турнир в Глостере пропускают сразу восемь китайцев во главе с победителем трех последних рейтинговых турниров Дином Цзюньху, а также Шон Мерфи и Стив Дэвис.
Посеянный под первым номером Марк Уильямс в 1/64 финала встретится с Джеймсом Кэхиллом, посеянный под вторым Ронни О’Салливан ожидает одного из победителей квалификации.
| ФИНАЛ | ||||||
| 1 | ENG | Джадд Трамп | 1 | 4 | Марк Аллен | NIR |
| 1/2 финала | ||||||
| 1 | ENG | Джадд Трамп | 4 | 3 | Джейми Джонс | WAL |
| 2 | SCO | Грэм Дотт | 2 | 4 | Марк Аллен | NIR |
| 1/4 финала | ||||||
| 1 | ENG | Джадд Трамп | 4 | 2 | Крис Уокелин | ENG |
| 2 | WAL | Джейми Джонс | 4 | 2 | Иан Бернс | ENG |
| 3 | ENG | Сэм Бэрд | 1 | 4 | Грэм Дотт | SCO |
| 4 | NIR | Марк Аллен | 4 | 2 | Нил Робертсон | AUS |
| 1/8 финала | ||||||
| 1 | ENG | Энтони Хэмилтон | 3 | 4 | Джадд Трамп | ENG |
| 2 | ENG | Крис Уокелин | 4 | 2 | Майкл Холт | ENG |
| 3 | ENG | Майкл Уосли | 3 | 4 | Джейми Джонс | WAL |
| 4 | ENG | Иан Бернс | 4 | 1 | Дэвид Моррис | IRE |
| 5 | ENG | Сэм Бэрд | 4 | 2 | Али Картер | ENG |
| 6 | ENG | Барри Пинчес | 2 | 4 | Грэм Дотт | SCO |
| 7 | NIR | Марк Аллен | 4 | 1 | Джоэль Уокер | ENG |
| 8 | NOR | Курт Мафлин | 1 | 4 | Нил Робертсон | AUS |
| 1/16 финала | ||||||
| 1 | WAL | Марк Уильямс | 3 | 4 | Энтони Хэмилтон | ENG |
| 2 | ENG | Дэвид Гилберт | 0 | 4 | Джадд Трамп | ENG |
| 3 | ENG | Крис Уокелин | 4 | 3 | Майк Данн | ENG |
| 4 | IND | Панкадж Адвани | 3 | 4 | Майкл Холт | ENG |
| 5 | ENG | Питер Эбдон | 1 | 4 | Майкл Уосли | ENG |
| 6 | WAL | Джейми Джонс | 4 | 2 | Эндрю Норман | ENG |
| 7 | ENG | Иан Бернс | 4 | 1 | Джейми Бернетт | SCO |
| 8 | ENG | Стюарт Бинэм | 1 | 4 | Дэвид Моррис | IRE |
| 9 | ENG | Сэм Бэрд | 4 | 1 | Райан Дэй | WAL |
| 10 | ENG | Дэйв Харольд | 2 | 4 | Али Картер | ENG |
| 11 | ENG | Барри Пинчес | 4 | 0 | Лян Вэньбо | CHN |
| 12 | ENG | Марк Селби | 2 | 4 | Грэм Дотт | SCO |
| 13 | ENG | Гэри Уилсон | 3 | 4 | Марк Аллен | NIR |
| 14 | ENG | Джоэль Уокер | 4 | 2 | Энтони Дэйвис | WAL |
| 15 | NOR | Курт Мафлин | 4 | 2 | Фергал О'Брайен | IRE |
| 16 | AUS | Нил Робертсон | 4 | 2 | Ронни О'Салливан | ENG |
| 1/32 финала | ||||||
| 1 | WAL | Марк Уильямс | 4 | 0 | Том Форд | ENG |
| 2 | ENG | Энтони Хэмилтон | 4 | 1 | Стивен Магвайр | SCO |
| 3 | ENG | Джо Перри | 3 | 4 | Дэвид Гилберт | ENG |
| 4 | ENG | Джадд Трамп | 4 | 1 | Эллиот Слессор | ENG |
| 5 | ENG | Марк Дэвис | 3 | 4 | Крис Уокелин | ENG |
| 6 | ENG | Майк Данн | 4 | 2 | Скотт Дональдсон | SCO |
| 7 | IND | Панкадж Адвани | 4 | 1 | Джерард Грин | NIR |
| 8 | THA | Ратчайотин Йотарук | 3 | 4 | Майкл Холт | ENG |
| 9 | ENG | Питер Эбдон | 4 | 3 | Александр Урсенбахер | SUI |
| 10 | ENG | Анда Чзан | 1 | 4 | Майкл Уосли | ENG |
| 11 | WAL | Джейми Джонс | 4 | 1 | Марк Кинг | ENG |
| 12 | ENG | Райан Кларк | 0 | 4 | Эндрю Норман | ENG |
| 13 | WAL | Доминик Дэйл | 0 | 4 | Иан Бернс | ENG |
| 14 | SCO | Джейми Бернетт | 4 | 3 | Майкл Лесли | SCO |
| 15 | ENG | Крэйг Стэдмэн | 0 | 4 | Стюарт Бинэм | ENG |
| 16 | ENG | Рикки Уолден | 2 | 4 | Дэвид Моррис | IRE |
| 17 | ENG | Эндрю Хиггинсон | 0 | 4 | Сэм Бэрд | ENG |
| 18 | WAL | Райан Дэй | 4 | 2 | Барри Хокинс | ENG |
| 19 | SCO | Маркус Кэмпбелл | 2 | 4 | Дэйв Харольд | ENG |
| 20 | WAL | Майкл Уайт | 2 | 4 | Али Картер | ENG |
| 21 | ENG | Барри Пинчес | 4 | 3 | Джимми Робертсон | ENG |
| 22 | ENG | Кирен Уилсон | 2 | 4 | Лян Вэньбо | CHN |
| 23 | ENG | Марк Селби | 4 | 3 | Робби Уильямс | ENG |
| 24 | ENG | Дэвид Грэйс | 1 | 4 | Грэм Дотт | SCO |
| 25 | ENG | Гэри Уилсон | 4 | 3 | Мартин О'Доннелл | ENG |
| 26 | NIR | Марк Аллен | 4 | 1 | Мэттью Селт | ENG |
| 27 | ENG | Рори Маклауд | 0 | 4 | Джоэль Уокер | ENG |
| 28 | ENG | Найджел Бонд | 3 | 4 | Энтони Дэйвис | WAL |
| 29 | ENG | Роберт Милкинс | 2 | 4 | Курт Мафлин | NOR |
| 30 | IRE | Фергал О'Брайен | 4 | 0 | Питер Лайнс | ENG |
| 31 | HKG | Марко Фу | 3 | 4 | Нил Робертсон | AUS |
| 32 | FIN | Робин Халл | 3 | 4 | Ронни О'Салливан | ENG |
| 1/64 финала | ||||||
| 1 | WAL | Марк Уильямс | 4 | 0 | Джеймс Кэхилл | ENG |
| 2 | ENG | Том Форд | 4 | 2 | Адам Даффи | ENG |
| 3 | ENG | Энтони Хэмилтон | 4 | 2 | Адам Уичерд | ENG |
| 4 | SCO | Стивен Магвайр | 4 | 0 | Росс Муир | ENG |
| 5 | ENG | Стюарт Кэррингтон | 3 | 4 | Джо Перри | ENG |
| 6 | ENG | Дэвид Гилберт | 4 | 3 | Цао Синьлун | CHN |
| 7 | ENG | Джадд Трамп | 4 | 0 | Алекс Таубман | WAL |
| 8 | BEL | Лука Бресель | 3 | 4 | Эллиот Слессор | ENG |
| 9 | ENG | Марк Дэвис | 4 | 1 | Дечават Пумдженг | THA |
| 10 | ENG | Крис Уокелин | 4 | 1 | Лайем Хайфилд | ENG |
| 11 | ENG | Майк Данн | 4 | 2 | Джек Джонс | WAL |
| 12 | SCO | Скотт Дональдсон | 4 | 3 | Ли Пэйдж | ENG |
| 13 | IND | Панкадж Адвани | 4 | 0 | Сидни Уилсон | ENG |
| 14 | NIR | Джерард Грин | 4 | 3 | Кишан Хирани | WAL |
| 15 | ENG | Хаммад Миах | 0 | 4 | Ратчайотин Йотарук | THA |
| 16 | ENG | Майкл Холт | 4 | 3 | Лю Хаотянь | CHN |
| 17 | ENG | Джон Эстли | 3 | 4 | Питер Эбдон | ENG |
| 18 | IRE | Кен Доэрти | 1 | 4 | Александр Урсенбахер | SUI |
| 19 | IND | Адитья Мехта | 3 | 4 | Анда Чзан | ENG |
| 20 | ENG | Майкл Уосли | 4 | 3 | Джеймс Уоттана | THA |
| 21 | WAL | Джейми Джонс | 4 | 2 | Эндрю Роджерс | WAL |
| 22 | ENG | Марк Кинг | 4 | 2 | Чэнь Чжэ | CHN |
| 23 | WAL | Дэниэл Уэлш | 2 | 4 | Райан Кларк | ENG |
| 24 | ENG | Эндрю Норман | 4 | 0 | Ли Хан | CHN |
| 25 | WAL | Доминик Дэйл | 4 | 3 | Майкл Уайлд | ENG |
| 26 | ENG | Иан Бернс | 4 | 0 | Крис Норбури | ENG |
| 27 | ENG | Элфи Бурден | 1 | 4 | Джейми Бернетт | SCO |
| 28 | WAL | Мэттью Стивенс | 3 | 4 | Майкл Лесли | SCO |
| 29 | SCO | Алан Макманус | 2 | 4 | Крэйг Стэдмэн | ENG |
| 30 | ENG | Стюарт Бинэм | 4 | 1 | Джек Лисовски | ENG |
| 31 | ENG | Рикки Уолден | 4 | 2 | Джейми Коуп | ENG |
| 32 | IRE | Дэвид Моррис | 4 | 3 | Алекс Борг | MLT |
| 33 | SCO | Джон Хиггинс | 0 | 4 | Эндрю Хиггинсон | ENG |
| 34 | ENG | Сэм Бэрд | wo | sc | Ли Янь | CHN |
| 35 | WAL | Райан Дэй | 4 | 0 | Джефф Канди | ENG |
| 36 | ENG | Барри Хокинс | 4 | 3 | Тчепчайа Ун-Ну | THA |
| 37 | SCO | Маркус Кэмпбелл | 4 | 3 | Пол Дэвисон | ENG |
| 38 | NIR | Джо Свэйл | 0 | 4 | Дэйв Харольд | ENG |
| 39 | WAL | Майкл Уайт | 4 | 2 | Дуэн Джонс | WAL |
| 40 | ENG | Али Картер | 4 | 1 | Юй Делу | CHN |
| 41 | ENG | Бен Уолластон | 2 | 4 | Барри Пинчес | ENG |
| 42 | ENG | Джимми Робертсон | 4 | 2 | Лео Фернандес | IRE |
| 43 | ENG | Кирен Уилсон | wo | sc | Ахмед Саиф | QAT |
| 44 | ENG | Род Лоулер | 3 | 4 | Лян Вэньбо | CHN |
| 45 | ENG | Марк Селби | 4 | 0 | Зэк Сурети | ENG |
| 46 | ENG | Робби Уильямс | wo | sc | Ли Спик | ENG |
| 47 | ENG | Дэвид Грэйс | 4 | 2 | Ноппон Сенгкхам | THA |
| 48 | ENG | Мартин Гоулд | 0 | 4 | Грэм Дотт | SCO |
| 49 | ENG | Гэри Уилсон | 4 | 3 | Шон О'Салливан | ENG |
| 50 | ENG | Мартин О'Доннелл | 4 | 2 | Эндрю Пэджетт | WAL |
| 51 | NIR | Марк Аллен | 4 | 2 | Томас Скальски | BEL |
| 52 | ENG | Мэттью Селт | 4 | 2 | Алекс Дэйвис | ENG |
| 53 | ENG | Марк Джойс | 2 | 4 | Рори Маклауд | ENG |
| 54 | ENG | Джоэль Уокер | 4 | 0 | Винни Калабрезе | AUS |
| 55 | ENG | Найджел Бонд | 4 | 3 | Джейми О'Нил | ENG |
| 56 | SCO | Энтони Макгилл | 3 | 4 | Энтони Дэйвис | WAL |
| 57 | ENG | Роберт Милкинс | 4 | 1 | Зэк Ричардсон | ENG |
| 58 | NOR | Курт Мафлин | 4 | 0 | Джимми Уайт | ENG |
| 59 | IRE | Фергал О'Брайен | 4 | 2 | Танават Тирапонгпаибун | THA |
| 60 | ENG | Питер Лайнс | 4 | 2 | Аллан Тэйлор | ENG |
| 61 | HKG | Марко Фу | 4 | 1 | Марк Уайт | ENG |
| 62 | AUS | Нил Робертсон | 4 | 0 | Фрейзер Патрик | SCO |
| 63 | MLT | Тони Драго | 2 | 4 | Робин Халл | FIN |
| 64 | ENG | Ронни О'Салливан | 4 | 1 | Люк Гарланд | ENG |
| 3-й круг | ||||||
| 1 | POL | Адам Стефанов | 1 | 4 | Адам Уичерд | ENG |
| 2 | ENG | Мартин Болл | 0 | 4 | Алекс Таубман | WAL |
| 3 | ENG | Сидни Уилсон | 4 | 3 | Иан Гловер | ENG |
| 4 | WAL | Кишан Хирани | 4 | 3 | Фил О'Кейн | ENG |
| 5 | WAL | Эндрю Роджерс | 4 | 3 | Нико Элтон | ENG |
| 6 | WAL | Гарет Аллен | 0 | 4 | Майкл Уайлд | ENG |
| 7 | ENG | Джефф Канди | 4 | 2 | Джейми Барретт | ENG |
| 8 | SCO | Марк Дэвис | 0 | 4 | Дуэн Джонс | WAL |
| 9 | SCO | Рис Кларк | 2 | 4 | Лео Фернандес | IRE |
| 10 | ENG | Зэк Сурети | 4 | 1 | Майкл Уильямс | ENG |
| 11 | BEL | Томас Скальски | 4 | 2 | Дилэн Крэйг | SCO |
| 12 | WAL | Энтони Дэйвис | 4 | 3 | Митчелл Трэвис | ENG |
| 13 | ENG | Зэк Ричардсон | 4 | 0 | Эшли Карти | ENG |
| 14 | RUS | Давид Маслов | 0 | 4 | Марк Уайт | ENG |
| 15 | ENG | Люк Гарланд | 4 | 2 | Джейк Николсон | ENG |
| 2-й круг | ||||||
| 1 | POL | Адам Стефанов | 4 | 3 | Майк Халлетт | ENG |
| 2 | ENG | Коби Мэйтс | 0 | 4 | Адам Уичерд | ENG |
| 3 | ENG | Мартин Болл | 4 | 2 | Джордан Винбурн | ENG |
| 4 | ENG | Каллум Даунинг | 3 | 4 | Алекс Таубман | WAL |
| 5 | ENG | Хенри Ропер | 0 | 4 | Сидни Уилсон | ENG |
| 6 | ENG | Иан Гловер | 4 | 3 | Оливер Браун | ENG |
| 7 | WAL | Кишан Хирани | 4 | 0 | Джордж Каннингэм | SCO |
| 8 | ENG | Шон Хопкин | 1 | 4 | Фил О'Кейн | ENG |
| 9 | WAL | Эндрю Роджерс | 4 | 1 | Мэттью Дэй | ENG |
| 10 | WAL | Джек Брэдфорд | 1 | 4 | Нико Элтон | ENG |
| 11 | WAL | Джимми Карни | 3 | 4 | Гарет Аллен | WAL |
| 12 | ENG | Майкл Уайлд | 4 | 2 | Майкл Джорджиу | ENG |
| 13 | ENG | Джефф Канди | 4 | 1 | Джо Робертс | ENG |
| 14 | ENG | Карл Гибсон | 0 | 4 | Джейми Барретт | ENG |
| 15 | ENG | Терри Челленджер | 2 | 4 | Марк Дэвис | SCO |
| 16 | ENG | Марк Оуэнс | 2 | 4 | Дуэн Джонс | WAL |
| 17 | ENG | Томас Голдштейн | 0 | 4 | Рис Кларк | SCO |
| 18 | IRE | Лео Фернандес | 4 | 0 | Эшли Бил | ENG |
| 19 | ENG | Сэм Харви | 1 | 4 | Зэк Сурети | ENG |
| 20 | WAL | Томас Дэйви | 0 | 4 | Майкл Уильямс | ENG |
| 21 | ENG | Бен Харрисон | 2 | 4 | Томас Скальски | BEL |
| 22 | ENG | Уэйн Таунсенд | 2 | 4 | Дилэн Крэйг | SCO |
| 23 | WAL | Джейми Рис Кларк | 3 | 4 | Энтони Дэйвис | WAL |
| 24 | ENG | Оливер Лайнс | 1 | 4 | Митчелл Трэвис | ENG |
| 25 | ENG | Кристофер Кеоган | 0 | 4 | Зэк Ричардсон | ENG |
| 26 | ENG | Эшли Карти | 4 | 2 | Сагиб Насир | ENG |
| 27 | RUS | Давид Маслов | 4 | 2 | Райан Томерсон | AUS |
| 28 | ENG | Риэнн Эванс | 0 | 4 | Марк Уайт | ENG |
| 29 | ENG | Люк Гарланд | 4 | 2 | Томас Уэлси | ENG |
| 30 | ENG | Джейк Николсон | 4 | 1 | Сэндерсон Лэм | ENG |
| 1-й круг | ||||||
| 1 | POL | Адам Стефанов | 4 | 2 | Иан Барри Старк | ENG |
| 2 | ENG | Майк Халлетт | 4 | 0 | Роберт Тикнер | ENG |
| 3 | ENG | Адам Уичерд | 4 | 1 | Андреас Пленер | AUT |
| 4 | ENG | Мартин Болл | 4 | 3 | Чарли Уолтерс | ENG |
| 5 | ENG | Вик Мах | sc | wo | Джордан Винбурн | ENG |
| 6 | ENG | Каллум Даунинг | 4 | 1 | Билли Браун | NIR |
| 7 | WAL | Каллум Ллойд | 2 | 4 | Алекс Таубман | WAL |
| 8 | ENG | Хенри Ропер | 4 | 2 | Омер Батт | PAK |
| 9 | ENG | Сидни Уилсон | 4 | 2 | Энтони Харрис | ENG |
| 10 | ENG | Митчелл Мэнн | sc | wo | Иан Гловер | ENG |
| 11 | WAL | Эдвард Тофам | 1 | 4 | Оливер Браун | ENG |
| 12 | SCO | Джордж Каннингэм | 4 | 1 | Джошуа Купер | ENG |
| 13 | ENG | Адам Бобат | 3 | 4 | Шон Хопкин | ENG |
| 14 | BEL | Ханс Бланкерт | 1 | 4 | Фил О'Кейн | ENG |
| 15 | ENG | Райан Костон | 0 | 4 | Эндрю Роджерс | WAL |
| 16 | ENG | Мэттью Дэй | 4 | 0 | Бен Джонс | WAL |
| 17 | WAL | Джек Брэдфорд | 4 | 2 | Майкл Томлинсон | ENG |
| 18 | ENG | Нико Элтон | 4 | 2 | Стефан Мазрокис | ENG |
| 19 | ENG | Рикки Норрис | 3 | 4 | Джимми Карни | WAL |
| 20 | ENG | Стюарт Лэнгфорд | 0 | 4 | Гарет Аллен | WAL |
| 21 | ENG | Майкл Уайлд | 4 | 1 | Джеймс Силвервуд | ENG |
| 22 | ENG | Энди Марриотт | 1 | 4 | Майкл Джорджиу | ENG |
| 23 | ENG | Джо Стил | 2 | 4 | Джефф Канди | ENG |
| 24 | BEL | Юриан Хюйсденс | 0 | 4 | Джо Робертс | ENG |
| 25 | ENG | Джейми Барретт | 4 | 0 | Аарон Кук | ENG |
| 26 | ENG | Брэндон Сарджент | 3 | 4 | Терри Челленджер | ENG |
| 27 | ENG | Эндрю Мильярд | 1 | 4 | Марк Дэвис | SCO |
| 28 | SCO | Марк Оуэнс | 4 | 0 | Али Бассири | ENG |
| 29 | ENG | Бен Форти | 0 | 4 | Дуэн Джонс | WAL |
| 30 | ENG | Куртис Уивер | 1 | 4 | Рис Кларк | SCO |
| 31 | ENG | Шейн Касл | 2 | 4 | Лео Фернандес | IRE |
| 32 | ENG | Адам Кинг | 0 | 4 | Эшли Бил | ENG |
| 33 | ENG | Сэм Харви | 4 | 0 | Барри Кэмпбелл | SCO |
| 34 | ENG | Зэк Сурети | 4 | 0 | Джефф Якобс | BEL |
| 35 | ENG | Майкл Уильямс | 4 | 1 | Джаспал Бамотра | ENG |
| 36 | ENG | Адам Лонгли | 1 | 4 | Бен Харрисон | ENG |
| 37 | BEL | Томас Скальски | 4 | 3 | Ричард Хэйни | ENG |
| 38 | ENG | Уэйн Таунсенд | 4 | 2 | Стивен Холлуорт | ENG |
| 39 | SCO | Дилэн Крэйг | 4 | 0 | Гэри Стил | ENG |
| 40 | AUS | Джейми Браун | 1 | 4 | Джейми Рис Кларк | WAL |
| 41 | WAL | Энтони Дэйвис | 4 | 3 | Эндрю Гривз | ENG |
| 42 | ENG | Оливер Лайнс | 4 | 2 | Трой Бретт | ENG |
| 43 | ENG | Уильям Лемонс | 3 | 4 | Митчелл Трэвис | ENG |
| 44 | SCO | Майкл Коллумб | 1 | 4 | Кристофер Кеоган | ENG |
| 45 | ENG | Зэк Ричардсон | 4 | 1 | Росс Хиггинс | SCO |
| 46 | ENG | Эшли Карти | 4 | 2 | Дэмьен Уайлкс | ENG |
| 47 | ENG | Сагиб Насир | 4 | 0 | Мэттью Глэсби | ENG |
| 48 | RUS | Давид Маслов | 4 | 3 | Джейми Чуй | HKG |
| 49 | AUS | Райан Томерсон | 4 | 3 | Питер Дэвлин | ENG |
| 50 | ENG | Джейсон Ридинг | 1 | 4 | Риэнн Эванс | ENG |
| 51 | ENG | Эшли Хьюгилл | 1 | 4 | Марк Уайт | ENG |
| 52 | ENG | Люк Гарланд | 4 | 3 | Адам Эдж | ENG |
| 53 | ENG | Дэвид Роулендс | 1 | 4 | Томас Уэлси | ENG |
| 54 | ENG | Джейк Николсон | 4 | 1 | Дэнни Брайндл | ENG |
| 55 | ENG | Сэндерсон Лэм | 4 | 0 | Тайлер Риис | WAL |

