Украинец Евгений Новосад успешно преодолел квалификацию турнира World Pool Masters и вошел в число 32 сильнейших игроков. Начал свои выступления игрок из Днепропетровска с победы над знаменитым американцем Шейном ван Боунингом – 9:8. Затем последовало поражение от Рафаэля Мартинеса, но в решающем матче Женя выиграл у кореянки Га Юн Ким – 9:4. О том, что кореянка была совсем не простой соперницей, свидетельствует ее победа над ещё одной звездой американского пула Кори Дьюэла. Ни Дьюэл, ни ван Боунинг не смогли пробиться в 1/16 финала, а вместе с Новосадом из первой группы продолжают выступления Радж Хундал, Рафаэль Мартинес и Джейсон Клэтт.
И во второй группе американцев ожидало фиаско. Выбыли Эрл Стрикленд (0:9 от Нильса Фейена) и Оскар Домингес (проиграл англичанке Эллисон Фишер). Из третьей группы не смог выйти в плей-офф великий филиппинец Эфрен Рейес, из четвертой – его соотечественники Ронни Алькано и Франциско Бустаманте.
Сегодня пройдут отборочные матчи в остальных четырех группах.
| Первый круг | |||||||
| 1 | Индия | Радж Хундал | 9 | (17) | 1 | Га Юн Ким | Корея |
| 2 | США | Кори Дьюэл | 5 | (17) | 9 | Джейсон Клэтт | Канада |
| 3 | США | Рафаэль Мартинес | 9 | (17) | 6 | Дэвид Гроу | США |
| 4 | США | Шейн ван Боунинг | 8 | (17) | 9 | Евгений Новосад | Украина |
| 5 | Филиппины | Роберт Гомес | 9 | (17) | 5 | Эрл Стрикленд | США |
| 6 | Голландия | Нильс Фейен | 8 | (17) | 9 | Худжи Си | Голландия |
| 7 | США | Оскар Домингес | 8 | (17) | 9 | Ко По Чен | Тайвань |
| 8 | Тайвань | Ко Пин И | 9 | (17) | 2 | Эллисон Фишер | Великобритания |
| 9 | Филиппины | Эфрен Рейес | 9 | (17) | 3 | Давид Алькайде | Испания |
| 10 | Германия | Торстен Хоманн | 9 | (17) | 8 | Радослав Бабица | Польша |
| 11 | США | Деннис Хэтч | 9 | (17) | 1 | Трон Энгебакк | Норвегия |
| 12 | Великобритания | Дэррил Пич | 5 | (17) | 9 | Джон Морра | Канада |
| 13 | Филиппины | Ронни Алькано | 4 | (17) | 9 | Тайлер Эдей | Канада |
| 14 | Филиппины | Франсиско Бустаманте | 8 | (17) | 9 | До Хоанг Куан | Вьетнам |
| 15 | Великобритания | Марк Грэй | 6 | (17) | 9 | Найоки Ои | Япония |
| 16 | Германия | Оливер Ортманн | 9 | (17) | 7 | Бен Нунан | Австралия |
| 17 | Индонезия | Рикки Янг | (17) | Ясмин Ошан | Австрия | ||
| 18 | Великобритания | Даррен Эпплтон | (17) | Ю Рам Ча | Корея | ||
| 19 | Швеция | Маркус Шамат | (17) | Мэнни Чау | Перу | ||
| 20 | Филиппины | Деннис Оркульо | (17) | Шон Уилки | США | ||
| 21 | США | Джонни Арчер | (17) | Нил Камминс | Великобритания | ||
| 22 | США | Родни Моррис | (17) | Джейсон Шоу | Великобритания | ||
| 23 | США | Джон Шмидт | (17) | Ноэль Брюнуж | Бельгия | ||
| 24 | Филиппины | Ли ван Кортеза | (17) | Карлос Кобейо | Испания | ||
| 25 | Великобритания | Имран Маджид | (17) | Стив Мур | США | ||
| 26 | Мальта | Тони Драго | (17) | Кевин Юзелл | Великобритания | ||
| 27 | Германия | Томас Энгерт | (17) | Ахмад Тафик | Бруней | ||
| 28 | США | Чарли Уильямс | (17) | Тори Курибаяши | Япония | ||
| 29 | Ирландия | Карен Корр | (17) | Бартош Розвадовски | Польша | ||
| 30 | Финляндия | Мика Иммонен | (17) | Ло Ли Вень | Тайвань | ||
| 31 | Великобритания | Карл Бойес | (17) | Эрнесто Домингес | США | ||
| 32 | Германия | Ральф Суке | (17) | Макс Эберле | США | ||
| Второй круг. Верх | |||||||
| 1 | Индия | Радж Хундал | 9 | (17) | 3 | Джейсон Клэтт | Канада |
| 2 | США | Рафаэль Мартинес | 9 | (17) | 4 | Евгений Новосад | Украина |
| 3 | Филиппины | Роберт Гомес | 9 | (17) | 8 | Худжи Си | Голландия |
| 4 | Тайвань | Ко По Чен | 9 | (17) | 3 | Ко Пин И | Тайвань |
| 5 | Филиппины | Эфрен Рейес | 6 | (17) | 9 | Торстен Хоманн | Германия |
| 6 | США | Деннис Хэтч | 9 | (17) | 6 | Джон Морра | Канада |
| 7 | Канада | Тайлер Эдей | 4 | (17) | 9 | До Хоанг Куан | Вьетнам |
| 8 | Япония | Найоки Ои | 9 | (17) | 1 | Оливер Ортманн | Германия |
| 9 | (17) | ||||||
| 10 | (17) | ||||||
| 11 | (17) | ||||||
| 12 | (17) | ||||||
| 13 | (17) | ||||||
| 14 | (17) | ||||||
| 15 | (17) | ||||||
| 16 | (17) | ||||||
| Второй круг. Низ | |||||||
| 1 | Корея | Га Юн Ким | 9 | (17) | 6 | Кори Дьюэл | США |
| 2 | США | Дэвид Гроу | 5 | (17) | 9 | Шейн ван Боунинг | США |
| 3 | США | Эрл Стрикленд | 0 | (17) | 9 | Нильс Фейен | Голландия |
| 4 | США | Оскар Домингес | 4 | (17) | 9 | Эллисон Фишер | Великобритания |
| 5 | Испания | Давид Алькайде | 3 | (17) | 9 | Радослав Бабица | Польша |
| 6 | Норвегия | Трон Энгебакк | 2 | (17) | 9 | Дэррил Пич | Великобритания |
| 7 | Филиппины | Ронни Алькано | 6 | (17) | 9 | Франсиско Бустаманте | Филиппины |
| 8 | Великобритания | Марк Грэй | 9 | (17) | 7 | Бен Нунан | Австралия |
| 9 | (17) | ||||||
| 10 | (17) | ||||||
| 11 | (17) | ||||||
| 12 | (17) | ||||||
| 13 | (17) | ||||||
| 14 | (17) | ||||||
| 15 | (17) | ||||||
| 16 | (17) | ||||||
| Третий круг. Низ | |||||||
| 1 | Канада | Джейсон Клэтт | 9 | (17) | 5 | Шейн ван Боунинг | США |
| 2 | Украина | Евгений Новосад | 9 | (17) | 4 | Га Юн Ким | Корея |
| 3 | Голландия | Худжи Си | 9 | (17) | 3 | Эллисон Фишер | Великобритания |
| 4 | Тайвань | Ко Пин И | 6 | (17) | 9 | Нильс Фейен | Голландия |
| 5 | Филиппины | Эфрен Рейес | 6 | (17) | 9 | Дэррил Пич | Великобритания |
| 6 | Канада | Джон Морра | 9 | (17) | 5 | Радослав Бабица | Польша |
| 7 | Канада | Тайлер Эдей | 5 | (17) | 9 | Марк Грэй | Великобритания |
| 8 | Германия | Оливер Ортманн | 9 | (17) | 2 | Франсиско Бустаманте | Филиппины |
| 9 | (17) | ||||||
| 10 | (17) | ||||||
| 11 | (17) | ||||||
| 12 | (17) | ||||||
| 13 | (17) | ||||||
| 14 | (17) | ||||||
| 15 | (17) | ||||||
| 16 | (17) | ||||||
| 1/16 финала | |||||||
| 1 | Индия | Радж Хундал | (17) | Рафаэль Мартинес | США | ||
| 2 | Канада | Джейсон Клэтт | (17) | Евгений Новосад | Украина | ||
| 3 | Филиппины | Роберт Гомес | (17) | Ко По Чен | Тайвань | ||
| 4 | Голландия | Худжи Си | (17) | Нильс Фейен | Голландия | ||
| 5 | Германия | Торстен Хоманн | (17) | Деннис Хэтч | США | ||
| 6 | Великобритания | Дэррил Пич | (17) | Джон Морра | Канада | ||
| 7 | Вьетнам | До Хоанг Куан | (17) | Найоки Ои | Япония | ||
| 8 | Великобритания | Марк Грэй | (17) | Оливер Ортманн | Германия | ||
| 9 | (17) | ||||||
| 10 | (17) | ||||||
| 11 | (17) | ||||||
| 12 | (17) | ||||||
| 13 | (17) | ||||||
| 14 | (17) | ||||||
| 15 | (17) | ||||||
| 16 | (17) |

