Марк Селби, выиграв второй этап Players Tour Championshiр, возглавил общий рейтинг серии. Победитель первого этапа Марк Уильямс - второй, Барри Пинчес, вышедший в финал второго этапа - на третьем месте.
| 1 | 2 | сумма | ||
| 1 | Марк СЕЛБИ | 600 | 10 000 | 10 600 |
| 2 | Марк УИЛЬЯМС | 10 000 | 200 | 10 200 |
| 3 | Барри ПИНЧЕС | 1 500 | 5 000 | 6 500 |
| 4 | Стивен МАГВАЙР | 5 000 | 1 000 | 6 000 |
| 5 | Марко ФУ | 2 500 | 2 500 | 5 000 |
| 6 | Джейми КОУП | 2 500 | 600 | 3 100 |
| 7 | Джерард ГРИН | 200 | 2 500 | 2 700 |
| 8 | Том ФОРД | 1 500 | 600 | 2 100 |
| Энтони МАКГИЛЛ | 600 | 1 500 | 2 100 | |
| Стюарт БИНЭМ | 600 | 1 500 | 2 100 | |
| 11 | Марк ДЭВИС | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| 12 | Джо ДЖОГИЯ | 1 500 | 200 | 1 700 |
| 13 | Мэттью СТИВЕНС | 1 000 | 600 | 1 600 |
| Элфи БУРДЕН | 600 | 1 000 | 1 600 | |
| Маркус КЭМПБЕЛЛ | 1 000 | 600 | 1 600 | |
| Джадд ТРАМП | 1 000 | 600 | 1 600 | |
| Стивен ЛИ | 1 000 | 600 | 1 600 | |
| 18 | Ронни О'САЛЛИВАН | 1 500 | 1 500 | |
| Джимми РОБЕРТСОН | 1 500 | 1 500 | ||
| Эндрю ПЭДЖЕТТ | 1 500 | 1 500 | ||
| 21 | Пол ДЭВИСОН | 600 | 600 | 1 200 |
| Мартин ГОУЛД | 600 | 600 | 1 200 | |
| Дэйв ХАРОЛЬД | 600 | 600 | 1 200 | |
| Дэниэл УЭЛШ | 600 | 600 | 1 200 | |
| Рикки УОЛДЕН | 200 | 1 000 | 1 200 | |
| Джейми ДЖОНС | 1 000 | 200 | 1 200 | |
| Лайем ХАЙФИЛД | 200 | 1 000 | 1 200 | |
| Питер ЛАЙНС | 200 | 1 000 | 1 200 | |
| Алан МАКМАНУС | 200 | 1 000 | 1 200 | |
| 30 | Найджел БОНД | 1 000 | 1 000 | |
| Барри ХОКИНС | 1 000 | 1 000 | ||
| Стивен КРЭЙГИ | 1 000 | 1 000 | ||
| 33 | Игор ФИГЕЙРЕДО | 600 | 200 | 800 |
| Марк КИНГ | 600 | 200 | 800 | |
| Аллан ТЭЙЛОР | 600 | 200 | 800 | |
| ЛЮ ЧУАН | 200 | 600 | 800 | |
| Марк ДЖОЙС | 200 | 600 | 800 | |
| Майкл УЭСЛИ | 200 | 600 | 800 | |
| Рори МАКЛАУД | 200 | 600 | 800 | |
| 40 | Бен УОЛЛЕСТОН | 600 | 600 | |
| Джимми УАЙТ | 600 | 600 | ||
| СЯО ГОДУН | 600 | 600 | ||
| Эндрю ХИГГИНСОН | 600 | 600 | ||
| Мэттью КУЧ | 600 | 600 | ||
| Джеймс МАКЖУРЭН | 600 | 600 | ||
| Калдеш ДЖОХАЛ | 600 | 600 | ||
| 47 | Джо СВЭЙЛ | 200 | 200 | 400 |
| Джимми МИКИ | 200 | 200 | 400 | |
| Грэм ДОТТ | 200 | 200 | 400 | |
| Курт МАФЛИН | 200 | 200 | 400 | |
| Фергал О'БРАЙЕН | 200 | 200 | 400 | |
| ЛЮ СУН | 200 | 200 | 400 | |
| Митчелл МЭНН | 200 | 200 | 400 | |
| Джордан БРАУН | 200 | 200 | 400 | |
| Бен ХАРРИСОН | 200 | 200 | 400 | |
| Майкл ДАНН | 200 | 200 | 400 | |
| Мэтт СЕЛТ | 200 | 200 | 400 | |
| Энди ХИКС | 200 | 200 | 400 | |
| Ник ДЖЕННИНГС | 200 | 200 | 400 | |
| Бьорн ХАНЕВИР | 200 | 200 | 400 | |
| 61 | Доминик ДЭЙЛ | 200 | 200 | |
| Кирен УИЛСОН | 200 | 200 | ||
| Тони ДРАГО | 200 | 200 | ||
| Питер ЭБДОН | 200 | 200 | ||
| Джейми БЕРНЕТТ | 200 | 200 | ||
| Эдриан ГАННЕЛЛ | 200 | 200 | ||
| Патрик УОЛЛЕС | 200 | 200 | ||
| Джастин ЭСТЛИ | 200 | 200 | ||
| Эндрю НОРМАН | 200 | 200 | ||
| Адам ДАФФИ | 200 | 200 | ||
| Самуэль ТИСТЛУАЙТ | 200 | 200 | ||
| Лука БРЕСЕЛЬ | 200 | 200 | ||
| Дэвид ГРЭЙС | 200 | 200 | ||
| Стюарт КЭРРИНГТОН | 200 | 200 | ||
| Шон МЁРФИ | 200 | 200 | ||
| Дермот МАКГЛИНЧИ | 200 | 200 | ||
| Джо ПЕРРИ | 200 | 200 | ||
| Стюарт ПЭТТМЭН | 200 | 200 | ||
| Али КАРТЕР | 200 | 200 | ||
| Джейми О'НИЛ | 200 | 200 | ||
| Ли СПИК | 200 | 200 |
