Кировоград. Клуб "Свояк". Кубок Независимости Украины среди ветеранов. Второй день. Обновляется!

  •  
  • 22 августа 2010 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Кировоград. Клуб "Свояк". Кубок Независимости Украины среди ветеранов. Второй день. Обновляется!

В кировоградском клубе "Свояк" сегодня прошла регистрация и состоялась жеребьевка Кубка Независимости Украины среди ветеранов.

В трех возрастных группах - 1950 г.р. и старше, 1951-1960 гг.р., 1961-1970 гг.р - в турнире сыграют 64 участника из 4-х стран - Украины, Молдовы, Беларуси и Израиля.

1961-1970

1 Мифтахов Марат 7. 3. 68. Беларусь
2 Климов Александр 02. 03. 66. Винницкая
3 Дмитров Сергей 04. 11. 66. Днепропетровская
4 Саблин Константин 21. 04. 66. Днепропетровская
5 Кучер Юрий 01. 04. 63. Днепропетровская
6 Шрамко Александр 01. 03. 68. Днепропетровская
7 Матевосян Арман 23. 10. 63. Днепропетровская
8 Эвирт  Сергей 23. 05. 68. Житомирская
9 Савков Ярослав 01. 05. 70. Житомирская
10 Карпив Иосиф 02. 01. 61. Ивано-Франковская
11 Васьковский Олег 23. 05. 61. Киев
12 Бузыло Николай 02. 09. 66. Кировоградская
13 Топчу Виталий 16. 08. 70. Кировоградская
14 Гребенюк Валерий 17. 10. 69. Кировоградская
15 Воронин Владимир 20. 07. 64. Молдова
16 Шоломей Сергей 07. 07. 64. Николаевская
17 Некрасенко Александр 14. 08. 69. Николаевская
18 Даценко Николай 03. 12. 63. Полтавская
19 Янковский Олег 23. 06. 65. Черновицкая
20 Ковалев Михаил 24. 06. 60. Кировоградская
1-й круг
1 Даценко Х
2 Климов 3 0 Мифтахов
3 Гребенюк Х
4 Х Шрамко
5 Мативосян Х
6 Х Эверт
7 Бузыло 0 3 Савков
8 Х Саблин
9 Топчу Х
10 Х Кучер
11 Шоломей Х
12 Х Карпив
13 Некрасенко Х
14 Х Дмитров
15 Янковский 3 2 Васьковский
16 Х Воронин
2-й круг. Верх
1 Даценко 1 3 Климов
2 Гребенюк 0 3 Шрамко
3 Мативосян 0 3 Эверт
4 Савков 1 3 Саблин
5 Топчу 3 1 Кучер
6 Шоломей 2 3 Карпив
7 Некрасенко 0 3 Дмитров
8 Янковский 3 1 Воронин
2-й круг. Низ
1 Х Мифтахов
2 Х Х
3 Х Х
4 Бузыло Х
5 Х Х
6 Х Х
7 Х Х
8 Васьковский Х
3-й круг. Верх
1 Климов 2 3 Шрамко
2 Эверт 3 0 Саблин
3 Топчу 3 2 Карпив
4 Дмитров 2 3 Янковский
3-й круг. Низ
1 Мифтахов 1 2 Савков
2 Х Мативосян
3 Х Гребенюк
4 Бузыло 2 1 Даценко
5 Х Воронин
6 Х Некрасенко
7 Х Шоломей
8 Васьковский 0 2 Кучер
4-й круг. Низ
1 Савков 2 0 Мативосян
2 Гребенюк 2 0 Бузыло
3 Воронин 2 0 Некрасенко
4 Шоломей 2 1 Кучер
5-й круг. Низ
1 Савков 0 2 Дмитров
2 Гребенюк 1 2 Карпив
3 Воронин 2 0 Саблин
4 Шоломей 1 2 Климов
1/4 финала
1 Шрамко 3 0 Воронин
2 Эверт 0 3 Климов
3 Топчу 1 3 Дмитров
4 Янковский 3 0 Карпив
1/2 финала
1 Шрамко 1 3 Климов
2 Дмитров 2 3 Янковский
ФИНАЛ
1 Климов Янковский

1951-1960

1 Тарасов Андрей 17. 07. 60. Днепропетровская
2 Кныш Александр 19. 10. 57. Днепропетровская
3 Холодков Леонид 02. 09. 57. Днепропетровская
4 Атаманчук Владимир 02. 06. 55 Днепропетровская
5 Василиненко Валерий 29. 12. 51. Днепропетровская
6 Карапетян Артур       Днепропетровская
7 Бобровский Владимир 25. 04. 55. Донецкая
8 Прокопчук Юрий 06. 02. 55. Житомирская
9 Самборский Сергей 01. 03. 60. Житомирская
10 Демидов Михаил       Ивано-Франковская
11 Рахманов Геннадий 04. 01. 60. Киевская
12 Мирончук Степан 01. 01. 58. Кировоградская
13 Синякевич Александр 18. 04. 59. Кировоградская
14 Айвазян Александр 30. 07. 57. Кировоградская
15 Бабий Анатолий 04. 01. 57. Молдова
16 Парфененко Александр 02. 09. 58. Николаевская
17 Мандальян Эдуард 26. 09. 60. Николаевская
18 Калачинский Леонид 23. 08. 57. Николаевская
19 Зимак Николай 20. 04. 60. Тернопольская
20 Ерж Георгий 15. 08. 51. Херсонская
21 Безручко Георгий 28. 08. 58. Херсонская
22 Федоров Петр 13. 08. 59. Херсонская
23 Ковалев Михаил 24. 06. 60. Кировоградская
1-й круг
1 Бабий Х
2 Карапетян 1 3 Рахманов
3 Прокопчук 2 3 Ковалев
4 Х Парфененко
5 Безручко Х
6 Айвазян 0 3 Мандальян
7 Бобровский 3 0 Самборский
8 Холодков Х
9 Кныш Х
10 Зимак 3 1 Демидов
11 Мирончук 2 3 Федоров
12 Х Тарасов
13 Атаманчук Х
14 Х Синякевич
15 Василиненко 0 3 Ерж
16 Х Калачинский
2-й круг. Верх
1 Бабий 3 0 Рахманов
2 Ковалев 3 1 Парфененко
3 Безручко 0 3 Мандальян
4 Бобровский 1 3 Холодков
5 Кныш 2 3 Зимак
6 Федоров 3 0 Тарасов
7 Атаманчук 0 3 Синякевич
8 Ерж 3 0 Калачинский
2-й круг. Низ
1 Х Карапетян
2 Прокопчук Х
3 Х Айвазян
4 Самборский Х
5 Х Демидов
6 Мирончук Х
7 Х Х
8 Василиненко Х
3-й круг. Верх
1 Бабий 2 3 Ковалев
2 Мандальян 1 3 Холодков
3 Зимак 3 0 Федоров
4 Синякевич 3 0 Ерж
3-й круг. Низ
1 Карапетян 0 2 Бобровский
2 Прокопчук 1 2 Безручко
3 Айвазян 2 1 Парфененко
4 Самборский 2 1 Рахманов
5 Демидов 2 0 Калачинский
6 Мирончук 2 0 Атаманчук
7 Х Тарасов
8 Василиненко 1 2 Кныш
4-й круг. Низ
1 Бобровский 2 0 Безручко
2 Айвазян 0 2 Самборский
3 Демидов 0 2 Мирончук
4 Тарасов 0 2 Кныш
5-й круг. Низ
1 Бобровский 2 0 Ерж
2 Самборский 2 0 Федоров
3 Мирончук 2 0 Мандальян
4 Кныш 2 0 Бабий
1/4 финала
1 Ковалев 3 1 Мирончук
2 Холодков 2 3 Кныш
3 Зимак 3 0 Бобровский
4 Синякевич 2 3 Самборский
1/2 финала
1 Ковалев 3 2 Кныш
2 Зимак 2 3 Самборский
ФИНАЛ
1 Ковалев Самборский

1950 и старше

1 Алексеев Анатолий 15. 04. 40. Запорожская
2 Сприкут Ефим 29. 06. 37. Израиль
3 Плюснин Олег 12. 01. 33. Киев
4 Шиманский Анатолий 31. 07. 44. Киев
5 Сорочан Виктор 25. 09. 46. Кировоград
6 Сидоров Александр 15. 08. 48. Кировоград
7 Ведутенко Иван 28. 08. 43. Кишинёв
8 Заргарян Сергей 28. 04. 46. Кишинёв
9 Плескач Василий 25. 10. 42. Кременчуг
10 Артемьев Иван 15. 05. 38. Кривой Рог
11 Тютюников Виктор 08. 09. 39. Николаев
12 Иванов Владимир 01. 01. 40. Одесса
13 Ещенко Станислав 15. 11. 40. Полтавская
14 Некраса Иван       Полтавская
15 Турубара Анатолий       Полтавская
16 Лящук Ростислав 07. 06. 39. Тернополь
17 Калиберда Владимир 29. 04. 47. Тернополь
18 Каторжин Василий 25. 11. 44. Харьков
19 Чебенеев Евгений 26. 07. 50. Херсонская
20 Погодин Михаил 28. 11. 44. Черновцы
21 Маливанчук Анатолий 06. 01. 46. Шаргород
22 Казанский Александр 06. 02. 48. Тернополь
1-й круг
1 Заргарян Х
2 Алексеев 3 0 Артемьев
3 Маливанчук Х
4 Х Сорочан
5 Погодин Х
6 Сидоров 1 3 Казанский
7 Турубара 2 3 Каторжин
8 Х Шиманский
9 Иванов Х
10 Ведутенко 0 3 Некраса
11 Калиберда 0 3 Чебенеев
12 Х Сприкут
13 Тютюнников Х
14 Х Плескач
15 Лящук 3 0 Ещенко
16 Х Плюснин
2-й круг. Верх
1 Заргарян 3 1 Алексеев
2 Маливанчук 1 3 Сорочан
3 Погодин 3 2 Казанский
4 Каторжин 3 1 Шиманский
5 Иванов 2 3 Некраса
6 Чебенеев 3 1 Сприкут
7 Тютюнников 3 0 Плескач
8 Лящук 0 3 Плюснин
2-й круг. Низ
1 Х Артемьев
2 Х Х
3 Х Сидоров
4 Турубара Х
5 Х Ведутенко
6 Калиберда Х
7 Х Х
8 Ещенко Х
3-й круг. Верх
1 Заргарян 1 3 Сорочан
2 Погодин 3 1 Каторжин
3 Некраса 0 3 Чебенеев
4 Тютюнников 1 3 Плюснин
3-й круг. Низ
1 Артемьев 1 2 Шиманский
2 Х Казанский
3 Сидоров 0 2 Маливанчук
4 Турубара 1 2 Алексеев
5 Ведутенко 1 2 Лящук
6 Калиберда 2 1 Плескач
7 Х Сприкут
8 Ещенко 2 1 Иванов
4-й круг. Низ
1 Шиманский 2 1 Казанский
2 Маливанчук 0 2 Алексеев
3 Лящук 2 1 Калиберда
4 Сприкут 0 2 Ещенко
5-й круг. Низ
1 Шиманский 0 2 Тютюнников
2 Алексеев 0 2 Некраса
3 Лящук 0 2 Каторжин
4 Ещенко 1 2 Заргарян
1/4 финала
1 Сорочан 1 3 Каторжин
2 Погодин 2 3 Заргарян
3 Чебенеев 3 0 Тютюнников
4 Плюснин 3 1 Некраса
1/2 финала
1 Каторжин 3 1 Заргарян
2 Чебенеев 3 1 Плюснин
ФИНАЛ
1 Каторжин Чебенеев
  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: 3 | прокомментировать
Просмотров: 1128

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter