В Воронеже начался командный чемпионат России по динамичной пирамиде среди юношей (не старше 18 лет). Для участия в турнире зарегистрировалось 34 команды по три игрока в каждой.
Среди всех команд наиболее впечатляющим выглядит состав первой сборной Татарстана (Горыславец/Габдрахманов/Шишонин). Среди пртетндентов на нагарды - Уфа, Ставрополь, Оренбург, Воронеж-1, Волгоград-1.
Обновление результатов с помощью сайта "Дуплет"
Протокол регистрации
| 1 | Петров Евгений | 27.07.1995 | 2 | Калининград |
| Коновалов Виталий | 03.05.1994 | 3 | ||
| Кальченко Владислав | 23.03.1994 | 1 | ||
| 2 | Шошин Алексей | 14.11.1993 | КМС | Волгоград 1 |
| Черевков Александр | 17.06.1994 | КМС | ||
| Клименко Иван | 10.07.1995 | 1 | ||
| 3 | Венгеров Денис | 10.09.1999 | 1 | Волгоград 2 |
| Орлов Роман | 20.11.1999 | 1 | ||
| Андреев Марк | 18.02.1999 | 1 | ||
| 4 | Афлятунов Тимур | 05.02.1992 | КМС | Уфа |
| Сайгалеев Артем | 18.11.1998 | 1 | ||
| Поезжалов Игорь | 24.02.1992 | КМС | ||
| 5 | Тонких Александр | 04.08.1997 | 2 | Липецк |
| Ненахов Кирилл | 16.05.1999 | 2 | ||
| Лысенко Сергей | 07.09.1994 | 2 | ||
| 6 | Асташев Никита | 29.04.1992 | 1 | Челябинск |
| Зайцев Семен | 06.06.1999 | 1 | ||
| Пинский Стиллиан | 08.05.1994 | 1 | ||
| 7 | Смирнов Ярослав | 06.02.1995 | 1 | Санкт-Петербург |
| Володин Никита | 19.08.1994 | 1 | ||
| Огибалов Олег | 11.07.1994 | 2 | ||
| 8 | Волков Алексей | 22.02.1995 | 1 | Москва |
| Полынников Павел | 18.02.1997 | 2 | ||
| Сурмин Илья | 30.07.1995 | КМС | ||
| 9 | Выхристюк Дмитрий | 23.01.1997 | 3 | Пенза 1 |
| Елистратов Евгений | 04.03.1994 | 1 | ||
| Башкиров Никита | 22.09.1998 | 2 | ||
| 10 | Романенко Евгений | 10.01.1997 | 1 | Пенза 2 |
| Муравьев Александр | 17.09.1994 | КМС | ||
| Димитров Руслан | 12.01.1993 | КМС | ||
| 11 | Абрамов Никита | 31.12.1995 | 1 | Рязань |
| Васев Александр | 17.03.1995 | 1 | ||
| Королев Андрей | 15.04.1996 | 1 | ||
| 12 | Сидин Анатолий | 03.06.1993 | 2 | Сыктывкар |
| Романов Александр | 10.01.1992 | 2 | ||
| Шебанов Максим | 22.04.1994 | 2 | ||
| 13 | Плотников Павел | 08.12.1995 | 1 | Хабаровск |
| Сковычев Павел | 10.11.1995 | 2 | ||
| Михайличенко Николай | 10.07.1995 | 2 | ||
| 14 | Птицын Николай | 01.02.1996 | 3 | Курган |
| Распопов Дмитрий | 21.08.1994 | 1 | ||
| Сидоров Тимур | 09.10.1994 | 1 | ||
| 15 | Блинов Семен | 21.03.1995 | 2 | Краснодар |
| Дмитриенко Артем | 16.11.1995 | 2 | ||
| Лихацкий Давид | 23.05.1995 | 2 | ||
| 16 | Аниканов Ефим | 19.06.1998 | КМС | Московская область |
| Николаев-Пасухин Станислав | 04.08.1993 | КМС | ||
| Болдижар Владислав | 16.08.1997 | КМС | ||
| 17 | Гамбарян Роберт | 09.05.1995 | КМС | Благовещенск |
| Брацунов Владислав | 15.04.1993 | 3 | ||
| Волошин Владимир | 13.07.1994 | КМС | ||
| 18 | Кодинцев Сергей | 18.04.1993 | КМС | Ставрополь |
| Хачатурян Владимир | 06.05.1993 | КМС | ||
| Безносенко Александр | 09.08.1993 | КМС | ||
| 19 | Горысловец Сергей | 31.10.1993 | КМС | Казань 1 |
| Габдрахманов Шамиль | 14.12.1994 | КМС | ||
| Шишонин Юрий | 14.01.1994 | КМС | ||
| 20 | Пашин Денис | 07.11.1992 | 2 | Казань 2 |
| Хлебников Артем | 12.11.1993 | КМС | ||
| Власова Регина | 02.10.1992 | КМС | ||
| 21 | Пахомов Игорь | 10.10.1993 | КМС | Тамбов |
| Никишин Михаил | 17.06.1995 | КМС | ||
| Юрин Кирилл | 22.10.1995 | КМС | ||
| 22 | Крюков Константин | 28.12.1992 | КМС | Оренбург |
| Дмитриев Анатолий | 03.03.1993 | КМС | ||
| Крюкова Ксения | 10.03.1995 | КМС | ||
| 23 | Ливада Никита | 30.05.1995 | КМС | Ростов-на-Дону 1 |
| Марков Виктор | 03.10.1993 | 1 | ||
| Нестеренко Егор | 08.11.1992 | 1 | ||
| 24 | Осьминин Андрей | 02.03.1996 | 1 | Ростов-на-Дону 2 |
| Щербаков Артем | 28.08.1998 | 1 | ||
| Дуплинский Виктор | 26.04.1997 | 2 | ||
| 25 | Тимофеев Иван | 14.12.1994 | 2 | Саратов |
| Рождественский Никита | 04.05.1996 | 2 | ||
| Кузнецов Геннадий | 18.03.1997 | 2 | ||
| 26 | Матвеев Александр | 30.03.1993 | 1 | Владимир 1 |
| Пульчев Виктор | 08.12.1997 | 2 | ||
| Селиванцев Адольд | 18.07.1995 | 1 | ||
| 27 | Васильченкова Дарья | 09.11.1994 | 2 | Владимир 2 |
| Трегубов Глеб | 28.04.1997 | 3 | ||
| Турушева Евгения | 31.12.1994 | 3 | ||
| 28 | Карафа-Корбут Олег | 21.05.1997 | 1 | Калуга |
| Аксенов Егор | 01.12.1995 | 1 | ||
| Пронин Дмитрий | 07.05.1994 | 1 | ||
| 29 | Фомкин Игорь | 05.12.1997 | 1 | Самара |
| Долгов Евгений | 13.01.1994 | 1 | ||
| Климов Валерий | 22.07.1994 | 2 | ||
| 30 | Заярный Владимир | 16.07.1992 | 1 | Курск |
| Воробьев Никита | 26.02.1995 | КМС | ||
| Бучик Марк | 02.02.1992 | 2 | ||
| 31 | Чиншивой Артем | 02.02.1993 | КМС | Воронеж 1 |
| Согдеев Артем | 17.06.1994 | КМС | ||
| Семенов Михаил | 18.09.1995 | 1 | ||
| 32 | Саликов Евгений | 02.02.1995 | 2 | Воронеж 2 |
| Гончарова Софья | 17.06.1993 | КМС | ||
| Парфенов Владимир | 21.03.1993 | 1 | ||
| 33 | Лынов Михаил | 13.09.1992 | КМС | Воронеж 3 |
| Кутищев Дмитрий | 10.11.1994 | 3 | ||
| Лепинская Екатерина | 28.11.1995 | КМС | ||
| 34 | Фомин Алексей | 12.02.1996 | 2 | Воронеж 4 |
| Просветов Константин | 02.07.1993 | 2 | ||
| Попов Михаил | 27.11.1995 | 3 |
Турнирные сетки - все команды разбиты на две группы, игры пройдут в клубзх "7 луза" и "12".
| 1-я группа | "Седьмая луза" | |||
| 1-й круг | ||||
| 1 | Владимир-1 | Х | ||
| 2 | Санкт-Петербург | 3 | 2 | МОФБС |
| 3 | Рязань | Х | ||
| 4 | Х | Калуга | ||
| 5 | Калининград | Х | ||
| 6 | Х | Волгоград-2 | ||
| 7 | Воронеж-1 | Х | ||
| 8 | Х | Тамбов | ||
| 9 | Курск | Х | ||
| 10 | Х | Хабаровск | ||
| 11 | Благовещенск | Х | ||
| 12 | Х | Воронеж-4 | ||
| 13 | Татарстан-1 | Х | ||
| 14 | Х | Ростов-на-Дону-1 | ||
| 15 | Липецк | Х | ||
| 16 | Х | Пенза-1 | ||
| 2-й круг. Верх | ||||
| 1 | Владимир-1 | 0 | 3 | Санкт-Петербург |
| 2 | Рязань | 3 | 1 | Калуга |
| 3 | Калининград | 3 | 2 | Волгоград-2 |
| 4 | Воронеж-1 | 2 | 3 | Тамбов |
| 5 | Курск | 3 | 2 | Хабаровск |
| 6 | Благовещенск | 3 | 0 | Воронеж-4 |
| 7 | Татарстан-1 | 3 | 0 | Ростов-на-Дону-1 |
| 8 | Липецк | 0 | 3 | Пенза-1 |
| 2-й круг. Низ | ||||
| 1 | Х | МОФБС | ||
| 2 | Х | Х | ||
| 3 | Х | Х | ||
| 4 | Х | Х | ||
| 5 | Х | Х | ||
| 6 | Х | Х | ||
| 7 | Х | Х | ||
| 8 | Х | Х | ||
| 3-й круг. Верх | ||||
| 1 | Санкт-Петербург | 2 | 3 | Рязань |
| 2 | Калининград | 1 | 3 | Тамбов |
| 3 | Курск | 0 | 3 | Благовещенск |
| 4 | Татарстан-1 | 3 | 0 | Пенза-1 |
| 3-й круг. Низ | ||||
| 1 | МОФБС | 3 | 0 | Липецк |
| 2 | Х | Ростов-на-Дону-1 | ||
| 3 | Х | Воронеж-4 | ||
| 4 | Х | Хабаровск | ||
| 5 | Х | Воронеж-1 | ||
| 6 | Х | Волгоград-2 | ||
| 7 | Х | Калуга | ||
| 8 | Х | Владимир-1 | ||
| 4-й круг. Верх | ||||
| 1 | Рязань | 0 | 3 | Тамбов |
| 2 | Благовещенск | 0 | 3 | Татарстан-1 |
| 4-й круг. Низ | ||||
| 1 | МОФБС | 2 | 3 | Ростов-на-Дону-1 |
| 2 | Воронеж-4 | 3 | 2 | Хабаровск |
| 3 | Воронеж-1 | 3 | 0 | Волгоград-2 |
| 4 | Калуга | 2 | 3 | Владимир-1 |
| 5-й круг. Низ | ||||
| 1 | Ростов-на-Дону-1 | 3 | 0 | Калининград |
| 2 | Воронеж-4 | 1 | 3 | Санкт-Петербург |
| 3 | Воронеж-1 | 3 | 0 | Пенза-1 |
| 4 | Владимир-1 | 2 | 3 | Курск |
| 6-й круг. Низ | ||||
| 1 | Ростов-на-Дону-1 | 3 | 1 | Санкт-Петербург |
| 2 | Воронеж-1 | 3 | 0 | Курск |
| 7-й круг. Низ | ||||
| 1 | Ростов-на-Дону-1 | 3 | 1 | Благовещенск |
| 2 | Воронеж-1 | 3 | 1 | Рязань |
| 2-я группа | "Двенадцать" | |||
| 1-й круг | ||||
| 1 | Пенза-2 | Х | ||
| 2 | Ростов-на-Дону-2 | 3 | 0 | Владимир-2 |
| 3 | Воронеж-2 | Х | ||
| 4 | Х | Самара | ||
| 5 | Волгоград-1 | Х | ||
| 6 | Х | Оренбург | ||
| 7 | Челябинск | Х | ||
| 8 | Х | Уфа | ||
| 9 | Саратов | Х | ||
| 10 | Х | Москва | ||
| 11 | Татарстан-2 | Х | ||
| 12 | Х | Краснодар | ||
| 13 | Ставрополь | Х | ||
| 14 | Х | Воронеж-3 | ||
| 15 | Коми | Х | ||
| 16 | Х | Курган | ||
| 2-й круг. Верх | ||||
| 1 | Пенза-2 | 3 | 1 | Ростов-на-Дону-2 |
| 2 | Воронеж-2 | 2 | 3 | Самара |
| 3 | Волгоград-1 | 0 | 3 | Оренбург |
| 4 | Челябинск | 3 | 0 | Уфа |
| 5 | Саратов | 1 | 3 | Москва |
| 6 | Татарстан-2 | 2 | 3 | Краснодар |
| 7 | Ставрополь | 2 | 3 | Воронеж-3 |
| 8 | Коми | 3 | 0 | Курган |
| 2-й круг. Низ | ||||
| 1 | Х | Владимир-2 | ||
| 2 | Х | Х | ||
| 3 | Х | Х | ||
| 4 | Х | Х | ||
| 5 | Х | Х | ||
| 6 | Х | Х | ||
| 7 | Х | Х | ||
| 8 | Х | Х | ||
| 3-й круг. Верх | ||||
| 1 | Пенза-2 | 3 | 2 | Самара |
| 2 | Оренбург | 3 | 1 | Челябинск |
| 3 | Москва | 3 | 1 | Краснодар |
| 4 | Воронеж-3 | 3 | 2 | Коми |
| 3-й круг. Низ | ||||
| 1 | Владимир-2 | 0 | 3 | Курган |
| 2 | Х | Ставрополь | ||
| 3 | Х | Татарстан-2 | ||
| 4 | Х | Саратов | ||
| 5 | Х | Уфа | ||
| 6 | Х | Волгоград-1 | ||
| 7 | Х | Воронеж-2 | ||
| 8 | Х | Ростов-на-Дону-2 | ||
| 4-й круг. Верх | ||||
| 1 | Пенза-2 | 1 | 3 | Оренбург |
| 2 | Москва | 3 | 0 | Воронеж-3 |
| 4-й круг. Низ | ||||
| 1 | Курган | 0 | 3 | Ставрополь |
| 2 | Татарстан-2 | 3 | 0 | Саратов |
| 3 | Уфа | 3 | 1 | Волгоград-1 |
| 4 | Воронеж-2 | 3 | 2 | Ростов-на-Дону-2 |
| 5-й круг. Низ | ||||
| 1 | Ставрополь | 3 | 0 | Краснодар |
| 2 | Татарстан-2 | 1 | 3 | Самара |
| 3 | Уфа | 2 | 3 | Коми |
| 4 | Воронеж-2 | 3 | 2 | Челябинск |
| 6-й круг. Низ | ||||
| 1 | Ставрополь | 3 | 2 | Самара |
| 2 | Коми | 1 | 3 | Воронеж-2 |
| 7-й круг. Низ | ||||
| 1 | Ставрополь | 3 | 1 | Воронеж-3 |
| 2 | Воронеж-2 | 1 | 3 | Пенза-2 |
| Плей-офф | ||||
| 1/4 финала | ||||
| 1 | Тамбов | 2 | 3 | Пенза-2 |
| 2 | Татарстан-1 | 2 | 3 | Ставрополь |
| 3 | Оренбург | 3 | 1 | Воронеж-1 |
| 4 | Москва | 0 | 3 | Ростов-на-Дону-1 |
| 1/2 финала | ||||
| 1 | Пенза-2 | 1 | 3 | Ставрополь |
| 2 | Оренбург | 3 | 2 | Ростов-на-Дону-1 |
| За 3-е место | ||||
| 1 | Пенза-2 | Ростов-на-Дону-1 | ||
| ФИНАЛ | ||||
| 1 | Ставрополь | Оренбург |

