"Бильярд Спорт" уже сообщал о ходе турнира "Кубок УралВЭС" в екатеринбургском клубе "Венеция" с призовым фондом в 500 тысяч рублей.
Сейчас предлагаем вашему вниманию турнирную сетку. Полуфинальные матчи начнутся в 10:00 по московскому времени, финал - в 13:00.
1-й КРУГ | ||||
1 | Плишкин | Х | ||
2 | Подкидышев | 0 | 3 | Кузьминых |
3 | Югов | Х | ||
4 | Х | Орныш | ||
5 | Носач | Х | ||
6 | Х | Соколов | ||
7 | Корсун | Х | ||
8 | Х | Завьялов | ||
9 | Щербатюк | Х | ||
10 | Х | Мударисов | ||
11 | Курдюков | Х | ||
12 | Х | Пауэсов | ||
13 | Подкопай | Х | ||
14 | Х | Сердюк | ||
15 | Созыкин | Х | ||
16 | Х | Зильбер | ||
17 | Борисенко | Х | ||
18 | Х | Хавкин | ||
19 | Осипов | Х | ||
20 | Х | Широков | ||
21 | Осьминин | Х | ||
22 | Х | Черкашин | ||
23 | Шокоров | Х | ||
24 | Х | Вологжанин | ||
25 | Чимбаев | Х | ||
26 | Х | Мельников | ||
27 | Локтев | Х | ||
28 | Х | Танашев | ||
29 | Шишков | Х | ||
30 | Х | Бахметов | ||
31 | Агеев | Х | ||
32 | Х | Балюк | ||
33 | Назаров | Х | ||
34 | Х | Тэн | ||
35 | Багиров В. | Х | ||
36 | Х | Абпасов | ||
37 | Будылдин | Х | ||
38 | Х | Победа | ||
39 | Айвазян | Х | ||
40 | Х | Хашимов | ||
41 | Лобынцев | Х | ||
42 | Х | Мурзаев | ||
43 | Рычков | Х | ||
44 | Х | Исайчев | ||
45 | Кузьмин | Х | ||
46 | Х | Есиддинов | ||
47 | Файзулин | Х | ||
48 | Х | Шулежко | ||
49 | Стрелецкий | Х | ||
50 | Х | Косиков | ||
51 | Бобошин | Х | ||
52 | Х | Киричков | ||
53 | Колесов | Х | ||
54 | Х | Савин | ||
55 | Птичкин | Х | ||
56 | Х | Цупрун | ||
57 | Иванов | Х | ||
58 | Х | Русалимов | ||
59 | Багиров С. | Х | ||
60 | Х | Торопов | ||
61 | Беляев | Х | ||
62 | Х | Беженцев | ||
63 | Владимиров | 3 | 0 | Мищихин |
64 | Х | Минин | ||
2-й КРУГ. ВЕРХ | ||||
1 | Плишкин | 2 | 3 | Кузьминых |
2 | Югов | 1 | 3 | Орныш |
3 | Носач | 3 | 0 | Соколов |
4 | Корсун | 0 | 3 | Завьялов |
5 | Щербатюк | 1 | 3 | Мударисов |
6 | Курдюков | 2 | 3 | Пауэсов |
7 | Подкопай | 1 | 3 | Сердюк |
8 | Созыкин | 3 | 1 | Зильбер |
9 | Борисенко | 3 | 1 | Хавкин |
10 | Осипов | 3 | 0 | Широков |
11 | Осьминин | 3 | 1 | Черкашин |
12 | Шокоров | 0 | 3 | Вологжанин |
13 | Чимбаев | 3 | 2 | Мельников |
14 | Локтев | 3 | 0 | Танашев |
15 | Шишков | 3 | 1 | Бахметов |
16 | Агеев | 2 | 3 | Балюк |
17 | Назаров | 3 | 1 | Тэн |
18 | Багиров В. | 3 | 1 | Абпасов |
19 | Будылдин | 3 | 0 | Победа |
20 | Айвазян | 1 | 3 | Хашимов |
21 | Лобынцев | 0 | 3 | Мурзаев |
22 | Рычков | 2 | 3 | Исайчев |
23 | Кузьмин | 3 | 2 | Есиддинов |
24 | Файзулин | 3 | 2 | Шулежко |
25 | Стрелецкий | 2 | 3 | Косиков |
26 | Бобошин | 0 | 3 | Киричков |
27 | Колесов | 3 | 0 | Савин |
28 | Птичкин | 3 | 1 | Цупрун |
29 | Иванов | 3 | 0 | Русалимов |
30 | Багиров С. | 3 | 0 | Торопов |
31 | Беляев | 0 | 3 | Беженцев |
32 | Владимиров | 3 | 0 | Минин |
2-й КРУГ. НИЗ | ||||
1 | Х | Подкидышев | ||
2 | Х | Х | ||
3 | Х | Х | ||
4 | Х | Х | ||
5 | Х | Х | ||
6 | Х | Х | ||
7 | Х | Х | ||
8 | Х | Х | ||
9 | Х | Х | ||
10 | Х | Х | ||
11 | Х | Х | ||
12 | Х | Х | ||
13 | Х | Х | ||
14 | Х | Х | ||
15 | Х | Х | ||
16 | Х | Х | ||
17 | Х | Х | ||
18 | Х | Х | ||
19 | Х | Х | ||
20 | Х | Х | ||
21 | Х | Х | ||
22 | Х | Х | ||
23 | Х | Х | ||
24 | Х | Х | ||
25 | Х | Х | ||
26 | Х | Х | ||
27 | Х | Х | ||
28 | Х | Х | ||
29 | Х | Х | ||
30 | Х | Х | ||
31 | Х | Х | ||
32 | Мищихин | Х | ||
3-й КРУГ. ВЕРХ | ||||
1 | Кузьминых | 3 | 0 | Орныш |
2 | Носач | 3 | 2 | Завьялов |
3 | Мударисов | 3 | 1 | Пауэсов |
4 | Сердюк | 1 | 3 | Созыкин |
5 | Борисенко | 3 | 1 | Осипов |
6 | Осьминин | 3 | 0 | Вологжанин |
7 | Чимбаев | 2 | 3 | Локтев |
8 | Шишков | 3 | 2 | Балюк |
9 | Назаров | 1 | 3 | Багиров В. |
10 | Будылдин | 1 | 3 | Хашимов |
11 | Мурзаев | 0 | 3 | Исайчев |
12 | Кузьмин | 3 | 0 | Файзулин |
13 | Косиков | 0 | 3 | Киричков |
14 | Колесов | 2 | 3 | Птичкин |
15 | Иванов | 0 | 3 | Багиров С. |
16 | Беженцев | 2 | 3 | Владимиров |
3-й КРУГ. НИЗ | ||||
1 | Подкидышев | 3 | 0 | Минин |
2 | Х | Беляев | ||
3 | Х | Торопов | ||
4 | Х | Русалимов | ||
5 | Х | Цупрун | ||
6 | Х | Савин | ||
7 | Х | Бобошин | ||
8 | Х | Стрелецкий | ||
9 | Х | Шулежко | ||
10 | Х | Есиддинов | ||
11 | Х | Рычков | ||
12 | Х | Лобынцев | ||
13 | Х | Айвазян | ||
14 | Х | Победа | ||
15 | Х | Абпасов | ||
16 | Х | Тэн | ||
17 | Х | Агеев | ||
18 | Х | Бахметов | ||
19 | Х | Танашев | ||
20 | Х | Мельников | ||
21 | Х | Шокоров | ||
22 | Х | Черкашин | ||
23 | Х | Широков | ||
24 | Х | Хавкин | ||
25 | Х | Зильбер | ||
26 | Х | Подкопай | ||
27 | Х | Курдюков | ||
28 | Х | Щербатюк | ||
29 | Х | Корсун | ||
30 | Х | Соколов | ||
31 | Х | Югов | ||
32 | Мищихин | 2 | 3 | Плишкин |
4-й КРУГ. НИЗ | ||||
1 | Подкидышев | 3 | 1 | Беляев |
2 | Торопов | 3 | 0 | Русалимов |
3 | Цупрун | 1 | 3 | Савин |
4 | Бобошин | 0 | 3 | Стрелецкий |
5 | Шулежко | 0 | 3 | Есиддинов |
6 | Рычков | 3 | 2 | Лобынцев |
7 | Айвазян | 3 | 1 | Победа |
8 | Абпасов | 3 | 0 | Тэн |
9 | Агеев | 1 | 3 | Бахметов |
10 | Танашев | 1 | 3 | Мельников |
11 | Шокоров | 0 | 3 | Черкашин |
12 | Широков | 2 | 3 | Хавкин |
13 | Зильбер | 3 | 1 | Подкопай |
14 | Курдюков | 3 | 1 | Щербатюк |
15 | Корсун | 3 | 0 | Соколов |
16 | Югов | 0 | 3 | Плишкин |
5-й КРУГ. НИЗ | ||||
1 | Подкидышев | 0 | 3 | Балюк |
2 | Торопов | 1 | 3 | Чимбаев |
3 | Савин | 3 | 1 | Вологжанин |
4 | Стрелецкий | 0 | 3 | Осипов |
5 | Есиддинов | 3 | 2 | Сердюк |
6 | Рычков | 1 | 3 | Пауэсов |
7 | Айвазян | 3 | 1 | Завьялов |
8 | Абпасов | 3 | 2 | Орныш |
9 | Бахметов | 2 | 3 | Беженцев |
10 | Мельников | 3 | 1 | Иванов |
11 | Черкашин | 3 | 0 | Колесов |
12 | Хавкин | 2 | 3 | Косиков |
13 | Зильбер | 0 | 3 | Файзулин |
14 | Курдюков | 3 | 0 | Мурзаев |
15 | Корсун | 0 | 3 | Будылдин |
16 | Плишкин | 3 | 0 | Назаров |
1/16 финала | ||||
1 | Кузьминых | 4 | 2 | Беженцев |
2 | Носач | 1 | 4 | Мельников |
3 | Мударисов | 4 | 1 | Черкашин |
4 | Созыкин | 4 | 0 | Косиков |
5 | Борисенко | 4 | 1 | Файзулин |
6 | Осьминин | 4 | 2 | Курдюков |
7 | Локтев | 4 | 1 | Будылдин |
8 | Шишков | 4 | 1 | Плишкин |
9 | Багиров В. | 4 | 0 | Балюк |
10 | Хашимов | 4 | 3 | Чимбаев |
11 | Исайчев | 4 | 0 | Савин |
12 | Кузьмин | 4 | 2 | Осипов |
13 | Киричков | 1 | 4 | Есиддинов |
14 | Птичкин | 4 | 2 | Пауэсов |
15 | Багиров С. | 2 | 4 | Айвазян |
16 | Владимиров | 4 | 3 | Абпасов |
1/8 финала | ||||
1 | Кузьминых | 0 | 4 | Мельников |
2 | Мударисов | 4 | 3 | Созыкин |
3 | Борисенко | 3 | 4 | Осьминин |
4 | Локтев | 4 | 2 | Шишков |
5 | Багиров В. | 4 | 1 | Хашимов |
6 | Исайчев | 2 | 4 | Кузьмин |
7 | Есиддинов | 4 | 2 | Птичкин |
8 | Айвазян | 4 | 2 | Владимиров |
1/4 финала | ||||
1 | Мельников | 0 | 4 | Мударисов |
2 | Осьминин | 1 | 4 | Локтев |
3 | Багиров В. | 4 | 3 | Кузьмин |
4 | Есиддинов | 4 | 3 | Айвазян |
1/2 финала | ||||
1 | Мударисов | Локтев | ||
2 | Багиров В. | Есиддинов | ||
ФИНАЛ | ||||
1 |