Ханты-Мансийск. Чемпионат Европы. Турнирные сетки. Онлайн!!!

  •  
  • 22 ноября 2010 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Ханты-Мансийск. Чемпионат Европы. Турнирные сетки. Онлайн!!!

По оперативным данным, полученным из Ханты-Мансийска, для участия в стартующем завтра чемпионате Европы зарегистрировалось 48 мужчин и 22 женщины. С минуты на минуту ждем турнирную сетку.

22:45 - появилась мужская сетка (сайт Лиги любителей бильярда) - и первый шок - Паламарь-Тарновецкий - в первом же круге. Победителя ждет Пащинский...

Можно подвести первые итоги.

Мужчины - зарегистрировано 46 участников из 8 стран (возможно, что из девяти, не знаю, пока, за какую страну заявлен Виталий Гербер) - год назад в Минске было 62 по регистрации и 60 реальных участников из 12 стран.

Женщины - 22 участницы из 4-х стран (в Минске - 31 из семи). По сравнению с прошлым годом не приехали игроки из Грузии, Молдовы, Латвии, Эстонии, Финляндии...

Сложно сказать, почему организаторы отказалиь от посева игроков - в результате, повторение прошлогоднего финала уже в первом круге (к тому же между игроками из одной страны).

Россиян больше половины как в мужском турнире, так и в женском. Из всех остальных стран нормальная по количеству команда приехала только из Украины. Удивляет малочисленный состав белорусов, из Молдовы не приехал ни Дрангой, ни многочисленная молодежь, успешно сыгравшая на чемпионате мира...Налицо географический фактор...

Шесть игроков, отобравшихся через кубок Европы, не воспользовались своим правом сыграть на ЧЕ - россиянин Вадим Белоглазов, Араик Тер-Исаян, представляющий Армению, белорусы Олег Речиц и Андрей Глушанин, Виджай Дрангой и Андрей Ларионов из Молдовы. От России из кубка Европы отобралось 15 человек, без Белоглазова - 14, плюс чемпион мира среди юниоров Игорь Поезжалов, плюс ещё три места по квоте от страны, которые превратились в девять. Из топ-16 женского Евротура не приехали белоруски Екатерина Перепечаева и Ольга Шилова.

Мужчины -

Россия - 24 участника (квота 18)

Украина - 13 (13)

Беларусь - 2 (6)

Азербайджан - 2 (2)

Армения - 1 (3)

Германия - 1 (2)

Литва - 1 (2)

Польша - 1

Женщины

Россия - 12 (квота-11)

Украина - 6 (6)

Беларусь - 2 (6)

Армения - 2 (3)

МУЖЧИНЫ

1-й круг В П
1 RUS Петр ДАНИЛОВ (9) Х 33 49
2 UKR Даниил БЕЗУГЛОВ 5 (9) 0 Валех БАДАЛОВ AZE 33 49
3 BLR Святослав СЕМЕНОВ 4 (9) 5 Даниил БОГУШЕВСКИЙ RUS 34 50
4 Х (9) Игорь ПОЕЗЖАЛОВ RUS 34 50
5 GER Виталий ГЕРБЕР (9) Х 35 51
6 RUS Евгений СЛЕПЦОВ + (9) - Никита ЛИВАДА RUS 35 51
7 RUS Владимир ВАЙНЦВАЙГ 5 (9) 1 Артур КНЫШУК UKR 36 52
8 Х (9) Евгений ПАЛАМАРЬ UKR 36 52
9 UKR Егор ЖУКОВСКИЙ (9) Х 37 53
10 RUS Евгений СОЗЫКИН 5 (9) 3 Ярослав ВИНОКУР UKR 37 53
11 UKR Константин КУЛИК 5 (9) 4 Иван КУРАКИН RUS 38 54
12 Х (9) Сергей БАГИРОВ RUS 38 54
13 ARM Армен ГАБРИЭЛЯН (9) Х 39 55
14 RUS Андрей ФРЕЙЗЕ 5 (9) 1 Дмитрий ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ RUS 39 55
15 UKR Евгений ТАЛОВ (9) Х 40 56
16 Х (9) Павел КУЗЬМИН RUS 40 56
17 RUS Павел МЕХОВОВ (9) Х 41 57
18 UKR Артем МАТВЕЙЧУК 2 (9) 5 Олег МАЧТАКОВ UKR 41 57
19 ISR Вадим ПОЛЕВОЙ 3 (9) 5 Валерий ИВАНОВ LIT 42 58
20 UKR Вадим КОРЯГИН (9) Х 42 58
21 RUS Ильфат АЙНУТДИНОВ (9) Х 43 59
22 Х (9) Александр БАННЫЙ RUS 43 59
23 RUS Дмитрий ШКОДА 0 (9) 5 Петр СЕСЕКИН RUS 44 60
24 Х (9) Владислав ОСЬМИНИН RUS 44 60
25 RUS Дмитрий БАЕВ (9) Х 45 61
26 RUS Вадим ВИЗЕЛЬТЕР 1 (9) 5 Ярослав СМИРНОВ RUS 45 61
27 AZE Ниязи ХАЛАФОВ 2 (9) 5 Александр ЧЕПИКОВ RUS 46 62
28 Х (9) Артур ПИВЧЕНКО UKR 46 62
29 POL Марчин КШЕМИНСКИ (9) Х 47 63
30 BLR Евгений КУРТА 0 (9) 5 Виктор КУРИЛЕНКО RUS 47 63
31 UKR Александр ПАЛАМАРЬ 1 (9) 5 Ярослав ТАРНОВЕЦКИЙ UKR 48 64
32 Х (9) Юрий ПАЩИНСКИЙ RUS 48 64
2-й круг. Верх
33 RUS Петр ДАНИЛОВ 2 (9) 5 Даниил БЕЗУГЛОВ UKR 65 76
34 RUS Даниил БОГУШЕВСКИЙ 5 (9) 1 Игорь ПОЕЗЖАЛОВ RUS 65 75
35 GER Виталий ГЕРБЕР 0 (9) 5 Евгений СЛЕПЦОВ RUS 66 74
36 RUS Владимир ВАЙНЦВАЙГ 5 (9) 4 Евгений ПАЛАМАРЬ UKR 66 73
37 UKR Егор ЖУКОВСКИЙ 5 (9) 4 Евгений СОЗЫКИН RUS 67 80
38 UKR Константин КУЛИК 3 (9) 5 Сергей БАГИРОВ RUS 67 79
39 ARM Армен ГАБРИЭЛЯН 1 (9) 5 Андрей ФРЕЙЗЕ RUS 68 78
40 UKR Евгений ТАЛОВ 5 (9) 2 Павел КУЗЬМИН RUS 68 77
41 RUS Павел МЕХОВОВ 5 (9) 3 Олег МАЧТАКОВ RUS 69 84
42 LIT Валерий ИВАНОВ 3 (9) 5 Вадим КОРЯГИН UKR 69 83
43 RUS Ильфат АЙНУТДИНОВ 3 (9) 5 Александр БАННЫЙ RUS 70 82
44 RUS Петр СЕСЕКИН 1 (9) 5 Владислав ОСЬМИНИН RUS 70 81
45 RUS Дмитрий БАЕВ 5 (9) 1 Ярослав СМИРНОВ RUS 71 88
46 RUS Александр ЧЕПИКОВ 2 (9) 5 Артур ПИВЧЕНКО UKR 71 87
47 POL Марчин КШЕМИНСКИ 1 (9) 5 Виктор КУРИЛЕНКО RUS 72 86
48 UKR Ярослав ТАРНОВЕЦКИЙ 5 (9) 3 Юрий ПАЩИНСКИЙ RUS 72 85
2-й круг. Низ
49 Х (9) Валех БАДАЛОВ AZE 73
50 BLR Святослав СЕМЕНОВ (9) Х 74
51 Х (9) Никита ЛИВАДА RUS 75
52 RUS Артур КНЫШУК (9) Х 76
53 Х (9) Ярослав ВИНОКУР UKR 77
54 RUS Иван КУРАКИН (9) Х 78
55 Х (9) Дмитрий ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ RUS 79
56 Х (9) Х 80
57 Х (9) Артем МАТВЕЙЧУК UKR 81
58 ISR Вадим ПОЛЕВОЙ (9) Х 82
59 Х (9) Х 83
60 RUS Дмитрий ШКОДА (9) Х 84
61 Х (9) Вадим ВИЗЕЛЬТЕР RUS 85
62 AZE Ниязи ХАЛАФОВ (9) Х 86
63 Х (9) Евгений КУРТА BLR 87
64 UKR Александр ПАЛАМАРЬ (9) Х 88
3-й круг. Верх
65 UKR Даниил БЕЗУГЛОВ 5 (9) 4 Даниил БОГУШЕВСКИЙ RUS 105 100
66 RUS Евгений СЛЕПЦОВ 2 (9) 5 Владимир ВАЙНЦВАЙГ RUS 106 99
67 UKR Егор ЖУКОВСКИЙ 5 (9) 4 Сергей БАГИРОВ RUS 107 98
68 RUS Андрей ФРЕЙЗЕ 5 (9) 4 Евгений ТАЛОВ UKR 108 97
69 RUS Павел МЕХОВОВ 5 (9) 4 Вадим КОРЯГИН UKR 109 104
70 RUS Александр БАННЫЙ 5 (9) 4 Владислав ОСЬМИНИН RUS 110 103
71 RUS Дмитрий БАЕВ 5 (9) 4 Артур ПИВЧЕНКО UKR 111 102
72 RUS Виктор КУРИЛЕНКО 2 (9) 5 Ярослав ТАРНОВЕЦКИЙ UKR 112 101
3-й круг. Низ
73 AZE Валех БАДАЛОВ 2 (9) 5 Евгений ПАЛАМАРЬ UKR 89
74 BLR Святослав СЕМЕНОВ 5 (9) 0 Виталий ГЕРБЕР GER 89
75 RUS Никита ЛИВАДА 5 (9) 1 Игорь ПОЕЗЖАЛОВ RUS 90
76 UKR Артур КНЫШУК 2 (9) 5 Петр ДАНИЛОВ RUS 90
77 UKR Ярослав ВИНОКУР 5 (9) 1 Павел КУЗЬМИН RUS 91
78 RUS Иван КУРАКИН 2 (9) 5 Армен ГАБРИЭЛЯН ARM 91
79 RUS Дмитрий ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 3 (9) 5 Константин КУЛИК UKR 92
80 Х (9) Евгений СОЗЫКИН RUS 92
81 UKR Артем МАТВЕЙЧУК 3 (9) 5 Петр СЕСЕКИН RUS 93
82 ISR Вадим ПОЛЕВОЙ 4 (9) 5 Ильфат АЙНУТДИНОВ RUS 93
83 Х (9) Валерий ИВАНОВ LIT 94
84 RUS Дмитрий ШКОДА 0 (9) 5 Олег МАЧТАКОВ UKR 94
85 RUS Вадим ВИЗЕЛЬТЕР 1 (9) 5 Юрий ПАЩИНСКИЙ RUS 95
86 AZE Ниязи ХАЛАФОВ 5 (9) 0 Марчин КШЕМИНСКИ POL 95
87 BLR Евгений КУРТА 2 (9) 5 Александр ЧЕПИКОВ RUS 96
88 UKR Александр ПАЛАМАРЬ 5 (9) 2 Ярослав СМИРНОВ RUS 96
4-й круг. Низ
89 UKR Евгений ПАЛАМАРЬ 3 (9) 5 Святослав СЕМЕНОВ BLR 97
90 RUS Никита ЛИВАДА 5 (9) 2 Петр ДАНИЛОВ RUS 98
91 UKR Ярослав ВИНОКУР 5 (9) 4 Армен ГАБРИЭЛЯН ARM 99
92 UKR Константин КУЛИК 5 (9) 4 Евгений СОЗЫКИН RUS 100
93 RUS Петр СЕСЕКИН 4 (9) 5 Ильфат АЙНУТДИНОВ RUS 101
94 LIT Валерий ИВАНОВ 5 (9) 4 Олег МАЧТАКОВ UKR 102
95 RUS Юрий ПАЩИНСКИЙ 5 (9) 1 Ниязи ХАЛАФОВ AZE 103
96 RUS Александр ЧЕПИКОВ 0 (9) 5 Александр ПАЛАМАРЬ UKR 104
5-й круг. Низ
97 BLR Святослав СЕМЕНОВ 3 (9) 5 Евгений ТАЛОВ UKR 112
98 RUS Никита ЛИВАДА 5 (9) 3 Сергей БАГИРОВ RUS 111
99 UKR Ярослав ВИНОКУР 5 (9) 1 Евгений СЛЕПЦОВ RUS 110
100 UKR Константин КУЛИК 5 (9) 3 Даниил БОГУШЕВСКИЙ RUS 109
101 RUS Ильфат АЙНУТДИНОВ 5 (9) 3 Виктор КУРИЛЕНКО RUS 108
102 LIT Валерий ИВАНОВ 0 (9) 5 Артур ПИВЧЕНКО UKR 107
103 RUS Юрий ПАЩИНСКИЙ 5 (9) 4 Владислав ОСЬМИНИН RUS 106
104 UKR Александр ПАЛАМАРЬ 5 (9) 2 Вадим КОРЯГИН UKR 105
1/8 финала
105 UKR Даниил БЕЗУГЛОВ 4 (11) 6 Александр ПАЛАМАРЬ UKR 113
106 RUS Владимир ВАЙНЦВАЙГ 3 (11) 6 Юрий ПАЩИНСКИЙ RUS 113
107 UKR Егор ЖУКОВСКИЙ 4 (11) 6 Артур ПИВЧЕНКО UKR 114
108 RUS Андрей ФРЕЙЗЕ 6 (11) 3 Ильфат АЙНУТДИНОВ RUS 114
109 RUS Павел МЕХОВОВ 4 (11) 6 Константин КУЛИК UKR 115
110 RUS Александр БАННЫЙ 4 (11) 6 Ярослав ВИНОКУР UKR 115
111 RUS Дмитрий БАЕВ 6 (11) 4 Никита ЛИВАДА RUS 116
112 UKR Ярослав ТАРНОВЕЦКИЙ 3 (11) 6 Евгений ТАЛОВ UKR 116
1/4 финала
113 UKR Александр ПАЛАМАРЬ 6 (11) 1 Юрий ПАЩИНСКИЙ RUS 117
114 UKR Артур ПИВЧЕНКО 1 (11) 6 Андрей ФРЕЙЗЕ RUS 117
115 UKR Константин КУЛИК 3 (11) 6 Ярослав ВИНОКУР UKR 118
116 RUS Дмитрий БАЕВ 6 (11) 5 Евгений ТАЛОВ UKR 118
1/2 финала
117 UKR Александр ПАЛАМАРЬ 1 (11) 6 Андрей ФРЕЙЗЕ RUS
119
118 UKR Ярослав ВИНОКУР 6 (11) 5 Дмитрий БАЕВ RUS 119
ФИНАЛ
119 RUS Андрей ФРЕЙЗЕ 7 (13) 2 Ярослав ВИНОКУР UKR

ЖЕНЩИНЫ

1-й круг В П
1 UKR Виктория ИВАНОВА (7) Х 17 25
2 Х (7) Наталья КОСЯК UKR 17 25
3 RUS Екатерина КАЗАКОВА 2 (7) 4 Наталия КОРНЕВА RUS 18 26
4 Х (7) Надежда КОНОБЕЕВА RUS 18 26
5 RUS Елена МЕДВЕДЕВА (7) Х 19 27
6 RUS Диана МИРОНОВА 4 (7) 1 Анжелика САКУШЕВА RUS 19 27
7 UKR Мария ПУДОВКИНА 0 (7) 4 Светлана МАКСИМОВА ARM 20 28
8 Х (7) Виолетта КЛИМОВА BLR 20 28
9 RUS Регина ВЛАСОВА (7) Х 21 29
10 RUS Наталья ГОРЛОВА 2 (7) 4 Елена БУНОС BLR 21 29
11 RUS Ольга МИЛОВАНОВА 4 (7) 2 Ольга ПРОХОРОВА ARM 22 30
12 Х (7) Жанна ШМАТЧЕНКО UKR 22 30
13 RUS Анна ЯЛТОНСКАЯ (7) Х 23 31
14 UKR Заряна ПРИТУЛЮК 2 (7) 4 Наталья ТРОФИМЕНКО RUS 23 31
15 RUS Арина НЕКРАСОВА (7) Х 24 32
16 Х (7) Татьяна МЕЛИХОВА UKR 24 32
2-й круг. Верх
17 UKR Виктория ИВАНОВА 4 (7) 1 Наталья КОСЯК UKR 33 40
18 RUS Наталия КОРНЕВА 4 (7) 0 Надежда КОНОБЕЕВА RUS 33 39
19 RUS Елена МЕДВЕДЕВА 1 (7) 4 Диана МИРОНОВА RUS 34 38
20 ARM Светлана МАКСИМОВА 2 (7) 4 Виолетта КЛИМОВА BLR 34 37
21 RUS Регина ВЛАСОВА 1 (7) 4 Елена БУНОС BLR 35 44
22 RUS Ольга МИЛОВАНОВА 4 (7) 1 Жанна ШМАТЧЕНКО UKR 35 43
23 RUS Анна ЯЛТОНСКАЯ 4 (7) 2 Наталья ТРОФИМЕНКО RUS 36 42
24 RUS Арина НЕКРАСОВА 4 (7) 2 Татьяна МЕЛИХОВА UKR 36 41
2-й круг. Низ
25 Х Х 37
26 RUS Екатерина КАЗАКОВА Х 38
27 Х Анжелика САКУШЕВА RUS 39
28 UKR Мария ПУДОВКИНА Х 40
29 Х Наталья ГОРЛОВА RUS 41
30 ARM Ольга ПРОХОРОВА Х 42
31 Х Заряна ПРИТУЛЮК UKR 43
32 Х Х 44
3-й круг. Верх
33 UKR Виктория ИВАНОВА 1 (7) 4 Наталия КОРНЕВА RUS 53 52
34 RUS Диана МИРОНОВА 3 (7) 4 Виолетта КЛИМОВА BLR 54 51
35 BLR Елена БУНОС 4 (7) 1 Ольга МИЛОВАНОВА RUS 55 50
36 RUS Анна ЯЛТОНСКАЯ 1 (7) 4 Арина НЕКРАСОВА RUS 56 49
3-й круг. Низ
37 Х (7) Светлана МАКСИМОВА
ARM 45
38 RUS Екатерина КАЗАКОВА 4 (7) 3 Елена МЕДВЕДЕВА RUS 45
39 RUS Анжелика САКУШЕВА 1 (7) 4 Надежда КОНОБЕЕВА RUS 46
40 UKR Мария ПУДОВКИНА 4 (7) 2 Наталья КОСЯК UKR 46
41 RUS Наталья ГОРЛОВА 1 (7) 4 Татьяна МЕЛИХОВА UKR 47
42 ARM Ольга ПРОХОРОВА 0 (7) 4 Наталья ТРОФИМЕНКО RUS 47
43 UKR Заряна ПРИТУЛЮК 1 (7) 4 Жанна ШМАТЧЕНКО UKR 48
44 Х (7) Регина ВЛАСОВА
 RUS 48
4-й круг. Низ
45 ARM Светлана МАКСИМОВА 4 (7) 3 Екатерина КАЗАКОВА RUS 49
46 RUS Надежда КОНОБЕЕВА 2 (7) 4 Мария ПУДОВКИНА UKR 50
47 UKR Татьяна МЕЛИХОВА 3 (7) 4 Наталья ТРОФИМЕНКО RUS 51
48 UKR Жанна ШМАТЧЕНКО 4 (7) 1 Регина ВЛАСОВА RUS 52
5-й круг. Низ
49 ARM Светлана МАКСИМОВА 2 (7) 4 Анна ЯЛТОНСКАЯ RUS 53
50 UKR Мария ПУДОВКИНА 0 (7) 4 Ольга МИЛОВАНОВА RUS 54
51 RUS Наталья ТРОФИМЕНКО 1 (7) 4 Диана МИРОНОВА RUS 55
52 UKR Жанна ШМАТЧЕНКО 3 (7) 4 Виктория ИВАНОВА UKR 56
1/4 финала
53 RUS Наталия КОРНЕВА 4 (7) 0 Анна ЯЛТОНСКАЯ RUS 57
54 BLR Виолетта КЛИМОВА 1 (7) 4 Ольга МИЛОВАНОВА RUS 57
55 BLR Елена БУНОС 4 (7) 3 Диана МИРОНОВА RUS 58
56 RUS Арина НЕКРАСОВА 4 (7) 3 Виктория ИВАНОВА UKR 58
1/2 финала
57 RUS Наталия КОРНЕВА 3 (7) 4 Ольга МИЛОВАНОВА RUS 59
58 BLR Елена БУНОС 4 (7) 3 Арина НЕКРАСОВА RUS 59
ФИНАЛ
59 RUS Ольга МИЛОВАНОВА 5 (9) 3 Елена БУНОС BLR

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: 14 | прокомментировать
Просмотров: 5135

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter