Бильярдный клуб "Летучая мышь", что в Антраците Луганской области, сегодня собрал 49 игроков на кубок Донбасса по комбинированной пирамиде.
Среди участников - чемпион мира Илья Киричков, действующие обладатель и финалист кубка Европы Артур Пивченко и Константин Кулик, обладатель кубка Европы 2005 года Александр Бойко, многократные чемпионы Украины Артем Моисеенко, Евгений Талов, а также Владимир Перкун, Александр Бедевка, Артем Талов, обладатель кубка Молдовы Владимир Рейс, Араик Тер-Исаян и другие...
На форе в два шара играют две девушки - Жанна Шматченко и Наталья Науменко.
| 1-й круг | В | П | ||||
| 1 | А.ШЕВЕЛЕВ | Х | 33 | 49 | ||
| 2 | Е.ТАЛОВ | 3 | 1 | ЧЕРНОУСЕНКО | 33 | 49 |
| 3 | МОЧАЛОВ | 0 | 3 | А.АБРАМОВ | 34 | 50 |
| 4 | Х | Р.ВАРДАНЯН | 34 | 50 | ||
| 5 | СИДОРЕНКО | Х | 35 | 51 | ||
| 6 | БАЛАКИШИЕВ | 1 | 3 | НАУМЕНКО | 35 | 51 |
| 7 | РЕЙС | 3 | 0 | ДЕМЕРДЖИ | 36 | 52 |
| 8 | Х | ПИВЧЕНКО | 36 | 52 | ||
| 9 | ПЕРКУН | Х | 37 | 53 | ||
| 10 | В.ИВАНОВ | 0 | 3 | И.АБРАМОВ | 37 | 53 |
| 11 | БУТКО | 1 | 3 | ИВАНОВСКИЙ | 38 | 54 |
| 12 | Х | ШМАТЧЕНКО | 38 | 54 | ||
| 13 | ТЕР-ИСАЯН | Х | 39 | 55 | ||
| 14 | МИЩЕНКО | 2 | 3 | БЕДЕВКА | 39 | 55 |
| 15 | ГУЛЯЕВ | 1 | 3 | ШЕВЧЕНКО | 40 | 56 |
| 16 | Х | ДЕНИСОВ | 40 | 56 | ||
| 17 | ДУШУТИН | Х | 41 | 57 | ||
| 18 | Г.ВАРДАНЯН | 0 | 3 | КАШУТА | 41 | 57 |
| 19 | К.ШЕВЕЛЕВ | 0 | 3 | ГОМОН | 42 | 58 |
| 20 | Х | МОИСЕЕНКО | 42 | 58 | ||
| 21 | ЧУМАК | Х | 43 | 59 | ||
| 22 | КОВАЛЕВ | 0 | 3 | МАЧТАКОВ | 43 | 59 |
| 23 | БОЙКО | 3 | 1 | Р.КУЗЬМИН | 44 | 60 |
| 24 | Х | КИРИЧКОВ | 44 | 60 | ||
| 25 | БАХВАЛОВ | Х | 45 | 61 | ||
| 26 | Д.ИВАНОВ | - | + | КУЛИК | 45 | 61 |
| 27 | КАРАКАЙ | 1 | 3 | ПАВЕНКО | 46 | 62 |
| 28 | Х | ГУЛЯЕВ | 46 | 62 | ||
| 29 | Д.БОРОДКИН | 3 | 1 | СКВОРЦОВ | 47 | 63 |
| 30 | М.БОРОДКИН | 0 | 3 | А.ТАЛОВ | 47 | 63 |
| 31 | КНЫШУК | 3 | 1 | К.АБРАМОВ | 48 | 64 |
| 32 | Х | ЛУКЬЯНЦЕВ | 48 | 64 | ||
| 2-й круг. Верх | ||||||
| 33 | А.ШЕВЕЛЕВ | 0 | 3 | Е.ТАЛОВ | 81 | 72 |
| 34 | А.АБРАМОВ | 2 | 3 | Р.ВАРДАНЯН | 82 | 71 |
| 35 | СИДОРЕНКО | 3 | 2 | НАУМЕНКО | 83 | 70 |
| 36 | РЕЙС | 0 | 3 | ПИВЧЕНКО | 84 | 69 |
| 37 | ПЕРКУН | 3 | 2 | И.АБРАМОВ | 85 | 68 |
| 38 | ИВАНОВСКИЙ | 1 | 3 | ШМАТЧЕНКО | 86 | 67 |
| 39 | ТЕР-ИСАЯН | 1 | 3 | БЕДЕВКА | 87 | 66 |
| 40 | ШЕВЧЕНКО | 3 | 0 | ДЕНИСОВ | 88 | 65 |
| 41 | ДУШУТИН | 3 | 2 | КАШУТА | 89 | 80 |
| 42 | ГОМОН | 0 | 3 | МОИСЕЕНКО | 90 | 79 |
| 43 | ЧУМАК | 3 | 1 | МАЧТАКОВ | 91 | 78 |
| 44 | БОЙКО | 3 | 2 | КИРИЧКОВ | 92 | 77 |
| 45 | БАХВАЛОВ | 1 | 3 | КУЛИК | 93 | 76 |
| 46 | ПАВЕНКО | 3 | 0 | ГУЛЯЕВ | 94 | 75 |
| 47 | Д.БОРОДКИН | 0 | 3 | А.ТАЛОВ | 95 | 74 |
| 48 | КНЫШУК | 3 | 1 | ЛУКЬЯНЦЕВ | 96 | 73 |
| 2-й круг. Низ | ||||||
| 49 | Х | ЧЕРНОУСЕНКО | 65 | |||
| 50 | МОЧАЛОВ | Х | 66 | |||
| 51 | Х | БАЛАКИШИЕВ | 67 | |||
| 52 | ДЕМЕРДЖИ | Х | 68 | |||
| 53 | Х | В.ИВАНОВ | 69 | |||
| 54 | БУТКО | Х | 70 | |||
| 55 | Х | МИЩЕНКО | 71 | |||
| 56 | ГУЛЯЕВ | Х | 72 | |||
| 57 | Х | Г.ВАРДАНЯН | 73 | |||
| 58 | К.ШЕВЕЛЕВ | Х | 74 | |||
| 59 | Х | КОВАЛЕВ | 75 | |||
| 60 | Р.КУЗЬМИН | Х | 76 | |||
| 61 | Х | Д.ИВАНОВ | 77 | |||
| 62 | КАРАКАЙ | Х | 78 | |||
| 63 | СКВОРЦОВ | 0 | 3 | М.БОРОДКИН | 79 | |
| 64 | К.АБРАМОВ | Х | 80 | |||
| 3-й круг. Низ | ||||||
| 65 | ЧЕРНОУСЕНКО | 3 | 0 | ДЕНИСОВ | 96 | |
| 66 | МОЧАЛОВ | 1 | 3 | ТЕР-ИСАЯН | 95 | |
| 67 | БАЛАКИШИЕВ | 1 | 3 | ИВАНОВСКИЙ | 94 | |
| 68 | ДЕМЕРДЖИ | 0 | 3 | И.АБРАМОВ | 93 | |
| 69 | В.ИВАНОВ | 1 | 3 | РЕЙС | 92 | |
| 70 | БУТКО | 0 | 3 | НАУМЕНКО | 91 | |
| 71 | МИЩЕНКО | 3 | 2 | А.АБРАМОВ | 90 | |
| 72 | ГУЛЯЕВ | 1 | 3 | А.ШЕВЕЛЕВ | 89 | |
| 73 | Г.ВАРДАНЯН | 1 | 3 | ЛУКЬЯНЦЕВ | 88 | |
| 74 | К.ШЕВЕЛЕВ | + | - | Д.БОРОДКИН | 87 | |
| 75 | КОВАЛЕВ | 3 | 0 | ГУЛЯЕВ | 86 | |
| 76 | Р.КУЗЬМИН | 3 | 1 | БАХВАЛОВ | 85 | |
| 77 | Д.ИВАНОВ | - | + | КИРИЧКОВ | 84 | |
| 78 | КАРАКАЙ | 1 | 3 | МАЧТАКОВ | 83 | |
| 79 | М.БОРОДКИН | 3 | 2 | ГОМОН | 82 | |
| 80 | К.АБРАМОВ | 3 | 2 | КАШУТА | 81 | |
| 1/16 финала | ||||||
| 81 | Е.ТАЛОВ | 4 | 1 | К.АБРАМОВ | 97 | |
| 82 | Р.ВАРДАНЯН | 4 | 0 | М.БОРОДКИН | 97 | |
| 83 | СИДОРЕНКО | 4 | 2 | МАЧТАКОВ | 98 | |
| 84 | ПИВЧЕНКО | 2 | 4 | КИРИЧКОВ | 98 | |
| 85 | ПЕРКУН | 4 | 2 | Р.КУЗЬМИН | 99 | |
| 86 | ШМАТЧЕНКО | 1 | 4 | КОВАЛЕВ | 99 | |
| 87 | БЕДЕВКА | 4 | 0 | К.ШЕВЕЛЕВ | 100 | |
| 88 | ШЕВЧЕНКО | 4 | 0 | ЛУКЬЯНЦЕВ | 100 | |
| 89 | ДУШУТИН | 4 | 1 | А.ШЕВЕЛЕВ | 101 | |
| 90 | МОИСЕЕНКО | 4 | 1 | МИЩЕНКО | 101 | |
| 91 | ЧУМАК | 2 | 4 | НАУМЕНКО | 102 | |
| 92 | БОЙКО | 4 | 0 | РЕЙС | 102 | |
| 93 | КУЛИК | 0 | 4 | И.АБРАМОВ | 103 | |
| 94 | ПАВЕНКО | 2 | 4 | ИВАНОВСКИЙ | 103 | |
| 95 | А.ТАЛОВ | 4 | 2 | ТЕР-ИСАЯН | 104 | |
| 96 | КНЫШУК | 3 | 4 | ЧЕРНОУСЕНКО | 104 | |
| 1/8 финала | ||||||
| 97 | Е.ТАЛОВ | 4 | 2 | Р.ВАРДАНЯН | 105 | |
| 98 | СИДОРЕНКО | 3 | 4 | КИРИЧКОВ | 105 | |
| 99 | ПЕРКУН | 4 | 1 | КОВАЛЕВ | 106 | |
| 100 | БЕДЕВКА | 4 | 0 | ШЕВЧЕНКО | 106 | |
| 101 | ДУШУТИН | 3 | 4 | МОИСЕЕНКО | 107 | |
| 102 | НАУМЕНКО | 0 | 4 | БОЙКО | 107 | |
| 103 | И.АБРАМОВ | 0 | 4 | ИВАНОВСКИЙ | 108 | |
| 104 | А.ТАЛОВ | 4 | 1 | ЧЕРНОУСЕНКО | 108 | |
| 1/4 финала | ||||||
| 105 | Е.ТАЛОВ | 4 | 3 | КИРИЧКОВ | 109 | |
| 106 | ПЕРКУН | 2 | 4 | БЕДЕВКА | 109 | |
| 107 | МОИСЕЕНКО | 4 | 2 | БОЙКО | 110 | |
| 108 | ИВАНОВСКИЙ | 4 | 1 | А.ТАЛОВ | 110 | |
| 1/2 финала | ||||||
| 109 | Е.ТАЛОВ | 5 | 4 | БЕДЕВКА | 111 | |
| 110 | МОИСЕЕНКО | 5 | 2 | ИВАНОВСКИЙ | 111 | |
| ФИНАЛ | ||||||
| 111 | Е.ТАЛОВ | 5 | 1 | МОИСЕЕНКО |
В течение всех дней турнира - видеотрансляции при поддержке сайта ФБСУ.

