Не успел в Киеве отгреметь первый этап кубка украинского производителя, как в Кировограде начался ещё один турнир, организованный Федерацией бильярдного спорта Украины.
Первый этап открытого кубка Украины среди ветеранов собрал 84 участника из трех стран – Украины, Молдовы и Беларуси.
В младшей группе (1962-1971 г.р.) – 32 ветерана,
в средней (1952 – 1961 г.р.) – 20 ветеранов,
в старшей (1951 г.р. и старше) – 32 ветерана.
Федерация бильярдного спорта Украины сообщает:
Этим турниром ФБСУ стартует в ветеранском движении 2011 года, повторяя прошлогодний успех на чемпионате Украины в Кривом Роге, где было 105 участников. В этом году, кроме уже традиционного чемпионата Украины, пройдет серия кубков среди ветеранов, которая будет состоять из трех этапов и финала.
Уважаемые ветераны, ФБСУ приглашает на свои турниры всех, кто любит бильярд и живет им.
Федерация будет рада будет видеть всех желающих!
Милости просим, дорогие ветераны!!!
К большому сожалению, официальный сайт ФБСУ пока не работает в связи с хакерской атакой, которую организовала пока неизвестная сторона. Это могли сделать только люди, которые не желают, чтобы бильярд в Украине развивался и выходил на новый, качественный уровень. Те, кому не нравится то, что ФБСУ несмотря на кризисы в мировой экономике продолжает успешно работать, прежде всего для Вас, дорогие любители и профессионалы русского бильярда.
От редакции: в это непростое время, когда ФБСУ по чьей-то злой воле осталась без своего официального сайта, "Бильярд Спорт" поддержит своих партнеров, и абсолютно все новости, касающиеся работы Федерации бильярдного спорта Украины, будут оперативно появляться на нашем сайте.
В младшей и средней группе определяется четверка сильнейших, в старшей - восьмерка, после чего все 16 отобравшихся игроков после дополнительной жеребьевки сыграют вместе по олимпийской системе с 1/8 финала.
1962-1971 г.р.
| 1-й круг | ||||||
| 1 | ТКАЧУК | 3 | 1 | МАТЕВОСЯН | 17 | 25 |
| 2 | МАРТЬЯНОВ | 2 | 3 | ВОЛИК | 17 | 25 |
| 3 | НОВИКОВ | 3 | 0 | ПАСЫНОК | 18 | 26 |
| 4 | ГРИНЕВ | 2 | 3 | АНТОЩЕНКО | 18 | 26 |
| 5 | САБЛИН | 0 | 3 | БУЗЫЛО | 19 | 27 |
| 6 | ШОЛОМЕЙ | 0 | 3 | ТАРАН | 19 | 27 |
| 7 | ЯНКОВСКИЙ | 3 | 0 | ТЕРПИЛОВ | 20 | 28 |
| 8 | ТУРУБАРА | 2 | 3 | САС | 20 | 28 |
| 9 | Б.БЕРКУНОВ | 3 | 2 | ДАЦЕНКО | 21 | 29 |
| 10 | ШОХИН | 1 | 3 | РЯБЫКИН | 21 | 29 |
| 11 | ВОРОНИН | 2 | 3 | ГРЕБЕНЮК | 22 | 30 |
| 12 | КОРОЛЬ | 3 | 0 | БАРАНЮК | 22 | 30 |
| 13 | КУЧЕР | 3 | 0 | ЕФИМОВ | 23 | 31 |
| 14 | ТОПЧУ | 2 | 3 | ПРОЗОРОВСКИХ | 23 | 31 |
| 15 | НЕКРАСЕНКО | 0 | 3 | КЛИМОВ | 24 | 32 |
| 16 | ДМИТРОВ | 3 | 2 | КИРПИЧЕК | 24 | 32 |
| 2-й круг. Верх | ||||||
| 17 | ТКАЧУК | 2 | 3 | ВОЛИК | 45 | 40 |
| 18 | АНТОЩЕНКО | 1 | 3 | НОВИКОВ | 46 | 39 |
| 19 | БУЗЫЛО | 0 | 3 | ТАРАН | 47 | 38 |
| 20 | ЯНКОВСКИЙ | 3 | 0 | САС | 48 | 37 |
| 21 | Б.БЕРКУНОВ | 0 | 3 | РЯБЫКИН | 49 | 44 |
| 22 | ГРЕБЕНЮК | 2 | 3 | КОРОЛЬ | 50 | 43 |
| 23 | КУЧЕР | 1 | 3 | ПРОЗОРОВСКИХ | 51 | 42 |
| 24 | КЛИМОВ | 3 | 2 | ДМИТРОВ | 52 | 41 |
| 2-й круг. Низ | ||||||
| 25 | МАТЕВОСЯН | 2 | 0 | МАРТЬЯНОВ | 37 | |
| 26 | ПАСЫНОК | 1 | 2 | ГРИНЕВ | 38 | |
| 27 | САБЛИН | 2 | 0 | ШОЛОМЕЙ | 39 | |
| 28 | ТЕРПИЛОВ | 0 | 2 | ТУРУБАРА | 40 | |
| 29 | ДАЦЕНКО | 1 | 2 | ШОХИН | 41 | |
| 30 | ВОРОНИН | 1 | 2 | БАРАНЮК | 42 | |
| 31 | ЕФИМОВ | 0 | 2 | ТОПЧУ | 43 | |
| 32 | НЕКРАСЕНКО | 1 | 2 | КИРПИЧЕК | 44 | |
| 3-й круг. Низ | ||||||
| 37 | МАТЕВОСЯН | 2 | 0 | CАС | 52 | |
| 38 | ГРИНЕВ | 0 | 2 | БУЗЫЛО | 51 | |
| 39 | САБЛИН | 2 | 1 | АНТОЩЕНКО | 50 | |
| 40 | ТУРУБУРА | 0 | 2 | ТКАЧУК | 49 | |
| 41 | ШОХИН | 2 | 0 | ДМИТРОВ | 48 | |
| 42 | БАРАНЮК | 2 | 0 | КУЧЕР | 47 | |
| 43 | ТОПЧУ | 2 | 1 | ГРЕБЕНЮК | 46 | |
| 44 | КИРПИЧЕК | 2 | 0 | Б.БЕРКУНОВ | 45 | |
| 1/8 финала | ||||||
| 45 | ВОЛИК | 3 | 1 | КИРПИЧЕК | 53 | |
| 46 | НОВИКОВ | 0 | 3 | ТОПЧУ | 53 | |
| 47 | ТАРАН | 2 | 3 | БАРАНЮК | 54 | |
| 48 | ЯНКОВСКИЙ | 0 | 3 | ШОХИН | 54 | |
| 49 | РЯБЫКИН | 0 | 3 | ТКАЧУК | 55 | |
| 50 | КОРОЛЬ | 3 | 0 | САБЛИН | 55 | |
| 51 | ПРОЗОРОВСКИХ | 3 | 0 | БУЗЫЛО | 56 | |
| 52 | КЛИМОВ | 3 | 2 | МАТЕВОСЯН | 56 | |
| 1/4 финала | ||||||
| 53 | ВОЛИК | 3 | 1 | ТОПЧУ | 57 | |
| 54 | БАРАНЮК | 3 | 1 | ШОХИН | 57 | |
| 55 | ТКАЧУК | 2 | 3 | КОРОЛЬ | 58 | |
| 56 | ПРОЗОРОВСКИХ | 2 | 3 | КЛИМОВ | 58 |
1952-1961 г.р.
| 1-й круг | ||||||
| 1 | ЗАЙЧЕНКО | Х | 17 | 25 | ||
| 2 | ТАЛОВ | 0 | 3 | КОБЧЕНКО | 17 | 25 |
| 3 | МИРОНЧУК | Х | 18 | 26 | ||
| 4 | Х | КНЫШ | 18 | 26 | ||
| 5 | БЕЦ | Х | 19 | 27 | ||
| 6 | Х | БЕРЕСТОВЕНКО | 19 | 27 | ||
| 7 | БАБИЙ | 1 | 3 | СОПИЛЬНЯК | 20 | 28 |
| 8 | Х | ПОЛЯРУС | 20 | 28 | ||
| 9 | КАРПИВ | Х | 21 | 29 | ||
| 10 | МАЙСТРЕНКО | + | - | КИРКИН | 21 | 29 |
| 11 | КАРАПЕТЯН | Х | 22 | 30 | ||
| 12 | Х | КОВАЛЕВ | 22 | 30 | ||
| 13 | ЗИМАК | Х | 23 | 31 | ||
| 14 | Х | РАХМАНОВ | 23 | 31 | ||
| 15 | ДЕМИДОВ | 3 | 0 | САМБОРСКИЙ | 24 | 32 |
| 16 | Х | СИНЯКЕВИЧ | 24 | 32 | ||
| 2-й круг. Верх | ||||||
| 17 | ЗАЙЧЕНКО | 3 | 1 | КОБЧЕНКО | 33 | 44 |
| 18 | МИРОНЧУК | 1 | 3 | КНЫШ | 33 | 43 |
| 19 | БЕЦ | 3 | 0 | БЕРЕСТОВЕНКО | 34 | 42 |
| 20 | СОПИЛЬНЯК | 3 | 0 | ПОЛЯРУС | 34 | 41 |
| 21 | КАРПИВ | 3 | 0 | МАЙСТРЕНКО | 35 | 40 |
| 22 | КАРАПЕТЯН | 2 | 3 | КОВАЛЕВ | 35 | 39 |
| 23 | ЗИМАК | 3 | 1 | РАХМАНОВ | 36 | 38 |
| 24 | ДЕМИДОВ | 3 | 0 | СИНЯКЕВИЧ | 36 | 37 |
| 2-й круг. Низ | ||||||
| 25 | Х | ТАЛОВ | 37 | |||
| 26 | Х | Х | 38 | |||
| 27 | Х | Х | 39 | |||
| 28 | БАБИЙ | Х | 40 | |||
| 29 | Х | КИРКИН | 41 | |||
| 30 | Х | Х | 42 | |||
| 31 | Х | Х | 43 | |||
| 32 | САМБОРСКИЙ | Х | 44 | |||
| 3-й круг. Верх | ||||||
| 33 | ЗАЙЧЕНКО | 3 | 0 | КНЫШ | 53 | 50 |
| 34 | БЕЦ | 1 | 3 | СОПИЛЬНЯК | 54 | 49 |
| 35 | КАРПИВ | 3 | 2 | КОВАЛЕВ | 55 | 52 |
| 36 | ЗИМАК | 0 | 3 | ДЕМИДОВ | 56 | 51 |
| 3-й круг. Низ | ||||||
| 37 | ТАЛОВ | 0 | 2 | СИНЯКЕВИЧ | 45 | |
| 38 | X | РАХМАНОВ | 45 | |||
| 39 | X | КАРАПЕТЯН | 46 | |||
| 40 | БАБИЙ | 2 | 1 | МАЙСТРЕНКО | 46 | |
| 41 | КИРКИН | - | + | ПОЛЯРУС | 47 | |
| 42 | X | БЕРЕСТОВЕНКО | 47 | |||
| 43 | X | МИРОНЧУК | 48 | |||
| 44 | САМБОРСКИЙ | 2 | 0 | КОБЧЕНКО | 48 | |
| 4-й круг. Низ | ||||||
| 45 | СИНЯКЕВИЧ | 2 | 0 | РАХМАНОВ | 49 | |
| 46 | КАРАПЕТЯН | 0 | 2 | БАБИЙ | 50 | |
| 47 | ПОЛЯРУС | 1 | 2 | БЕРЕСТОВЕНКО | 51 | |
| 48 | МИРОНЧУК | 2 | 1 | САМБОРСКИЙ | 52 | |
| 5-й круг. Низ | ||||||
| 49 | СИНЯКЕВИЧ | 0 | 2 | БЕЦ | 55 | |
| 50 | БАБИЙ | 2 | 0 | КНЫШ | 56 | |
| 51 | БЕРЕСТОВЕНКО | 0 | 2 | ЗИМАК | 53 | |
| 52 | МИРОНЧУК | 1 | 2 | КОВАЛЕВ | 54 | |
| 1/4 финала | ||||||
| 53 | ЗАЙЧЕНКО | 3 | 2 | ЗИМАК | 57 | |
| 54 | СОПИЛЬНЯК | 0 | 3 | КОВАЛЕВ | 57 | |
| 55 | КАРПИВ | 3 | 0 | БЕЦ | 58 | |
| 56 | ДЕМИДОВ | 3 | 0 | БАБИЙ | 58 |
1951 г.р. и старше
| 1-й круг | ||||||
| 1 | ЕЩЕНКО | 0 | 3 | БОНДАРЕНКО | 17 | 25 |
| 2 | ШИМАНСКИЙ | 0 | 3 | ХИМОЧКА | 17 | 25 |
| 3 | СОЛОВЬЕВ | 3 | 1 | МУРАВЬЕВ | 18 | 26 |
| 4 | БЕРЕЩЕНКО | 0 | 3 | КАЗАНСКИЙ | 18 | 26 |
| 5 | ИВШИН | 1 | 3 | ЛЯЩУК | 19 | 27 |
| 6 | АРТЕМЬЕВ | 1 | 3 | ПОГОДИН | 19 | 27 |
| 7 | СОРОЧАН | 3 | 0 | КАРПУШИН | 20 | 28 |
| 8 | ЧЕБЕНЕЕВ | 3 | 0 | ПЛЕСКАЧ | 20 | 28 |
| 9 | НЕКРАСОВ | 2 | 3 | ЛЕВШИН | 21 | 29 |
| 10 | ПРОНИН | 3 | 1 | КАЛИБЕРДА | 21 | 29 |
| 11 | ЖЕМЧУЖИН | 3 | 1 | ПОДОЛЯК | 22 | 30 |
| 12 | ЗИНЬКОВСКИЙ | 2 | 3 | АЛЕКСЕЕВ | 22 | 30 |
| 13 | ВЕДУТЕНКО | 1 | 3 | МИШАЛОВ | 23 | 31 |
| 14 | МАЛИВАНЧУК | 3 | 0 | В.БЕРКУНОВ | 23 | 31 |
| 15 | СИДОРОВ | 0 | 3 | КАТОРЖИН | 24 | 32 |
| 16 | ИВАНИВ | 1 | 3 | ПЛЮСНИН | 24 | 32 |
| 2-й круг. Верх | ||||||
| 17 | БОНДАРЕНКО | 3 | 1 | ХИМОЧКА | 45 | 40 |
| 18 | СОЛОВЬЕВ | 2 | 3 | КАЗАНСКИЙ | 46 | 39 |
| 19 | ЛЯЩУК | 1 | 3 | ПОГОДИН | 47 | 38 |
| 20 | СОРОЧАН | 2 | 3 | ЧЕБЕНЕЕВ | 48 | 37 |
| 21 | ЛЕВШИН | 0 | 3 | ПРОНИН | 49 | 44 |
| 22 | ЖЕМЧУЖИН | 3 | 0 | АЛЕКСЕЕВ | 50 | 43 |
| 23 | МИШАЛОВ | 1 | 3 | МАЛИВАНЧУК | 51 | 42 |
| 24 | КАТОРЖИН | 3 | 0 | ПЛЮСНИН | 52 | 41 |
| 2-й круг. Низ | ||||||
| 25 | ЕЩЕНКО | 0 | 2 | ШИМАНСКИЙ | 37 | |
| 26 | МУРАВЬЕВ | 0 | 2 | БЕРЕЩЕНКО | 38 | |
| 27 | ИВШИН | 2 | 0 | АРТЕМЬЕВ | 39 | |
| 28 | КАРПУШИН | 0 | 2 | ПЛЕСКАЧ | 40 | |
| 29 | НЕКРАСА | 2 | 1 | КАЛИБЕРДА | 41 | |
| 30 | ПОДОЛЯК | 1 | 2 | ЗИНЬКОВСКИЙ | 42 | |
| 31 | ВЕДУТЕНКО | + | - | В.БЕРКУНОВ | 43 | |
| 32 | СИДОРОВ | 0 | 2 | ИВАНИВ | 44 | |
| 3-й круг. Низ | ||||||
| 37 | ШИМАНСКИЙ | 1 | 2 | СОРОЧАН | 52 | |
| 38 | БЕРЕЩЕНКО | 0 | 2 | ЛЯЩУК | 51 | |
| 39 | ИВШИН | 0 | 2 | СОЛОВЬЕВ | 50 | |
| 40 | ПЛЕСКАЧ | 0 | 2 | ХИМОЧКА | 49 | |
| 41 | НЕКРАСА | 0 | 2 | ПЛЮСНИН | 48 | |
| 42 | ЗИНЬКОВСКИЙ | 2 | 0 | МИШАЛОВ | 47 | |
| 43 | ВЕДУТЕНКО | 2 | 0 | АЛЕКСЕЕВ | 46 | |
| 44 | ИВАНИВ | 2 | 1 | ЛЕВШИН | 45 | |
| 1/8 финала | ||||||
| 45 | БОНДАРЕНКО | 0 | 3 | ИВАНИВ | 53 | |
| 46 | КАЗАНСКИЙ | 3 | 2 | ВЕДУТЕНКО | 53 | |
| 47 | ПОГОДИН | 2 | 3 | ЗИНЬКОВСКИЙ | 54 | |
| 48 | ЧЕБЕНЕЕВ | 3 | 0 | ПЛЮСНИН | 54 | |
| 49 | ПРОНИН | 3 | 0 | ХИМОЧКА | 55 | |
| 50 | ЖЕМЧУЖИН | 3 | 1 | СОЛОВЬЕВ | 55 | |
| 51 | МАЛИВАНЧУК | 3 | 0 | ЛЯЩУК | 56 | |
| 52 | КАТОРЖИН | 1 | 3 | СОРОЧАН | 56 |
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
| 1/8 финала | |||||
| 1 | ИВАНИВ | 2 | 3 | ЧЕБЕНЕЕВ | 9 |
| 2 | ЗИНЬКОВСКИЙ | 0 | 3 | ДЕМИДОВ | 9 |
| 3 | ВОЛИК | 3 | 1 | ЖЕМЧУЖИН | 10 |
| 4 | КЛИМОВ | 3 | 0 | СОРОЧАН | 10 |
| 5 | КАРПИВ | 0 | 3 | ЗАЙЧЕНКО | 11 |
| 6 | ПРОНИН | 0 | 3 | МАЛИВАНЧУК | 11 |
| 7 | КОВАЛЕВ | 3 | 0 | КАЗАНСКИЙ | 12 |
| 8 | КОРОЛЬ | 3 | 1 | БАРАНЮК | 12 |
| 1/4 финала | |||||
| 9 | ЧЕБЕНЕЕВ | 0 | 3 | ДЕМИДОВ | 13 |
| 10 | ВОЛИК | 3 | 2 | КЛИМОВ | 13 |
| 11 | ЗАЙЧЕНКО | 1 | 3 | МАЛИВАНЧУК | 14 |
| 12 | КОВАЛЕВ | 1 | 3 | КОРОЛЬ | 14 |
| 1/2 финала | |||||
| 13 | ДЕМИДОВ | 3 | 0 | ВОЛИК | 15 |
| 14 | МАЛИВАНЧУК | 1 | 3 | КОРОЛЬ | 15 |
| ФИНАЛ | |||||
| 15 | ДЕМИДОВ | 4 | 2 | КОРОЛЬ |

