Кривой Рог. Кубок Степанова. Страница турнира. Видеотрансляция

  •  
  • 05 марта 2011 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Кривой Рог. Кубок Степанова. Страница турнира. ВидеотрансляцияКонстантин Кулик - обладатель кубка Степанова-2010  

В Кривом Роге (бильярдный клуб "Пирамида") завтра начинается кубок Степанова по комбинированной пирамиде. В прошлом году турнир проводился по свободной пирамиде, и победил Константин Кулик, обыгравший в финале Владимира Перкуна. Оба прошлогодних финалиста сыграют и на этот раз, кроме того участвуют братья Таловы, Артур Пивченко, Араик Тер-Исаян, Артем Буданцев, Максим Коленко, Дмитрий Белозеров и другие, всего 59 человек.

Вместе с мужчинами покатать в "москву" решили и несколько девушек - Наталья Науменко, Юлия Кравец, Алла Лесниченко, Кристина Пилипенко, Александра Нескороженая.

Вновь заработавший сайт ФБСУ будет вести прямую видеотрансляцию.

1-й круг
1 А.ДАЦЕНКО Х 33 49
2 Ю.КРАВЕЦ 2 3 М.КУЧЕР (мл.) 33 49
3 Г.ГНОЯНОЙ 3 1 П.ВИКУЛИН 34 50
4 Б.РЫБАЛКО 3 0 Ю.ТУРКИН 34 50
5 А.БЕРЕЗОВСКИЙ 0 3 Ю.КУЧЕР 35 51
6 В.ДЕРЕВЯНКО 3 0 А.БАБИЧ 35 51
7 А.МИХАЙЛЕВИЧ 3 1 Н.АДАМЕЦ 36 52
8 А.НЕСКОРОЖЕНАЯ 0 3 А.ПИВЧЕНКО 36 52
9 В.ПЕРКУН Х 37 53
10 Е.ДУБРОВСКИЙ 3 2 М.РЕДЬКО 37 53
11 В.ЛЯХ 0 3 А.РЕЗНИК 38 54
12 А.КНЫШ 3 2 И.АРТЕМЬЕВ 38 54
13 В.ЦЫБУЛЬНИК 1 3 Д.БИДЕНКО 39 55
14 А.НОВИКОВ 1 3 Ф.КУРКЧИ 39 55
15 И.ЛЕВОШИЧ 3 1 В.ШАПОВАЛ 40 56
16 Х Е.ТАЛОВ 40 56
17 А.ТАЛОВ Х 41 57
18 М.КУЧУК 0 3 М.КОЛЕНКО 41 57
19 М.ШИМАНСКИЙ 3 0 В.ЗАДОРОЖНЫЙ 42 58
20 Д.АНГЕЛОВ 1 3 В.ЛОСЕВ 42 58
21 Ю.СВИТКОВСКИЙ 3 0 Д.ДМИТРОВ 43 59
22 В.ГОРОБЕЦ 1 3 Ю.ЦВЕТКОВ 43 59
23 А.ГОШКО 3 1 Н.НАУМЕНКО 44 60
24 С.МИРОНЧУК 0 3 К.КУЛИК 44 60
25 Д.БЕЛОЗЕРОВ 3 1 А.ЛЕСНИЧЕНКО 45 61
26 А.БУДАНЦЕВ 3 0 А.КУДРИН 45 61
27 А.МИНАСЯН 1 3 В.ГРИГОР 46 62
28 А.ШАШКОВ - + М.КУЧЕР 46 62
29 К.ПИЛИПЕНКО 2 3 А.БРЫК 47 63
30 А.ЧАУС 2 3 В.ГОРДЕЕВ 47 63
31 В.ТОЛОЧЕНКО 0 3 В.ВОЛИК 48 64
32 Х А.ТЕР-ИСАЯН 48 64
2-й круг. Верх
33 А.ДАЦЕНКО 3 2 М.КУЧЕР(мл.) 81 72
34 Г.ГНОЯНОЙ 1 3 Б.РЫБАЛКО 82 71
35 Ю.КУЧЕР 0 3 В.ДЕРЕВЯНКО 83 70
36 А.МИХАЙЛЕВИЧ 0 3 А.ПИВЧЕНКО 84 69
37 В.ПЕРКУН 3 0 Е.ДУБРОВСКИЙ 85 68
38 А.РЕЗНИК 1 3 А.КНЫШ 86 67
39 Д.БИДЕНКО 3 2 Ф.КУРКЧИ 87 66
40 И.ЛЕВОШИЧ 3 1 Е.ТАЛОВ 88 65
41 А.ТАЛОВ - + М.КОЛЕНКО 89 80
42 М.ШИМАНСКИЙ 3 1 В.ЛОСЕВ 90 79
43 Ю.СВИТКОВСКИЙ 3 1 Ю.ЦВЕТКОВ 91 78
44 А.ГОШКО 0 3 К.КУЛИК 92 77
45 Д.БЕЛОЗЕРОВ 3 0 А.БУДАНЦЕВ 93 76
46 В.ГРИГОР 3 2 М.КУЧЕР 94 75
47 А.БРЫК 1 3 В.ГОРДЕЕВ 95 74
48 В.ВОЛИК 3 2 А.ТЕР-ИСАЯН 96 73
2-й круг. Низ
49 Х Ю.КРАВЕЦ 65
50 П.ВИКУЛИН 3 0 Ю.ТУРКИН 66
51 А.БЕРЕЗОВСКИЙ 3 1 А.БАБИЧ 67
52 Н.АДАМЕЦ 3 2 А.НЕСКОРОЖЕНАЯ 68
53 Х М.РЕДЬКО 69
54 В.ЛЯХ 3 1 И.АРТЕМЬЕВ 70
55 В.ЦЫБУЛЬНИК 0 3 А.НОВИКОВ 71
56 В.ШАПОВАЛ Х 72
57 Х М.КУЧУК 73
58 В.ЗАДОРОЖНЫЙ 3 0 Д.АНГЕЛОВ 74
59 Д.ДМИТРОВ 3 0 В.ГОРОБЕЦ 75
60 Н.НАУМЕНКО 3 1 С.МИРОНЧУК 76
61 А.ЛЕСНИЧЕНКО 3 1 А.КУДРИН 77
62 А.МИНАСЯН + - А.ШАШКОВ 78
63 К.ПИЛИПЕНКО 2 3 А.ЧАУС 79
64 В.ТОЛОЧЕНКО Х 80
3-й круг. Низ в олимпийку - жеребьевка
65 Ю.КРАВЕЦ 0 3 Е.ТАЛОВ
66 П.ВИКУЛИН 1 3 Ф.КУРКЧИ
67 А.БЕРЕЗОВСКИЙ 0 3 А.РЕЗНИК
68 Н.АДАМЕЦ 3 2 Е.ДУБРОВСКИЙ
69 М.РЕДЬКО 0 3 А.МИХАЙЛЕВИЧ
70 В.ЛЯХ 1 3 Ю.КУЧЕР
71 А.НОВИКОВ 0 3 Г.ГНОЯНОЙ
72 В.ШАПОВАЛ 2 3 М.КУЧЕР (мл.)
73 М.КУЧУК 1 3 А.ТЕР-ИСАЯН
74 В.ЗАДОРОЖНЫЙ 3 0 А.БРЫК
75 Д.ДМИТРОВ 0 3 М.КУЧЕР
76 Н.НАУМЕНКО 1 3 А.БУДАНЦЕВ
77 А.ЛЕСНИЧЕНКО 1 3 А.ГОШКО
78 А.МИНАСЯН 1 3 Ю.ЦВЕТКОВ
79 А.ЧАУС 3 2 В.ЛОСЕВ
80 В.ТОЛОЧЕНКО + - А.ТАЛОВ
1/16 финала
81 А.ДАЦЕНКО 4 1 Ю.КУЧЕР 97
82 Б.РЫБАЛКО 1 4 Ф.КУРКЧИ 97
83 В.ДЕРЕВЯНКО 4 0 В.ТОЛОЧЕНКО 98
84 А.ПИВЧЕНКО 4 2 А.ТЕР-ИСАЯН 98
85 В.ПЕРКУН 2 4 Е.ТАЛОВ 99
86 А.КНЫШ 3 4 Н.АДАМЕЦ 99
87 Д.БИДЕНКО 4 2 А.ГОШКО 100
88 И.ЛЕВОШИЧ 4 0 М.КУЧЕР (мл,) 100
89 М.КОЛЕНКО 4 0 В.ЗАДОРОЖНЫЙ 101
90 М.ШИМАНСКИЙ 1 4 А.БУДАНЦЕВ 101
91 Ю.СВИТКОВСКИЙ 4 2 А.РЕЗНИК 102
92 К.КУЛИК 4 0 Г.ГНОЯНОЙ 102
93 Д.БЕЛОЗЕРОВ 4 1 А.МИХАЙЛЕВИЧ 103
94 В.ГРИГОР 1 4 М.КУЧЕР 103
95 В.ГОРДЕЕВ 3 4 Ю.ЦВЕТКОВ 104
96 В.ВОЛИК 4 2 А.ЧАУС 104
1/8 финала
97 А.ДАЦЕНКО 3 4 Ф.КУРКЧИ 105
98 В.ДЕРЕВЯНКО 2 4 А.ПИВЧЕНКО 105
99 Е.ТАЛОВ 4 2 Н.АДАМЕЦ 106
100 Д.БИДЕНКО 0 4 И.ЛЕВОШИЧ 106
101 М.КОЛЕНКО 2 4 А.БУДАНЦЕВ 107
102 Ю.СВИТКОВСКИЙ 1 4 К.КУЛИК 107
103 Д.БЕЛОЗЕРОВ 4 1 М.КУЧЕР 108
104 Ю.ЦВЕТКОВ 3 4 В.ВОЛИК 108
1/4 финала
105 Ф.КУРКЧИ 1 4 А.ПИВЧЕНКО 109
106 Е.ТАЛОВ 4 0 И.ЛЕВОШИЧ 109
107 А,БУДАНЦЕВ 3 4 К.КУЛИК 110
108 Д.БЕЛОЗЕРОВ 1 4 В.ВОЛИК 110
1/2 финала
109 А.ПИВЧЕНКО 4 3 Е.ТАЛОВ 111
110 К.КУЛИК 4 1 В.ВОЛИК 111
ФИНАЛ
111 А.ПИВЧЕНКО 5 4 К.КУЛИК

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 762

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter