В Кемерово стартовал кубок губернатора области по свободной пирамиде с призовым фондом в один миллион рублей.
Восемь человек приглашены в статусе "привилегированный игрок" - то есть за счет организаторов и сразу в 1/8 финала, гарантировав себе минимум 26 тысяч рублей. "Особые привилегии" получили Александр Паламарь, Даниил Безуглов, Юрий Пащинский, Андрей Фрейзе, Каныбек Сагынбаев, Ернар Чимбаев, Евгений Курта и Петри Похьола. Финн, правда, в Кемерово не приехал, и его "привилегии" перешли к местному игроку Сергею Тузову.
Из 58 игроков, которые примут участие в отборе - 55 россиян. Компанию им составят представители Кыргызстана Антон Нетесов и Камолиддин Есиддинов а, также, молдавская звезда Виджай Дрангой, последнее время старающийся не пропускать коммерческие турниры с хорошим призовым фондом. Ни из Украины, ни из Беларуси в отборе нет никого.
Победитель турнира получит четверть миллиона рублей и путевку на чемпионат Европы.
Похоже, что основным источником информации о турнире будут текстовые репортажи сайта "Бильярдный мир".
17 марта. Добавилось двое участников - А.Царев и Гривцов, снялся Сухих.
| 1-й круг | ||||||||
| 1 | RUS | Павел МЕХОВОВ | Х | 33 | 49 | |||
| 2 | RUS | Игорь НЕСТЕРЕНКО | 3 | 5 | Виктор ЛОКТЕВ | RUS | 33 | 49 |
| 3 | RUS | Сергей ГРЯЗНОВ | 5 | 3 | Евгений КОЧНЕВ | RUS | 34 | 50 |
| 4 | KRG | Антон НЕТЕСОВ | 0 | 5 | Павел ДЗУН | RUS | 34 | 50 |
| 5 | RUS | Владимир ЖУКОВ | 0 | 5 | Денис ДАВЫДОВ | RUS | 35 | 51 |
| 6 | RUS | Олег ТИМОШЕНКО | 5 | 2 | Мушех МАРГАРЯН | RUS | 35 | 51 |
| 7 | RUS | Роман НИКОГОСЯН | 5 | 3 | Андрей КОСЫХ | RUS | 36 | 52 |
| 8 | RUS | Алексей ПОДГОРНЫЙ | + | - | Даниил ПОБЕРЕЖНИКОВ | RUS | 36 | 52 |
| 9 | RUS | Никита ЛИВАДА | 5 | 1 | Антон ЦАРЕВ | RUS | 37 | 53 |
| 10 | RUS | Артем СМИРНОВ | 1 | 5 | Владимир АКИМОВ | RUS | 37 | 53 |
| 11 | RUS | Иван МУШКО | 5 | 2 | Алексей КОЗЛОВ | RUS | 38 | 54 |
| 12 | RUS | Владислав САМОХИН | 5 | 1 | Роман КОРОЛЕВ | RUS | 38 | 54 |
| 13 | RUS | Станислав ДЕМЕНТЬЕВ | 5 | 3 | Виталий КРЮКОВ | RUS | 39 | 55 |
| 14 | RUS | Евгений НИКИТЕНКО | 5 | 1 | Игорь ЦЫГАНКОВ | RUS | 39 | 55 |
| 15 | RUS | Вадим СУХИХ | - | + | Сергей МИХАЙЛОВ | RUS | 40 | 56 |
| 16 | Х | Виджай ДРАНГОЙ | MLD | 40 | 56 | |||
| 17 | RUS | Дмитрий БАЕВ | Х | 41 | 57 | |||
| 18 | RUS | Станислав ЗОБОВ | 5 | 1 | Андрей ГРИГОРЬЕВ | RUS | 41 | 57 |
| 19 | RUS | Максим СОЛОХНЕНКО | 4 | 5 | Андрей МАКСИМОВ | RUS | 42 | 58 |
| 20 | RUS | Александр БЕСПАЛОВ | 0 | 5 | Леонид БЕЛОГЛАЗОВ | RUS | 42 | 58 |
| 21 | RUS | Алексей ЛАДАНОВ | 3 | 5 | Максим ЦАРЕВ | RUS | 43 | 59 |
| 22 | RUS | Виктор КУРИЛЕНКО | 5 | 0 | Евгений РИДЕ | RUS | 43 | 59 |
| 23 | RUS | Денис ДАНИЛОВИЧ | 5 | 2 | Александр ВОЛКОВ | RUS | 44 | 60 |
| 24 | RUS | Сергей ОНУЧИН | 5 | 1 | Горан СТАЛИНКОВИЧ | RUS | 44 | 60 |
| 25 | RUS | Владислав ОСЬМИНИН | 5 | 2 | Виталий ГРИВЦОВ | RUS | 45 | 61 |
| 26 | RUS | Георгий ЯСАКОВ | 0 | 5 | Евгений СОЗЫКИН | RUS | 45 | 61 |
| 27 | RUS | Никита ОБДАЛОВ | 3 | 5 | Игорь О. ИВАНОВ | RUS | 46 | 62 |
| 28 | RUS | Вячеслав ВИХАРЕВ | 2 | 5 | Камолиддин ЕСИДДИНОВ | KRG | 46 | 62 |
| 29 | RUS | Михаил ПОПОВ | 5 | 2 | Антон ПУКОВ | RUS | 47 | 63 |
| 30 | RUS | Антон БИРЮКОВ | 0 | 5 | Дмитрий ЧИЧКАНАКОВ | RUS | 47 | 63 |
| 31 | RUS | Андрей АНДРЮШКИН | 5 | 3 | Игорь И. ИВАНОВ | RUS | 48 | 64 |
| 32 | Х | Владимир ВАЙНЦВАЙГ | RUS | 48 | 64 | |||
| 2-й круг. Верх | ||||||||
| 33 | RUS | МЕХОВОВ | 4 | 5 | ЛОКТЕВ | RUS | 65 | 80 |
| 34 | RUS | ГРЯЗНОВ | 5 | 1 | ДЗУН | RUS | 65 | 79 |
| 35 | RUS | ДАВЫДОВ | 5 | 4 | ТИМОШЕНКО | RUS | 66 | 78 |
| 36 | RUS | НИКОГОСЯН | 5 | 2 | ПОДГОРНЫЙ | RUS | 66 | 77 |
| 37 | RUS | ЛИВАДА | 5 | 1 | АКИМОВ | RUS | 67 | 76 |
| 38 | RUS | МУШКО | 5 | 3 | САМОХИН | RUS | 67 | 75 |
| 39 | RUS | ДЕМЕНТЬЕВ | 0 | 5 | НИКИТЕНКО | RUS | 68 | 74 |
| 40 | RUS | МИХАЙЛОВ | 0 | 5 | ДРАНГОЙ | MLD | 68 | 73 |
| 41 | RUS | БАЕВ | 5 | 4 | ЗОБОВ | RUS | 69 | 88 |
| 42 | RUS | МАКСИМОВ | 0 | 5 | БЕЛОГЛАЗОВ | RUS | 69 | 87 |
| 43 | RUS | М.ЦАРЕВ | 1 | 5 | КУРИЛЕНКО | RUS | 70 | 86 |
| 44 | RUS | ДАНИЛОВИЧ | 3 | 5 | ОНУЧИН | RUS | 70 | 85 |
| 45 | RUS | ОСЬМИНИН | 3 | 5 | СОЗЫКИН | RUS | 71 | 84 |
| 46 | RUS | ИВАНОВ И.О. | 2 | 5 | ЕСИДДИНОВ | KRG | 71 | 83 |
| 47 | RUS | ПОПОВ | 2 | 5 | ЧИЧКАНКОВ | RUD | 72 | 82 |
| 48 | RUS | АНДРЮШКИН | 2 | 5 | ВАЙНЦВАЙГ | RUS | 72 | 81 |
| 2-й круг. Низ | ||||||||
| 49 | Х | НЕСТЕРЕНКО | RUS | 73 | ||||
| 50 | RUS | КОЧНЕВ | 5 | 0 | НЕТЕСОВ | KRG | 74 | |
| 51 | RUS | ЖУКОВ | 1 | 5 | МАРГАРЯН | RUS | 75 | |
| 52 | RUS | КОСЫХ | + | - | ПОБЕРЕЖНИКОВ | RUS | 76 | |
| 53 | RUS | А.ЦАРЕВ | 1 | 5 | СМИРНОВ | RUS | 77 | |
| 54 | RUS | КОЗЛОВ | 5 | 1 | КОРОЛЕВ | RUS | 78 | |
| 55 | RUS | КРЮКОВ | 4 | 5 | ЦЫГАНКОВ | RUS | 79 | |
| 56 | Х | Х | 80 | |||||
| 57 | Х | ГРИГОРЬЕВ | RUS | 81 | ||||
| 58 | RUS | СОЛОХНЕНКО | 0 | 5 | БЕСПАЛОВ | RUS | 82 | |
| 59 | RUS | ЛАДАНОВ | 5 | 1 | РИДЕ | RUS | 83 | |
| 60 | RUS | ВОЛКОВ | 5 | 1 | СТАЛИНКОВИЧ | RUS | 84 | |
| 61 | RUS | ГРИВЦОВ | 1 | 5 | ЯСАКОВ | RUS | 85 | |
| 62 | RUS | ОБДАЛОВ | 4 | 5 | ВИХАРЕВ | RUS | 86 | |
| 63 | RUS | ПУКОВ | 5 | 3 | БИРЮКОВ | RUS | 87 | |
| 64 | RUS | ИВАНОВ И.И. | Х | 88 | ||||
| 3-й круг. Верх | ||||||||
| 65 | RUS | ЛОКТЕВ | 5 | 2 | ГРЯЗНОВ | RUS | 105 | 98 |
| 66 | RUS | ДАВЫДОВ | 5 | 3 | НИКОГОСЯН | RUS | 106 | 97 |
| 67 | RUS | ЛИВАДА | 5 | 0 | МУШКО | RUS | 107 | 100 |
| 68 | RUS | НИКИТЕНКО | 1 | 5 | ДРАНГОЙ | MLD | 108 | 99 |
| 69 | RUS | БАЕВ | 0 | 5 | БЕЛОГЛАЗОВ | RUS | 109 | 102 |
| 70 | RUS | КУРИЛЕНКО | 1 | 5 | ОНУЧИН | RUS | 110 | 101 |
| 71 | RUS | СОЗЫКИН | 5 | 3 | ЕСИДДИНОВ | KRG | 111 | 104 |
| 72 | RUS | ЧИЧКАНАКОВ | 5 | 3 | ВАЙНЦВАЙГ | RUS | 112 | 103 |
| 3-й круг. Низ | ||||||||
| 73 | RUS | НЕСТЕРЕНКО | 5 | 2 | МИХАЙЛОВ | RUS | 89 | |
| 74 | RUS | КОЧНЕВ | 5 | 2 | ДЕМЕНТЬЕВ | RUS | 89 | |
| 75 | RUS | МАРГАРЯН | 4 | 5 | САМОХИН | RUS | 90 | |
| 76 | RUS | КОСЫХ | 5 | 3 | АКИМОВ | RUS | 90 | |
| 77 | RUS | СМИРНОВ | 3 | 5 | ПОДГОРНЫЙ | RUS | 91 | |
| 78 | RUS | КОЗЛОВ | 5 | 1 | ТИМОШЕНКО | RUS | 91 | |
| 79 | RUS | ЦЫГАНКОВ | 1 | 5 | ДЗУН | RUS | 92 | |
| 80 | Х | МЕХОВОВ | RUS | 92 | ||||
| 81 | RUS | ГРИГОРЬЕВ | 1 | 5 | АНДРЮШКИН | RUS | 93 | |
| 82 | RUS | БЕСПАЛОВ | 5 | 4 | ПОПОВ | RUS | 93 | |
| 83 | RUS | ЛАДАНОВ | 5 | 3 | ИВАНОВ И.О. | RUS | 94 | |
| 84 | RUS | ВОЛКОВ | 1 | 5 | ОСЬМИНИН | RUS | 94 | |
| 85 | RUS | ЯСАКОВ | 0 | 5 | ДАНИЛОВИЧ | RUS | 95 | |
| 86 | RUS | ВИХАРЕВ | 0 | 5 | М.ЦАРЕВ | RUS | 95 | |
| 87 | RUS | ПУКОВ | 5 | 1 | МАКСИМОВ | RUS | 96 | |
| 88 | RUS | ИВАНОВ И.И. | 1 | 5 | ЗОБОВ | RUS | 96 | |
| 4-й круг. Низ | ||||||||
| 89 | RUS | НЕСТЕРЕНКО | 2 | 5 | КОЧНЕВ | RUS | 97 | |
| 90 | RUS | САМОХИН | 2 | 5 | КОСЫХ | RUS | 98 | |
| 91 | RUS | ПОДГОРНЫЙ | 3 | 5 | КОЗЛОВ | RUS | 99 | |
| 92 | RUS | ДЗУН | 1 | 5 | МЕХОВОВ | RUS | 100 | |
| 93 | RUS | АНДРЮШКИН | 5 | 1 | БЕСПАЛОВ | RUS | 101 | |
| 94 | RUS | ЛАДАНОВ | 2 | 5 | ОСЬМИНИН | RUS | 102 | |
| 95 | RUS | ДАНИЛОВИЧ | 3 | 5 | М.ЦАРЕВ | RUS | 103 | |
| 96 | RUS | ПУКОВ | 4 | 5 | ЗОБОВ | RUS | 104 | |
| 5-й круг. Низ | ||||||||
| 97 | RUS | КОЧНЕВ | 5 | 2 | НИКОГОСЯН | RUS | 107 | |
| 98 | RUS | КОСЫХ | 0 | 5 | ГРЯЗНОВ | RUS | 108 | |
| 99 | RUS | КОЗЛОВ | 2 | 5 | НИКИТЕНКО | RUS | 105 | |
| 100 | RUS | МЕХОВОВ | 5 | 1 | МУШКО | RUS | 106 | |
| 101 | RUS | АНДРЮШКИН | 3 | 5 | КУРИЛЕНКО | RUS | 111 | |
| 102 | RUS | ОСЬМИНИН | 2 | 5 | БАЕВ | RUS | 112 | |
| 103 | RUS | М.ЦАРЕВ | 2 | 5 | ВАЙНЦВАЙГ | RUS | 109 | |
| 104 | RUS | ЗОБОВ | 2 | 5 | ЕСИДДИНОВ | KRG | 110 | |
| 1/8 финала | ||||||||
| 105 | RUS | ЛОКТЕВ | 1 | 5 | НИКИТЕНКО | RUS | ||
| 106 | RUS | ДАВЫДОВ | 5 | 3 | МЕХОВОВ | RUS | ||
| 107 | RUS | ЛИВАДА | 5 | 3 | КОЧНЕВ | RUS | ||
| 108 | MLD | ДРАНГОЙ | 4 | 5 | ГРЯЗНОВ | RUS | ||
| 109 | RUS | БЕЛОГЛАЗОВ | 1 | 5 | ВАЙНЦВАЙГ | RUS | ||
| 110 | RUS | ОНУЧИН | 5 | 3 | ЕСИДДИНОВ | KRG | ||
| 111 | RUS | СОЗЫКИН | 5 | 1 | КУРИЛЕНКО | RUS | ||
| 112 | RUS | ЧИЧКАНАКОВ | 3 | 5 | БАЕВ | RUS | ||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ | ||||||||
| 1/8 ФИНАЛА | ||||||||
| 113 | BLR | КУРТА | 2 | 7 | ЛИВАДА | RUS | 121 | |
| 114 | RUS | ПАЩИНСКИЙ | 7 | 2 | ОНУЧИН | RUS | 121 | |
| 115 | RUS | ФРЕЙЗЕ | 7 | 4 | НИКИТЕНКО | RUS | 122 | |
| 116 | KAZ | ЧИМБАЕВ | 7 | 4 | ДАВЫДОВ | RUS | 122 | |
| 117 | UKR | БЕЗУГЛОВ | 4 | 7 | БАЕВ | RUS | 123 | |
| 118 | UKR | ПАЛАМАРЬ | 7 | 5 | ГРЯЗНОВ | RUS | 123 | |
| 119 | KRG | САГЫНБАЕВ | 3 | 7 | ВАЙНЦВАЙГ | RUS | 124 | |
| 120 | RUS | ТУЗОВ | 7 | 5 | СОЗЫКИН | RUS | 124 | |
| 1/4 ФИНАЛА | ||||||||
| 121 | RUS | ЛИВАДА | 5 | 7 | ПАЩИНСКИЙ | RUS | 125 | |
| 122 | RUS | ФРЕЙЗЕ | 7 | 4 | ЧИМБАЕВ | KAZ | 125 | |
| 123 | RUS | БАЕВ | 2 | 7 | ПАЛАМАРЬ | UKR | 126 | |
| 124 | RUS | ВАЙНЦВАЙГ | 7 | 3 | ТУЗОВ | RUS | 126 | |
| 1/2 ФИНАЛА | ||||||||
| 125 | RUS | ПАЩИНСКИЙ | 7 | 6 | ФРЕЙЗЕ | RUS | 127 | |
| 126 | UKR | ПАЛАМАРЬ | 6 | 7 | ВАЙНЦВАЙГ | RUS | 127 | |
| ФИНАЛ | ||||||||
| 127 | RUS | ПАЩИНСКИЙ | 7 | 6 | ВАЙНЦВАЙГ | RUS |

