Кубок «UNITED OILS». Первый этап. Страница турнира

  •  
  • 21 марта 2011 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Кубок «UNITED OILS». Первый этап. Страница турнира

В рижском клубе «KLASIKA» начался турнир по свободной пирамиде на кубок "United Oils". Призовой фонд в размере чуть более тысячи долларов собрал 30 игроков из Латвии. Участвуют практически все сильнейшие латвийские игроки за исключением Мариса Вартика, и две женщины – Любовь Парижер и Виктория Дубарева.

20 марта. Победителем турнира стал Александр Малышев, в контровой партии финального матча обыгравший Даниила  Пилипчука. Дмитрий Ямщиков и Любовь Парижер разделили третье место. Кстати, известная латвийская бильярдистка выступает сейчас под двойной фамилией Парижер-Николаева.

1-й круг В П
1 О.ДЕМЬЯНОВ 4 0 Д.ЗАБИТА 17 25
2 Х А.ГАРБУЛЬ 17 25
3 В.ДУБАРЕВА 4 1 П.СОЛОВЬЕВ 18 26
4 А.ТИМОФЕЕВ 2 4 Д.ПИЛИПЧУК 18 26
5 И.ЧИГУН 2 4 В.ЗАВЕРЮХА 19 27
6 Е.ЖУЛИН 4 3 С.ЛЕХ 19 27
7 З.КУЗЬМИЦКИЙ 0 4 А.МАЛЫШЕВ 20 28
8 Л.ПАРИЖЕР 2 4 Д.ЯМЩИКОВ 20 28
9 А.НИКОЛАЕВ 4 1 А.АЙВАЗОВ 21 29
10 Ю.ЛЕБЕДЕВ 3 4 Г.АЛЕКСЕЕВ 21 29
11 С.ТИХОМИРОВ 4 2 М.ФЕДОТОВ 22 30
12 Д.ДУДНИК 4 0 В.ВОВРУШКО 22 30
13 Д.ЗАЛОВ 0 4 З.АГАЕВ 23 31
14 К.ДЗЕХ 4 1 А.ДЕМАКИН 23 31
15 Р.МИЛЛЕР Х 24 32
16 О.ПАЖЕ 4 1 Д.КУПРАШВИЛИ 24 32
2-й круг. Верх
17 О.ДЕМЬЯНОВ 4 0 А.ГАРБУЛЬ 41 36
18 В.ДУБАРЕВА 0 4 Д.ПИЛИПЧУК 42 35
19 В.ЗАВЕРЮХА 3 4 Е.ЖУЛИН 43 34
20 А.МАЛЫШЕВ 0 4 Д.ЯМЩИКОВ 44 33
21 А.НИКОЛАЕВ 4 2 Г.АЛЕКСЕЕВ 45 40
22 С.ТИХОМИРОВ 4 3 Д.ДУДНИК 46 39
23 З.АГАЕВ 0 4 К.ДЗЕХ 47 38
24 Р.МИЛЛЕР 2 4 О.ПАЖЕ 48 37
2-й круг. Низ
25 Д.ЗАБИТА Х 33
26 П.СОЛОВЬЕВ 1 4 А.ТИМОФЕЕВ 34
27 И.ЧИГУН 3 4 С.ЛЕХ 35
28 З.КУЗЬМИЦКИЙ
1 4 Л.ПАРИЖЕР 36
29 А.АЙВАЗОВ 2 4 Ю.ЛЕБЕДЕВ 37
30 М.ФЕДОТОВ 4 2 В.ВОВРУШКО 38
31 Д.ЗАЛОВ 3 4 А.ДЕМАКИН
39
32 Х Д.КУПРАШВИЛИ 40
3-й круг. Низ
33 Д.ЗАБИТА 1 4 А.МАЛЫШЕВ 48
34 А.ТИМОФЕЕВ 4 2 В.ЗАВЕРЮХА 47
35 С.ЛЕХ 2 4 В.ДУБАРЕВА 46
36 Л.ПАРИЖЕР 4 0 А.ГАРБУЛЬ 45
37 Ю.ЛЕБЕДЕВ 0 4 Р.МИЛЛЕР 44
38 М.ФЕДОТОВ 2 4 З.АГАЕВ 43
39 А.ДЕМАКИН 4 1 Д.ДУДНИК 42
40 Д.КУПРАШИВЛИ 3 4 Г.АЛЕКСЕЕВ 41
1/8 финала
41 О.ДЕМЬЯНОВ 5 0 Г.АЛЕКСЕЕВ 49
42 Д.ПИЛИПЧУК 5 2 А.ДЕМАКИН 49
43 Е.ЖУЛИН 5 3 З.АГАЕВ 50
44 Д.ЯМЩИКОВ 5 2 Р.МИЛЛЕР 50
45 А.НИКОЛАЕВ 1 5 Л.ПАРИЖЕР 51
46 С.ТИХОМИРОВ 5 4 В.ДУБАРЕВА 51
47 К.ДЗЕХ 5 3 А.ТИМОФЕЕВ 52
48 О.ПАЖЕ 4 5 А.МАЛЫШЕВ 52
1/4 финала
49 О.ДЕМЬЯНОВ 3 5 Д.ПИЛИПЧУК 53
50 Е.ЖУЛИН 2 5 Д.ЯМЩИКОВ 53
51 Л.ПАРИЖЕР 5 4 С.ТИХОМИРОВ 54
52 К.ДЗЕХ 4 5 А.МАЛЫШЕВ 54
1/2 финала
53 Д.ПИЛИПЧУК 5 3 Д.ЯМЩИКОВ 55
54 Л.ПАРИЖЕР 2 5 А.МАЛЫШЕВ 55
ФИНАЛ
55 Д.ПИЛИПЧУК 5 6 А.МАЛЫШЕВ
  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 404

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter