Вылет Марка Уильямса в первом круге China open и выход в финал Марка Селби обострили борьбу за первое место в официальном рейтинге по итогам сезона. Хотя, до старта турнира в Пекине казалось, что возвращение на самый верх рейтинга Уильямса – вопрос решенный.
Теперь же Селби отстает от Ульямса на 2995 очков, что означает следующее: поражение валлийца в первом круге чемпионата мира от Райана Дэя и выход англичанина в четвертьфинал, выведут Селби на первое место.
Если же Уильямс выиграет один либо два матча, Селби нужно будет выйти в финал. Выйдет Марк Уильямс в полуфинал – и Марк Селби сможет стать лидером рейтинга только в случае завоевания мирового титула. Ну, и наконец, участие в финале Уильямса гарантирует ему первое место в рейтинге.
Теоретически имеют шансы возглавить мировой рейтинг также Дин Цзюньху (4400 очков отставания от Уильямса), Джон Хиггинс (-5140 очков) и, даже, действующий чемпион мира Нил Робертсон, отрыв которого в рейтинге от Уильямса составляет ныне 7260 очков.
Настоящая битва развернется за место в топ-16. Блестящее выступление Джадда Трампа на China open вознесло его на 11-е место рейтинга, и практически гарантировало ему место в топ-16. Практически, но не на 100%.
Небольшие шансы закончить сезон за пределами элитной группы у Джадда остаются. Примерно в таком же положении находятся и соседи Трампа по рейтинговой таблице Грэм Дотт, Ронни О'Салливан, Питер Эбдон и Мэттью Стивенс. Все они, по идее, должны остаться в топ-16, но полной гарантии, все-таки, нет.
А вот дальше начинается полная неразбериха. Стивена Ли, занимающего в предварительном рейтинге 14-ю строчку от идущего 22-м Марко Фу отделяет всего 3 300 очков. Фактически, на три оставшихся места в топ-16 претендуют восемь игроков (Марк Дэвис, ныне занимающий 17-ю строчку, в «Крусибл» не отобрался и в этой схватке уже не участвует). Впрочем, Мартина Гоулда (21-е место) и Марко Фу, которые играют в первом круге между собой, можно только условно считать «годными к строевой». Фу для сохранения места в топ-16 нужен полуфинал, Гоулду – финал.
Итого – шесть полностью реальных претендента на три места – Стивен Ли, Стюарт Бинэм, Марк Аллен, Рикки Уолден, Джейми Коуп и Стивен Хендри. Не ошибусь, если скажу, что именно судьба Хендри больше всего волнует любителей снукера. Семикратный чемпион мира впервые за 24 года оказался на гране вылета из элиты, и перед ним замаячила нерадостная перспектива проходить квалификации.
Первый матч на чемпионате мира Хендри сыграет с Джо Перри. Честно говоря, абсолютно не верится в то, что в буквальном смысле припертый к стенке великий шотландец не сумеет обыграть далеко не самого грозного соперника. Вопрос в том, что даст ему эта победа. После нее Стивену добавят 2400 очков (минимум в 1400 уже учтен), и он виртуально обойдет всех выше перечисленных конкурентов и поднимется на 14-ю строчку. Смотрим, что у главных соперников Хендри.
Бросается в глаза, что Коуп играет с Пэджеттом, а Уолден – с Маклаудом. Скорее всего, оба свои матчи выиграют а, значиит, обойдут в рейтинге Хендри после матчей 1/16 финала. То есть, Стивен опустится минимум на 16-е место. Но есть еще Аллен и Бинэм. Марк Аллен играет с Мэттью Стивенсом, Стюарт Бинэм – с Питером Эбдоном. В обоих матчах шансы соперников близки к 50/50. В то же время, победы в них Стивенса и Эбдона сохранят Хендри место в топ-16 с вероятностью процентов в 95%.
Таким образом, приходим к выводу: Хендри должен выиграть сам, и ждать побед Мэттью Стивенса над Марком Алленом и Питера Эбдона над Стюартом Бинэмом. Если же Стивен выиграет, а Мэттью либо Питер (или оба одновременно) проиграют, шотландцу придется побеждать и в матче 1/8 финала – скорее всего, Марка Селби.
Предварительный рейтинг на 07.04.2011. Выделены участники чемпионата мира.
| Player | Nationality | WCH | СУММА | |
| 1 | Mark Williams | Wales | 1400 | 55360 |
| 2 | Mark Selby | England | 1400 | 52365 |
| 3 | Ding Junhui | China | 1400 | 50960 |
| 4 | John Higgins | Scotland | 1400 | 50220 |
| 5 | Neil Robertson | Australia | 1400 | 48100 |
| 6 | Stephen Maguire | Scotland | 1400 | 45300 |
| 7 | Allister Carter | England | 1400 | 44640 |
| 8 | Shaun Murphy | England | 1400 | 44565 |
| 9 | Graeme Dott | Scotland | 1400 | 37330 |
| 10 | Ronnie O'Sullivan | England | 1400 | 37060 |
| 11 | Judd Trump | England | 2800 | 36515 |
| 12 | Peter Ebdon | England | 1400 | 36480 |
| 13 | Matthew Stevens | Wales | 2800 | 36395 |
| 14 | Stephen Lee | England | 2800 | 34420 |
| 15 | Stuart Bingham | England | 2800 | 34275 |
| 16 | Mark Allen | N. Ireland | 1400 | 33705 |
| 17 | Mark Davis | England | 1150 | 33630 |
| 18 | Ricky Walden | England | 1400 | 33450 |
| 19 | Jamie Cope | England | 1400 | 33180 |
| 20 | Stephen Hendry | Scotland | 1400 | 33020 |
| 21 | Martin Gould | England | 2800 | 31950 |
| 22 | Marco Fu | Hong Kong | 1400 | 31120 |
| 23 | Marcus Campbell | Scotland | 2800 | 30215 |
| 24 | Barry Hawkins | England | 2800 | 30125 |
| 25 | Andrew Higginson | England | 1150 | 29420 |
| 26 | Mark King | England | 2800 | 29210 |
| 27 | Joe Perry | England | 2800 | 28750 |
| 28 | Ryan Day | Wales | 2800 | 28185 |
| 29 | Ken Doherty | Ireland | 1150 | 28060 |
| 30 | Liang Wenbo | China | 1150 | 27950 |
| 31 | Dominic Dale | Wales | 2800 | 27715 |
| 32 | Gerard Greene | N. Ireland | 1150 | 26430 |
| 33 | Robert Milkins | England | 2300 | 25660 |
| 34 | Tom Ford | England | 900 | 25105 |
| 35 | Rory McLeod | England | 2800 | 24005 |
| 36 | Anthony Hamilton | England | 2300 | 23900 |
| 37 | Fergal O'Brien | Ireland | 2300 | 23145 |
| 38 | Mike Dunn | England | 2300 | 22570 |
| 39 | Jamie Burnett | Scotland | 2800 | 21770 |
| 40 | Nigel Bond | England | 900 | 21675 |
| 41 | Barry Pinches | England | 650 | 21520 |
| 42 | Mark Joyce | England | 900 | 21285 |
| 43 | Matthew Selt | England | 2300 | 21195 |
| 44 | Steve Davis | England | 2300 | 21085 |
| 45 | Michael Holt | England | 2300 | 20950 |
| 46 | Tony Drago | Malta | 900 | 20940 |
| 47 | Jamie Jones | Wales | 1800 | 20315 |
| 48 | Dave Harold | England | 2800 | 20285 |
| 49 | Joe Jogia | England | 1800 | 19825 |
| 50 | Peter Lines | England | 900 | 19815 |
| 51 | Alan McManus | Scotland | 2300 | 19780 |
| 52 | Jack Lisowski | England | 1800 | 19635 |
| 53 | Jimmy Robertson | England | 2800 | 18770 |
| 54 | Jimmy White | England | 650 | 18745 |
| 55 | Joe Swail | N. Ireland | 650 | 18405 |
| 56 | Adrian Gunnell | England | 650 | 18390 |
| 57 | Alfie Burden | England | 650 | 18240 |
| 58 | Rod Lawler | England | 650 | 17680 |
| 59 | Anthony McGill | Scotland | 650 | 17670 |
| 60 | Liu Chuang | China | 2300 | 17290 |
| 61 | Ian McCulloch | England | 650 | 17145 |
| 62 | Andy Hicks | England | 650 | 17095 |
| 63 | Liu Song | China | 2300 | 17030 |
| 64 | Xiao Guodong | China | 1300 | 16650 |
| 65 | Bjorn Haneveer | Belgium | 650 | 16625 |
| 66 | Michael White | Wales | 1800 | 16150 |
| 67 | James Wattana | Thailand | 1800 | 15935 |
| 68 | Liam Highfield | England | 400 | 15645 |
| 69 | Ben Woollaston | England | 1300 | 15575 |
| 70 | Matthew Couch | England | 650 | 15460 |
| 74 | Andrew Pagett | Wales | 2800 | 15300 |
| 71 | Kyren Wilson | England | 1800 | 15020 |
| 72 | Paul Davison | England | 1800 | 14835 |
| 73 | Patrick Wallace | N. Ireland | 1800 | 14730 |
| 75 | James McBain | Scotland | 1800 | 14655 |
| 76 | David Gilbert | England | 2300 | 14495 |
| 77 | Stuart Pettman | England | 1800 | 14325 |
| 78 | David Morris | Ireland | 400 | 13525 |
| 79 | Simon Bedford | England | 1300 | 13370 |
| 80 | Igor Figueiredo | Brazil | 400 | 13365 |
| 81 | Joe Delaney | Ireland | 1300 | 13025 |
| 82 | Jimmy Michie | England | 0 | 12140 |
| 83 | Thanawat Tirapongpaiboon | Thailand | 400 | 12140 |
| 84 | Anda Zhang | China | 400 | 11900 |
| 85 | Kurt Maflin | Norway | 400 | 11430 |
| 86 | Kuldesh Johal | England | 1300 | 11365 |
| 87 | Issara Kachaiwong | Thailand | 400 | 11190 |
| 88 | Michael Judge | Ireland | 400 | 10990 |
| 89 | Adam Wicheard | England | 400 | 10795 |
| 90 | Justin Astley | England | 400 | 10305 |
| 91 | Dermot McGlinchey | N. Ireland | 400 | 9545 |
| 92 | Noppon Saengkham | Thailand | 400 | 9525 |
| 93 | Jamie O’Neill | England | 400 | 9405 |
| 94 | Jak Jones | Wales | 0 | 8830 |
| 95 | Patrick Einsle | Germany | 0 | 8365 |
| 96 | Paul Davies | Wales | 0 | 7920 |
| 97 | Reanne Evans | England | 0 | 6900 |

