После трех этапов кубка мира у мужчин лидерство в общем зачете сохранил Александр Паламарь, опережающий двух ростовчан - Никиту Ливаду и Владислава Осьминина. Как стало известно, по результатам трех этапов 16 сильнейших мужчин и 8 женщин получили право сыграть на чемпионате Европы. Похоже, это сюрприз, так как ранее ничего об отборе на чемпионат Европы из кубка мира не сообщалось...
Таким образом, на чемпионат Европы уже получили путевки 12 россиян (Ливада, Осьминин, Банный, Петропавловский, Никитенко, Тузов, Райков, Чепиков, Горыславец, Лютов, Фрейзе, Сесекин), трое украинцев (Паламарь, Корягин, Безуглов) и молдаванин Дрангой. Триумфатор Кишинева Артем Моисеенко в рейтинге на 34-й строчке, финалист Ярослав Тарновецкий - на 20-й. Такова рейтинговая система кубка мира, которая стимулирует не высокий результат, а участие в как можно большем количестве этапов. В топ-16 мужского рейтинга лишь Дрангой принял участие не во всех трех этапах. А, к примеру, Даниил Безуглов, ни на одном из трех этапов не вошел в число 16 сильнейших, но находится в общем зачете как раз на 16-й строчке.
По итогам же 4-х этапов 16 мужчин и 8 женщин отберутся на чемпионат мира. Похоже, проходной балл будет где-то около 1070 очков у мужчин и около 1330 у женщин.
Женский рейтинг, кстати, возглавила победительница кишиневского этапа Евгения Ромодина, которая обошла Диану Миронову. 1/8, 1/2 и победа Ромодиной оказались весомее двух побед Мироновой. Финалистка двух первых этапов Ольга Милованова, не приехав в Молдову откатилась на 7-ю строчку. На чемпионат Европы попали шестеро россиянок (Ромодина, Миронова, Казакова, Максимова, Милованова, Власова), украинка Притулюк и белоруска Бунос.
МУЖЧИНЫ
Место | Игрок | 1 этап | 2 этап | 3 этап | сумма | |
1 | Паламарь Александр | UKR | 510 | 630 | 300 | 1440 |
2 | Ливада Никита | RUS | 350 | 420 | 300 | 1070 |
3 | Осьминин Владислав | RUS | 220 | 510 | 300 | 1030 |
4 | Банный Александр | RUS | 420 | 300 | 255 | 975 |
5 | Никитенко Евгений | RUS | 350 | 300 | 300 | 950 |
Петропавловский Дмитрий | RUS | 255 | 275 | 420 | 950 | |
7 | Тузов Сергей | RUS | 300 | 350 | 275 | 925 |
8 | Дрангой Виджай | MDA | 630 | 275 | 905 | |
Райков Дмитрий | RUS | 255 | 300 | 350 | 905 | |
10 | Чепиков Александр | RUS | 300 | 275 | 300 | 875 |
11 | Горыславец Сергей | RUS | 300 | 350 | 220 | 870 |
12 | Лютов Владимир | RUS | 275 | 300 | 275 | 850 |
Фрейзе Андрей | RUS | 275 | 300 | 275 | 850 | |
14 | Сесекин Петр | RUS | 255 | 350 | 240 | 845 |
15 | Корягин Вадим | UKR | 300 | 255 | 255 | 810 |
16 | Безуглов Даниил | UKR | 255 | 275 | 275 | 805 |
17 | Замалеев Эйнар | RUS | 255 | 275 | 255 | 785 |
18 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 255 | 275 | 240 | 770 |
Курта Евгений | BLR | 350 | 420 | 770 | ||
20 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 255 | 510 | 765 | |
21 | Белоглазов Вадим | RUS | 200 | 300 | 255 | 755 |
22 | Волик Никита | UKR | 220 | 255 | 275 | 750 |
Паламарь Евгений | UKR | 220 | 275 | 255 | 750 | |
24 | Осипов Карен | RUS | 220 | 275 | 240 | 735 |
25 | Пащинский Юрий | RUS | 420 | 300 | 720 | |
Перкун Владимир | UKR | 300 | 420 | 720 | ||
27 | Шиляев Сергей | RUS | 180 | 220 | 300 | 700 |
Бедевка Александр | UKR | 350 | 350 | 700 | ||
29 | Габдрахманов Шамиль | RUS | 200 | 275 | 220 | 695 |
Слюсарь Борис | RUS | 220 | 255 | 220 | 695 | |
31 | Кнышук Артур | UKR | 180 | 255 | 240 | 675 |
32 | Донос Роман | RUS | 180 | 240 | 240 | 660 |
Зоренко Сергей | RUS | 200 | 220 | 240 | 660 | |
34 | Моисеенко Артем | UKR | 630 | 630 | ||
35 | Габриелян Армен | ARM | 300 | 300 | 600 | |
36 | Талов Евгений | UKR | 220 | 350 | 570 | |
37 | Сенык Андрей | UKR | 300 | 255 | 555 | |
Филиппов Кирилл | RUS | 300 | 255 | 555 | ||
39 | Ларионов Андрей | MDA | 275 | 275 | 550 | |
Сагынбаев Каныбек | KGZ | 275 | 275 | 550 | ||
Петраш Сергей | UKR | 200 | 350 | 550 | ||
42 | Андрияшин Илья | RUS | 275 | 255 | 530 | |
Багиров Сергей | RUS | 275 | 255 | 530 | ||
Жуковский Егор | UKR | 275 | 255 | 530 | ||
Матвейчук Артём | UKR | 255 | 275 | 530 | ||
Муравьев Александр | RUS | 275 | 255 | 530 | ||
47 | Агаронов Михаил | RUS | 220 | 300 | 520 | |
48 | Баев Дмитрий | RUS | 240 | 275 | 515 | |
Побережников Даниил | RUS | 275 | 240 | 515 | ||
50 | Гомон Максим | UKR | 255 | 255 | 510 | |
51 | Володин Дмитрий | RUS | 275 | 220 | 495 | |
Есиддинов Камолиддин | KGZ | 275 | 220 | 495 | ||
Кадыров Ренат | RUS | 255 | 240 | 495 | ||
Колижук Максим | UKR | 220 | 275 | 495 | ||
Мачтаков Олег | UKR | 255 | 240 | 495 | ||
Слепцов Евгений | RUS | 255 | 240 | 495 | ||
57 | Кочнев Евгений | RUS | 255 | 220 | 475 | |
Сафкулиев Руслан | RUS | 220 | 255 | 475 | ||
Туполов Юрий | RUS | 200 | 275 | 475 | ||
Хлебников Артем | RUS | 200 | 275 | 475 | ||
Шишонин Юрий | RUS | 220 | 255 | 475 | ||
62 | Маноила Цезарь | MDA | 220 | 240 | 460 | |
Шошин Алексей | RUS | 220 | 240 | 460 | ||
64 | Бойко Александр | UKR | 180 | 275 | 455 | |
Ганин Андрей | MDA | 200 | 255 | 455 | ||
Проценко Александр | MDA | 200 | 255 | 455 | ||
67 | Волков Алексей | RUS | 200 | 240 | 440 | |
Молдагулов Тимур | RUS | 200 | 240 | 440 | ||
Повисок Игорь | RUS | 200 | 240 | 440 | ||
70 | Аржанов Валерий | RUS | 180 | 255 | 435 | |
Куркчи Фёдор | UKR | 180 | 255 | 435 | ||
72 | Ковалев Андрей | UKR | 180 | 240 | 420 | |
73 | Курманаев Сергей | RUS | 350 | 350 | ||
74 | Чимбаев Ернар | KAZ | 300 | 300 | ||
75 | Айнутдинов Ильфат | RUS | 275 | 275 | ||
Володин Никита | RUS | 275 | 275 | |||
Есаков Александр | RUS | 275 | 275 | |||
Залывский Михаил | RUS | 275 | 275 | |||
Лях Николай | RUS | 275 | 275 | |||
Меховов Павел | RUS | 275 | 275 | |||
Мирзоев Али | RUS | 275 | 275 | |||
Назаренко Евгений | RUS | 275 | 275 | |||
Орлов Дмитрий | RUS | 275 | 275 | |||
Петушков Владимир | RUS | 275 | 275 | |||
Созыкин Евгений | RUS | 275 | 275 | |||
Цилык Сергей | UKR | 275 | 275 | |||
Крыжановский Сергей | MDA | 275 | 275 | |||
Кафтанатов Дмитрий | MDA | 275 | 275 | |||
Винокур Ярослав | UKR | 275 | 275 | |||
90 | Албул Иван | RUS | 255 | 255 | ||
Амосов Алексей | RUS | 255 | 255 | |||
Артамонов Юрий | RUS | 255 | 255 | |||
Богданов Сергей | BLR | 255 | 255 | |||
Будылдин Игорь | RUS | 255 | 255 | |||
Вуколов Виталий | UKR | 255 | 255 | |||
Габбаров Шавкат | RUS | 255 | 255 | |||
Данилов Петр | RUS | 255 | 255 | |||
Дженанян Степан | RUS | 255 | 255 | |||
Дмитриев Анатолий | RUS | 255 | 255 | |||
Ефимов Вячеслав | RUS | 255 | 255 | |||
Зуев Юрий | RUS | 255 | 255 | |||
Качин Дмитрий | RUS | 255 | 255 | |||
Лю Игорь | RUS | 255 | 255 | |||
Мансуров Сергей | RUS | 255 | 255 | |||
Пешев Станислав | RUS | 255 | 255 | |||
Пивченко Артур | UKR | 255 | 255 | |||
Прусак Евгений | RUS | 255 | 255 | |||
Силаков Антон | RUS | 255 | 255 | |||
Соловьёв Иван | RUS | 255 | 255 | |||
Талдыкин Максим | RUS | 255 | 255 | |||
Хмелевский Денис | UKR | 255 | 255 | |||
Цурукин Павел | RUS | 255 | 255 | |||
Чичканаков Дмитрий | RUS | 255 | 255 | |||
Юртаев Дмитрий | RUS | 255 | 255 | |||
Егоров Кирилл | RUS | 255 | 255 | |||
Дементей Евгений | BLR | 255 | 255 | |||
Романенко Михаил | UKR | 255 | 255 | |||
Морарь Артур | MDA | 255 | 255 | |||
119 | Бельских Артем | RUS | 240 | 240 | ||
Васильев Вадим | RUS | 240 | 240 | |||
Гаджиев Запир | RUS | 240 | 240 | |||
Кочков Анатолий | RUS | 240 | 240 | |||
Куракин Иван | RUS | 240 | 240 | |||
Малых Сергей | RUS | 240 | 240 | |||
Нестеренко Евгений | RUS | 240 | 240 | |||
Попович Вячеслав | RUS | 240 | 240 | |||
Рахимов Сирожиддин | RUS | 240 | 240 | |||
Яхимович Алексей | RUS | 240 | 240 | |||
Мельник Игорь | MDA | 240 | 240 | |||
Менюк Анатолий | UKR | 240 | 240 | |||
Унтилов Семен | MDA | 240 | 240 | |||
Сухомлин Максим | UKR | 240 | 240 | |||
133 | Акимов Владимир | RUS | 220 | 220 | ||
Арутюнян Гагик | CZE | 220 | 220 | |||
Арутюнян Сергей | RUS | 220 | 220 | |||
Благой Иван | RUS | 220 | 220 | |||
Варданян Размик | RUS | 220 | 220 | |||
Гордиенко Роман | RUS | 220 | 220 | |||
Григорян Ваге | RUS | 220 | 220 | |||
Дегтярев Игорь | RUS | 220 | 220 | |||
Ерохин Артем | RUS | 220 | 220 | |||
Карпушин Александр | RUS | 220 | 220 | |||
Коновалов Виталий | RUS | 220 | 220 | |||
Костюхин Роман | RUS | 220 | 220 | |||
Леммер Никита | MDA | 220 | 220 | |||
Локтев Виктор | RUS | 220 | 220 | |||
Манвельян Андраник | RUS | 220 | 220 | |||
Машненко Юрий | BLR | 220 | 220 | |||
Мертвищев Сергей | RUS | 220 | 220 | |||
Насытко Дмитрий | RUS | 220 | 220 | |||
Нечаев Юрий | RUS | 220 | 220 | |||
Смирнов Владимир | RUS | 220 | 220 | |||
Смирнов Ярослав | RUS | 220 | 220 | |||
Смолин Алексей | RUS | 220 | 220 | |||
Согомонов Федор | RUS | 220 | 220 | |||
Тюрин Максим | RUS | 220 | 220 | |||
Чунарев Евгений | RUS | 220 | 220 | |||
Шевердин Кирилл | RUS | 220 | 220 | |||
Маслов Георгий | RUS | 220 | 220 | |||
Тэлэмбэц Гарри | MDA | 220 | 220 | |||
Стасишин Вадим | UKR | 220 | 220 | |||
Резан Денис | MDA | 220 | 220 | |||
Круть Тарас | UKR | 220 | 220 | |||
Аронец Богдан | UKR | 220 | 220 | |||
Алябьев Артур | RUS | 220 | 220 | |||
Рейс Владимир | MDA | 220 | 220 | |||
Гусаренко Сергей | MDA | 220 | 220 | |||
168 | Афлятунов Тимур | RUS | 200 | 200 | ||
Бадалов Валех | AZE | 200 | 200 | |||
Бисекенов Булат | RUS | 200 | 200 | |||
Волошин Владимир | RUS | 200 | 200 | |||
Галиянц Эдуард | RUS | 200 | 200 | |||
Гамбрян Роберт | RUS | 200 | 200 | |||
Гредягин Андрей | RUS | 200 | 200 | |||
Григорьев Борис | RUS | 200 | 200 | |||
Гусельников Святослав | RUS | 200 | 200 | |||
Дельдинов Михаил | RUS | 200 | 200 | |||
Дуплинский Виктор | RUS | 200 | 200 | |||
Инжиев Александр | RUS | 200 | 200 | |||
Кальченко Владислав | RUS | 200 | 200 | |||
Камеко Виталий | BLR | 200 | 200 | |||
Колосов Денис | BLR | 200 | 200 | |||
Мищенко Адриан | UKR | 200 | 200 | |||
Поезжалов Игорь | RUS | 200 | 200 | |||
Полубков Денис | RUS | 200 | 200 | |||
Чернышев Владимир | RUS | 200 | 200 | |||
Шнайдер Андрей | RUS | 200 | 200 | |||
Энговатов Александр | RUS | 200 | 200 | |||
189 | Аванесян Самвел | UKR | 180 | 180 | ||
Болдырев Арсланг | RUS | 180 | 180 | |||
Борисенко Павел | RUS | 180 | 180 | |||
Борисов Андрей | RUS | 180 | 180 | |||
Былинкин Артём | RUS | 180 | 180 | |||
Ветров Антон | UKR | 180 | 180 | |||
Визельтер Вадим | RUS | 180 | 180 | |||
Власов Владимир | RUS | 180 | 180 | |||
Горват Андрей | UKR | 180 | 180 | |||
Гранкин Александр | RUS | 180 | 180 | |||
Имкинов Владимир | RUS | 180 | 180 | |||
Кабылин Павел | BLR | 180 | 180 | |||
Кодинцев Сергей | RUS | 180 | 180 | |||
Куликов Сергей | RUS | 180 | 180 | |||
Мальцев Станислав | RUS | 180 | 180 | |||
Нам Владимир | KGZ | 180 | 180 | |||
Плотников Павел | RUS | 180 | 180 | |||
Ратман Глеб | UKR | 180 | 180 | |||
Шевелев Александр | RUS | 180 | 180 |
ЖЕНЩИНЫ
Место | Игрок | 1 этап | 2 этап | 3 этап | сумма | |
1 | Ромодина Евгения | RUS | 300 | 420 | 630 | 1350 |
2 | Миронова Диана | RUS | 630 | 630 | 1260 | |
3 | Притулюк Заряна | UKR | 275 | 325 | 510 | 1110 |
4 | Казакова Екатерина | RUS | 350 | 420 | 325 | 1095 |
5 | Бунос Елена | BLR | 420 | 350 | 300 | 1070 |
6 | Максимова Татьяна | RUS | 350 | 350 | 350 | 1050 |
7 | Милованова Ольга | RUS | 510 | 510 | 1020 | |
8 | Власова Регина | RUS | 350 | 300 | 350 | 1000 |
9 | Корнева Наталия | RUS | 300 | 350 | 325 | 975 |
Привалова Ксения | RUS | 300 | 325 | 350 | 975 | |
11 | Тихонова Светлана | RUS | 255 | 300 | 275 | 830 |
12 | Горазеева Надежда | RUS | 420 | 275 | 695 | |
13 | Мелихова Татьяна | UKR | 265 | 420 | 685 | |
14 | Трофименко Наталья | RUS | 275 | 350 | 625 | |
Ялтонская Анна | RUS | 300 | 325 | 625 | ||
16 | Некрасова Арина | RUS | 275 | 325 | 600 | |
17 | Иванова Виктория | UKR | 265 | 325 | 590 | |
Косяк Наталья | UKR | 265 | 325 | 590 | ||
19 | Буянкина Марина | RUS | 300 | 275 | 575 | |
Криницына Элина | RUS | 275 | 300 | 575 | ||
Сакушева Анжелика | RUS | 300 | 275 | 575 | ||
22 | Иванова Елена | RUS | 265 | 300 | 565 | |
23 | Анкудинова Марина | RUS | 255 | 300 | 555 | |
24 | Кафтанатова Елена | MDA | 420 | 420 | ||
25 | Плотникова Кристина | RUS | 350 | 350 | ||
Шилова Ольга | BLR | 350 | 350 | |||
27 | Зубкова Юлия | RUS | 300 | 300 | ||
Корнюхина Светлана | RUS | 300 | 300 | |||
Подлягина Виктория | RUS | 300 | 300 | |||
Зинган Ольга | MDA | 300 | 300 | |||
31 | Богачева Анастасия | RUS | 275 | 275 | ||
Бутина Мария | RUS | 275 | 275 | |||
Зверева Екатерина | RUS | 275 | 275 | |||
Казанцева Татьяна | RUS | 275 | 275 | |||
Ковальчук Анастасия | UKR | 275 | 275 | |||
Кочнева Юлия | RUS | 275 | 275 | |||
Носова Наталия | RUS | 275 | 275 | |||
Фирсова Наталья | RUS | 275 | 275 | |||
Воробьева Виктория | RUS | 275 | 275 | |||
Максимова Светлана | ARM | 275 | 275 | |||
Кулай Алина | MDA | 275 | 275 | |||
Шапкина Мария | MDA | 275 | 275 | |||
43 | Варельджанова Екатерина | RUS | 265 | 265 | ||
Мартынова Александра | RUS | 265 | 265 | |||
Науменко Наталья | UKR | 265 | 265 | |||
Таркан Алиса | RUS | 265 | 265 | |||
47 | Барышникова Эльвира | RUS | 255 | 255 | ||
Бельчусова Мария | RUS | 255 | 255 | |||
Бовенко Анжела | RUS | 255 | 255 | |||
Вшивкова Анжелика | RUS | 255 | 255 | |||
Данилова Анна | RUS | 255 | 255 | |||
Косова Василиса | RUS | 255 | 255 | |||
Кушнер Анна | RUS | 255 | 255 | |||
Ли Юлия | RUS | 255 | 255 | |||
Максименко Екатерина | RUS | 255 | 255 | |||
Пашкина Лолита | RUS | 255 | 255 | |||
Соболева Татьяна | RUS | 255 | 255 | |||
Стасенко Анна | RUS | 255 | 255 | |||
Шайхутдинова Гульнара | RUS | 255 | 255 | |||
Шубина Серафима | RUS | 255 | 255 | |||
61 | Трушкина Юлия | RUS | 240 | 240 |