Рейтинг игроков Харьковской области 2011 года

  •  
  • 10 апреля 2011 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss

По многочисленным просьбам публикуем рейтинг игроков Харьковской области за 2011 год, составленный по итогам 3-х состоявшихся турниров.

Как вы, наверное, уже догадались, лидирует Артур Пивченко, выигравший все три турнира. На втором месте Владимир Данченко, на третьем - Анатолий Крылов. 16 сильнейших игроков по итогам года примут участие в суперфинале.

место рейтинговые очки бонус ИТОГО Фамилия, имя год рождения
Город, клуб
Высшая лига
1. 1200 83 1283 Пивченко Артур 1991 Динарис, Запорожье
2. 980 23 1003 Данченко Владимир 1978
3. 860 19 879 Крылов Анатолий 1981 Злата
4. 820 10 830 Вовченко Иван 1986 Охота
5. 800 10 810 Поляков Артур 1992
6. 780 5 785 Исмаилов Теймур 1984
7. 700 32 732 Галушко Олег 1996 Круазе
8. 680 45 725 Птягин Максим 1991 Дафи клаб
9. 700 8 708 Левченко Игорь 1991
10. 660 39 699 Шматченко Жанна 1987 Охота
11. 660 2 662 Полупанов Вячеслав 1984 Шебекино,Россия
12. 660 -5 655 Куприн Дмитрий 1991 Morris
13. 640 2 642 Кострубицкий Сергей 1981 Банзай
14. 600 42 642 Евтухов Сергей 1983
15. 640 -7 633 Гордиенко Роман 1982
16. 620 -3 617 Андреев Олег 1975
  Первая лига
17. 620 -5 615 Станиславский Феликс 1989 БМВ
18. 600 10 610 Харченко Сергей 1987 Magnat
19. 600 10 610 Кривчиков Константин 1983
20. 580 10 590 Василенко Сергей 1984 Леопольд
21. 580 8 588 Чумак Александр 1988
22. 580 -2 578 Сидоренко Роман 1990 ШЮИ
23. 580 -3 577 Чередниченко Олег 1990 Массе
24. 560 9 569 Ключка Георгий 1995 Мастер
25. 560 4 564 Попов Павел 1979 Дафи клаб
26. 540 2 542 Гнетов Максим 1997 Золотое Руно
27. 500 30 530 Юрусов Владимир 1984 БМВ
28. 520 2 522 Арутюнов Вартан 1984 Бильярдин
29. 520 0 520 Габдулов Александр 1972 Morris
30. 520 -1 519 Абалмасов Дмитрий 1995 Мастер
31. 500 0 500 Зуб Евгений 1993 Дафи клаб
32. 500 -4 496 Охременко Руслан 1980 Леопольд
33. 480 3 483 Петров Сергей 1975 Леопольд
34. 480 -5 475 Буркуш Артур 1996 Золотое Руно
35. 480 -12 468 Череповский Руслан 1985
36. 460 0 460 Кравченко Владимир Леопольд
37. 460 -2 458 Демяненко Тимур 1987 Morris
38. 440 -2 438 Ткаленко Александр 1971 Золотое Руно
39. 440 -6 434 Шаньшин Алексей 1982
40. 400 -9 391 Макушкин Александр 1968
41. 400 -10 390 Комарь Андрей 1981
42. 380 8 388 Ершов Алексей 1973 Леопольд
43. 400 -12 388 Ковалев Сергей  1996 Золотое Руно
44. 380 -5 375 Крейдун Александр 1984 Охота
45. 360 9 369 Попов Роман 1970 Круазе
46. 360 5 365 Сотников Владимир 1989 Buffalo
47. 360 0 360 Пащенко Андрей 1977
48. 360 -4 356 Неффа Михаил 1985 Бильярдин
49. 340 -1 339 Шугалей Богдан 1998 Олимп
50. 320 -2 318 Харитонов Дмитрий 1988 Мастер
51. 300 11 311 Тер-Исаян Араик 1982 Армения
52. 300 -4 296 Доуртмес Филипп 1991 Леопольд
53. 300 -5 295 Сиверс Тарас 1977
54. 300 -9 291 Проскурнин Андрей 1973
55. 280 -1 279 Котенко Александр 1998 Олимп
56. 280 -4 276 Волненко Виталий
57. 280 -4 276 Матюшенко Иван 1983 БМВ
58. 280 -7 273 Тиханов Дмитрий 1986
59. 280 -8 272 Столяр Людмила
60. 280 -10 270 Шовковый Эдуард
61. 260 3 263 Мороз Владимир 1991  Ариана
62. 220 35 255 Моисееко Артем 1986
63. 220 35 255 Паламарь  Евгений 1982
64. 260 -6 254 Калашников Антон
65. 220 32 252 Крапивин Алексей 1976 "345", Белгород
66. 260 -8 252 Кулагин Вячеслав 1976
67. 260 -9 251 Ишков Андрей 1987
68. 260 -9 251 Шкарбан Виталий
69. 220 29 249 Черняев Виталий 1984
70. 260 -12 248 Бычак Виталий 1991 Дафи клаб
71. 240 -3 237 Доманов Всеволод 1973
72. 240 -7 233 Никифоров Андрей 1989 Леопольд
73. 240 -10 230 Горчак  Артем
74. 200 5 205 Дериенко Сергей 1985
75. 200 3 203 Любич Михаил 1971
76. 200 0 200 Середа Андрей 1993 Кременчуг, Массе
77. 180 3 183 Колмогоров Дмитрий 1988 Охота
78. 180 2 182 Калинин Сергей 1989 Morris
79. 180 0 180 Демкович Владимир 1993
80. 180 -1 179 Коновалов Юрий 1979 Аргус
81. 160 3 163 Герасимов Александр
82. 160 1 161 Джеджора Анатолий 1974
83. 160 1 161 Кулешов Роман 1983 "345", Белгород
84. 160 0 160 Калын Александр 1984 Кувшин
85. 160 -1 159 Роева Юлия 1995 Олимп
86. 160 -2 158 Баглай Артем 1989
87. 160 -2 158 Панов Игорь 1978
88. 160 -2 158 Сердюков Дмитрий 1987
89. 140 5 145 Андриенко Вячеслав 1987 Дафи клаб
90. 140 1 141 Бондарев Дмитрий
91. 140 1 141 Телийчук Сергей 1979 Олимп
92. 140 0 140 Булах Андрей 1983
93. 140 0 140 Коваленко Роман 1983 Банзай
94. 140 -1 139 Бочарников Сергей 1989 Шебекино,Россия
95. 140 -1 139 Ковач Атос 1965 Леопольд
96. 140 -1 139 Козаченко Шанхай 1981 Банзай
97. 140 -2 138 Гайдунов Павел 1986 "345", Белгород
98. 140 -2 138 Тораев Анвар 1991
99. 140 -2 138 Юрченко Александр 1982 БМВ
100. 140 -3 137 Турчина Мария 1990 Круазе
101. 140 -4 136 Новиков Максим
102. 140 -4 136 Повелица Богдан 1994
103. 140 -5 135 Бабунц Станислав  1990 Олимп
104. 140 -5 135 Кирилюк Никита 1986
105. 140 -5 135 Янгинбаев Юнус 1991
106. 140 -6 134 Атаев Шатлык 1990 Мары, Туркменистан
107. 120 -3 117 Иванов Кирилл 1988 Банзай
108. 120 -4 116 Бердыев Максат 1991
109. 120 -4 116 Кирилюк Антон 1981
110. 120 -4 116 Гончарук Станислав 1993
111. 120 -4 116 Мишнев Евгений 1979 Шебекино,Россия
112. 120 -5 115 Годин Виталий
113. 120 -5 115 Григорьева Валентина 1991 Олимп
114. 120 -5 115 Диброва Сергей 1984
115. 120 -5 115 Никифоров Виталий 1992
116. 120 -5 115 Ляшенко Иван 1991 Дафи клаб
117. 120 -6 114 Гузенко Валерий 1993
118. 120 -6 114 Землянкин Николай 1978 Шебекино,Россия
119. 120 -6 114 Лесовой Артем 1996 Олимп
120. 120 -6 114 Петренко Анастасия 1997 Олимп
121. 120 -6 114 Токгаев Акклыч
122. 120 -7 113 Ворохубин Артур
123. 120 -7 113 Ермаков Алексей 1990 Олимп
124. 120 -8 112 Быков Виктор
125. 120 -8 112 Кирпик Евгений 1993 Круазе
126. 100 -3 97 Архипов Максим
127. 100 -3 97 Жук Антон
128. 100 -5 95 Друзев Сергей
129. 100 -8 92 Павлов Вячеслав
  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: 1 | прокомментировать
Просмотров: 609

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter