В Хмельницком сегодня регистрация на чемпионат Европы среди ветеранов (1951 г.р. и старше).
К этому времени зарегистрировалось 60 участников из Украины, Беларуси, Молдовы, Литвы и Латвии. Странно, но нет ни одного игрока из России...
| 1 | Акрамов Николай | BLR | 1945 | 1 | Минск |
| 2 | Ариванюк Ивaн | UKR | 1948 | МС | Луцк |
| 3 | Багнюк Владимир | UKR | 1941 | Евпатория | |
| 4 | Бандура Виктор | UKR | 1933 | МС | Мариуполь |
| 5 | Батуров Александр | BLR | 1950 | 1 | Минск |
| 6 | Бондаренко Геннадий | UKR | 1948 | Луцк | |
| 7 | Бондаренко Яков | UKR | 1943 | Донецк | |
| 8 | Борисов Николай | UKR | 1941 | Киев | |
| 9 | Брагин Игорь | UKR | 1935 | КМС | Донецк |
| 10 | Бугаревич Владимир | BLR | 1946 | 1 | Минск |
| 11 | Быков Владимир. | UKR | 1950 | Феодосия | |
| 12 | Вдовин Константин | BLR | 1943 | 1 | Брест |
| 13 | Ведутенко Иван | MDA | 1943 | Кишинев | |
| 14 | Водник Михаил | MDA | 1950 | Кишинев | |
| 15 | Войтенко Дмитрий | UKR | 1947 | МС | Луганск |
| 16 | Гнатюк Борис | UKR | 1946 | КМС | Хмельницкий |
| 17 | Грыщук Валентин | UKR | 1951 | Хмельницкий | |
| 18 | Демакин Александр | LAT | 1951 | МС | Рига |
| 19 | Дудко Алексей | UKR | 1947 | Одесса | |
| 20 | Дузев Юрий | UKR | 1950 | Хмельницкий | |
| 21 | Жемчужин Николай | BLR | 1946 | КМС | Минск |
| 22 | Забавка Вячеслав | BLR | 1950 | 1 | Слоним |
| 23 | Заргарян Сергей | MDA | 1946 | Кишинев | |
| 24 | Зиньковский Павел | UKR | 1950 | Одесса | |
| 25 | Иванив Святослав | UKR | 1949 | Червоноград | |
| 26 | Иванов Владимир | UKR | 1941 | МС | Одесса |
| 27 | Ишутинов Вячеслав | BLR | 1946 | 1 | Слоним |
| 28 | Карташов Владимир | MDA | 1946 | Кишинев | |
| 29 | Каторжин Василий | UKR | 1944 | КМС | Харьков |
| 30 | Кубицкий Анатолий | MDA | 1939 | Кишинев | |
| 31 | Купрашвилли Джонни | LIT | 1949 | МС | Вильнюс |
| 32 | Кучиев Дмитрий | MDA | 1948 | Кишинев | |
| 33 | Левшин Иван | UKR | 1947 | Днепропетровск | |
| 34 | Луконин Олег | UKR | 1929 | Киев | |
| 35 | Лящук Ростислав | UKR | 1939 | Тернополь | |
| 36 | Маливанчук Анатолий | UKR | 1946 | МС | Шаргород |
| 37 | Маслов Юрий | UKR | 1945 | 1 | Луганск |
| 38 | Мельников Валентин | UKR | 1949 | Симферополь | |
| 39 | Муравьёв Мир | UKR | 1925 | Киев | |
| 40 | Нанба Валерий | UKR | 1950 | Хмельницкий | |
| 41 | Орел Павел | UKR | 1950 | Житомир | |
| 42 | Отченашенко Леонид | UKR | 1946 | 1 | Луцк |
| 43 | Охотский Николай | LAT | 1949 | МС | Рига |
| 44 | Павлов Анатолий | BLR | 1950 | 1 | Минск |
| 45 | Петухов Арнольд | BLR | 1938 | 1 | Минск |
| 46 | Погодин Михаил | UKR | 1944 | Черновцы | |
| 47 | Подоляк Богдан | UKR | 1950 | Червоноград | |
| 48 | Пронин Юрий | UKR | 1950 | Харьков | |
| 49 | Прохоров Вячеслав | UKR | 1947 | 1 | Коктебель |
| 50 | Савчук Иван | UKR | 1946 | Хмельницкий | |
| 51 | Скрипник Василий | UKR | 1947 | Дунаевцы | |
| 52 | Соловьев Валерий | BLR | 1947 | КМС | Гродно |
| 53 | Старостенко Николай | UKR | 1949 | Луганск | |
| 54 | Химочка Григорий | UKR | 1948 | МС | Полтава |
| 55 | Черкасов Виктор | BLR | 1945 | 1 | Минск |
| 56 | Черкес Михаил | MDA | 1951 | Кишинев | |
| 57 | Швецов Владимир | UKR | 1951 | Судак | |
| 58 | Шевченко Владимир | UKR | 1949 | Евпатория | |
| 59 | Шиманский Анатолий | UKR | 1944 | КМС | Киев |
| 60 | Янушкевич Александр | UKR | 1942 | 1 | Житомир |
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
| 1-й круг | В | П | ||||||
| 1 | UKR | Ариванюк И. | Х | 33 | 49 | |||
| 2 | UKR | Дудко А. | 3 | 2 | Павлов А. | BLR | 33 | 49 |
| 3 | LAT | Демакин А. | 3 | 1 | Нанба В. | UKR | 34 | 50 |
| 4 | UKR | Бандура В. | 0 | 3 | Мельников В. | UKR | 34 | 50 |
| 5 | UKR | Прохоров В. | 3 | 1 | Дузев Ю. | UKR | 35 | 51 |
| 6 | MDA | Кучиев Д. | 1 | 3 | Бугаревич В. | BLR | 35 | 51 |
| 7 | UKR | Подоляк Б. | 2 | 3 | Черкес М. | MDA | 36 | 52 |
| 8 | BLR | Забавка В. | 1 | 3 | Иванов В. | UKR | 36 | 52 |
| 9 | LAT | Охотский Н. | 3 | 1 | Маслов Ю. | UKR | 37 | 53 |
| 10 | UKR | Бондаренко Г. | 2 | 3 | Кубицкий А. | MDA | 37 | 53 |
| 11 | BLR | Вдовин К. | 1 | 3 | Погодин М. | UKR | 38 | 54 |
| 12 | UKR | Луконин О. | 0 | 3 | Скрипник В. | UKR | 38 | 54 |
| 13 | UKR | Войтенко Д. | 3 | 0 | Каторжин В. | UKR | 39 | 55 |
| 14 | UKR | Отченашенко Л. | 3 | 0 | Ишутинов В. | BLR | 39 | 55 |
| 15 | UKR | Брагин И. | 3 | 1 | Борисов Н. | UKR | 40 | 56 |
| 16 | Х | Соловьев В. | BLR | 40 | 56 | |||
| 17 | UKR | Химочка Г. | Х | 41 | 57 | |||
| 18 | UKR | Лящук Р. | 1 | 3 | Быков В. | UKR | 41 | 57 |
| 19 | BLR | Черкасов В. | 3 | 1 | Орел П. | UKR | 42 | 58 |
| 20 | UKR | Пронин Ю. | 3 | 0 | Муравьёв М. | UKR | 42 | 58 |
| 21 | MDA | Карташов В. | 3 | 1 | Грыщук В. | UKR | 43 | 59 |
| 22 | MDA | Ведутенко И. | 0 | 3 | Старостенко Н. | UKR | 43 | 59 |
| 23 | UKR | Левшин И. | 3 | 0 | Акрамов Н. | BLR | 44 | 60 |
| 24 | UKR | Багнюк В. | 1 | 3 | Шиманский А. | UKR | 44 | 60 |
| 25 | BLR | Жемчужин Н. | 3 | 2 | Бондаренко Я. | UKR | 45 | 61 |
| 26 | MDA | Заргарян С. | 3 | 1 | Шевченко В. | UKR | 45 | 61 |
| 27 | MDA | Водник М. | 1 | 3 | Иванив С. | UKR | 46 | 62 |
| 28 | UKR | Гнатюк Б. | 3 | 1 | Батуров А. | BLR | 46 | 62 |
| 29 | UKR | Янушкевич А. | 1 | 3 | Савчук И. | UKR | 47 | 63 |
| 30 | UKR | Зиньковский П. | 3 | 0 | Петухов А. | BLR | 47 | 63 |
| 31 | UKR | Швецов В. | 2 | 3 | Купрашвилли Д. | LIT | 48 | 64 |
| 32 | Х | Маливанчук А. | UKR | 48 | 64 | |||
| 2-й круг. Верх | ||||||||
| 33 | UKR | Ариванюк И. | 3 | 0 | Дудко А. | UKR | 81 | 80 |
| 34 | LAT | Демакин А. | 3 | 2 | Мельников В. | UKR | 82 | 79 |
| 35 | UKR | Прохоров В. | 3 | 0 | Бугаревич В. | BLR | 83 | 78 |
| 36 | MDA | Черкес М. | 3 | 1 | Иванов В. | UKR | 84 | 77 |
| 37 | LAT | Охотский Н. | 3 | 0 | Кубицкий А. | MDA | 85 | 76 |
| 38 | UKR | Погодин М. | 3 | 2 | Скрипник В. | UKR | 86 | 75 |
| 39 | UKR | Войтенко Д. | 1 | 3 | Отченашенко Л. | UKR | 87 | 74 |
| 40 | UKR | Брагин И. | 3 | 2 | Соловьев В. | BLR | 88 | 73 |
| 41 | UKR | Химочка Г. | 3 | 0 | Быков В. | UKR | 89 | 72 |
| 42 | BLR | Черкасов В. | 1 | 3 | Пронин Ю. | UKR | 90 | 71 |
| 43 | MDA | Карташов В. | 3 | 1 | Старостенко Н. | UKR | 91 | 70 |
| 44 | UKR | Левшин И. | 2 | 3 | Шиманский И. | UKR | 92 | 69 |
| 45 | BLR | Жемчужин Н. | 3 | 0 | Заргарян С. | MDA | 93 | 68 |
| 46 | UKR | Иванив С. | 3 | 1 | Гнатюк Б. | UKR | 94 | 67 |
| 47 | UKR | Савчук И. | 0 | 3 | Зиньковский П. | UKR | 95 | 66 |
| 48 | LIT | Купрашвили Д. | 0 | 3 | Маливанчук А. | UKR | 96 | 65 |
| 2-й круг. Низ | ||||||||
| 49 | Х | Павлов А. | BLR | 65 | ||||
| 50 | UKR | Нанба В. | 1 | 2 | Бандура В. | UKR | 66 | |
| 51 | UKR | Дузев Ю. | 2 | 0 | Кучиев Д. | MDA | 67 | |
| 52 | UKR | Подоляк Б. | 2 | 0 | Забавка В. | BLR | 68 | |
| 53 | UKR | Маслов Ю. | 0 | 2 | Бондаренко Г. | UKR | 69 | |
| 54 | BLR | Вдовин К. | 2 | 0 | Луконин О. | UKR | 70 | |
| 55 | UKR | Каторжин В. | 2 | 0 | Ишутинов В. | BLR | 71 | |
| 56 | UKR | Борисов Н. | Х | 72 | ||||
| 57 | Х | Лящук Р. | UKR | 73 | ||||
| 58 | UKR | Орел П. | 1 | 2 | Муравьев М. | UKR | 74 | |
| 59 | UKR | Грищук В. | 2 | 1 | Ведутенко И. | MDA | 75 | |
| 60 | BLR | Акрамов Н. | 2 | 1 | Багнюк В. | UKR | 76 | |
| 61 | UKR | Бондаренко Я. | 2 | 1 | Шевченко В. | UKR | 77 | |
| 62 | MDA | Водник М. | 0 | 2 | Батуров А. | BLR | 78 | |
| 63 | UKR | Янушкевич А. | 2 | 0 | Петухов А. | BLR | 79 | |
| 64 | UKR | Швецов В. | Х | 80 | ||||
| 3-й круг. Низ | ||||||||
| 65 | BLR | Павлов А. | 2 | 0 | Купрашвилли Д. | LIT | 88 | |
| 66 | UKR | Бандура В. | 1 | 2 | Савчук И. | UKR | 87 | |
| 67 | UKR | Дузев Ю. | 1 | 2 | Гнатюк Б. | UKR | 86 | |
| 68 | UKR | Подоляк Б. | 0 | 2 | Заргарян С. | MDA | 85 | |
| 69 | UKR | Бондаренко Г. | 2 | 1 | Левшин И. | UKR | 84 | |
| 70 | BLR | Вдовин К. | 0 | 2 | Старостенко Н. | UKR | 83 | |
| 71 | UKR | Каторжин В. | 2 | 0 | Черкасов В. | BLR | 82 | |
| 72 | UKR | Борисов Н. | 0 | 2 | Быков В. | UKR | 81 | |
| 73 | UKR | Лящук Р. | 2 | 1 | Соловьев В. | BLR | 96 | |
| 74 | UKR | Муравьев М. | 1 | 2 | Войтенко Д. | UKR | 95 | |
| 75 | UKR | Грищук В. | 0 | 2 | Скрипник В. | UKR | 94 | |
| 76 | BLR | Акрамов Н. | 2 | 0 | Кубицкий А. | MDA | 93 | |
| 77 | UKR | Бондаренко Я. | 2 | 0 | Иванов В. | UKR | 92 | |
| 78 | BLR | Батуров А. | 2 | 1 | Бугаревич В. | BLR | 91 | |
| 79 | UKR | Янушкевич А. | 0 | 2 | Мельников В. | UKR | 90 | |
| 80 | UKR | Швецов В. | 2 | 0 | Дудко А. | UKR | 89 | |
| 1/16 финала | ||||||||
| 81 | UKR | Ариванюк И. | 3 | 1 | Быков В. | UKR | 97 | |
| 82 | LAT | Демакин А. | 3 | 0 | Каторжин В. | UKR | 97 | |
| 83 | UKR | Прохоров В. | 3 | 1 | Старостенко Н. | UKR | 98 | |
| 84 | MDA | Черкес М. | 2 | 3 | Бондаренко Г. | UKR | 98 | |
| 85 | LAT | Охотский Н. | 3 | 2 | Заргарян С. | MDA | 99 | |
| 86 | UKR | Погодин М. | 3 | 2 | Гнатюк Б. | UKR | 99 | |
| 87 | UKR | Отченашенко Л. | 3 | 1 | Савчук И. | UKR | 100 | |
| 88 | UKR | Брагин И. | 1 | 3 | Павлов А. | BLR | 100 | |
| 89 | UKR | Химочка Г. | 3 | 1 | Швецов В. | UKR | 101 | |
| 90 | UKR | Пронин Ю. | 3 | 0 | Мельников В. | UKR | 101 | |
| 91 | MDA | Карташов В. | 3 | 0 | Батуров А. | BLR | 102 | |
| 92 | UKR | Шиманский А. | 1 | 3 | Бондаренко Я. | UKR | 102 | |
| 93 | BLR | Жемчужин Н. | 3 | 2 | Акрамов Н. | BLR | 103 | |
| 94 | UKR | Иванив С. | 3 | 0 | Скрипник В. | UKR | 103 | |
| 95 | UKR | Зиньковский П. | 3 | 1 | Войтенко Д. | UKR | 104 | |
| 96 | UKR | Маливанчук А. | 3 | 1 | Лящук Р. | UKR | 104 | |
| 1/8 финала | ||||||||
| 97 | UKR | Ариванюк И. | 2 | 3 | Демакин А. | LAT | 105 | |
| 98 | UKR | Прохоров В. | 3 | 1 | Бондаренко Г. | UKR | 105 | |
| 99 | LАT | Охотский Н. | 2 | 3 | Погодин М. | UKR | 106 | |
| 100 | UKR | Отченашенко Л. | 3 | 1 | Павлов А. | BLR | 106 | |
| 101 | UKR | Химочка Г. | 3 | 0 | Пронин Ю. | UKR | 107 | |
| 102 | MDA | Карташов В. | 2 | 3 | Бондаренко Я. | UKR | 107 | |
| 103 | BLR | Жемчужин Н. | 1 | 3 | Иванив С. | UKR | 108 | |
| 104 | UKR | Зиньковский П. | 1 | 3 | Маливанчук А. | UKR | 108 | |
| 1/4 финала | ||||||||
| 105 | LAT | Демакин А. | 1 | 3 | Прохоров В. | UKR | 109 | |
| 106 | UKR | Погодин М. | 3 | 1 | Отченашенко Л. | UKR | 109 | |
| 107 | UKR | Химочка Г. | 3 | 2 | Бондаренко Я. | UKR | 110 | |
| 108 | UKR | Иванив С. | 2 | 3 | Маливанчук А. | UKR | 110 | |
| 1/2 финала | ||||||||
| 109 | UKR | Прохоров В. | 3 | 0 | Погодин М. | UKR | 111 | |
| 110 | UKR | Химочка Г. | 1 | 3 | Маливанчук А. | UKR | 111 | |
| Финал | ||||||||
| 111 | UKR | Прохоров В. | 3 | 2 | Маливанчук А. | UKR |

