В киевском клубе «Buffalo» состоялся чемпионат столицы Украины по свободной пирамиде.
Вместе с 27-ю мужчинами в турнире приняла участие и Заряна Притулюк. Единственная женщина в чемпионате отметилась двумя победами, в том числе над Максимом Исаевым. Но выйти в олимпийку Заряна не смогла, и после поражений от Артема Матвейчука и Даниила Безуглова разделила 9-12-е места.
Матвейчук с Безугловым встретились в полуфинале и в контре сильнее оказался Даниил. В другом матче также со счетом 5:4 Сергей Петраш обыграл Алексея Коломейца. На предварительном этапе Петраш с Безугловым уже играли, и матч закончился победой Сергея – 4:2. И в финале Сергей Петраш вновь оказался сильнее. Победа 6:3 и Петраш становится чемпионом Киева по свободной пирамиде!
Приносим извинения нашим читателям и Сергею Петрашу за размещенную ранее неправильную информацию...
P.S. Интересно, что в январе в чемпионате Киева по комбинированной пирамиде играло 86 мужчин и 22 женщины, для которых проводился отдельный чемпионат.
| 1-й круг | ||||||
| 1 | C.ПЕТРАШ | Х | 17 | 25 | ||
| 2 | Д.БЕЗУГЛОВ | 4 | 0 | А.НИКУЛИН | 17 | 25 |
| 3 | Б.ЧЕПЕРДАК | 4 | 3 | С.ДЗЮБАННЫЙ | 18 | 26 |
| 4 | С.ЦИЛЫК | 4 | 1 | Д.ЛУГОВОЙ | 18 | 26 |
| 5 | Н.СИВОХИН | 3 | 4 | В.МОРОЗОВ | 19 | 27 |
| 6 | М.ЛАУБЕРТ | 1 | 4 | Ю.ПАЛИЕНКО | 19 | 27 |
| 7 | А.КОЛОМЕЕЦ | 4 | 1 | В.СЫТЫК | 20 | 28 |
| 8 | Х | С.РЫБАК | 20 | 28 | ||
| 9 | А.МАТВЕЙЧУК | Х | 21 | 29 | ||
| 10 | А.ШАМСЕЕВ | 4 | 2 | Г.СИЗОНЕНКО | 21 | 29 |
| 11 | З.ПРИТУЛЮК | 4 | 2 | М.ИСАЕВ | 22 | 30 |
| 12 | Х | В.БОНДАРЕНКО | 22 | 30 | ||
| 13 | А.ДАВИДЕНКО | 1 | 4 | О.РЕШЕТКО | 23 | 31 |
| 14 | О.БАСЕНКО | 4 | 3 | А.КОСС | 23 | 31 |
| 15 | К.КОЗАЧЕК | 4 | 0 | Д.МАМУТ | 24 | 32 |
| 16 | В.КОРЯГИН | 4 | 2 | Д.ЩЕРБАК | 24 | 32 |
| 2-й круг. Верх | ||||||
| 17 | C.ПЕТРАШ | 4 | 1 | Д.БЕЗУГЛОВ | 33 | 40 |
| 18 | Б.ЧЕПЕРДАК | 1 | 4 | С.ЦИЛЫК | 33 | 39 |
| 19 | В.МОРОЗОВ | 4 | 2 | Ю.ПАЛИЕНКО | 34 | 38 |
| 20 | А.КОЛОМЕЕЦ | 4 | 1 | С.РЫБАК | 34 | 37 |
| 21 | А.МАТВЕЙЧУК | 4 | 1 | А.ШАМСЕЕВ | 35 | 44 |
| 22 | З.ПРИТУЛЮК | 4 | 3 | В.БОНДАРЕНКО | 35 | 43 |
| 23 | О.РЕШЕТКО | 1 | 4 | О.БАСЕНКО | 36 | 42 |
| 24 | К.КОЗАЧЕК | 1 | 4 | В.КОРЯГИН | 36 | 41 |
| 2-й круг. Низ | ||||||
| 25 | Х | А.НИКУЛИН | 37 | |||
| 26 | С.ДЗЮБАННЫЙ | 3 | 4 | Д.ЛУГОВОЙ | 38 | |
| 27 | Н.СИВОХИН | 4 | 1 | М.ЛАУБЕРТ | 39 | |
| 28 | В.СЫТЫК | Х | 40 | |||
| 29 | Х | Г.СИЗОНЕНКО | 41 | |||
| 30 | М.ИСАЕВ | Х | 42 | |||
| 31 | А.ДАВИДЕНКО | 2 | 4 | А.КОСС | 43 | |
| 32 | Д.МАМУТ | 4 | 0 | Д.ЩЕРБАК | 44 | |
| 3-й круг. Верх | ||||||
| 33 | C.ПЕТРАШ | 4 | 2 | С.ЦИЛЫК | 53 | 52 |
| 34 | В.МОРОЗОВ | 0 | 4 | А.КОЛОМЕЕЦ | 54 | 51 |
| 35 | А.МАТВЕЙЧУК | 4 | 2 | З.ПРИТУЛЮК | 55 | 50 |
| 36 | О.БАСЕНКО | 1 | 4 | В.КОРЯГИН | 56 | 49 |
| 3-й круг. Низ | ||||||
| 37 | А.НИКУЛИН | 4 | 3 | С.РЫБАК | 45 | |
| 38 | Д.ЛУГОВОЙ | 2 | 4 | Ю.ПАЛИЕНКО | 45 | |
| 39 | Н.СИВОХИН | 4 | 2 | Б.ЧЕПЕРДАК | 46 | |
| 40 | В.СЫТЫК | 2 | 4 | Д.БЕЗУГЛОВ | 46 | |
| 41 | Г.СИЗОНЕНКО | 0 | 4 | К.КОЗАЧЕК | 47 | |
| 42 | М.ИСАЕВ | 4 | 2 | О.РЕШЕТКО | 47 | |
| 43 | А.КОСС | 4 | 1 | В.БОНДАРЕНКО | 48 | |
| 44 | Д.МАМУТ | 4 | 2 | А.ШАМСЕЕВ | 48 | |
| 4-й круг. Низ | ||||||
| 45 | А.НИКУЛИН | 4 | 0 | Ю.ПАЛИЕНКО | 49 | |
| 46 | Н.СИВОХИН | 1 | 4 | Д.БЕЗУГЛОВ | 50 | |
| 47 | К.КОЗАЧЕК | 4 | 3 | М.ИСАЕВ | 51 | |
| 48 | А.КОСС | 4 | 3 | Д.МАМУТ | 52 | |
| 5-й круг. Низ | ||||||
| 49 | А.НИКУЛИН | 4 | 0 | О.БАСЕНКО | 55 | |
| 50 | Д.БЕЗУГЛОВ | 4 | 2 | З.ПРИТУЛЮК | 56 | |
| 51 | К.КОЗАЧЕК | 0 | 4 | В.МОРОЗОВ | 53 | |
| 52 | А.КОСС | 4 | 2 | С.ЦИЛЫК | 54 | |
| 1/4 финала | ||||||
| 53 | C.ПЕТРАШ | 5 | 2 | В.МОРОЗОВ | 57 | |
| 54 | А.КОЛОМЕЕЦ | 5 | 3 | А.КОСС | 57 | |
| 55 | А.МАТВЕЙЧУК | 5 | 0 | А.НИКУЛИН | 58 | |
| 56 | В.КОРЯГИН | 2 | 5 | Д.БЕЗУГЛОВ | 58 | |
| 1/2 финала | ||||||
| 57 | C.ПЕТРАШ | 5 | 4 | А.КОЛОМЕЕЦ | 59 | |
| 58 | А.МАТВЕЙЧУК | 4 | 5 | Д.БЕЗУГЛОВ | 59 | |
| ФИНАЛ | ||||||
| 59 | C.ПЕТРАШ | 6 | 3 | Д.БЕЗУГЛОВ |

