В Якутске начался традиционный кубок банка "Таатта" по американке с продолжением.
16 игроков разбиты на 4 группы, в которых на первом этапе играют круговые турниры. Матчи играются до 60-ти очков.
В группе А 1-е место занял Юрий Пащинский (Москва), а 2-е Дмитрий Володин (Уссурийск). Из группы В 1-м номером вышле Андрей Фрейзе (Кемерово), 2-м — Евгений Коренкин (Якутск). Из группы С — Каныбек Сагынбаев (Кыргызстан) и Александр Чепиков (Якутск / Москва). Из группы D соревнования продолжат Александр Паламарь (Украина) и Роберт Гамбарян (Благовещенск). В принципе, без неожиданностей.
22 апреля. Александр ЧЕПИКОВ - победитель турнира!
А | В | П | ЗШ | ПШ | МЕСТО | |||||
Николай Федоров (Чита) | Х | 56 | 39 | 39 | 0 | 3 | 134 | 180 | 4 | |
Дмитрий Володин (Уссурийск) | 60 | Х | 60 | 19 | 2 | 1 | 139 | 137 | 2 | |
Алексей Аммосов (Якутск) | 60 | 21 | Х | 23 | 1 | 2 | 104 | 159 | 3 | |
Юрий Пащинский (Москва) | 60 | 60 | 60 | Х | 3 | 0 | 180 | 81 | 1 | |
В | ||||||||||
Евгений Коренкин (Якутск) | Х | 39 | 60 | 60 | 2 | 1 | 159 | 131 | 2 | |
Андрей Фрейзе (Кемерово) | 60 | Х | 60 | 60 | 3 | 0 | 180 | 85 | 1 | |
Виталий Филипович (Владивосток) | 54 | 22 | Х | 60 | 1 | 2 | 136 | 177 | 3 | |
Сергей Семенов (Якутск) | 17 | 24 | 57 | Х | 0 | 3 | 98 | 180 | 4 | |
С | ||||||||||
Владимир Волошин(Благовещенск) | Х | 24 | 39 | 55 | 0 | 3 | 118 | 180 | 4 | |
Каныбек Сагынбаев (Бишкек) | 60 | Х | 60 | 60 | 3 | 0 | 180 | 100 | 1 | |
Александр Чепиков (Якутск) | 60 | 43 | Х | 60 | 2 | 1 | 163 | 138 | 2 | |
Александр Захаров (Новосибирск) | 60 | 33 | 39 | Х | 1 | 2 | 132 | 175 | 3 | |
D | ||||||||||
Тимур Молдагулов (Якутск) | Х | 60 | 60 | 43 | 2 | 1 | 163 | 159 | 3 | |
Мария Бельчусова (Якутск) | 41 | Х | 17 | 32 | 0 | 3 | 90 | 180 | 4 | |
Александр Паламарь (Харьков) | 58 | 60 | Х | 60 | 2 | 1 | 178 | 120 | 1 | |
Роберт Гамбарян (Благовещенск) | 60 | 60 | 43 | Х | 2 | 1 | 163 | 135 | 2 |
финальная часть
1-й круг | |||
ПАЛАМАРЬ | 60 | 37 | КОРЕНКИН |
САГЫНБАЕВ | 47 | 60 | ВОЛОДИН |
ФРЕЙЗЕ | 60 | 51 | ГАМБАРЯН |
ПАЩИНСКИЙ | 36 | 60 | ЧЕПИКОВ |
2-й круг. Верх | |||
ПАЛАМАРЬ | 56 | 60 | ВОЛОДИН |
ФРЕЙЗЕ | 60 | 53 | ЧЕПИКОВ |
2-й круг. Низ | |||
КОРЕНКИН | 33 | 60 | САГЫНБАЕВ |
ГАМБАРЯН | 60 | 57 | ПАЩИНСКИЙ |
3-й круг. Низ | |||
САГЫНБАЕВ | 36 | 60 | ЧЕПИКОВ |
ГАМБАРЯН | 22 | 60 | ПАЛАМАРЬ |
1/2 финала | |||
ВОЛОДИН | 53 | 70 | ЧЕПИКОВ |
ФРЕЙЗЕ | 70 | 58 | ПАЛАМАРЬ |
ФИНАЛ | |||
ЧЕПИКОВ | 70 | 48 | ФРЕЙЗЕ |