Уже послезавтра в Английском институте спорта в Шеффилде стартует очередной снукерный сезон.
В отличие от последних лет, на этот раз в мэйн-туре не 96, а 100 игроков. А по насыщенности турнирами равных предстоящему турниру еще не было.
В календаре девять традиционных рейтинговых турниров – к семерке прошлогодних добавились еще два – турнир в Австралии, который состоится в июле, и еще один – в апреле, место проведение которого уточняется. Помимо этого – 12 отборочных турниров и финал РТС. Итого – 22 турнира, участникам которых будут даваться рейтинговые очки.
Кроме этого возрождается командный кубок мира (июль, Таиланд), и состоится целая серия крупных пригласительных турниров, во главе с легендарным Мастерс.
100 участников мэйн-тура представляют 15 стран. И это, похоже, географический рекорд. Англичан чуть больше половины – 51 человек, по девять игроков представляют Китай и Шотландию, восемь снукеристов из Уэльса. Пятеро ирландцев, четверо североирландцев. Три игрока из Таиланда, по два – из Индии и Бельгии, по одному представляют Австралию, Гонконг, Мальту, Бразилию, Норвегию, Финляндию и Польшу.
Как и в прошлом сезоне, официальный рейтинг будет пересчитываться четыре раза.
1-й пересчет состоится 3 октября 2011 года после РТС-6. В нем уже не будут учитываться результаты Шанхай мастерс и Гран-При сезона 2009/2010, а добавятся очки за Australian open, Шанхай мастерс и шесть этапов РТС нового сезона. Таким образом, предварительный рейтинг, который начнет формироваться уже с 20-го июня, когда в борьбу на РТС-1 вступят игроки мэйн-тура, уже не будет учитывать два первых турнира сезона 2009/2010. Первый номер официального рейтинга Марк Уильямс в предварительном – второй, а лидером встречает новый сезон Марк Селби.
2-й пересчет - 9 января 2012 года. После РТС-12. Игроки потеряют очки за чемпионат Британии - 2009, получат за РТС 7-12, World open и чемпионат Британии нового сезона.
3-й пересчет - 20 февраля 2012 года. После Welsh open. Минус Welsh open и China open - 2010, плюс German Masters и Welsh open - 2012.
4-й пересчет - 8 мая 2012 года. После чемпионата мира. Минус чемпионат мира - 2010, плюс финал РТС, China open, новый, пока еще не получивший названия рейтинговый турнир (вероятно, Индия), и чемпионат мира нового сезона.
Пока не до конца ясна судьба новичков тура. Скорее всего, как обычно, они получат рейтинговые очки по последнему игроку, сохранившему место в мэйн-туре прошлого сезона – то есть столько же, сколько и у Игоря Фигейредо – по 13 365 очков. Но не совсем понятно, какой рейтинг дадут тем пятерым (Гилберт, Моррис, Бэдфорд, Мафлин. Уичерд), которые вылетели из тура, но вернулись через Q School. Теоретически, у них есть свой собственный рейтинг, заработанный в прошлых сезонах. Но, в таком случае, рейтинг Курта Мафлина и Адама Уичерда будет меньше, чем у новичков, и новый сезон они встретят на 99-м и 100-м местах. Согласитесь, не совсем логично…Не совсем понятно также, как будут распределены между турнирами очки новичков сезона.
Ясно пока только одно – нас ждет исключительно интересный и невероятно насыщенный сезон, первые матчи которого состоятся уже завтра.
Официальный рейтинг
| 1 | Mark Williams | Wales | 60360 |
| 2 | John Higgins | Scotland | 58820 |
| 3 | Mark Selby | England | 55965 |
| 4 | Ding Junhui | China | 55960 |
| 5 | Neil Robertson | Australia | 48100 |
| 6 | Allister Carter | England | 47040 |
| 7 | Shaun Murphy | England | 46965 |
| 8 | Stephen Maguire | Scotland | 45300 |
| 9 | Judd Trump | England | 41715 |
| 10 | Graeme Dott | Scotland | 40930 |
| 11 | Ronnie O'Sullivan | England | 40660 |
| 12 | Mark Allen | N. Ireland | 37305 |
| 13 | Peter Ebdon | England | 36480 |
| 14 | Matthew Stevens | Wales | 36395 |
| 15 | Jamie Cope | England | 35580 |
| 16 | Stephen Hendry | Scotland | 35420 |
| 17 | Stuart Bingham | England | 35275 |
| 18 | Stephen Lee | England | 34420 |
| 19 | Mark Davis | England | 33630 |
| 20 | Ricky Walden | England | 33450 |
| 21 | Martin Gould | England | 32950 |
| 22 | Barry Hawkins | England | 31125 |
| 23 | Marco Fu | Hong Kong | 31120 |
| 24 | Marcus Campbell | Scotland | 30215 |
| 25 | Andrew Higginson | England | 29420 |
| 26 | Mark King | England | 29210 |
| 27 | Joe Perry | England | 28750 |
| 28 | Ryan Day | Wales | 28185 |
| 29 | Ken Doherty | Ireland | 28060 |
| 30 | Liang Wenbo | China | 27950 |
| 31 | Dominic Dale | Wales | 27715 |
| 32 | Gerard Greene | N. Ireland | 26430 |
| 33 | Robert Milkins | England | 25660 |
| 34 | Tom Ford | England | 25105 |
| 35 | Rory McLeod | England | 25005 |
| 36 | Anthony Hamilton | England | 23900 |
| 37 | Fergal O'Brien | Ireland | 23145 |
| 38 | Mike Dunn | England | 22570 |
| 39 | Jamie Burnett | Scotland | 21770 |
| 40 | Nigel Bond | England | 21675 |
| 41 | Barry Pinches | England | 21520 |
| 42 | Mark Joyce | England | 21285 |
| 43 | Matthew Selt | England | 21195 |
| 44 | Steve Davis | England | 21085 |
| 45 | Michael Holt | England | 20950 |
| 46 | Tony Drago | Malta | 20940 |
| 47 | Jamie Jones | Wales | 20315 |
| 48 | Dave Harold | England | 20285 |
| 49 | Joe Jogia | England | 19825 |
| 50 | Peter Lines | England | 19815 |
| 51 | Alan McManus | Scotland | 19780 |
| 52 | Jack Lisowski | England | 19635 |
| 53 | Jimmy Robertson | England | 18770 |
| 54 | Jimmy White | England | 18745 |
| 55 | Joe Swail | N. Ireland | 18405 |
| 56 | Adrian Gunnell | England | 18390 |
| 57 | Alfie Burden | England | 18240 |
| 58 | Rod Lawler | England | 17680 |
| 59 | Anthony McGill | Scotland | 17670 |
| 60 | Liu Chuang | China | 17290 |
| 61 | Ian McCulloch | England | 17145 |
| 62 | Andy Hicks | England | 17095 |
| 63 | Liu Song | China | 17030 |
| 64 | Xiao Guodong | China | 16650 |
| 65 | Bjorn Haneveer | Belgium | 16625 |
| 66 | Michael White | Wales | 16150 |
| 67 | James Wattana | Thailand | 15935 |
| 68 | Liam Highfield | England | 15645 |
| 69 | Ben Woollaston | England | 15575 |
| 70 | Matthew Couch | England | 15460 |
| 71 | Andrew Pagett | Wales | 15300 |
| 72 | Paul Davison | England | 14835 |
| 73 | Igor Figueiredo | Brazil | 13365 |
| 74 | David Gilbert | England | 14495 |
| 75 | David Morris | Ireland | 13525 |
| 76 | Simon Bedford | England | 13370 |
| 77 | Kurt Maflin | Norway | 11430 |
| 78 | Adam Wicheard | England | 10795 |
| 79 | Li Yan | China | 13365* |
| 80 | Andrew Norman | England | |
| 81 | Cao Yupeng | China | |
| 82 | Stuart Carrington | England | |
| 83 | David Grace | England | |
| 84 | David Hogan | Ireland | |
| 85 | Scott Mackenzie | Scotland | |
| 86 | Sam Baird | England | |
| 87 | Yu Delu | China | |
| 88 | Aditya Mehta | India | |
| 89 | Tian Pengfei | China | |
| 90 | Robin Hull | Finland | |
| 91 | Joe Meara | N. Ireland | |
| 92 | Sam Craigie | England | |
| 93 | Lucky Vatnani | India | |
| 94 | Kacper Filipiak | Poland | |
| 95 | Adam Duffy | England | |
| 96 | Passakorn Suwannawat | Thailand | |
| 97 | Dechawat Poomjaeng | Thailand | |
| 98 | Vincent Muldoon | Ireland | |
| 99 | Daniel Wells | Wales | |
| 100 | Luca Brecel | Belgium |
*-игроки, с 79-го по 100-е место (новички тура) вероятно получат по 13 365 очков, но официальной информации на это счет пока нет.
Предварительный рейтинг. На 18 июня 2011 года.
| 1 | Mark Selby | England | 54005 |
| 2 | Mark Williams | Wales | 53220 |
| 3 | John Higgins | Scotland | 49860 |
| 4 | Ding Junhui | China | 46860 |
| 5 | Allister Carter | England | 43400 |
| 6 | Stephen Maguire | Scotland | 41660 |
| 7 | Shaun Murphy | England | 41505 |
| 8 | Neil Robertson | Australia | 40120 |
| 9 | Judd Trump | England | 40105 |
| 10 | Graeme Dott | Scotland | 38165 |
| 11 | Mark Allen | N. Ireland | 32825 |
| 12 | Peter Ebdon | England | 32000 |
| 13 | Matthew Stevens | Wales | 31775 |
| 14 | Stephen Lee | England | 31655 |
| 15 | Ronnie O'Sullivan | England | 31000 |
| 16 | Martin Gould | England | 30710 |
| 17 | Stuart Bingham | England | 30655 |
| 18 | Jamie Cope | England | 30260 |
| 19 | Stephen Hendry | Scotland | 30100 |
| 20 | Mark Davis | England | 29360 |
| 21 | Ricky Walden | England | 27990 |
| 22 | Barry Hawkins | England | 27660 |
| 23 | Marco Fu | Hong Kong | 27480 |
| 24 | Andrew Higginson | England | 26830 |
| 25 | Marcus Campbell | Scotland | 26295 |
| 26 | Mark King | England | 24590 |
| 27 | Dominic Dale | Wales | 24495 |
| 28 | Joe Perry | England | 24270 |
| 29 | Rory McLeod | England | 23745 |
| 30 | Ryan Day | Wales | 23705 |
| 31 | Tom Ford | England | 23390 |
| 32 | Gerard Greene | N. Ireland | 22510 |
| 33 | Ken Doherty | Ireland | 21900 |
| 34 | Anthony Hamilton | England | 21660 |
| 35 | Fergal O'Brien | Ireland | 21535 |
| 36 | Robert Milkins | England | 20900 |
| 37 | Liang Wenbo | China | 20390 |
| 38 | Mike Dunn | England | 20330 |
| 39 | Steve Davis | England | 19475 |
| 40 | Mark Joyce | England | 18870 |
| 41 | Dave Harold | England | 18675 |
| 42 | Jamie Jones | Wales | 18635 |
| 43 | Alan McManus | Scotland | 18520 |
| 44 | Tony Drago | Malta | 18420 |
| 45 | Barry Pinches | England | 18405 |
| 46 | Jamie Burnett | Scotland | 18200 |
| 47 | Michael Holt | England | 18185 |
| 48 | Jack Lisowski | England | 17955 |
| 49 | Nigel Bond | England | 17755 |
| 50 | Joe Jogia | England | 17655 |
| 51 | Matthew Selt | England | 17275 |
| 52 | Jimmy White | England | 17030 |
| 53 | Peter Lines | England | 16945 |
| 54 | Jimmy Robertson | England | 16880 |
| 55 | Alfie Burden | England | 16560 |
| 56 | Andy Hicks | England | 16185 |
| 57 | Anthony McGill | Scotland | 15990 |
| 58 | Joe Swail | N. Ireland | 15640 |
| 59 | Liu Chuang | China | 15610 |
| 60 | Xiao Guodong | China | 15460 |
| 61 | James Wattana | Thailand | 15375 |
| 62 | Liu Song | China | 15315 |
| 63 | Adrian Gunnell | England | 15170 |
| 64 | Rod Lawler | England | 14810 |
| 65 | Bjorn Haneveer | Belgium | 14805 |
| 66 | Ian McCulloch | England | 14555 |
| 67 | Ben Woollaston | England | 14385 |
| 68 | Michael White | Wales | 13980 |
| 69 | Liam Highfield | England | 13965 |
| 70 | Andrew Pagett | Wales | 13620 |
| 71 | Matthew Couch | England | 13290 |
| 72 | Paul Davison | England | 13155 |
| 73 | Igor Figueiredo | Brazil | 11685 |
| 74 | David Morris | Ireland | 11460 |
| 75 | David Gilbert | England | 11275 |
| 76 | Simon Bedford | England | 10850 |
| 77 | Kurt Maflin | Norway | 9750 |
| 78 | Adam Wicheard | England | 9115 |
| 79 | Li Yan | China | * |
| 80 | Andrew Norman | England | |
| 81 | Cao Yupeng | China | |
| 82 | Stuart Carrington | England | |
| 83 | David Grace | England | |
| 84 | David Hogan | Ireland | |
| 85 | Scott Mackenzie | Scotland | |
| 86 | Sam Baird | England | |
| 87 | Yu Delu | China | |
| 88 | Aditya Mehta | India | |
| 89 | Tian Pengfei | China | |
| 90 | Robin Hull | Finland | |
| 91 | Joe Meara | N. Ireland | |
| 92 | Sam Craigie | England | |
| 93 | Lucky Vatnani | India | |
| 94 | Kacper Filipiak | Poland | |
| 95 | Adam Duffy | England | |
| 96 | Passakorn Suwannawat | Thailand | |
| 97 | Dechawat Poomjaeng | Thailand | |
| 98 | Vincent Muldoon | Ireland | |
| 99 | Daniel Wells | Wales | |
| 100 | Luca Brecel | Belgium |

