"Бильярд Спорт" представляет обновленный рейтинг призовых, заработанных игроками в русский бильярд на международных турнирах в текущем году.
Мужской рейтинг продолжает возглавлять Александр Паламарь. Победитель кубков "Лонгони" и второго этапа "Prince open" Владислав Осьминин вышел на второе место, оттеснив на третье Юрия Пащинского. Чемпион Азии двух последних лет Андрей Фрейзе - на шестом месте.
Общая сумма призовых на турнирах, учтенных в мужском рейтинге - почти 240 тысяч долларов.
Самое интересное, что возглавляющая женский рейтинг Диана Миронова является и абсолютным лидером. Призовые Дианы, победившей в этом году уже на пяти международных турнирах, превышают призовые, полученные Александром Паламарем!
МУЖЧИНЫ
| СУММА | КМ-1 | ЧМ | КМ-2 | Принц-1 | Кемерово | КЧ | КМ-3 | Робитэкс | ЧЕ | КЛ | ЧА | Принц-2 | |||
| 1 | Паламарь Александр | UKR | 18420 | 2800 | 3600 | 5280 | 3200 | 540 | 500 | 500 | 2000 | ||||
| 2 | Осьминин Владислав | RUS | 15393 | 2960 | 180 | 500 | 1000 | 3610 | 7143 | ||||||
| 3 | Пащинский Юрий | RUS | 12473 | 1500 | 530 | 8800 | 1500 | 143 | |||||||
| 4 | Ливада Никита | RUS | 10283 | 800 | 5000 | 1580 | 1760 | 500 | 500 | 143 | |||||
| 5 | Габриэлян Армен | ARM | 9943 | 500 | 8800 | 500 | 143 | ||||||||
| 6 | Фрейзе Андрей | RUS | 9780 | 800 | 530 | 3200 | 250 | 5000 | |||||||
| 7 | Моисеенко Артем | UKR | 9223 | 880 | 2700 | 5000 | 500 | 143 | |||||||
| 8 | Чепиков Александр | RUS | 7715 | 500 | 265 | 5280 | 90 | 500 | 500 | 580 | |||||
| 9 | Талов Евгений | UKR | 6800 | 800 | 6000 | ||||||||||
| 10 | Дрангой Виджай | MDA | 6250 | 5000 | 250 | 1000 | |||||||||
| 11 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 5895 | 265 | 5630 | ||||||||||
| 12 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 5690 | 2100 | 2800 | 500 | 290 | ||||||||
| 13 | Локтев Виктор | RUS | 4433 | 1760 | 2530 | 143 | |||||||||
| 14 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 4100 | 2100 | 2000 | ||||||||||
| 15 | Плишкин Егор | RUS | 3970 | 3970 | |||||||||||
| 16 | Нетесов Антон | KRG | 3580 | 3580 | |||||||||||
| 17 | Пивченко Артур | UKR | 3447 | 2090 | 1357 | ||||||||||
| 18 | Тузов Сергей | RUS | 3355 | 500 | 845 | 1760 | 250 | ||||||||
| 19 | Назаренко Евгений | RUS | 3337 | 500 | 580 | 900 | 1357 | ||||||||
| 20 | Курта Евгений | BLR | 3295 | 800 | 1580 | 915 | |||||||||
| 21 | Белоглазов Вадим | RUS | 3233 | 530 | 900 | 1445 | 358 | ||||||||
| 22 | Радионов Павел | UKR | 3143 | 3000 | 143 | ||||||||||
| 23 | Баев Дмитрий | RUS | 3100 | 800 | 1760 | 250 | 290 | ||||||||
| 24 | Урынбаев Даурен | KAZ | 3000 | 3000 | |||||||||||
| 25 | Чимбаев Ернар | KAZ | 2790 | 500 | 530 | 1760 | |||||||||
| 26 | Никитенко Евгений | RUS | 2745 | 800 | 530 | 915 | 500 | ||||||||
| 27 | Горыславец Сергей | RUS | 2505 | 500 | 845 | 1160 | |||||||||
| 28 | Сагынбаев Каныбек | KRG | 2065 | 915 | 250 | 900 | |||||||||
| 29 | Банный Александр | RUS | 2030 | 1500 | 530 | ||||||||||
| 30 | Перкун Владимир | UKR | 2000 | 500 | 1500 | ||||||||||
| 31 | Райков Дмитрий | RUS | 1830 | 530 | 800 | 500 | |||||||||
| 32 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 1765 | 265 | 1500 | ||||||||||
| 33 | Шкода Дмитрий | RUS | 1760 | 1760 | |||||||||||
| 34 | Крыжановский Сергей | MDA | 1750 | 250 | 1500 | ||||||||||
| 35 | Бедевка Александр | UKR | 1743 | 800 | 800 | 143 | |||||||||
| 36 | Пешев Станислав | RUS | 1625 | 1625 | |||||||||||
| 37 | Осипов Карен | RUS | 1568 | 265 | 1160 | 143 | |||||||||
| 38 | Салтовский Евгений | BLR | 1550 | 1000 | 550 | ||||||||||
| 39 | Лютов Владимир | RUS | 1496 | 530 | 250 | 716 | |||||||||
| 40 | Беженцев Александр | RUS | 1445 | 1445 | |||||||||||
| 41 | Безуглов Даниил | UKR | 1430 | 265 | 915 | 250 | |||||||||
| 42 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 1400 | 500 | 900 | ||||||||||
| Каранеев Алихан | KAZ | 1400 | 500 | 900 | |||||||||||
| 44 | Созыкин Евгений | RUS | 1360 | 265 | 915 | 180 | |||||||||
| 45 | Петушков Владимир | RUS | 1300 | 800 | 500 | ||||||||||
| 46 | Сидоров Александр | UZB | 1220 | 500 | 720 | ||||||||||
| 47 | Агаронов Михаил | RUS | 1216 | 500 | 716 | ||||||||||
| 48 | Чемоданов Станислав | RUS | 1023 | 880 | 143 | ||||||||||
| 49 | Халафов Ниязи | AZE | 1000 | 1000 | |||||||||||
| 50 | Смирнов Денис | RUS | 940 | 360 | 580 | ||||||||||
| 51 | Грязнов Сергей | RUS | 915 | 915 | |||||||||||
| Давыдов Денис | RUS | 915 | 915 | ||||||||||||
| Онучин Сергей | RUS | 915 | 915 | ||||||||||||
| 54 | Еркулев Олег | RUS | 910 | 360 | 550 | ||||||||||
| 55 | Бурданов Андрей | RUS | 880 | 880 | |||||||||||
| Смольянинов Вячеслав | RUS | 880 | 880 | ||||||||||||
| 57 | Курманаев Сергей | RUS | 845 | 845 | |||||||||||
| Сесекин Петр | RUS | 845 | 845 | ||||||||||||
| 59 | Паламарь Евгений | UKR | 815 | 265 | 550 | ||||||||||
| 60 | Петраш Сергей | UKR | 800 | 800 | |||||||||||
| Туменов Азат | KAZ | 800 | 800 | ||||||||||||
| 62 | Меховов Павел | RUS | 765 | 500 | 265 | ||||||||||
| 63 | Кузьмин Павел | RUS | 720 | 720 | |||||||||||
| Лобынцев Николай | RUS | 720 | 720 | ||||||||||||
| Чернышев Владимир | RUS | 720 | 720 | ||||||||||||
| 66 | Мансуров Сергей | RUS | 716 | 716 | |||||||||||
| Шошин Алексей | RUS | 716 | 716 | ||||||||||||
| 68 | Филиппов Кирилл | RUS | 643 | 500 | 143 | ||||||||||
| 69 | Ермаков Александр | RUS | 580 | 580 | |||||||||||
| 70 | Абсеит Алмас | KAZ | 550 | 550 | |||||||||||
| Ахметов Икрам | KAZ | 550 | 550 | ||||||||||||
| Ладанов Алексей | RUS | 550 | 550 | ||||||||||||
| Мингазитдинов Ильдар | KAZ | 550 | 550 | ||||||||||||
| Цой Константин | KAZ | 550 | 550 | ||||||||||||
| 75 | Утенышев Александр | RUS | 538 | 180 | 358 | ||||||||||
| 76 | Абпасов Куаныш | KAZ | 500 | 500 | |||||||||||
| Корягин Вадим | UKR | 500 | 500 | ||||||||||||
| Сагындыков Кубанычбек | KRG | 500 | 500 | ||||||||||||
| Сенык Андрей | UKR | 500 | 500 | ||||||||||||
| Хашимов Зухриддин | UZB | 500 | 500 | ||||||||||||
| Шиляев Сергей | RUS | 500 | 500 | ||||||||||||
| 82 | Багиров Сергей | RUS | 445 | 265 | 180 | ||||||||||
| 83 | Ларионов Андрей | MDA | 393 | 250 | 143 | ||||||||||
| 84 | Айвазян Карлен | RUS | 360 | 360 | |||||||||||
| Багиров Вагиф | RUS | 360 | 360 | ||||||||||||
| Борисенко Павел | RUS | 360 | 360 | ||||||||||||
| Зайцев Семен | RUS | 360 | 360 | ||||||||||||
| Кнеллер Роман | RUS | 360 | 360 | ||||||||||||
| Тен Евгений | RUS | 360 | 360 | ||||||||||||
| 90 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 358 | 358 | |||||||||||
| Колосов Денис | BLR | 358 | 358 | ||||||||||||
| Костюк Алексей | UZB | 358 | 358 | ||||||||||||
| Пенкин Валентин | RUS | 358 | 358 | ||||||||||||
| Шамирян Иван | RUS | 358 | 358 | ||||||||||||
| Швыряев Леонид | RUS | 358 | 358 | ||||||||||||
| 96 | Агаев Сейхун | AZE | 290 | 290 | |||||||||||
| Глушанин Андрей | BLR | 290 | 290 | ||||||||||||
| Дюльгаров Владимир | RUS | 290 | 290 | ||||||||||||
| Имкинов Владимир | RUS | 290 | 290 | ||||||||||||
| Прусак Евгений | RUS | 290 | 290 | ||||||||||||
| Силаков Антон | RUS | 290 | 290 | ||||||||||||
| 102 | Айнутдинов Ильфат | RUS | 265 | 265 | |||||||||||
| Габдрахманов Шамиль | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||
| Замалеев Эйнар | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||
| Мирзоев Али | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||
| Орлов Дмитрий | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||
| Туполов Юрий | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||
| Хлебников Артем | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||
| 109 | Бойко Александр | UKR | 250 | 250 | |||||||||||
| Винокур Ярослав | UKR | 250 | 250 | ||||||||||||
| Волик Никита | UKR | 250 | 250 | ||||||||||||
| Кафтанатов Дмитрий | MDA | 250 | 250 | ||||||||||||
| Колижук Максим | UKR | 250 | 250 | ||||||||||||
| Матвейчук Артем | UKR | 250 | 250 | ||||||||||||
| Цилык Сергей | UKR | 250 | 250 | ||||||||||||
| 116 | Базас Юрий | RUS | 180 | 180 | |||||||||||
| Балюк Виталий | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| Баширов Эдгар | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| Бучнев Сергей | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| Волынский Денис | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| Джгамадзе Денис | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| Еременко Александр | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| Заборский Роман | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| Зуев Юрий | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| Квасроляшвили Нодар | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| Киричков Илья | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| Назаров Максим | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| Просенков Павел | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| Сердюк Александр | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| Хавкин Валентин | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| Хрущев Михаил | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
| 132 | Абрамов Никита | RUS | 143 | 143 | |||||||||||
| Григорян Вагэ | RUS | 143 | 143 | ||||||||||||
| Прокофьев Андрей | RUS | 143 | 143 | ||||||||||||
| Пушин Марат | RUS | 143 | 143 | ||||||||||||
| Христов Антон | UKR | 143 | 143 | ||||||||||||
| 137 | Авраменко Сергей | RUS | 90 | 90 | |||||||||||
| Андрияшин Илья | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||
| Кулешов Роман | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||
| Мамедов Алиш | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||
| Севостьянов Даниил | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||
| Тупалов Дмитрий | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||
| ИТОГО | 238828 |
ЖЕНЩИНЫ
| СУММА | КМ-1 | КМ-2 | Принц-1 | КМ-3 | КЧ | ЧЕ | КЛ | Принц-2 | |||
| 1 | Миронова Диана | RUS | 18480 | 2500 | 2640 | 5280 | 750 | 1950 | 5360 | ||
| 2 | Ромодина Евгения | RUS | 7188 | 1060 | 1580 | 2500 | 1400 | 290 | 358 | ||
| 3 | Милованова Ольга | RUS | 7069 | 1500 | 1580 | 3520 | 290 | 179 | |||
| 4 | Гизельс Александра | BLR | 3970 | 400 | 3570 | ||||||
| 5 | Казакова Екатерина | RUS | 3120 | 500 | 1060 | 400 | 1160 | ||||
| 6 | Бунос Елена | BLR | 2780 | 1000 | 530 | 1250 | |||||
| 7 | Крюкова Ксения | RUS | 2679 | 2500 | 179 | ||||||
| 8 | Мелихова Татьяна | UKR | 2540 | 1000 | 290 | 1250 | |||||
| 9 | Притулюк Заряна | UKR | 2079 | 1500 | 400 | 179 | |||||
| 10 | Корнева Наталия | RUS | 1638 | 530 | 750 | 358 | |||||
| 11 | Максимова Татьяна | RUS | 1620 | 500 | 530 | 500 | 90 | ||||
| 12 | Шматченко Жанна | UKR | 1580 | 1580 | |||||||
| 13 | Горазеева Надежда | RUS | 1580 | 1000 | 580 | ||||||
| 14 | Луппова Анастасия | RUS | 1289 | 530 | 580 | 179 | |||||
| 15 | Трофименко Наталья | RUS | 1209 | 530 | 500 | 179 | |||||
| 16 | Кафтанатова Елена | MDA | 1000 | 1000 | |||||||
| 17 | Власова Регина | RUS | 1000 | 500 | 500 | ||||||
| 18 | Белова Юлия | RUS | 530 | 530 | |||||||
| Медведева Елена | RUS | 530 | 530 | ||||||||
| Шилова Ольга | BLR | 530 | 530 | ||||||||
| 21 | Плотникова Кристина | RUS | 500 | 500 | |||||||
| Привалова Ксения | RUS | 500 | 500 | ||||||||
| 23 | Климова Виолетта | BLR | 400 | 400 | |||||||
| 24 | Гончарова Софья | RUS | 358 | 358 | |||||||
| Корнюхина Светлана | RUS | 358 | 358 | ||||||||
| 26 | Родякина Екатерина | RUS | 290 | 290 | |||||||
| 27 | Горлачева Елена | RUS | 179 | 179 | |||||||
| Иванова Елена | RUS | 179 | 179 | ||||||||
| Максимова Светлана | ARM | 179 | 179 | ||||||||
| ИТОГО | 65354 |
Условные обозначения:
КМ-1,2,3 - 1, 2, 3 этап кубка мира
КЛ - кубок "Лонгони"
ЧА - чемпионат Азии
ЧМ - чемпионат мира по комбинированной пирамиде
ЧЕ - чемпионат Европы
КЧ - кубок Черноземья

