Новые изменения в подсчете рейтинга. Селби пока еще не первый, Хендри пока еще в топ-16

  •  
  • 19 сентября 2011 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Новые изменения в подсчете рейтинга. Селби пока еще не первый, Хендри пока еще в топ-16

Начало нынешнего снукерного сезона запомнилось, помимо прочего, постоянными изменениями принципов подсчета рейтинга. И вот, последнее новшество, которое, похоже, застало врасплох многих, в том числе такого авторитета как Дэвид Хэндон, провозгласившего, также как и наше издание, что Марк Селби станет новым первым номером официального рейтинга.

На самом деле, все не совсем так. Изначально в новом официальном рейтинге, который вступит в силу после шестого этапа РТС в Варшаве, не должны были учитываться результаты двух первых турниров сезона 2009/2010 – Шанхай Мастерс и Гран-При. Теперь же, по-видимому из-за того, что Гран-При в этом сезоне отменили, в новом «официале» всем игрокам добавят очки за Гран-При-2009. В итоге, общая сумма очков Марка Уильямса увеличилась на 4480 очков (именно столько валлиец получил, выйдя в полуфинал в Абердине 2009 года), а Марку Селби, вылетевшему тогда в первом круге, добавили всего 980. На сегодняшний день на счету Селби 68 365 очков, и он опережает Уильямса всего на 345 очков. Поскольку оба Марка не едут на шестой этап РТС в Варшаву, судьба первого места в новом официальном рейтинге решится на этой неделе в Шеффилде на РТС-5. В этой связи еще более интригующим становится тот факт, что Марк Уильямс уже в 1/64 финала сыграет с Ронни О’Салливаном. Ронни имеет шанс своими руками утвердить Селби в качестве первого номера мирового рейтинга.

Ну и появляется шанс у Стивена Хендри. В случае победы семикратного чемпиона мира на РТС-5, и неудачного (невыход в 1/4 финала) выступления Стивена Ли, Хендри остается в топ-16 и попадает на Мастерс.

Предварительный рейтинг. На 19 сентября 2011 года.

1 Mark Selby England 68 365
2 Mark J Williams Wales 68 020
3 John Higgins Scotland 60 420
4 Ding Junhui China 56 660
5 Neil Robertson Australia 56 100
6 Shaun Murphy England 49 905
7 Stephen Maguire Scotland 47 880
8 Allister Carter England 47 740
9 Judd Trump England 45 710
10 Graeme Dott Scotland 44 290
11 Mark Allen Northern Ireland 42 765
12 Stuart Bingham England 41 995
13 Ronnie O'Sullivan England 40 960
14 Matthew Stevens Wales 39 775
15 Mark Davis England 39 160
16 Stephen Lee England 37 915
17 Jamie Cope England 37 760
18 Peter Ebdon England 37 180
19 Martin Gould England 37 080
20 Stephen Hendry Scotland 36 920
21 Marcus Campbell Scotland 33 880
22 Mark King England 33 225
23 Andrew Higginson England 32 860
24 Joe Perry England 32 655
25 Ricky Walden England 32 610
26 Barry Hawkins England 31 845
26 Dominic Dale Wales 31 845
28 Ken Doherty Ireland 30 805
29 Marco Fu Hong Kong 29 825
30 Ryan Day Wales 29 405
31 Tom Ford England 29 280
32 Fergal O'Brien Ireland 29 190
33 Robert Milkins England 28 715
34 Rory McLeod England 28 265
35 Liang Wenbo China 26 930
36 Anthony Hamilton England 26 600
37 Gerard Greene Northern Ireland 26 570
38 Mike Dunn England 25 360
39 Matthew Selt England 25 225
40 Barry Pinches England 24 435
41 Jamie Burnett Scotland 24 400
42 Nigel Bond England 24 355
43 Michael Holt England 24 120
44 Mark Joyce England 23 730
45 Jamie Jones Wales 23 315
46 Jack Lisowski England 22 735
47 Joe Jogia England 22 630
48 Steve Davis England 22 390
49 Alan McManus Scotland 22 095
50 Tony Drago Malta 21 880
51 Dave Harold England 21 680
52 Peter Lines England 21 620
53 Jimmy White England 20 775
54 Anthony McGill Scotland 20 615
55 Adrian Gunnell England 20 010
56 Xiao Guodong China 19 920
57 James Wattana Thailand 19 745
58 Ben Woollaston England 19 645
59 Jimmy Robertson England 19 635
60 Alfie Burden England 18 900
61 Liu Song China 18 870
62 Liu Chuang China 18 755
63 Andy Hicks England 18 700
64 Rod Lawler England 18 495
65 Ian McCulloch England 18 210
66 Joe Swail Northern Ireland 17 945
67 Michael White Wales 17 830
68 Liam Highfield England 17 755
69 Passakorn Suwannawat Thailand 16 615
70 David Morris Ireland 16 590
71 Yu Delu China 16 585
72 Bjorn Haneveer Belgium 16 475
73 Andrew Pagett Wales 16 310
74 David Gilbert England 16 205
75 Kurt Maflin Norway 15 955
76 Li Yan China 15 815
77 Andrew Norman England 15 765
78 Matthew Couch England 15 740
79 Tian Pengfei China 15 305
80 Paul S Davison England 15 285
81 Adam Duffy England 15 045
82 Sam Craigie England 14 985
83 Aditya Mehta India 14 895
84 Scott Mackenzie  Scotland 14 515
85 Simon Bedford England 14 415
86 Sam Baird England 14 375
87 David Hogan Ireland 14 355
88 Cao Yupeng China 14 345
89 David Grace England 14 195
90 Robin Hull Finland 14 085
91 Adam Wicheard England 13 995
92 Dechawat Poomjaeng Thailand 13 925
92 Luca Brecel Belgium 13 925
94 Daniel Wells Wales 13 005
94 Joe Meara Northern Ireland 13 005
94 Kacper Filipiak Poland 13 005
94 Stuart Carrington England 13 005
98 Igor Figueiredo Brazil 12 525
98 Lucky Vatnani India 12 525
  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: 6 | прокомментировать
Просмотров: 301

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter