Впервые за последние годы призовой фонд такого крупного турнира, как чемпионат мира так и не был официально объявлено. И если общая сумма - 30 тысяч долларов -15% на всех прозвучала «вскольз» на сайте ФСБУ, то раскладка - кому и сколько, так нигде и не появилась. Тем не менее, бесспорный факт, что призовые были выплачены.
Удалось узнать, что выдавали деньги следующим образом:
Мужчины: 17-32-е место – по 300 у.е., 9-16 – по 400 у.е., 5-8 – по 750 у.е., 3-4 – по 1 000 у.е., 2-е – 3 000 у.е., 1-е – 6 000 у.е. Всего 22 000 долларов.
Женщины: 9-16-е место – по 250 у.е., 5-8-е – по 500 у.е., 3-4-е – по 750 у.е., 2-е – 1000 у.е., 1-е – 1500 у.е.- Всего 8 000 долларов.
Общая сумма призовых 30 000 у.е. но, возможно, призовые за 1-2-е места и у мужчин, и у женщин распределены чуть по-другому.
Из указанных сумм вычли по 15% в качестве налога, а у игроков из Украины после этого еще по 30% в фонд федерации.
В итоге, главный, по идее, спортивный турнир года, в финансовом отношении далек даже от тройки лучших.
Рейтинг наиболее финансово успешных игроков продолжает возглавлять Владислав Осьминин. За ним, по-прежнему, Александр Паламарь, Александр Чепиков, Юрий Пащинский и вице-чемпион мира Армен Габриэлян. На 16-е место поднялся двукратный теперь уже чемпион мира Ярослав Винокур. Учитывая, что до конца года осталось провести четыре крупных турнира, два из которых пройдут в одно время, реальных шансов обогнать Осьминина уже нет ни у кого.
Ну и все ясно и понятно у женщин. Двукратная чемпионка мира Диана Миронова в этом году выиграла девять из десяти турниров (помимо включенных в рейтинг, еще и два чемпионата России). Соперниц у нее нет, и не предвидится.
МУЖЧИНЫ
| СУММА, $ | КМ-1 | ЧМ | КМ-2 | Принц-1 | Кемерово | КЧ | КМ-3 | Робитэкс | ЧЕ | КЛ | ЧА | Принц-2 | КН | Конвекс | Империя | ЧМ | |||
| 1 | Осьминин Владислав | RUS | 27 228 | 2960 | 180 | 500 | 1000 | 3610 | 7143 | 5195 | 6300 | 340 | |||||||
| 2 | Паламарь Александр | UKR | 18 760 | 2800 | 3600 | 5280 | 3200 | 540 | 500 | 500 | 2000 | 340 | |||||||
| 3 | Чепиков Александр | RUS | 17 215 | 500 | 265 | 5280 | 90 | 500 | 500 | 580 | 9500 | ||||||||
| 4 | Пащинский Юрий | RUS | 12 728 | 1500 | 530 | 8800 | 1500 | 143 | 255 | ||||||||||
| 5 | Габриэлян Армен | ARM | 12 493 | 500 | 8800 | 500 | 143 | 2550 | |||||||||||
| 6 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 10 640 | 2100 | 2800 | 500 | 290 | 1600 | 2500 | 850 | |||||||||
| 7 | Ливада Никита | RUS | 10 283 | 800 | 5000 | 1580 | 1760 | 500 | 500 | 143 | |||||||||
| 8 | Фрейзе Андрей | RUS | 9 780 | 800 | 530 | 3200 | 250 | 5000 | |||||||||||
| 9 | Моисеенко Артем | UKR | 9 223 | 880 | 2700 | 5000 | 500 | 143 | |||||||||||
| 10 | Дрангой Виджай | MDA | 7 365 | 5000 | 250 | 1000 | 265 | 850 | |||||||||||
| 11 | Талов Евгений | UKR | 6 800 | 800 | 6000 | ||||||||||||||
| 12 | Пивченко Артур | UKR | 6 744,5 | 2090 | 1357 | 2660 | 637,5 | ||||||||||||
| 13 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 5 895 | 265 | 5630 | ||||||||||||||
| 14 | Локтев Виктор | RUS | 5 888 | 1760 | 2530 | 143 | 1455 | ||||||||||||
| 15 | Кузьмин Павел | RUS | 5 680 | 720 | 210 | 4750 | |||||||||||||
| 16 | Винокур Ярослав | UKR | 5 350 | 250 | 5100 | ||||||||||||||
| 17 | Никитенко Евгений | RUS | 4 200 | 800 | 530 | 915 | 500 | 1455 | |||||||||||
| 18 | Курта Евгений | BLR | 4 197,5 | 800 | 1580 | 915 | 265 | 637,5 | |||||||||||
| 19 | Плишкин Егор | RUS | 4 180 | 3970 | 210 | ||||||||||||||
| 20 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 4 100 | 2100 | 2000 | ||||||||||||||
| 21 | Тузов Сергей | RUS | 3 695 | 500 | 845 | 1760 | 250 | 340 | |||||||||||
| 22 | Назаренко Евгений | RUS | 3 592 | 500 | 580 | 900 | 1357 | 255 | |||||||||||
| 23 | Нетесов Антон | KRG | 3 580 | 3580 | |||||||||||||||
| 24 | Багиров Вагиф | RUS | 3 480 | 360 | 3120 | ||||||||||||||
| 25 | Сагынбаев Каныбек | KRG | 3 465 | 915 | 250 | 900 | 1400 | ||||||||||||
| 26 | Крыжановский Сергей | MDA | 3 452,5 | 250 | 1500 | 1065 | 637,5 | ||||||||||||
| 27 | Радионов Павел | UKR | 3 398 | 3000 | 143 | 255 | |||||||||||||
| 28 | Баев Дмитрий | RUS | 3 355 | 800 | 1760 | 250 | 290 | 255 | |||||||||||
| 29 | Белоглазов Вадим | RUS | 3 233 | 530 | 900 | 1445 | 358 | ||||||||||||
| 30 | Володин Дмитрий | RUS | 3 150 | 3150 | |||||||||||||||
| 31 | Урынбаев Даурен | KAZ | 3 000 | 3000 | |||||||||||||||
| 32 | Чимбаев Ернар | KAZ | 2 790 | 500 | 530 | 1760 | |||||||||||||
| 33 | Перкун Владимир | UKR | 2 605 | 500 | 1500 | 265 | 340 | ||||||||||||
| 34 | Горыславец Сергей | RUS | 2 505 | 500 | 845 | 1160 | |||||||||||||
| 35 | Ерофеев Евгений | RUS | 2 200 | 2200 | |||||||||||||||
| 36 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 2 105 | 265 | 1500 | 340 | |||||||||||||
| 37 | Банный Александр | RUS | 2 030 | 1500 | 530 | ||||||||||||||
| 38 | Райков Дмитрий | RUS | 1 830 | 530 | 800 | 500 | |||||||||||||
| 39 | Салтовский Евгений | BLR | 1 815 | 1000 | 550 | 265 | |||||||||||||
| 40 | Шкода Дмитрий | RUS | 1 760 | 1760 | |||||||||||||||
| 41 | Бедевка Александр | UKR | 1 743 | 800 | 800 | 143 | |||||||||||||
| 42 | Визельтер Вадим | RUS | 1 700 | 1700 | |||||||||||||||
| 43 | Безуглов Даниил | UKR | 1 685 | 265 | 915 | 250 | 255 | ||||||||||||
| 44 | Пешев Станислав | RUS | 1 625 | 1625 | |||||||||||||||
| 45 | Осипов Карен | RUS | 1 568 | 265 | 1160 | 143 | |||||||||||||
| 46 | Беженцев Александр | RUS | 1 550 | 1445 | 105 | ||||||||||||||
| 47 | Лютов Владимир | RUS | 1 496 | 530 | 250 | 716 | |||||||||||||
| 48 | Созыкин Евгений | RUS | 1 465 | 265 | 915 | 180 | 105 | ||||||||||||
| 49 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 1 400 | 500 | 900 | ||||||||||||||
| 50 | Каранеев Алихан | KAZ | 1 400 | 500 | 900 | ||||||||||||||
| 51 | Петраш Сергей | UKR | 1 330 | 800 | 530 | ||||||||||||||
| 52 | Петушков Владимир | RUS | 1 300 | 800 | 500 | ||||||||||||||
| 53 | Сидоров Александр | UZB | 1 220 | 500 | 720 | ||||||||||||||
| 54 | Агаронов Михаил | RUS | 1 216 | 500 | 716 | ||||||||||||||
| 55 | Цилык Сергей | UKR | 1 120 | 250 | 530 | 340 | |||||||||||||
| 56 | Коленко Максим | UKR | 1 065 | 1065 | |||||||||||||||
| 57 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 1 048 | 358 | 690 | ||||||||||||||
| 58 | Смирнов Денис | RUS | 1 045 | 360 | 580 | 105 | |||||||||||||
| 59 | Чемоданов Станислав | RUS | 1 023 | 880 | 143 | ||||||||||||||
| 60 | Еркулев Олег | RUS | 1 015 | 360 | 550 | 105 | |||||||||||||
| 61 | Халафов Ниязи | AZE | 1 000 | 1000 | |||||||||||||||
| 62 | Мирзоев Али | RUS | 955 | 265 | 690 | ||||||||||||||
| 63 | Грязнов Сергей | RUS | 915 | 915 | |||||||||||||||
| Давыдов Денис | RUS | 915 | 915 | ||||||||||||||||
| Онучин Сергей | RUS | 915 | 915 | ||||||||||||||||
| 66 | Бурданов Андрей | RUS | 880 | 880 | |||||||||||||||
| Смольянинов Вячеслав | RUS | 880 | 880 | ||||||||||||||||
| 68 | Заборский Роман | RUS | 870 | 180 | 690 | ||||||||||||||
| Киричков Илья | RUS | 870 | 180 | 690 | |||||||||||||||
| 70 | Бойко Александр | UKR | 855 | 250 | 265 | 340 | |||||||||||||
| 71 | Курманаев Сергей | RUS | 845 | 845 | |||||||||||||||
| Сесекин Петр | RUS | 845 | 845 | ||||||||||||||||
| 73 | Чернышев Владимир | RUS | 825 | 720 | 105 | ||||||||||||||
| 74 | Паламарь Евгений | UKR | 815 | 265 | 550 | ||||||||||||||
| 75 | Глушанин Андрей | BLR | 810 | 290 | 265 | 255 | |||||||||||||
| 76 | Туменов Азат | KAZ | 800 | 800 | |||||||||||||||
| 77 | Меховов Павел | RUS | 765 | 500 | 265 | ||||||||||||||
| 78 | Корягин Вадим | UKR | 755 | 500 | 255 | ||||||||||||||
| 79 | Лобынцев Николай | RUS | 720 | 720 | |||||||||||||||
| 80 | Мансуров Сергей | RUS | 716 | 716 | |||||||||||||||
| Шошин Алексей | RUS | 716 | 716 | ||||||||||||||||
| 82 | Ларионов Андрей | MDA | 648 | 250 | 143 | 255 | |||||||||||||
| 83 | Филиппов Кирилл | RUS | 643 | 500 | 143 | ||||||||||||||
| 84 | Омаров Алибек | KAZ | 637,5 | 637,5 | |||||||||||||||
| 85 | Колосов Денис | BLR | 613 | 358 | 255 | ||||||||||||||
| 86 | Ермаков Александр | RUS | 580 | 580 | |||||||||||||||
| 87 | Тен Евгений | RUS | 570 | 360 | 210 | ||||||||||||||
| 88 | Абсеит Алмас | KAZ | 550 | 550 | |||||||||||||||
| Ахметов Икрам | KAZ | 550 | 550 | ||||||||||||||||
| Багиров Сергей | RUS | 550 | 265 | 180 | 105 | ||||||||||||||
| Ладанов Алексей | RUS | 550 | 550 | ||||||||||||||||
| Мингазитдинов Ильдар | KAZ | 550 | 550 | ||||||||||||||||
| Цой Константин | KAZ | 550 | 550 | ||||||||||||||||
| 94 | Утенышев Александр | RUS | 538 | 180 | 358 | ||||||||||||||
| 95 | Кулик Константин | UKR | 530 | 530 | |||||||||||||||
| Прохоренко Владислав | UKR | 530 | 530 | ||||||||||||||||
| 97 | Абпасов Куаныш | KAZ | 500 | 500 | |||||||||||||||
| Сагындыков Кубанычбек | KRG | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| Сенык Андрей | UKR | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| Хашимов Зухриддин | UZB | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| Шиляев Сергей | RUS | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 102 | Борисенко Павел | RUS | 465 | 360 | 105 | ||||||||||||||
| Кнеллер Роман | RUS | 465 | 360 | 105 | |||||||||||||||
| 104 | Балюк Виталий | RUS | 390 | 180 | 210 | ||||||||||||||
| 105 | Айвазян Карлен | RUS | 360 | 360 | |||||||||||||||
| Зайцев Семен | RUS | 360 | 360 | ||||||||||||||||
| 107 | Костюк Алексей | UZB | 358 | 358 | |||||||||||||||
| Пенкин Валентин | RUS | 358 | 358 | ||||||||||||||||
| Шамирян Иван | RUS | 358 | 358 | ||||||||||||||||
| Швыряев Леонид | RUS | 358 | 358 | ||||||||||||||||
| 111 | Речиц Олег | BLR | 340 | 340 | |||||||||||||||
| 112 | Агаев Сейхун | AZE | 290 | 290 | |||||||||||||||
| Дюльгаров Владимир | RUS | 290 | 290 | ||||||||||||||||
| Имкинов Владимир | RUS | 290 | 290 | ||||||||||||||||
| Прусак Евгений | RUS | 290 | 290 | ||||||||||||||||
| Силаков Антон | RUS | 290 | 290 | ||||||||||||||||
| 117 | Просенков Павел | RUS | 285 | 180 | 105 | ||||||||||||||
| 118 | Айнутдинов Ильфат | RUS | 265 | 265 | |||||||||||||||
| Габдрахманов Шамиль | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||||||
| Замалеев Эйнар | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||||||
| Костюковец Александр | BLR | 265 | 265 | ||||||||||||||||
| Орлов Дмитрий | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||||||
| Туполов Юрий | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||||||
| Хлебников Артем | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||||||
| Хмелевский Денис | UKR | 265 | 265 | ||||||||||||||||
| 126 | Белозеров Дмитрий | UKR | 255 | 255 | |||||||||||||||
| Сактаганов Мирас | KAZ | 255 | 255 | ||||||||||||||||
| Муравьев Александр | RUS | 255 | 255 | ||||||||||||||||
| Литовченко Игорь | UKR | 255 | 255 | ||||||||||||||||
| Муциев Арби | KAZ | 255 | 255 | ||||||||||||||||
| Тэлэмбэц Гарри | MDA | 255 | 255 | ||||||||||||||||
| Мамедов Сеймур | RUS | 255 | 255 | ||||||||||||||||
| 133 | Волик Никита | UKR | 250 | 250 | |||||||||||||||
| Кафтанатов Дмитрий | MDA | 250 | 250 | ||||||||||||||||
| Колижук Максим | UKR | 250 | 250 | ||||||||||||||||
| Матвейчук Артем | UKR | 250 | 250 | ||||||||||||||||
| 137 | Исайчев Никита | RUS | 210 | 210 | |||||||||||||||
| Поротников Константин | RUS | 210 | 210 | ||||||||||||||||
| Решетников Кирилл | RUS | 210 | 210 | ||||||||||||||||
| Щербатюк Александр | RUS | 210 | 210 | ||||||||||||||||
| 141 | Базас Юрий | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||||
| Баширов Эдгар | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| Бучнев Сергей | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| Волынский Денис | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| Джгамадзе Денис | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| Еременко Александр | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| Зуев Юрий | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| Квасроляшвили Нодар | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| Назаров Максим | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| Сердюк Александр | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| Хавкин Валентин | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| Хрущев Михаил | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| 153 | Абрамов Никита | RUS | 143 | 143 | |||||||||||||||
| Григорян Вагэ | RUS | 143 | 143 | ||||||||||||||||
| Прокофьев Андрей | RUS | 143 | 143 | ||||||||||||||||
| Пушин Марат | RUS | 143 | 143 | ||||||||||||||||
| Христов Антон | UKR | 143 | 143 | ||||||||||||||||
| 158 | Бахметов Максим | RUS | 105 | 105 | |||||||||||||||
| Вотинцев Никита | RUS | 105 | 105 | ||||||||||||||||
| Ивайкин Алексей | KAZ | 105 | 105 | ||||||||||||||||
| Рябов Виктор | RUS | 105 | 105 | ||||||||||||||||
| Сотников Евгений | RUS | 105 | 105 | ||||||||||||||||
| Шебеко Степан | RUS | 105 | 105 | ||||||||||||||||
| Шматкин Егор | RUS | 105 | 105 | ||||||||||||||||
| 165 | Авраменко Сергей | RUS | 90 | 90 | |||||||||||||||
| Андрияшин Илья | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| Кулешов Роман | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| Мамедов Алиш | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| Севостьянов Даниил | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| Тупалов Дмитрий | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| Всего | 317 003 |
ЖЕНЩИНЫ
| Сумма, $ | КМ-1 | КМ-2 | Принц-1 | КМ-3 | КЧ | ЧЕ | КЛ | Принц-2 | Ростов | КН | ЧМ | |||
| 1 | Миронова Диана | RUS | 19 755 | 2500 | 2640 | 5280 | 750 | 1950 | 5360 | 1275 | ||||
| 2 | Ромодина Евгения | RUS | 7 402,5 | 1060 | 1580 | 2500 | 1400 | 290 | 360 | 212,5 | ||||
| 3 | Милованова Ольга | RUS | 7 282,5 | 1500 | 1580 | 3520 | 290 | 180 | 212,5 | |||||
| 4 | Гизельс Александра | BLR | 3 970 | 400 | 3570 | |||||||||
| 5 | Бунос Елена | BLR | 3 417,5 | 1000 | 530 | 1250 | 637,5 | |||||||
| 6 | Казакова Екатерина | RUS | 3 120 | 500 | 1060 | 400 | 1160 | |||||||
| 7 | Мелихова Татьяна | UKR | 2 987,5 | 1000 | 290 | 1250 | 235 | 212,5 | ||||||
| 8 | Притулюк Заряна | UKR | 2 930 | 1500 | 400 | 180 | 850 | |||||||
| 9 | Крюкова Ксения | RUS | 2 680 | 2500 | 180 | |||||||||
| 10 | Шматченко Жанна | UKR | 2 520 | 1580 | 940 | |||||||||
| 11 | Корнева Наталия | RUS | 2 277,5 | 530 | 750 | 360 | 637,5 | |||||||
| 12 | Горазеева Надежда | RUS | 2 005 | 1000 | 580 | 425 | ||||||||
| 13 | Максимова Татьяна | RUS | 1 832,5 | 500 | 530 | 500 | 90 | 212,5 | ||||||
| 14 | Луппова Анастасия | RUS | 1 715 | 530 | 580 | 180 | 425 | |||||||
| 15 | Власова Регина | RUS | 1 425 | 500 | 500 | 425 | ||||||||
| 16 | Зубкова Юлия | RUS | 1 260 | 1260 | ||||||||||
| 17 | Трофименко Наталья | RUS | 1 210 | 530 | 500 | 180 | ||||||||
| 18 | Кафтанатова Елена | MDA | 1 000 | 1000 | ||||||||||
| 19 | Гончарова Софья | RUS | 900 | 360 | 540 | |||||||||
| 20 | Шилова Ольга | BLR | 742,5 | 530 | 212,5 | |||||||||
| 21 | Абрамова Татьяна | RUS | 720 | 720 | ||||||||||
| 22 | Ковальчук Анастасия | UKR | 625 | 625 | ||||||||||
| 23 | Белова Юлия | RUS | 530 | 530 | ||||||||||
| Медведева Елена | RUS | 530 | 530 | |||||||||||
| 25 | Турчина Мария | UKR | 527,5 | 315 | 212,5 | |||||||||
| 26 | Плотникова Кристина | RUS | 500 | 500 | ||||||||||
| Привалова Ксения | RUS | 500 | 500 | |||||||||||
| 28 | Парижер Любовь | LAT | 425 | 425 | ||||||||||
| 29 | Климова Виолетта | BLR | 400 | 400 | ||||||||||
| 30 | Котова Марина | RUS | 360 | 360 | ||||||||||
| Корнюхина Светлана | RUS | 360 | 360 | |||||||||||
| 32 | Науменко Наталья | UKR | 315 | 315 | ||||||||||
| 33 | Родякина Екатерина | RUS | 290 | 290 | ||||||||||
| 34 | Васильева Валерия | UKR | 235 | 235 | ||||||||||
| Косяк Наталья | UKR | 235 | 235 | |||||||||||
| Подкаленко Оксана | UKR | 235 | 235 | |||||||||||
| 37 | Краско Оксана | UKR | 212,5 | 212,5 | ||||||||||
| Слава Ирина | UKR | 212,5 | 212,5 | |||||||||||
| 39 | Ярошевич Полина | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
| Спасибухова Полина | RUS | 180 | 180 | |||||||||||
| Данилова Анна | RUS | 180 | 180 | |||||||||||
| Марченко Елена | RUS | 180 | 180 | |||||||||||
| Горлачева Елена | RUS | 180 | 180 | |||||||||||
| Иванова Елена | RUS | 180 | 180 | |||||||||||
| Максимова Светлана | ARM | 180 | 180 | |||||||||||
| Всего | 78 905 |

