Два крупных международных турнира в сентябре привели к ряду изменений в рейтинге русского бильярда от «Бильярд Спорт», и сегодня мы публикуем обновленный рейтинг по состоянию на 1 октября.
В топ-10 международного рейтинга среди мужчин ворвался победитель 3-го этапа кубка мира и обладатель кубка «Лонгони» Армен Габриелян. Теперь он на 8-й строчке, а в конце лета был на 16-й. Триумфатор Уссурийска Александр Сидоров поднялся с 19-го места на 12-е.
Первая четверка без изменений – Тарновецкий, Пащинский, Ващенков и Паламарь. На пятое место с седьмого, оттеснив Андрея Фрейзе и Артура Пивченко, поднялся Владислав Осьминин. Замыкают десятку Никита Ливада и Александр Чепиков.
В женском рейтинге на первых трех строчках, по-прежнему, Диана Миронова, Евгения Ромодина и Александра Гизельс.
Условные обозначения:
КП – кубок Подолья
Киров – «Киров-миллион»
СД – «Старт-Динамика»
КМ-1,3 – 1-й, 3-й этап кубка мира
КПТ – кубок президента Татарстана
ИФ-1, 2 – Ивано-Франковск, 1-й, 2-й этапы
КГК – кубок губернатора Кемеровской области
ЧМ(к)- чемпионат мира по комбинированной пирамиде
ДАГ – турнир в Дагестане (Кизляр)
КУП-1, КУП-2 – кубок украинского производителя, 1, 2 этапы
КЧ – кубок Черноземья
КПА – кубок президента Адыгеи
КСХ – кубок СК «СпортХолл»
РОБ – кубок «Робитэкс»
Таатта – кубок «Таатта»
ТПБ – турнир памяти Бекенова
КММ – кубок мэра Москвы
ЧЕ – чемпионат Европы
ПЛ – кубок Пирамида-Люкс, Тюмень
П-1 – Prince open, 1-й этап
ЧФБСУ – чемпионат ФБСУ, Никополь
ВЦ – Весенние цветы
КСУ – кубок Сибири и Урала
ЧРСП – чемпионат России по свободной пирамиде
Лидер – кубок клуба «Лидер»
ФСБУ-1, 2 – «всеукраинские» турниры ФСБУ
ЧУК – чемпионат Украины по комбинированной пирамиде (ФСБУ)
КСт – кубок Степанова
ЧУД – чемпионат Украины по динамичной пирамиде (ФСБУ)
ПЛБ-1 – Премьер-Лига «Buffalo», 1-й этап
КЛ - кубок "Лонгони"
КА - кубок Азии
МО - Минск Опен
КО - кубок Островского
КАП - кубок А.Погодина (СПб)
КБ - королева бильярда
ИМП - кубок "Империи"
Российский рейтинг. Украинский рейтинг.
Международный рейтинг. Мужчины.
| СУММА | КП | Киров | СД | КМ-1 | КПТ | ЧМ(К) | ИФ-1 | КГК | ДАГ | КУП-2 | КЧ | КПА | КСХ | РОБ | Таатта | ТПБ | КММ | ЧЕ | ПЛ | П-1 | ЧФБСУ | КЛ | ИФ-2 | КАП | МО | КА | КО | КМ-3 | ИМП | |||
| 1 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 37234,4 | 3933,6 | 1848 | 1414,4 | 302,6 | 1264,6 | 673,2 | 612 | 13802 | 2664 | 492 | 5040 | 1916,8 | 3270,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Пащинский Юрий | RUS | 29290,2 | 9834 | 5280 | 13044 | 1132,2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ващенков Глеб | UKR | 24988,8 | 1056 | 848,6 | 20704 | 444 | 287 | 840 | 809,6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Паламарь Александр | UKR | 23979,04 | 2079 | 655,6 | 1455 | 1848 | 2121,6 | 8281,4 | 3600 | 2428,8 | 1509,6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Осьминин Владислав | RUS | 18873,88 | 1948 | 327,8 | 4158 | 624,24 | 1380,2 | 6660 | 1008 | 2767,6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Фрейзе Андрей | RUS | 18142,24 | 681,8 | 1311,2 | 528 | 8696 | 4830,8 | 1086,4 | 1008 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Пивченко Артур | UKR | 18062,04 | 8910 | 1367,4 | 3162 | 336,6 | 1380,2 | 462 | 287 | 240 | 1916,8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Габриелян Армен | ARM | 16924,01 | 2760,8 | 2664 | 300 | 4656 | 471,17 | 6072 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Ливада Никита | RUS | 16788,58 | 1311,2 | 3168 | 3043,6 | 364,14 | 4830,8 | 1554 | 504 | 2012,8 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Чепиков Александр | RUS | 16411,04 | 389,6 | 7920 | 3043,6 | 1224 | 2760,8 | 444 | 629 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Бойко Александр | UKR | 16008,6 | 1848 | 5217,6 | 91,16 | 421,6 | 2019,6 | 4830,8 | 888 | 287 | 404,8 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Сидоров Александр | UZB | 15513,12 | 2079 | 655,6 | 528 | 2772 | 690,12 | 310,4 | 930 | 7548 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Курта Евгений | BLR | 14500,88 | 3564 | 1311,2 | 1056 | 3043,6 | 182,36 | 336,6 | 856,8 | 690,12 | 888 | 1440 | 1132,2 | ||||||||||||||||||
| 14 | Дрангой Виджай | MDA | 14285,77 | 2079 | 6556 | 2760,8 | 888 | 1800 | 201,93 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Еркулев Олег | RUS | 12260,4 | 681,8 | 327,8 | 528 | 3043,6 | 4500 | 155,2 | 3024 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Кузьмин Павел | RUS | 12146,49 | 3564 | 655,6 | 1178,1 | 1380,2 | 336,55 | 5032 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Тузов Сергей | RUS | 11301,44 | 681,8 | 1311,2 | 869,6 | 4830,8 | 3104 | 504 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Фархадов Ислам | AZE | 11291,6 | 5940 | 302,6 | 5049 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Григорян Вагэ | RUS | 9262,58 | 594 | 655,6 | 1663,2 | 364,14 | 2760,8 | 1554 | 1050 | 620,8 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Петраш Сергей | UKR | 9095,5 | 495 | 319,06 | 8281,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Швыряев Леонид | RUS | 7625,59 | 529,55 | 2760,8 | 3000 | 310,4 | 620 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Белозеров Дмитрий | UKR | 7019,56 | 655,6 | 282,9 | 182,36 | 737,8 | 1178,1 | 1554 | 2428,8 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Чимбаев Ернар | KAZ | 7001,6 | 1056 | 5217,6 | 224 | 504 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Назаренко Евгений | RUS | 6636,12 | 1311,2 | 869,6 | 2108 | 673,2 | 690,12 | 444 | 300 | 240 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Павенко Иван | UKR | 6241,66 | 546,96 | 1560,6 | 1230 | 2019,3 | 480 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Осипов Карен | RUS | 6165,92 | 594 | 327,8 | 3366 | 690,12 | 888 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Колосов Денис | BLR | 5718,8 | 1050 | 620,8 | 4048 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Стороженко Дмитрий | RUS | 5672,8 | 3933,6 | 1739,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Замалеев Эйнар | RUS | 5367,92 | 1311,2 | 873 | 1739,2 | 690,12 | 444 | 310,4 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Урынбаев Даурен | KAZ | 5256 | 1848 | 384 | 3024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Перкун Владимир | UKR | 5137,22 | 2294,6 | 282,9 | 690,12 | 820 | 240 | 809,6 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Володин Дмитрий | RUS | 4735,04 | 327,8 | 1836 | 1380,2 | 310,4 | 880,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Мамедов Васиф | AZE | 4724 | 594 | 2019,6 | 1800 | 310,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Белoглазов Вадим | RUS | 4700,64 | 327,8 | 1663,2 | 151,3 | 1178,1 | 1380,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Горыславец Сергей | RUS | 4595,2 | 4440 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Курманаев Сергей | RUS | 4536,44 | 655,6 | 2760,8 | 310,4 | 809,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 4500,04 | 1739,2 | 2760,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Григорьев Ян | BLR | 4427,43 | 91,16 | 1178,1 | 287 | 471,17 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Салтовский Евгений | BLR | 4382,67 | 2079 | 655,6 | 141,4 | 690,12 | 336,55 | 480 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Локтев Виктор | RUS | 4335,8 | 2922 | 655,6 | 421,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | Хоруженко Станислав | UKR | 4204,5 | 495 | 2269,5 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Костюковец Александр | BLR | 4198,15 | 1188 | 91,16 | 421,6 | 336,6 | 1380,2 | 444 | 336,55 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Багиров Сергей | RUS | 4140,92 | 1188 | 1264,6 | 807,72 | 880,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | Колижук Максим | UKR | 3954,52 | 655,6 | 528 | 690,12 | 164 | 1916,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Мансуров Сергей | RUS | 3926,32 | 1513 | 673,2 | 690,12 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | Коленко Максим | UKR | 3834,04 | 495 | 1380,2 | 1554 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | Варданян Размик | ARM | 3809,4 | 594 | 1040,4 | 444 | 300 | 310,4 | 240 | 880,6 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Корягин Вадим | UKR | 3745,28 | 2294,6 | 528 | 141,4 | 91,16 | 690,12 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Адамов Зайлан | KRG | 3672,24 | 528 | 1380,2 | 1764 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Согомонов Федор | RUS | 3540,06 | 1739,2 | 302,6 | 364,14 | 690,12 | 444 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Смирнов Ярослав | RUS | 3486,12 | 690,12 | 1862,4 | 124 | 809,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | Филиппов Кирилл | RUS | 3457,08 | 327,8 | 970,2 | 907,8 | 208,08 | 888 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | Дмитриев Анатолий | RUS | 3389,4 | 2294,6 | 421,6 | 673,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Крыжановский Сергей | MDA | 3316,16 | 304 | 327,8 | 141,4 | 91,16 | 421,6 | 444 | 1346,2 | 240 | |||||||||||||||||||||
| 55 | Паламарь Евгений | UKR | 3300,84 | 1188 | 327,8 | 1380,2 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | Жуковский Егор | UKR | 3245,04 | 1056 | 1380,2 | 164 | 240 | 404,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | Винокур Ярослав | UKR | 3205,5 | 2182,5 | 528 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Сыдыков Канат | KRG | 3168 | 3168 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Омаров Алибек | KAZ | 3147,8 | 327,8 | 1056 | 1764 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Майборода Андрей | RUS | 3119,44 | 1739,2 | 1380,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Куриленко Виктор | RUS | 2984,72 | 2294,6 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Фомкин Игорь | RUS | 2760,84 | 2760,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Банный Александр | RUS | 2712,84 | 327,8 | 1380,2 | 600 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Чижов Валерий | BLR | 2517,92 | 141,4 | 690,12 | 600 | 1086,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | Сталев Евгений | RUS | 2517,6 | 1008 | 1509,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Гамбарян Роберт | RUS | 2340,6 | 327,8 | 2012,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Сагындыков Кубанычбек | KRG | 2292 | 528 | 1764 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Джгамадзе Денис | RUS | 2277,8 | 327,8 | 302,6 | 620,8 | 217 | 809,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | Дельдинов Михаил | RUS | 2275,67 | 1056 | 529,55 | 690,12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Бердышев Вадим | RUS | 2199,2 | 1311,2 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Шошин Алексей | RUS | 2149,6 | 655,6 | 444 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Моисеев Геннадий | RUS | 2001,04 | 1380,2 | 620,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Бедевка Александр | UKR | 1977,4 | 327,8 | 840 | 809,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Ларионов Андрей | MDA | 1971 | 1188 | 327,8 | 300 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | Плишкин Егор | RUS | 1946,2 | 1188 | 421,6 | 336,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Абрамов Иосиф | RUS | 1916,12 | 327,8 | 208,08 | 1380,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Муравьев Александр | RUS | 1909,79 | 529,55 | 1380,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Миллер Антон | RUS | 1862,4 | 1862,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Андрияшин Илья | RUS | 1815,8 | 327,8 | 888 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Сесекин Петр | RUS | 1807 | 655,6 | 302,6 | 444 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | Шевердин Кирилл | RUS | 1785,15 | 655,6 | 529,55 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Громов Николай | KAZ | 1764 | 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Новосад Евгений | UKR | 1649,6 | 840 | 809,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Соловьев Алексей | RUS | 1648,4 | 655,6 | 620,8 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Лютов Владимир | RUS | 1648,2 | 737,8 | 600 | 310,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Агаев Сейхун | AZE | 1638,12 | 690,12 | 444 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Талов Евгений | UKR | 1595,6 | 911,6 | 444 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Маркоцинский Януш | BLR | 1593,4 | 141,4 | 444 | 1008 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Муциев Арби | KAZ | 1536 | 528 | 1008 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Багиров Вагиф | RUS | 1472,12 | 327,8 | 336,6 | 807,72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Туменов Азат | KAZ | 1464 | 960 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Хашимов Зухриддин | UZB | 1421,6 | 389,6 | 528 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Нетесов Антон | KRG | 1416,8 | 1416,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Ладанов Алексей | RUS | 1414,4 | 389,6 | 869,6 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Шиляев Сергей | RUS | 1414,2 | 327,8 | 1086,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Шердяев Денис | RUS | 1380,24 | 1380,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 1377 | 873 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Григорьев Борис | RUS | 1334,34 | 970,2 | 364,14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Кузнецов Александр | RUS | 1312 | 1188 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Бородкин Денис | UKR | 1311,2 | 1311,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Христов Антон | UKR | 1290,12 | 690,12 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Пан Максим | KAZ | 1280 | 1056 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Казаченко Илья | BLR | 1279,16 | 1188 | 91,16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Кулик Константин | UKR | 1270,96 | 848,6 | 182,36 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Ли Михаил | KAZ | 1232 | 224 | 1008 | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Мищенко Адриан | UKR | 1231,16 | 182,36 | 164 | 480 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 107 | Киричков Илья | RUS | 1218,24 | 594 | 624,24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 1218,12 | 528 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 1214,8 | 594 | 620,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Головко Андрей | RUS | 1188 | 1188 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Матвейчук Артем | UKR | 1170,9 | 282,9 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Агишев Вадим | RUS | 1168,8 | 1168,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Плотников Павел | RUS | 1168,8 | 1168,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Радионов Павел | UKR | 1165,26 | 141,4 | 319,06 | 300 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | Райков Дмитрий | RUS | 1134,12 | 690,12 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Юртаев Сергей | RUS | 1132,2 | 1132,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Павлюк Александр | RUS | 1132,2 | 1132,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Ермаков Александр | RUS | 1086,4 | 1086,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Деревянко Владислав | UKR | 1069,86 | 282,9 | 546,96 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Саибджанов Шухратулло | UZB | 1056 | 1056 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Абпасов Куаныш | KAZ | 1032 | 528 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 1032 | 528 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 1017,92 | 327,8 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Тер-Исаян Араик | ARM | 1017,3 | 177,3 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Абсеиит Алмас | KAZ | 1008 | 1008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мударисов Эмиль | KAZ | 1008 | 1008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Симонов Андрей | RUS | 998,8 | 594 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Мадаминов Азиз | KRG | 990,12 | 690,12 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Полынников Павел | RUS | 990,12 | 690,12 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Дибирмагомедов Осман | RUS | 970,2 | 970,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Имкинов Владимир | RUS | 970,2 | 970,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Ковалев Андрей | UKR | 907,8 | 907,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Габдрахманов Шамиль | RUS | 904,4 | 594 | 310,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Смирнов Денис | RUS | 897,2 | 673,2 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Осьминин Андрей | RUS | 887,8 | 327,8 | 155,2 | 404,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Павлюк Евгений | RUS | 880,6 | 880,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Андрюшкин Андрей | RUS | 869,6 | 869,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бирюков Евгений | RUS | 869,6 | 869,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Давыдов Денис | RUS | 869,6 | 869,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Онучин Сергей | RUS | 869,6 | 869,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Созыкин Евгений | RUS | 869,6 | 869,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Сульжиц Даниил | BLR | 854,12 | 690,12 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Есаков Александр | RUS | 845,32 | 690,12 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Залывский Михаил | RUS | 837,8 | 620,8 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||
| Шкода Дмитрий | RUS | 837,8 | 620,8 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Орлов Дмитрий | RUS | 828,4 | 673,2 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Югай Вячеслав | UKR | 809,6 | 809,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Рейс Владимир | MDA | 763,06 | 319,06 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Речиц Олег | BLR | 754,07 | 282,9 | 471,17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Сафкулиев Руслан | RUS | 749,4 | 327,8 | 421,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Гордиенко Роман | RUS | 737,8 | 737,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гусельников Святослав | RUS | 737,8 | 737,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Чернобровый Роман | UKR | 732 | 492 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Поротников Константин | RUS | 726,2 | 389,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Бадалов Валех | AZE | 690,12 | 690,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Крюков Виктор | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лукашев Максим | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Плешань Денис | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сагынбаев Каныбек | KRG | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Саетгалеев Артем | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сурмин Илья | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Хлебников Артем | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Галиянц Эдуард | RUS | 682,4 | 310,4 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Баев Дмитрий | RUS | 681,8 | 681,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Владимиров Константин | RUS | 673,2 | 673,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Федоров Юрий | RUS | 673,2 | 673,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Кожевников Михаил | RUS | 655,6 | 655,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пинский Стиллиан | RUS | 655,6 | 655,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Шафиров Владимир | RUS | 655,6 | 655,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Семенов Святослав | BLR | 653,53 | 182,36 | 471,17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Литовченко Игорь | UKR | 651,56 | 327,8 | 141,4 | 182,36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Глушанин Андрей | BLR | 646,86 | 327,8 | 319,06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Зотов Артем | RUS | 640 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Утенышев Александр | RUS | 630,4 | 327,8 | 302,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Травкин Вадим | RUS | 629 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кургак Александр | RUS | 629 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ильин Иван | RUS | 629 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лян Алексей | RUS | 629 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Копылов Валерий | RUS | 629 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Трухин Илья | RUS | 629 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сон Олег | RUS | 629 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Булыженков Андрей | RUS | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бурданов Андрей | RUS | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Абрамов Ашот | RUS | 594 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Буторин Роман | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Джохадзе Автандил | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ренжин Александр | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Терехов Михаил | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Филипович Виталий | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Хавкин Валентин | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Шебеко Степан | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Григорьев Дмитрий | KAZ | 528 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Меховов Павел | RUS | 528 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Туганбаев Айдос | KAZ | 528 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | Кодинцев Сергей | RUS | 508,08 | 208,08 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Акопов Гарри | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Гинаятов Санат | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кириллов Дмитрий | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мингазитдинов Ильдар | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пирматов Сухроб | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Садырин Александр | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Туяков Медет | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Волков Алексей | RUS | 483 | 327,8 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Косогов Владислав | UKR | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кузьмин Роман | UKR | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Куркчи Федор | UKR | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Микитко Дмитрий | UKR | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Постовой Олег | UKR | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Лынов Михаил | RUS | 479,1 | 327,8 | 151,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Севостьянов Даниил | RUS | 455,2 | 300 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 211 | Фильков Сергей | RUS | 451,3 | 151,3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Демидов Михаил | UKR | 446,9 | 282,9 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||
| 213 | Набойченко Вадим | BLR | 446,9 | 282,9 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||
| 214 | Халафов Ниязи | AZE | 444 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | Бабаев Шахри | RUS | 434,4 | 310,4 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дюльгаров Владимир | RUS | 434,4 | 310,4 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | Красильников Дмитрий | RUS | 421,6 | 421,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | Цилык Сергей | UKR | 404,8 | 404,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кошевой Артем | UKR | 404,8 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Белкин Денис | UKR | 404,8 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Хлебосолов Артур | UKR | 404,8 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | Белоглазов Леонид | RUS | 389,6 | 389,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зайцев Кирилл | RUS | 389,6 | 389,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кочнев Евгений | RUS | 389,6 | 389,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Побережников Даниил | RUS | 389,6 | 389,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Сактаганов Мирас | KAZ | 384 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | Немыкин Анатолий | RUS | 377,4 | 377,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ласуков Вячеслав | RUS | 377,4 | 377,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Михайличенко Николай | RUS | 377,4 | 377,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ерофеев Евгений | RUS | 377,4 | 377,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вырупаев Александр | RUS | 377,4 | 377,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Волошин Владимир | RUS | 377,4 | 377,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Толмачев Андрей | RUS | 377,4 | 377,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
