Российский рейтинг. Мужчины.
| сумма | КСУ | Киров | СД | ЧРСП | КМ-1 | КПТ | КГК | ЧМ(к) | ДАГ | КЧ | КПА | КСХ | РОБ | Таатта | КПБ | КММ | ЧЕ | ПЛ | П-1 | КЛ | ЧРКП | КАП | МО | КА | КМ-3 | ИМП | ||
| 1 | Пащинский Юрий | 33130,2 | 3840 | 9834 | 13044 | 5280 | 1132,2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Осьминин Владислав | 22039,88 | 1948 | 256 | 327,8 | 4158 | 624,24 | 1380,24 | 6660 | 2910 | 1008 | 2767,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Фрейзе Андрей | 19543,24 | 237 | 681,8 | 1311,2 | 8696 | 528 | 4830,84 | 1086,4 | 1164 | 1008 | |||||||||||||||||
| 4 | Чепиков Александр | 17307,04 | 389,6 | 896 | 3043,6 | 7920 | 1224 | 2760,84 | 444 | 629 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ливада Никита | 17300,58 | 512 | 1311,2 | 3043,6 | 3168 | 364,14 | 4830,84 | 1554 | 504 | 2012,8 | |||||||||||||||||
| 6 | Еркулев Олег | 13156,4 | 681,8 | 896 | 327,8 | 3043,6 | 528 | 4500 | 155,2 | 3024 | ||||||||||||||||||
| 7 | Кузьмин Павел | 12658,49 | 3564 | 512 | 655,6 | 1178,1 | 1380,24 | 336,55 | 5032 | |||||||||||||||||||
| 8 | Тузов Сергей | 12465,44 | 681,8 | 1311,2 | 869,6 | 4830,84 | 3104 | 1164 | 504 | |||||||||||||||||||
| 9 | Григорян Вагэ | 9518,58 | 594 | 256 | 655,6 | 1663,2 | 364,14 | 2760,84 | 1554 | 1050 | 620,8 | |||||||||||||||||
| 10 | Швыряев Леонид | 8304,59 | 529,55 | 2760,84 | 3000 | 310,4 | 679 | 620 | 404,8 | |||||||||||||||||||
| 11 | Назаренко Евгений | 6396,12 | 1311,2 | 869,6 | 2108 | 673,2 | 690,12 | 444 | 300 | |||||||||||||||||||
| 12 | Согомонов Федор | 6100,06 | 2560 | 1739,2 | 302,6 | 364,14 | 690,12 | 444 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Замалеев Эйнар | 5879,92 | 512 | 1311,2 | 873 | 1739,2 | 690,12 | 444 | 310,4 | |||||||||||||||||||
| 14 | Стороженко Дмитрий | 5672,8 | 3933,6 | 1739,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Осипов Карен | 5571,92 | 327,8 | 3366 | 690,12 | 888 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Курманаев Сергей | 5215,44 | 655,6 | 2760,84 | 310,4 | 679 | 809,6 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Горыславец Сергей | 4983,2 | 4440 | 155,2 | 388 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Белoглазов Вадим | 4956,64 | 256 | 327,8 | 1663,2 | 151,3 | 1178,1 | 1380,24 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Вайнцвайг Владимир | 4500,04 | 1739,2 | 2760,84 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Локтев Виктор | 4335,8 | 2922 | 655,6 | 421,6 | 336,6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Багиров Сергей | 4140,92 | 1188 | 1264,6 | 807,72 | 880,6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Бердышев Вадим | 4123,2 | 1536 | 1311,2 | 888 | 388 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Мансуров Сергей | 3926,32 | 1513 | 673,2 | 690,12 | 1050 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Володин Дмитрий | 3799,04 | 512 | 327,8 | 1380,24 | 310,4 | 388 | 880,6 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Смирнов Ярослав | 3742,12 | 256 | 690,12 | 1862,4 | 124 | 809,6 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Филиппов Кирилл | 3713,08 | 256 | 327,8 | 970,2 | 907,8 | 208,08 | 888 | 155,2 | |||||||||||||||||||
| 27 | Дмитриев Анатолий | 3645,4 | 256 | 2294,6 | 421,6 | 673,2 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Гамбарян Роберт | 3236,6 | 896 | 327,8 | 2012,8 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Майборода Андрей | 3119,44 | 1739,2 | 1380,24 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Куриленко Виктор | 2984,72 | 2294,6 | 690,12 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Фомкин Игорь | 2760,84 | 2760,84 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Джгамадзе Денис | 2727,8 | 256 | 327,8 | 302,6 | 620,8 | 194 | 217 | 809,6 | |||||||||||||||||||
| 33 | Банный Александр | 2712,84 | 327,8 | 1380,24 | 600 | 404,8 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Сталев Евгений | 2517,6 | 1008 | 1509,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Дельдинов Михаил | 2275,67 | 1056 | 529,55 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Шошин Алексей | 2149,6 | 655,6 | 444 | 1050 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Шиляев Сергей | 2093,2 | 327,8 | 1086,4 | 679 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Петушков Владимир | 2064 | 1940 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Миллер Антон | 2056,4 | 1862,4 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Плишкин Егор | 2038,6 | 1188 | 421,6 | 336,6 | 92,4 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Моисеев Геннадий | 2001,04 | 1380,24 | 620,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Абрамов Иосиф | 1916,12 | 327,8 | 208,08 | 1380,24 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | Муравьев Александр | 1909,79 | 529,55 | 1380,24 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Соловьев Алексей | 1904,4 | 256 | 655,6 | 620,8 | 372 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Ладанов Алексей | 1864,4 | 389,6 | 256 | 869,6 | 155,2 | 194 | |||||||||||||||||||||
| 46 | Андрияшин Илья | 1815,8 | 327,8 | 888 | 600 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | Сесекин Петр | 1807 | 655,6 | 302,6 | 444 | 404,8 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Шевердин Кирилл | 1785,15 | 655,6 | 529,55 | 600 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | Лютов Владимир | 1648,2 | 737,8 | 600 | 310,4 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | Шердяев Денис | 1574,24 | 1380,24 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Данилов Петр | 1536 | 1536 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | Багиров Вагиф | 1472,12 | 327,8 | 336,6 | 807,72 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | Галиянц Эдуард | 1361,4 | 310,4 | 679 | 372 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | Шкода Дмитрий | 1349,8 | 512 | 620,8 | 217 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | Григорьев Борис | 1334,34 | 970,2 | 364,14 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Кузнецов Александр | 1312 | 1188 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | Осьминин Андрей | 1275,8 | 327,8 | 155,2 | 388 | 404,8 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | Залывский Михаил | 1225,8 | 620,8 | 388 | 217 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | Молдагулов Тимур | 1223,8 | 896 | 327,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | Киричков Илья | 1218,24 | 594 | 624,24 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | Зотов Артем | 1197,4 | 640 | 169,4 | 388 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | Симонов Андрей | 1192,8 | 594 | 194 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | Головко Андрей | 1188 | 1188 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Созыкин Евгений | 1177,6 | 869,6 | 308 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Агишев Вадим | 1168,8 | 1168,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | Плотников Павел | 1168,8 | 1168,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | Райков Дмитрий | 1134,12 | 690,12 | 444 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Юртаев Сергей | 1132,2 | 1132,2 | |||||||||||||||||||||||||
| Павлюк Александр | 1132,2 | 1132,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Ермаков Александр | 1086,4 | 1086,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | Есаков Александр | 1039,32 | 690,12 | 155,2 | 194 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | Орлов Дмитрий | 1022,4 | 673,2 | 155,2 | 194 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | Петропавловский Дмитрий | 1017,92 | 327,8 | 690,12 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Полынников Павел | 990,12 | 690,12 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | Дибирмагомедов Осман | 970,2 | 970,2 | |||||||||||||||||||||||||
| Имкинов Владимир | 970,2 | 970,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Хлебников Артем | 946,12 | 256 | 690,12 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | Габдрахманов Шамиль | 904,4 | 594 | 310,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | Смирнов Денис | 897,2 | 673,2 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | Павлюк Евгений | 880,6 | 880,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | Андрюшкин Андрей | 869,6 | 869,6 | |||||||||||||||||||||||||
| Бирюков Евгений | 869,6 | 869,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Давыдов Денис | 869,6 | 869,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Онучин Сергей | 869,6 | 869,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Баев Дмитрий | 839,8 | 158 | 681,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Юртаев Дмитрий | 839,8 | 512 | 327,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | Утенышев Александр | 824,4 | 327,8 | 302,6 | 194 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | Шебеко Степан | 763,4 | 594 | 169,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | Сафкулиев Руслан | 749,4 | 327,8 | 421,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | Гордиенко Роман | 737,8 | 737,8 | |||||||||||||||||||||||||
| Гусельников Святослав | 737,8 | 737,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Лынов Михаил | 735,1 | 256 | 327,8 | 151,3 | |||||||||||||||||||||||
| 93 | Поротников Константин | 726,2 | 389,6 | 336,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | Кодинцев Сергей | 702,08 | 208,08 | 300 | 194 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | Крюков Виктор | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||
| Лукашев Максим | 690,12 | 690,12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Плешань Денис | 690,12 | 690,12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Саетгалеев Артем | 690,12 | 690,12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сурмин Илья | 690,12 | 690,12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Владимиров Константин | 673,2 | 673,2 | |||||||||||||||||||||||||
| Федоров Юрий | 673,2 | 673,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Визельтер Вадим | 667,2 | 512 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | Шевелев Александр | 663,9 | 151,9 | 512 | ||||||||||||||||||||||||
| 104 | Кожевников Михаил | 655,6 | 655,6 | |||||||||||||||||||||||||
| Пинский Стиллиан | 655,6 | 655,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Шафиров Владимир | 655,6 | 655,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Травкин Вадим | 629 | 629 | |||||||||||||||||||||||||
| Кургак Александр | 629 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ильин Иван | 629 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лян Алексей | 629 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||
| Копылов Валерий | 629 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||
| Трухин Илья | 629 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сон Олег | 629 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Булыженков Андрей | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | Бурданов Андрей | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
| 116 | Абрамов Ашот | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||
| Буторин Роман | 594 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||
| Джохадзе Автандил | 594 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ренжин Александр | 594 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||
| Терехов Михаил | 594 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||
| Филипович Виталий | 594 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хавкин Валентин | 594 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Белоглазов Леонид | 541,5 | 151,9 | 389,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 124 | Меховов Павел | 528 | 528 | |||||||||||||||||||||||||
| 125 | Лобанов Иван | 494 | 300 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
| 126 | Волков Алексей | 483 | 327,8 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 127 | Севостьянов Даниил | 455,2 | 300 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 128 | Фильков Сергей | 451,3 | 151,3 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 129 | Бабаев Шахри | 434,4 | 310,4 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
| Дюльгаров Владимир | 434,4 | 310,4 | 124 | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | Тимергазин Роман | 429 | 336,6 | 92,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 132 | Красильников Дмитрий | 421,6 | 421,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 133 | Зайцев Кирилл | 389,6 | 389,6 | |||||||||||||||||||||||||
| Кочнев Евгений | 389,6 | 389,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Побережников Даниил | 389,6 | 389,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Корнеев Алексей | 388 | 388 | |||||||||||||||||||||||||
| Лаврешкин Андрей | 388 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Немыкин Анатолий | 377,4 | 377,4 | |||||||||||||||||||||||||
| Ласуков Вячеслав | 377,4 | 377,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Михайличенко Николай | 377,4 | 377,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ерофеев Евгений | 377,4 | 377,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вырупаев Александр | 377,4 | 377,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Волошин Владимир | 377,4 | 377,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Толмачев Андрей | 377,4 | 377,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Панарин Владимир | 377,4 | 377,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Соколов Станислав | 349,2 | 155,2 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
| 147 | Беженцев Александр | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||||||
| Воронюк Сергей | 336,6 | 336,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Исайчев Никита | 336,6 | 336,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лобынцев Николай | 336,6 | 336,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Оргиш Валерий | 336,6 | 336,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тутарков Андрей | 336,6 | 336,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ушков Андрей | 336,6 | 336,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Чернышев Владимир | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 155 | Безносенко Александр | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||||||
| Рудаков Игорь | 327,8 | 327,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Чельдиев Барон | 327,8 | 327,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Исламов Кирилл | 310,4 | 310,4 | |||||||||||||||||||||||||
| Нам Станислав | 310,4 | 310,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Смоляр Виктор | 310,4 | 310,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Шорников Александр | 310,4 | 310,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Апресян Гамлет | 302,6 | 302,6 | |||||||||||||||||||||||||
| Борисов Андрей | 302,6 | 302,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Ермаков Сергей | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| Корень Алексей | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Храмцов Александр | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Прусак Евгений | 279,2 | 155,2 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
| 168 | Голованов Алексей | 256 | 256 | |||||||||||||||||||||||||
| Козлов Алексей | 256 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||
| Куракин Иван | 256 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||
| Липатов Семен | 256 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||
| Титов Всеволод | 256 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Теркин Александр | 217 | 217 | |||||||||||||||||||||||||
| 174 | Атанесян Владимир | 208,08 | 208,08 | |||||||||||||||||||||||||
| Балакишев Ваха | 208,08 | 208,08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ившунов Владимир | 208,08 | 208,08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Исаев Аслан | 208,08 | 208,08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тарасов Евгений | 208,08 | 208,08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 179 | Будылдин Игорь | 200,2 | 200,2 | |||||||||||||||||||||||||
| 180 | Агеев Дмитрий | 194 | 194 | |||||||||||||||||||||||||
| Краснов Евгений | 194 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лю Игорь | 194 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
| Чиншивой Артем | 194 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
| Юрин Кирилл | 194 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Просенков Павел | 169,4 | 169,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 186 | Айвазян Карлен | 155,2 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||||
| Акимов Владимир | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Алебкачев Рустам | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Алиев Айдемир | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Деев Павел | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Денисов Алексей | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Зонов Максим | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ипатов Петр | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кирейчук Роман | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Костромичев Роман | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Костюхин Роман | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Матвеев Никита | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Подопригора Александр | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Туполов Юрий | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хоботов Максим | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ярков Станислав | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Бернадский Борис | 151,3 | 151,3 | |||||||||||||||||||||||||
| Васильев Вадим | 151,3 | 151,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Джгамадзе Эльдар | 151,3 | 151,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ибрагимов Зафар | 151,3 | 151,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Камолов Владимир | 151,3 | 151,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кирилл Юрин | 151,3 | 151,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Левашов Андрей | 151,3 | 151,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Митин Александр | 151,3 | 151,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Нижегородов Анатолий | 151,3 | 151,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Полубков Денис | 151,3 | 151,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Попов Борис | 151,3 | 151,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Саликов Евгений | 151,3 | 151,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Щелочков Александр | 151,3 | 151,3 |
Российский рейтинг. Женщины.
| СУММА | КСУ | ЧРСП | КМ-1 | ВЦ | КММ | ЧЕ | П-1 | КЛ | ЧРДП | МО | КРнД | КБ | КМ-3 | ||
| 1 | Диана Миронова | 10091,2 | 406 | 1248 | 5443,2 | 1575 | 1125 | 294 | |||||||
| 2 | Ольга Милованова | 4109,7 | 1740 | 832 | 402,5 | 175,2 | 960 | ||||||||
| 3 | Евгения Ромодина | 4102,6 | 38 | 3628,8 | 175,2 | 192 | 68,6 | ||||||||
| 4 | Наталия Корнева | 2674,08 | 78 | 232 | 499,2 | 1270,08 | 210 | 58,4 | 326,4 | ||||||
| 5 | Наталья Кирпичникова | 2596,48 | 1160 | 166,4 | 1270,08 | ||||||||||
| 6 | Дарья Михайлова | 2406,4 | 46,8 | 291,2 | 438 | 1440 | 190,4 | ||||||||
| 7 | Оксана Привалова | 2026,56 | 406 | 725,76 | 210 | 576 | 108,8 | ||||||||
| 8 | Екатерина Казакова | 1965,76 | 291,2 | 725,76 | 690 | 150 | 108,8 | ||||||||
| 9 | Елена Настина | 1838,08 | 232 | 1270,08 | 336 | ||||||||||
| 10 | Надежда Конобеева | 1570,5 | 38 | 402,5 | 450 | 292 | 192 | 196 | |||||||
| 11 | Татьяна Максимова | 1293,76 | 232 | 725,76 | 336 | ||||||||||
| 12 | Анастасия Луппова | 1212,2 | 696 | 291,2 | 225 | ||||||||||
| 13 | Полина Ярошевич | 878,4 | 62,4 | 816 | |||||||||||
| 14 | Марина Котова | 849,2 | 291,2 | 210 | 192 | 156 | |||||||||
| 15 | Наталья Трофименко | 816,3 | 166,4 | 210 | 262,5 | 68,6 | 108,8 | ||||||||
| 16 | Юлия Трюхина | 813 | 117 | 696 | |||||||||||
| 17 | Елена Медведева | 778,26 | 725,76 | 52,5 | |||||||||||
| 18 | Валентина Обухова | 725,76 | 725,76 | ||||||||||||
| Марина Бордукова | 725,76 | 725,76 | |||||||||||||
| 20 | Евгения Желдина | 722,7 | 232 | 102,2 | 336 | 52,5 | |||||||||
| 21 | Ольга Мухортова | 622,8 | 46,8 | 576 | |||||||||||
| 22 | Арина Некрасова | 604,4 | 210 | 58,4 | 336 | ||||||||||
| 23 | Юлия Лобанова | 556,7 | 262,5 | 102,2 | 192 | ||||||||||
| 24 | Кристина Петрушенко | 510 | 406 | 104 | |||||||||||
| 25 | Регина Власова | 484,6 | 102,2 | 192 | 190,4 | ||||||||||
| 26 | Екатерина Карбовская | 406 | 406 | ||||||||||||
| 27 | Ксения Фолимонова | 358,4 | 166,4 | 192 | |||||||||||
| 28 | Елена Иванова | 322 | 232 | 90 | |||||||||||
| 29 | Мария Карпова | 262,5 | 262,5 | ||||||||||||
| 30 | Анна Дорджиева | 232 | 232 | ||||||||||||
| Полина Федорова | 232 | 232 | |||||||||||||
| Серафима Шубина | 232 | 232 | |||||||||||||
| 33 | Алиса Таркан | 192 | 192 | ||||||||||||
| Виктория Курчавова | 192 | 192 | |||||||||||||
| 35 | Ольга Якушкова | 166,4 | 166,4 | ||||||||||||
| 36 | Юлия Зубкова | 120,8 | 58,4 | 62,4 | |||||||||||
| 37 | Александра Гордеева | 108,8 | 108,8 | ||||||||||||
| 38 | Ксения Крюкова | 102,2 | 102,2 | ||||||||||||
| 39 | Татьяна Абрамова | 94,8 | 58,4 | 36,4 | |||||||||||
| 40 | Арина Бачинскас | 58,4 | 58,4 | ||||||||||||
| Кристина Плотникова | 58,4 | 58,4 | |||||||||||||
| Лаура Аброчнова | 58,4 | 58,4 | |||||||||||||
| Юлия Белова | 58,4 | 58,4 | |||||||||||||
| 44 | Елена Леонец | 52,5 | 52,5 | ||||||||||||
| 45 | Анна Данилова | 36,4 | 36,4 | ||||||||||||
| Виктория Коваленко | 36,4 | 36,4 | |||||||||||||
| Елена Грушевская | 36,4 | 36,4 |

