Вслед за чемпионатом России, в ростовском клубе "Доберман" начинается первый этап кубка мира по свободной пирамиде. Сегодня играют только мужчины, женщины присоединятся завтра. В мужском турнире 154 участника.
Видеотрансляция Лиги любителей бильярда
Видеотрансляция "Дуплет"
Протокол регистрации
| № | Фамилия | Имя | Страна | Город | Год |
| 1 | Бадалов | Валех | Азербайджан | Нахичеван | 1969 |
| 2 | Варданян | Размик | Армения | Ереван | 1983 |
| 3 | Габриелян | Армен | Армения | Ереван | 1993 |
| 4 | Богданов | Сергей | Беларусь | Витебск | 1981 |
| 5 | Кабылин | Павел | Беларусь | Гродно | 1987 |
| 6 | Камеко | Виталий | Беларусь | Полоцк | 1985 |
| 7 | Колосов | Денис | Беларусь | Мозырь | 1997 |
| 8 | Курта | Евгений | Беларусь | Борисов | 1988 |
| 9 | Машненко | Юрий | Беларусь | Минск | |
| 10 | Нам | Владимир | Кыргызстан | ||
| 11 | Есиддинов | Камолиддин | Кыргызстан | Ош | 1982 |
| 12 | Сагынбаев | Каныбек | Кыргызстан | Бишкек | 1988 |
| 13 | Ганин | Андрей | Молдова | Кишинев | 1975 |
| 14 | Дрангой | Виджай | Молдова | Кишинев | 1987 |
| 15 | Ларионов | Андрей | Молдова | Кишинев | 1981 |
| 16 | Леммер | Никита | Молдова | 1986 | |
| 17 | Маноила | Цезарь | Молдова | Кишинев | 1972 |
| 18 | Проценко | Александр | Молдова | 1991 | |
| 19 | Агаронов | Михаил | Россия | Москва | 1985 |
| 20 | Акимов | Владимир | Россия | Красноярск | 1983 |
| 21 | Албул | Иван | Россия | Тимашевск | 1990 |
| 22 | Амосов | Алексей | Россия | Якутск | 1990 |
| 23 | Андрияшин | Илья | Россия | Наро-фоминск | 1989 |
| 24 | Аржаной | Валерий | Россия | Ростов-на-Дону | 1993 |
| 25 | Арутюнян | Сергей | Россия | Краснодар | 1986 |
| 26 | Афлятунов | Тимур | Россия | Уфа | 1992 |
| 27 | Банный | Александр | Россия | Москва | 1989 |
| 28 | Белоглазов | Вадим | Россия | Калининград | 1991 |
| 29 | Бисекенов | Булат | Россия | Элиста | 1989 |
| 30 | Болдырев | Арсланг | Россия | Элиста | 1980 |
| 31 | Борисенко | Павел | Россия | Уфа | 1981 |
| 32 | Борисов | Андрей | Россия | Москва | 1983 |
| 33 | Будылдин | Игорь | Россия | Тюмень | 1987 |
| 34 | Былинкин | Артем | Россия | Волгоград | 1991 |
| 35 | Вайнцвайг | Владимир | Россия | Пенза | 1985 |
| 36 | Визельтер | Вадим | Россия | С.-Петербург | 1987 |
| 37 | Власов | Владимир | Россия | Ростов-на-Дону | 1975 |
| 38 | Волков | Алексей | Россия | Москва | 1995 |
| 39 | Володин | Никита | Россия | Санкт-Петербург | 1994 |
| 40 | Володин | Дмитрий | Россия | Хабаровск | 1987 |
| 41 | Волошин | Владимир | Россия | Благовещенск | 1994 |
| 42 | Габдрахманов | Шамиль | Россия | Казань | 1994 |
| 43 | Галиянц | Эдуард | Россия | Новый Уренгой | 1964 |
| 44 | Гамбарян | Роберт | Россия | Благовещенск | 1995 |
| 45 | Гордиенко | Роман | Россия | Курган | 1985 |
| 46 | Горысловец | Сергей | Россия | Казань | 1993 |
| 47 | Гранкин | Александр | Россия | Рязань | 1982 |
| 48 | Гредягин | Андрей | Россия | Ростов-на-Дону | 1986 |
| 49 | Григорьев | Борис | Россия | Пятигорск | |
| 50 | Григорян | Ваге | Россия | Пятигорск | 1987 |
| 51 | Гусельников | Святослав | Россия | Пермь | 1984 |
| 52 | Дегтярев | Игорь | Россия | Новочеркасск | 1969 |
| 53 | Дельдинов | Михаил | Россия | Элиста | 1988 |
| 54 | Дмитриев | Анатолий | Россия | Оренбург | 1993 |
| 55 | Донос | Роман | Россия | Мурманск | 1994 |
| 56 | Дуплинский | Виктор | Россия | Ростов-на-Дону | 1996 |
| 57 | Ерохин | Артем | Россия | Ростов-на-Дону | 1992 |
| 58 | Есаков | Александр | Россия | С.-Петербург | 1989 |
| 59 | Ефимов | Вячеслав | Россия | Ростов-на Дону | 1978 |
| 60 | Залывский | Михаил | Россия | С.-Петербург | 1990 |
| 61 | Замалеев | Эйнар | Россия | Казань | 1991 |
| 62 | Зоренко | Сергей | Россия | Мурманск | 1981 |
| 63 | Зуев | Юрий | Россия | Екатеринбург | 1990 |
| 64 | Имкинов | Владимир | Россия | Элиста | 1973 |
| 65 | Инжиев | Александр | Россия | Элиста | 1979 |
| 66 | Кадыров | Ренат | Россия | Казань | 1986 |
| 67 | Кальченко | Владислав | Россия | Калининград | 1994 |
| 68 | Качин | Дмитрий | Россия | Иркутск | 1985 |
| 69 | Кодинцев | Сергей | Россия | Ставрополь | 1993 |
| 70 | Коновалов | Виталий | Россия | Калининград | 1994 |
| 71 | Костюхин | Роман | Россия | Ростов-на-Дону | 1974 |
| 72 | Кочнев | Евгений | Россия | Братск | 1988 |
| 73 | Куликов | Сергей | Россия | Тюмень | 1987 |
| 74 | Ливада | Никита | Россия | Ростов-на-Дону | 1995 |
| 75 | Локтев | Виктор | Россия | Кемерово | 1990 |
| 76 | Лютов | Владимир | Россия | Зеленоград | 1989 |
| 77 | Лях | Николай | Россия | Волгоград | 1991 |
| 78 | Мальцев | Станислав | Россия | Ростов-на-Дону | 1997 |
| 79 | Манвельян | Андраник | Россия | Ростов-на-Дону | 1991 |
| 80 | Мансуров | Сергей | Россия | Йошкар-Ола | 1987 |
| 81 | Мондагулов | Тимур | Россия | Якутск | 1989 |
| 82 | Муравьев | Александр | Россия | Пенза | 1994 |
| 83 | Назаренко | Евгений | Россия | Краснодар | 1989 |
| 84 | Насытко | Дмитрий | Россия | Ростов-на-Дону | 1977 |
| 85 | Нечаев | Юрий | Россия | Тамбов | 1991 |
| 86 | Никитиенко | Евгений | Россия | Красноярск | 1990 |
| 87 | Осипов | Карен | Россия | Краснодар | 1981 |
| 88 | Осьминин | Владислав | Россия | Ростов-на-Дону | 1991 |
| 89 | Пащинский | Юрий | Россия | Москва | 1982 |
| 90 | Петропавловский | Дмитрий | Россия | Егорьевск | 1989 |
| 91 | Петушков | Владимир | Россия | Краснодар | 1984 |
| 92 | Плотников | Павел | Россия | Хабаровск | 1995 |
| 93 | Побережников | Даниил | Россия | Томск | 1991 |
| 94 | Повисок | Игорь | Россия | Хабаровск | 1979 |
| 95 | Поезжалов | Игорь | Россия | Уфа | 1992 |
| 96 | Полубков | Денис | Россия | Тамбов | 1987 |
| 97 | Прусак | Евгений | Россия | С.-Петербург | 1986 |
| 98 | Райков | Дмитрий | Россия | Москва | 1989 |
| 99 | Сафкулиев | Руслан | Россия | Пермь | 1974 |
| 100 | Сесекин | Петр | Россия | Москва | 1986 |
| 101 | Силаков | Антон | Россия | Курск | 1989 |
| 102 | Слепцов | Евгений | Россия | Москва | 1987 |
| 103 | Слюсарь | Борис | Россия | Ростов-на-Дону | 1991 |
| 104 | Смирнов | Ярослав | Россия | С.-Петербург | 1995 |
| 105 | Согомонов | Федор | Россия | Ростов-на-Дону | 1986 |
| 106 | Соловьев | Иван | Россия | С.-Петербург | 1983 |
| 107 | Талдыкин | Максим | Россия | Волгоград | 1993 |
| 108 | Тузов | Сергей | Россия | Кемерово | 1987 |
| 109 | Туполов | Юрий | Россия | Мурманкс | 1986 |
| 110 | Тюрин | Максим | Россия | Брянск | 1977 |
| 111 | Филипов | Кирилл | Россия | Ростов-на-Дону | |
| 112 | Фрейзе | Андрей | Россия | Кемерово | 1984 |
| 113 | Хлебников | Артем | Россия | Казань | 1993 |
| 114 | Цурукин | Павел | Россия | Курск | 1986 |
| 115 | Чепиков | Александр | Россия | Якутск | 1986 |
| 116 | Чернышев | Владимир | Россия | Челябинск | 1984 |
| 117 | Чичканаков | Дмитрий | Россия | Кемерово | 1988 |
| 118 | Шевелев | Александр | Россия | Красноярск | 1991 |
| 119 | Шевердин | Кирилл | Россия | Брянск | 1987 |
| 120 | Шиляев | Сергей | Россия | Усурийск | 1979 |
| 121 | Шишонин | Юрий | Россия | Казань | 1994 |
| 122 | Шнайдер | Андрей | Россия | Пенза | 1980 |
| 123 | Шошин | Алексей | Россия | Волгоград | 1993 |
| 124 | Энговатов | Александр | Россия | Ростов-на-Дону | 1998 |
| 125 | Юртаев | Дмитрий | Россия | Кропоткин | 1990 |
| 126 | Аванесян | Самвел | Украина | Донецк | |
| 127 | Бедевка | Александр | Украина | Донецк | 1983 |
| 128 | Безуглов | Даниил | Украина | Киев | 1988 |
| 129 | Бойко | Александр | Украина | Донецк | 1974 |
| 130 | Ветров | Антон | Украина | Мариуполь | 1989 |
| 131 | Волик | Никита | Украина | Днепропетровск | 1992 |
| 132 | Вуколов | Виталий | Украина | Донецк | 1990 |
| 133 | Гомон | Максим | Украина | Донецк | 1985 |
| 134 | Горват | Андрей | Украина | Кривой Рог | 1977 |
| 135 | Жуковский | Егор | Украина | Ровно | 1982 |
| 136 | Кнышук | Артур | Украина | Харьков | 1991 |
| 137 | Ковалев | Андрей | Украина | Луганск | 1979 |
| 138 | Колижук | Максим | Украина | Хмельницкий | 1983 |
| 139 | Корягин | Вадим | Украина | Киев | 1983 |
| 140 | Куркчи | Федор | Украина | Донецк | 1987 |
| 141 | Матвейчук | Артем | Украина | Киев | 1983 |
| 142 | Мачтаков | Олег | Украина | Одесса | 1976 |
| 143 | Мищенко | Андриан | Украина | Одесса | 1984 |
| 144 | Паламарь | Александр | Украина | Харьков | 1987 |
| 145 | Паламарь | Евгений | Украина | Харьков | 1982 |
| 146 | Перкун | Владимир | Украина | Донецк | 1987 |
| 147 | Петраш | Сергей | Украина | Киев | 1978 |
| 148 | Пивченко | Артур | Украина | Запорожье | 1991 |
| 149 | Ратман | Глеб | Украина | Мариуполь | 1985 |
| 150 | Сенык | Андрей | Украина | Львов | 1991 |
| 151 | Талов | Евгений | Украина | Днепропетровск | 1988 |
| 152 | Тарновецкий | Ярослав | Украина | Черновцы | 1990 |
| 153 | Хмелевский | Денис | Украина | Винница | 1995 |
| 154 | Арутюнян | Гагик | Чехия | Прага | 1992 |
| 1-й круг | ||||||||
| 1 | RUS | КАЛЬЧЕНКО | Х | 129 | 193 | |||
| 2 | BLR | БОГДАНОВ | 4 | 1 | ГРАНКИН | RUS | 129 | 193 |
| 3 | RUS | СЕСЕКИН | Х | 130 | 194 | |||
| 4 | Х | КАДЫРОВ | RUS | 130 | 194 | |||
| 5 | RUS | ШОШИН | Х | 131 | 195 | |||
| 6 | Х | МАНОИЛА | MLD | 131 | 195 | |||
| 7 | UKR | ВУКОЛОВ | Х | 132 | 196 | |||
| 8 | Х | МИЩЕНКО | UKR | 132 | 196 | |||
| 9 | RUS | БОЛДЫРЕВ | Х | 133 | 197 | |||
| 10 | RUS | НИКИТЕНКО | 3 | 4 | ГАБРИЭЛЯН | ARM | 133 | 197 |
| 11 | RUS | ЕРОХИН | Х | 134 | 198 | |||
| 12 | Х | АРУТЮНЯН | RUS | 134 | 198 | |||
| 13 | RUS | АЛБУЛ | Х | 135 | 199 | |||
| 14 | Х | БЕЛОГЛАЗОВ | RUS | 135 | 199 | |||
| 15 | RUS | МОЛДАГУЛОВ | 1 | 4 | КОРЯГИН | UKR | 136 | 200 |
| 16 | Х | ШИЛЯЕВ | RUS | 136 | 200 | |||
| 17 | RUS | ВИЗЕЛЬТЕР | Х | 137 | 201 | |||
| 18 | UKR | ТАРНОВЕЦКИЙ | 4 | 2 | КОЛОСОВ | BLR | 137 | 201 |
| 19 | RUS | ПРУСАК | Х | 138 | 202 | |||
| 20 | Х | ХЛЕБНИКОВ | RUS | 138 | 202 | |||
| 21 | RUS | АНДРИЯШИН | Х | 139 | 203 | |||
| 22 | Х | ЛАРИОНОВ | MDA | 139 | 203 | |||
| 23 | UKR | СЕНЫК | 2 | 4 | ВАЙНЦВАЙГ | RUS | 140 | 204 |
| 24 | Х | БОЙКО | UKR | 140 | 204 | |||
| 25 | RUS | ГРИГОРЬЕВ | Х | 141 | 205 | |||
| 26 | RUS | БОРИСЕНКО | 1 | 4 | АКИМОВ | RUS | 141 | 205 |
| 27 | RUS | СЛЕПЦОВ | Х | 142 | 206 | |||
| 28 | Х | МАНВЕЛЬЯН | RUS | 142 | 206 | |||
| 29 | RUS | СОГОМОНОВ | Х | 143 | 207 | |||
| 30 | Х | ТАЛОВ | UKR | 143 | 207 | |||
| 31 | RUS | ПЛОТНИКОВ | 2 | 4 | ПЕТРАШ | UKR | 144 | 208 |
| 32 | Х | ЛЮТОВ | RUS | 144 | 208 | |||
| 33 | RUS | КАЧИН | Х | 145 | 209 | |||
| 34 | KRG | НАМ | 0 | 4 | КАМЕКО | BLR | 145 | 209 |
| 35 | RUS | АГАРОНОВ | Х | 146 | 210 | |||
| 36 | Х | ЗУЕВ | RUS | 146 | 210 | |||
| 37 | RUS | АФЛЯТУНОВ | Х | 147 | 211 | |||
| 38 | Х | ДРАНГОЙ | MDA | 147 | 211 | |||
| 39 | UKR | А.ПАЛАМАРЬ | Х | 148 | 212 | |||
| 40 | Х | ХМЕЛЕВСКИЙ | UKR | 148 | 212 | |||
| 41 | RUS | АРЖАНОЙ | Х | 149 | 213 | |||
| 42 | RUS | ШЕВЕРДИН | 3 | 4 | НЕЧАЕВ | RUS | 149 | 213 |
| 43 | RUS | ПОЛУБКОВ | Х | 150 | 214 | |||
| 44 | Х | ЧЕПИКОВ | RUS | 150 | 214 | |||
| 45 | ПЕТУШКОВ | Х | 151 | 215 | ||||
| 46 | RUS | Х | ЗОРЕНКО | RUS | 151 | 215 | ||
| 47 | RUS | КОДИНЦЕВ | 4 | 3 | БЕЗУГЛОВ | UKR | 152 | 216 |
| 48 | Х | СЛЮСАРЬ | RUS | 152 | 216 | |||
| 49 | RUS | ФРЕЙЗЕ | Х | 153 | 217 | |||
| 50 | BLR | КАБЫЛИН | 3 | 4 | ГУСЕЛЬНИКОВ | RUS | 153 | 217 |
| 51 | RUS | ВОЛОДИН | Х | 154 | 218 | |||
| 52 | Х | ГОРЫСЛОВЕЦ | RUS | 154 | 218 | |||
| 53 | RUS | ПОВИСОК | Х | 155 | 219 | |||
| 54 | Х | ЛЯХ | RUS | 155 | 219 | |||
| 55 | UKR | КНЫШУК | 1 | 4 | ОСИПОВ | RUS | 156 | 220 |
| 56 | Х | ПЕРКУН | UKR | 156 | 220 | |||
| 57 | UKR | КОЛИЖУК | Х | 157 | 221 | |||
| 58 | Х | ШЕВЕЛЕВ | RUS | 157 | 221 | |||
| 59 | RUS | ЛИВАДА | Х | 158 | 222 | |||
| 60 | Х | ЭНГОВАТОВ | RUS | 158 | 222 | |||
| 61 | RUS | ПОБЕРЕЖНИКОВ | Х | 159 | 223 | |||
| 62 | Х | БАДАЛОВ | AZE | 159 | 223 | |||
| 63 | RUS | ОСЬМИНИН | 4 | 0 | ГРИГОРЯН | RUS | 160 | 224 |
| 64 | Х | КОЧНЕВ | RUS | 160 | 224 | |||
| 65 | RUS | ЧЕРНЫШЕВ | Х | 161 | 225 | |||
| 66 | RUS | МАНСУРОВ | 4 | 0 | АРУТЮНЯН | RUS | 161 | 225 |
| 67 | RUS | СОЛОВЬЕВ | Х | 162 | 226 | |||
| 68 | Х | ЗАМАЛЕЕВ | RUS | 162 | 226 | |||
| 69 | RUS | БУДЫЛДИН | Х | 163 | 227 | |||
| 70 | Х | ПРОЦЕНКО | MDA | 163 | 227 | |||
| 71 | RUS | АВАНЕСЯН | Х | 164 | 228 | |||
| 72 | Х | БЕДЕВКА | UKR | 164 | 228 | |||
| 73 | RUS | СМИРНОВ | Х | 165 | 229 | |||
| 74 | UKR | ГОРВАТ | 0 | 4 | БИСЕКЕНОВ | RUS | 165 | 229 |
| 75 | RUS | САФКУЛИЕВ | Х | 166 | 230 | |||
| 76 | Х | ТАЛДЫКИН | RUS | 166 | 230 | |||
| 77 | RUS | ЦУРУКИН | Х | 167 | 231 | |||
| 78 | Х | ИНДЖИЕВ | RUS | 167 | 231 | |||
| 79 | RUS | КУЛИКОВ | 2 | 4 | МАТВЕЙЧУК | UKR | 168 | 232 |
| 80 | Х | КОНОВАЛОВ | RUS | 168 | 232 | |||
| 81 | RUS | ДМИТРИЕВ | Х | 169 | 233 | |||
| 82 | RUS | БЫЛИНКИН | 3 | 4 | ЖУКОВСКИЙ | UKR | 169 | 233 |
| 83 | RUS | ЗАЛЫВСКИЙ | Х | 170 | 234 | |||
| 84 | Х | ГАБДРАХМАНОВ | RUS | 170 | 234 | |||
| 85 | RUS | ПОЕЗЖАЛОВ | Х | 171 | 235 | |||
| 86 | Х | ЛЕММЕР | MDA | 171 | 235 | |||
| 87 | UKR | КУРКЧИ | 2 | 4 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ | RUS | 172 | 236 |
| 88 | Х | МАЧТАКОВ | UKR | 172 | 236 | |||
| 89 | RUS | ЛОКТЕВ | Х | 173 | 237 | |||
| 90 | Х | ФИЛИППОВ | RUS | 173 | 237 | |||
| 91 | RUS | ГАМБАРЯН | Х | 174 | 238 | |||
| 92 | Х | КОСТЮХИН | RUS | 174 | 238 | |||
| 93 | RUS | СИЛАКОВ | Х | 175 | 239 | |||
| 94 | Х | ТЮРИН | RUS | 175 | 239 | |||
| 95 | RUS | ДОНОС | 0 | 4 | ЕСИДДИНОВ | KRG | 176 | 240 |
| 96 | Х | ВОЛКОВ | RUS | 176 | 240 | |||
| 97 | RUS | ТУЗОВ | Х | 177 | 241 | |||
| 98 | BLR | КУРТА | 4 | 3 | БОРИСОВ | RUS | 177 | 241 |
| 99 | RUS | БАННЫЙ | Х | 178 | 242 | |||
| 100 | Х | ДУПЛИНСКИЙ | RUS | 178 | 242 | |||
| 101 | RUS | ДЕГТЯРЕВ | Х | 179 | 243 | |||
| 102 | Х | ГАНИН | MDA | 179 | 243 | |||
| 103 | UKR | Е.ПАЛАМАРЬ | 4 | 2 | ВЛАСОВ | RUS | 180 | 244 |
| 104 | Х | ПИВЧЕНКО | UKR | 180 | 244 | |||
| 105 | UKR | ВОЛИК | Х | 181 | 245 | |||
| 106 | RUS | ИМКИНОВ | 1 | 4 | ВАРДАНЯН | RUS | 181 | 245 |
| 107 | RUS | ШНАЙДЕР | Х | 182 | 246 | |||
| 108 | Х | АММОСОВ | RUS | 182 | 246 | |||
| 109 | RUS | ЮРТАЕВ | Х | 183 | 247 | |||
| 110 | Х | ТУПОЛОВ | RUS | 183 | 247 | |||
| 111 | RUS | МАЛЬЦЕВ | 0 | 4 | САГЫНБАЕВ | KRG | 184 | 248 |
| 112 | Х | ЧИЧКАНАКОВ | RUS | 184 | 248 | |||
| 113 | RUS | ЕСАКОВ | Х | 185 | 249 | |||
| 114 | BLR | МАШНЕНКО | 4 | 3 | ДЕЛЬДИНОВ | RUS | 185 | 249 |
| 115 | RUS | ГРЕДЯГИН | Х | 186 | 250 | |||
| 116 | Х | ШИШОНИН | RUS | 186 | 250 | |||
| 117 | RUS | ГОРДИЕНКО | Х | 187 | 251 | |||
| 118 | Х | НАЗАРЕНКО | RUS | 187 | 251 | |||
| 119 | UKR | КОВАЛЕВ | 3 | 4 | РАТМАН | UKR | 188 | 252 |
| 120 | Х | ГОМОН | UKR | 188 | 252 | |||
| 121 | UKR | ВЕТРОВ | Х | 189 | 253 | |||
| 122 | Х | РАЙКОВ | RUS | 189 | 253 | |||
| 123 | RUS | МУРАВЬЕВ | Х | 190 | 254 | |||
| 124 | Х | ПАЩИНСКИЙ | RUS | 190 | 254 | |||
| 125 | RUS | ВОЛОШИН | Х | 191 | 255 | |||
| 126 | Х | ЕФИМОВ | RUS | 191 | 255 | |||
| 127 | RUS | ГАЛИЯНЦ | 3 | 4 | НАСЫТКО | RUS | 192 | 256 |
| 128 | Х | ВОЛОДИН | RUS | 192 | 256 | |||
| 2-й круг. Верх | ||||||||
| 129 | RUS | КАЛЬЧЕНКО | 2 | 4 | БОГДАНОВ | BLR | 257 | 292 |
| 130 | RUS | СЕСЕКИН | 4 | 2 | КАДЫРОВ | RUS | 257 | 291 |
| 131 | RUS | ШОШИН | 2 | 4 | МАНОИЛА | MDA | 258 | 290 |
| 132 | UKR | ВУКОЛОВ | 4 | 3 | МИЩЕНКО | UKR | 258 | 289 |
| 133 | RUS | БОЛДЫРЕВ | 1 | 4 | ГАБРИЭЛЯН | ARM | 259 | 296 |
| 134 | RUS | ЕРОХИН | 4 | 1 | АРУТЮНЯН | CZE | 259 | 295 |
| 135 | RUS | АЛБУЛ | 4 | 3 | БЕЛОГЛАЗОВ | RUS | 260 | 294 |
| 136 | UKR | КОРЯГИН | 4 | 3 | ШИЛЯЕВ | RUS | 260 | 293 |
| 137 | RUS | ВИЗЕЛЬТЕР | 3 | 4 | ТАРНОВЕЦКИЙ | UKR | 261 | 300 |
| 138 | RUS | ПРУСАК | 4 | 2 | ХЛЕБНИКОВ | RUS | 261 | 299 |
| 139 | RUS | АНДРИЯШИН | 1 | 4 | ЛАРИОНОВ | MDA | 262 | 298 |
| 140 | RUS | ВАЙНЦВАЙГ | 4 | 3 | БОЙКО | UKR | 262 | 297 |
| 141 | RUS | ГРИГОРЬЕВ | 0 | 4 | АКИМОВ | RUS | 263 | 304 |
| 142 | RUS | СЛЕПЦОВ | 4 | 3 | МАНВЕЛЬЯН | RUS | 263 | 303 |
| 143 | RUS | СОГОМОНОВ | 4 | 1 | ТАЛОВ | UKR | 264 | 302 |
| 144 | UKR | ПЕТРАШ | 2 | 4 | ЛЮТОВ | RUS | 264 | 301 |
| 145 | RUS | КАЧИН | 4 | 1 | КАМЕКО | BLR | 265 | 308 |
| 146 | RUS | АГАРОНОВ | 4 | 3 | ЗУЕВ | RUS | 265 | 307 |
| 147 | RUS | АФЛЯТУНОВ | 1 | 4 | ДРАНГОЙ | MDA | 266 | 306 |
| 148 | UKR | А.ПАЛАМАРЬ | 4 | 3 | ХМЕЛЕВСКИЙ | UKR | 266 | 305 |
| 149 | RUS | АРЖАНОЙ | 1 | 4 | НЕЧАЕВ | RUS | 267 | 312 |
| 150 | RUS | ПОЛУБКОВ | 2 | 4 | ЧЕПИКОВ | RUS | 267 | 311 |
| 151 | RUS | ПЕТУШКОВ | 4 | 1 | ЗОРЕНКО | RUS | 268 | 310 |
| 152 | RUS | КОДИНЦЕВ | 3 | 4 | СЛЮСАРЬ | RUS | 268 | 309 |
| 153 | RUS | ФРЕЙЗЕ | 4 | 1 | ГУСЕЛЬНИКОВ | RUS | 269 | 316 |
| 154 | RUS | Д.ВОЛОДИН | 3 | 4 | ГОРЫСЛОВЕЦ | RUS | 269 | 315 |
| 155 | RUS | ПОВИСОК | 0 | 4 | ЛЯХ | RUS | 270 | 314 |
| 156 | RUS | ОСИПОВ | 4 | 2 | ПЕРКУН | UKR | 270 | 313 |
| 157 | UKR | КОЛИЖУК | 4 | 0 | ШЕВЕЛЕВ | RUS | 271 | 320 |
| 158 | RUS | ЛИВАДА | 4 | 2 | ЭНГОВАТОВ | RUS | 271 | 319 |
| 159 | RUS | ПОБЕРЕЖНИКОВ | 4 | 0 | БАДАЛОВ | AZE | 272 | 318 |
| 160 | RUS | ОСЬМИНИН | 4 | 1 | КОЧНЕВ | RUS | 272 | 317 |
| 161 | RUS | ЧЕРНЫШЕВ | 0 | 4 | МАНСУРОВ | RUS | 273 | 324 |
| 162 | RUS | СОЛОВЬЕВ | 3 | 4 | ЗАМАЛЕЕВ | RUS | 273 | 323 |
| 163 | RUS | БУДЫЛДИН | 4 | 2 | ПРОЦЕНКО | MDA | 274 | 322 |
| 164 | RUS | АВАНЕСЯН | 3 | 4 | БЕДЕВКА | UKR | 274 | 321 |
| 165 | RUS | СМИРНОВ | 4 | 3 | БИСЕКЕНОВ | RUS | 275 | 328 |
| 166 | RUS | САФКУЛИЕВ | 0 | 4 | ТАЛДЫКИН | RUS | 275 | 327 |
| 167 | RUS | ЦУРУКИН | 4 | 3 | ИНДЖИЕВ | RUS | 276 | 326 |
| 168 | UKR | МАТВЕЙЧУК | 4 | 1 | КОНОВАЛОВ | RUS | 276 | 325 |
| 169 | RUS | ДМИТРИЕВ | 2 | 4 | ЖУКОВСКИЙ | UKR | 277 | 332 |
| 170 | RUS | ЗАЛЫВСКИЙ | 4 | 3 | ГАБДРАХМАНОВ | RUS | 277 | 331 |
| 171 | RUS | ПОЕЗЖАЛОВ | 2 | 4 | ЛЕММЕР | MDA | 278 | 330 |
| 172 | RUS | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ | 4 | 2 | МАЧТАКОВ | UKR | 278 | 329 |
| 173 | RUS | ЛОКТЕВ | 0 | 4 | ФИЛИППОВ | RUS | 279 | 336 |
| 174 | RUS | ГАМБАРЯН | 2 | 4 | КОСТЮХИН | RUS | 279 | 335 |
| 175 | RUS | СИЛАКОВ | 3 | 4 | ТЮРИН | RUS | 280 | 334 |
| 176 | KRG | ЕСИДДИНОВ | 4 | 1 | ВОЛКОВ | RUS | 280 | 333 |
| 177 | RUS | ТУЗОВ | 2 | 4 | КУРТА | BLR | 281 | 340 |
| 178 | RUS | БАННЫЙ | 4 | 2 | ДУПЛИНСКИЙ | RUS | 281 | 339 |
| 179 | RUS | ДЕГТЯРЕВ | 4 | 1 | ГАНИН | MDA | 282 | 338 |
| 180 | UKR | Е.ПАЛАМАРЬ | 1 | 4 | ПИВЧЕНКО | UKR | 282 | 337 |
| 181 | UKR | ВОЛИК | 2 | 4 | ВАРДАНЯН | RUS | 283 | 344 |
| 182 | RUS | ШНАЙДЕР | 0 | 4 | АММОСОВ | RUS | 283 | 343 |
| 183 | RUS | ЮРТАЕВ | 4 | 0 | ТУПОЛОВ | RUS | 284 | 342 |
| 184 | KRG | САГЫНБАЕВ | 3 | 4 | ЧИЧКАНАКОВ | RUS | 284 | 341 |
| 185 | RUS | ЕСАКОВ | 4 | 1 | МАШНЕНКО | BLR | 285 | 348 |
| 186 | RUS | ГРЕДЯГИН | 2 | 4 | ШИШОНИН | RUS | 285 | 347 |
| 187 | RUS | ГОРДИЕНКО | 4 | 1 | НАЗАРЕНКО | RUS | 286 | 346 |
| 188 | UKR | РАТМАН | 1 | 4 | ГОМОН | UKR | 286 | 345 |
| 189 | UKR | ВЕТРОВ | 3 | 4 | РАЙКОВ | RUS | 287 | 352 |
| 190 | RUS | МУРАВЬЕВ | 4 | 3 | ПАЩИНСКИЙ | RUS | 287 | 351 |
| 191 | RUS | ВОЛОШИН | 3 | 4 | ЕФИМОВ | RUS | 288 | 350 |
| 192 | RUS | НАСЫТКО | 4 | 3 | Н.ВОЛОДИН | RUS | 288 | 349 |
