Сегодня в двух городах Украины - Киеве и Львове начались два турнира, проводимых двумя федерациями. Несмотря на все усилия, развести турниры по датам, международный турнир "Кубок украинского производителя. 1-й этап". проводимый ФБСУ, и "Всеукраинский турнир", который проводит ФСБУ, начались в один день.
Все, следящие за событиями в украинском бильярде, могли наблюдать, как сначала появилось положение о кубке украинского производителя, а через несколько дней ФСБУ вывесило положение о своем "всеукраинском турнире", в точности наложив даты проведения своего турнира на даты, на которые был запланирован кубок украинского производителя в БК "Шарпей". Как писал в комментариях на нашем сайте Александр Колижук, "календаря ФБСУ для него не существует" (прим. - Александр Владимирович, если эту фразу написал кто-то другой, подписавшись вашим именем с целью вашей дискредитации, сообщите, пожалуйста).
По Украине пошла волна слухов о том, что турнира в "Шарпее" не будет, что он переносится, отменяется, и т.д. Сегодня (странное совпадение!) произошел взлом сервера, на котором находится сайт ФБСУ. До сих пор он не работает.
А, в результате, на турнир ФСБУ зарегистрировалось 25 мужчин и шесть(!!!!!) женщин. Шесть участниц "всеукраинского турнира" - это, похоже, новый печальный рекорд, который установила "национальная федерация" к концу третьего года своего "правления".
В "Шарпее" же на турнире ФБСУ 116 участников из четырех стран - 94 мужчины и 22 женщины.
ТРАНСЛЯЦИЯ ФИНАЛА КУЛИК-КРЫЖАНОВСКИЙ
Мужчины. Комбинированная пирамида.
| 1-й круг | В | П | ||||
| 1 | Кулик | Х | 65 | 97 | ||
| 2 | Громадский | 4 | 0 | Сизоненко | 65 | 97 |
| 3 | Демченко | Х | 66 | 98 | ||
| 4 | Х | Шмыгановский | 66 | 98 | ||
| 5 | Филипченко | Х | 67 | 99 | ||
| 6 | Мирончук | 4 | 3 | Косогов | 67 | 99 |
| 7 | Менюк | 2 | 4 | Бедевка | 68 | 100 |
| 8 | Х | Тер-Исаян | 68 | 100 | ||
| 9 | Салтовский | Х | 69 | 101 | ||
| 10 | Харченко | 1 | 4 | Шиманский | 69 | 101 |
| 11 | Семко | 1 | 4 | Петраш | 70 | 102 |
| 12 | Х | Сакада | 70 | 102 | ||
| 13 | Бойко | Х | 71 | 103 | ||
| 14 | Пятигорец | 4 | 1 | Левошич | 71 | 103 |
| 15 | Коломиец | 3 | 4 | Мищенко | 72 | 104 |
| 16 | Х | Рейс | 72 | 104 | ||
| 17 | Бурлаченко | Х | 73 | 105 | ||
| 18 | Сороков | 1 | 4 | Даценко | 73 | 105 |
| 19 | Черноног | 3 | 4 | Мамут | 74 | 106 |
| 20 | Х | Коваленко | 74 | 106 | ||
| 21 | Гордеев | Х | 75 | 107 | ||
| 22 | Никулин | 4 | 3 | Черненок | 75 | 107 |
| 23 | Деревянко | 4 | 1 | Зубко | 76 | 108 |
| 24 | Х | Свитковский | 76 | 108 | ||
| 25 | Крыжановский | Х | 77 | 109 | ||
| 26 | Сучков | 2 | 4 | Маноила | 77 | 109 |
| 27 | Осычнюк | 0 | 4 | Матвеев | 78 | 110 |
| 28 | Х | Дреко | 78 | 110 | ||
| 29 | Аванесян | Х | 79 | 111 | ||
| 30 | Шульженко | 1 | 4 | Литовченко | 79 | 111 |
| 31 | Ковалев | 2 | 4 | Крылов | 80 | 112 |
| 32 | Х | Унтилов | 80 | 112 | ||
| 33 | Григорьев | Х | 81 | 113 | ||
| 34 | Смирнов | 4 | 2 | Куйбида | 81 | 113 |
| 35 | Удовенко | 4 | 0 | Потемкин | 82 | 114 |
| 36 | Х | Поляков | 82 | 114 | ||
| 37 | Ятченко | Х | 83 | 115 | ||
| 38 | Плешко | 3 | 4 | Яковлев | 83 | 115 |
| 39 | Буданцев | 3 | 4 | Романенко | 84 | 116 |
| 40 | Х | Пивченко | 84 | 116 | ||
| 41 | Морарь | Х | 85 | 117 | ||
| 42 | Рахманов | 4 | 0 | Черпицкий | 85 | 117 |
| 43 | Сенык | 4 | 1 | Карасевич | 86 | 118 |
| 44 | Х | Ковнацкий | 86 | 118 | ||
| 45 | Вицнудель | Х | 87 | 119 | ||
| 46 | Куркчи | 4 | 2 | Леммер | 87 | 119 |
| 47 | Волик | 4 | 2 | Ли | 88 | 120 |
| 48 | Х | Костюковец | 88 | 120 | ||
| 49 | Глушанин | Х | 89 | 121 | ||
| 50 | Кызым | 4 | 2 | Тоноян | 89 | 121 |
| 51 | Рыбак | 0 | 4 | Гнояной | 90 | 122 |
| 52 | Х | Проданчук | 90 | 122 | ||
| 53 | Дюков | Х | 91 | 123 | ||
| 54 | Казачек | 4 | 0 | Перетятько | 91 | 123 |
| 55 | Исаев | 4 | 3 | Киреев | 92 | 124 |
| 56 | Х | Радионов | 92 | 124 | ||
| 57 | Белозеров | Х | 93 | 125 | ||
| 58 | Глыняный | 0 | 4 | Татаринов | 93 | 125 |
| 59 | Третяк | 4 | 1 | Зиблый | 94 | 126 |
| 60 | Х | Прохоренко | 94 | 126 | ||
| 61 | Гомон | Х | 95 | 127 | ||
| 62 | Х | Просенюк | 95 | 127 | ||
| 63 | Моисеенко | 4 | 0 | Коломеец | 96 | 128 |
| 64 | Х | Перкун | 96 | 128 | ||
| 2-й круг. Верх | ||||||
| 65 | Кулик | 4 | 1 | Громадский | 129 | 148 |
| 66 | Демченко | 2 | 4 | Шмыгановский | 129 | 147 |
| 67 | Филипченко | 3 | 4 | Мирончук | 130 | 146 |
| 68 | Бедевка | 1 | 4 | Тер-Исаян | 130 | 145 |
| 69 | Салтовский | 0 | 4 | Шиманский | 131 | 152 |
| 70 | Петраш | 2 | 4 | Сакада | 131 | 151 |
| 71 | Бойко | 4 | 0 | Пятигорец | 132 | 150 |
| 72 | Мищенко | 4 | 3 | Рейс | 132 | 149 |
| 73 | Бурлаченко | 4 | 3 | Даценко | 133 | 156 |
| 74 | Мамут | 4 | 2 | Коваленко | 133 | 155 |
| 75 | Гордеев | 4 | 3 | Никулин | 134 | 154 |
| 76 | Деревянко | 4 | 3 | Свитковский | 134 | 153 |
| 77 | Крыжановский | 4 | 1 | Маноила | 135 | 160 |
| 78 | Матвеев | 4 | 2 | Дреко | 135 | 159 |
| 79 | Аванесян | 4 | 0 | Литовченко | 136 | 158 |
| 80 | Крылов | 2 | 4 | Унтилов | 136 | 157 |
| 81 | Григорьев | 4 | 1 | Смирнов | 137 | 164 |
| 82 | Удовенко | 0 | 4 | Поляков | 137 | 163 |
| 83 | Ятченко | 1 | 4 | Яковлев | 138 | 162 |
| 84 | Романенко | 0 | 4 | Пивченко | 138 | 161 |
| 85 | Морарь | 4 | 0 | Рахманов | 139 | 168 |
| 86 | Сенык | 4 | 0 | Ковнацкий | 139 | 167 |
| 87 | Вицнудель | 2 | 4 | Куркчи | 140 | 166 |
| 88 | Волик | 3 | 4 | Костюковец | 140 | 165 |
| 89 | Глушанин | 4 | 2 | Кызым | 141 | 172 |
| 90 | Гнояной | 4 | 1 | Проданчук | 141 | 171 |
| 91 | Дюков | 4 | 0 | Казачек | 142 | 170 |
| 92 | Исаев | 4 | 0 | Радионов | 142 | 169 |
| 93 | Белозеров | 4 | 1 | Татаринов | 143 | 176 |
| 94 | Третяк | 1 | 4 | Прохоренко | 143 | 175 |
| 95 | Гомон | 4 | 3 | Просенюк | 144 | 174 |
| 96 | Моисеенко | 4 | 3 | Перкун | 144 | 173 |
| 2-й круг. Низ | ||||||
| 97 | Х | Сизоненко | 145 | |||
| 98 | Х | Х | 146 | |||
| 99 | Х | Косогов | 147 | |||
| 100 | Менюк | Х | 148 | |||
| 101 | Х | Харченко | 149 | |||
| 102 | Семко | Х | 150 | |||
| 103 | Х | Левошич | 151 | |||
| 104 | Коломиец | Х | 152 | |||
| 105 | Х | Сороков | 153 | |||
| 106 | Черноног | Х | 154 | |||
| 107 | Х | Черненок | 155 | |||
| 108 | Зубко | Х | 156 | |||
| 109 | Х | Сучков | 157 | |||
| 110 | Осычнюк | Х | 158 | |||
| 111 | Х | Шульженко | 159 | |||
| 112 | Ковалев | Х | 160 | |||
| 113 | Х | Куйбида | 161 | |||
| 114 | Потемкин | Х | 162 | |||
| 115 | Х | Плешко | 163 | |||
| 116 | Буданцев | Х | 164 | |||
| 117 | Х | Черпицкий | 165 | |||
| 118 | Карасевич | Х | 166 | |||
| 119 | Х | Леммер | 167 | |||
| 120 | Ли | Х | 168 | |||
| 121 | Х | Тоноян | 169 | |||
| 122 | Рыбак | Х | 170 | |||
| 123 | Х | Перетятько | 171 | |||
| 124 | Киреев | Х | 172 | |||
| 125 | Х | Глыняный | 173 | |||
| 126 | Зиблый | Х | 174 | |||
| 127 | Х | Х | 175 | |||
| 128 | Коломеец | Х | 176 | |||
| 3-й круг. Верх | ||||||
| 129 | Кулик | 4 | 0 | Шмыгановский | 209 | 196 |
| 130 | Мирончук | 4 | 3 | Тер-Исаян | 210 | 195 |
| 131 | Шиманский | 3 | 4 | Сакада | 211 | 194 |
| 132 | Бойко | 2 | 4 | Мищенко | 212 | 193 |
| 133 | Бурлаченко | 4 | 0 | Мамут | 213 | 200 |
| 134 | Гордеев | 4 | 3 | Деревянко | 214 | 199 |
| 135 | Крыжановский | 1 | 4 | Матвеев | 215 | 198 |
| 136 | Аванесян | 4 | 2 | Унтилов | 216 | 197 |
| 137 | Григорьев | 4 | 2 | Поляков | 217 | 204 |
| 138 | Яковлев | 1 | 4 | Пивченко | 218 | 203 |
| 139 | Морарь | 2 | 4 | Сенык | 219 | 202 |
| 140 | Куркчи | 0 | 4 | Костюковец | 220 | 201 |
| 141 | Глушанин | 4 | 2 | Гнояной | 221 | 208 |
| 142 | Дюков | 1 | 4 | Исаев | 222 | 207 |
| 143 | Белозеров | 4 | 2 | Прохоренко | 223 | 206 |
| 144 | Гомон | 1 | 4 | Моисеенко | 224 | 205 |
| 3-й круг. Низ | ||||||
| 145 | Сизоненко | 0 | 4 | Бедевка | 177 | |
| 146 | Х | Филипченко | 177 | |||
| 147 | Косогов | 4 | 0 | Демченко | 178 | |
| 148 | Менюк | 2 | 4 | Громадский | 178 | |
| 149 | Харченко | 3 | 4 | Рейс | 179 | |
| 150 | Семко | 4 | 1 | Пятигорец | 179 | |
| 151 | Левошич | 1 | 4 | Петраш | 180 | |
| 152 | Коломиец | - | + | Салтовский | 180 | |
| 153 | Сороков | 2 | 4 | Свитковский | 181 | |
| 154 | Черноног | 4 | 1 | Никулин | 181 | |
| 155 | Черненок | 1 | 4 | Коваленко | 182 | |
| 156 | Зубко | 0 | 4 | Даценко | 182 | |
| 157 | Сучков | 1 | 4 | Крылов | 183 | |
| 158 | Осычнюк | 0 | 4 | Литовченко | 183 | |
| 159 | Шульженко | 4 | 2 | Дреко | 184 | |
| 160 | Ковалев | 3 | 4 | Маноила | 184 | |
| 161 | Куйбида | 0 | 4 | Романенко | 185 | |
| 162 | Потемкин | 3 | 4 | Ятченко | 185 | |
| 163 | Плешко | 4 | 1 | Удовенко | 186 | |
| 164 | Буданцев | 4 | 1 | Смирнов | 186 | |
| 165 | Черпицкий | - | + | Волик | 187 | |
| 166 | Карасевич | 4 | 1 | Вицнудель | 187 | |
| 167 | Леммер | 4 | 3 | Ковнацкий | 188 | |
| 168 | Ли | 4 | 0 | Рахманов | 188 | |
| 169 | Тоноян | 1 | 4 | Радионов | 189 | |
| 170 | Рыбак | 4 | 2 | Казачек | 189 | |
| 171 | Перетятько | 1 | 4 | Проданчук | 190 | |
| 172 | Киреев | 4 | 2 | Кызым | 190 | |
| 173 | Глыняный | - | + | Перкун | 191 | |
| 174 | Зиблый | 1 | 4 | Просенюк | 191 | |
| 175 | Х | Третяк | 192 | |||
| 176 | Коломеец | 4 | 0 | Татаринов | 192 | |
| 4-й круг. Низ | ||||||
| 177 | Бедевка | 4 | 0 | Филипченко | 193 | |
| 178 | Косогов | 4 | 0 | Громадский | 194 | |
| 179 | Рейс | 4 | 2 | Семко | 195 | |
| 180 | Петраш | 4 | 0 | Салтовский | 196 | |
| 181 | Свитковский | 4 | 1 | Черноног | 197 | |
| 182 | Коваленко | 3 | 4 | Даценко | 198 | |
| 183 | Крылов | 2 | 4 | Литовченко | 199 | |
| 184 | Шульженко | 3 | 4 | Маноила | 200 | |
| 185 | Романенко | 4 | 0 | Ятченко | 201 | |
| 186 | Плешко | 1 | 4 | Буданцев | 202 | |
| 187 | Волик | 4 | 1 | Карасевич | 203 | |
| 188 | Леммер | 4 | 3 | Ли | 204 | |
| 189 | Рыбак | 2 | 4 | Радионов | 205 | |
| 190 | Проданчук | 1 | 4 | Киреев | 206 | |
| 191 | Перкун | 4 | 2 | Просенюк | 207 | |
| 192 | Третяк | 0 | 4 | Коломеец | 208 | |
| 5-й круг. Низ | ||||||
| 193 | Бедевка | 1 | 4 | Бойко | 224 | |
| 194 | Косогов | 3 | 4 | Шиманский | 223 | |
| 195 | Рейс | 1 | 4 | Тер-Исаян | 222 | |
| 196 | Петраш | 4 | 1 | Шмыгановский | 221 | |
| 197 | Свитковский | 4 | 1 | Унтилов | 220 | |
| 198 | Даценко | 0 | 4 | Крыжановский | 219 | |
| 199 | Литовченко | 2 | 4 | Деревянко | 218 | |
| 200 | Маноила | 4 | 0 | Мамут | 217 | |
| 201 | Романенко | 4 | 1 | Куркчи | 216 | |
| 202 | Буданцев | 0 | 4 | Морарь | 215 | |
| 203 | Волик | 1 | 4 | Яковлев | 214 | |
| 204 | Леммер | 3 | 4 | Поляков | 213 | |
| 205 | Радионов | 4 | 2 | Гомон | 212 | |
| 206 | Киреев | 2 | 4 | Прохоренко | 211 | |
| 207 | Перкун | 4 | 0 | Дюков | 210 | |
| 208 | Коломеец | 4 | 3 | Гнояной | 209 | |
| 1/16 финала | ||||||
| 209 | Кулик | 5 | 1 | Коломеец | 225 | |
| 210 | Мирончук | 1 | 5 | Перкун | 225 | |
| 211 | Сакада | 4 | 5 | Прохоренко | 226 | |
| 212 | Мищенко | 1 | 5 | Радионов | 226 | |
| 213 | Бурлаченко | 5 | 3 | Поляков | 227 | |
| 214 | Гордеев | 3 | 5 | Яковлев | 227 | |
| 215 | Матвеев | 5 | 1 | Морарь | 228 | |
| 216 | Аванесян | 4 | 5 | Романенко | 228 | |
| 217 | Григорьев | 5 | 0 | Маноила | 229 | |
| 218 | Пивченко | 5 | 3 | Деревянко | 229 | |
| 219 | Сенык | 4 | 5 | Крыжановский | 230 | |
| 220 | Костюковец | 2 | 5 | Свитковский | 230 | |
| 221 | Глушанин | 5 | 0 | Петраш | 231 | |
| 222 | Исаев | 2 | 5 | Тер-Исаян | 231 | |
| 223 | Белозеров | 5 | 2 | Шиманский | 232 | |
| 224 | Моисеенко | 5 | 4 | Бойко | 232 | |
| 1/8 финала | ||||||
| 225 | Кулик | 5 | 1 | Перкун | 233 | |
| 226 | Прохоренко | 1 | 5 | Радионов | 233 | |
| 227 | Бурлаченко | 5 | 3 | Яковлев | 234 | |
| 228 | Матвеев | 5 | 3 | Романенко | 234 | |
| 229 | Григорьев | 2 | 5 | Пивченко | 235 | |
| 230 | Крыжановский | 5 | 3 | Свитковский | 235 | |
| 231 | Глушанин | 2 | 5 | Тер-Исаян | 236 | |
| 232 | Белозеров | 5 | 3 | Моисеенко | 236 | |
| 1/4 финала | ||||||
| 233 | Кулик | 5 | 3 | Радионов | 237 | |
| 234 | Бурлаченко | 2 | 5 | Матвеев | 237 | |
| 235 | Пивченко | 4 | 5 | Крыжановский | 238 | |
| 236 | Тер-Исаян | 5 | 3 | Белозеров | 238 | |
| 1/2 финала | ||||||
| 237 | Кулик | 5 | 3 | Матвеев | 239 | |
| 238 | Крыжановский | 5 | 2 | Тер-Исаян | 239 | |
| ФИНАЛ | ||||||
| 239 | Кулик | 5 | 1 | Крыжановский |
Женщины. Свободная пирамида.
| 1-й круг | ||||||
| 1 | Ж.Шматченко | Х | 17 | 25 | ||
| 2 | А.Котляр | 2 | 4 | А.Гапоненко | 17 | 25 |
| 3 | Т.Марчук | Х | 18 | 26 | ||
| 4 | Х | В.Третяк | 18 | 26 | ||
| 5 | Т.Тучак | Х | 19 | 27 | ||
| 6 | Т.Мелихова | 4 | 2 | А.Сучкова | 19 | 27 |
| 7 | В.Васильева | 4 | 1 | Г.Шурыгина | 20 | 28 |
| 8 | Х | Н.Науменко | 20 | 28 | ||
| 9 | М.Турчина | Х | 21 | 29 | ||
| 10 | О.Булгакова | 4 | 0 | А.Юрковская | 21 | 29 |
| 11 | В.Блюдо | 0 | 4 | А.Перетятько | 22 | 30 |
| 12 | Х | О.Краско | 22 | 30 | ||
| 13 | М.Левковская | Х | 23 | 31 | ||
| 14 | Х | И.Булгакова | 23 | 31 | ||
| 15 | О.Била | 4 | 1 | А.Лесниченко | 24 | 32 |
| 16 | Х | А.Ковальчук | 24 | 32 | ||
| 2-й круг. Верх | ||||||
| 17 | Ж.Шматченко | 4 | 0 | А.Гапоненко | 33 | 44 |
| 18 | Т.Марчук | 1 | 4 | В.Третяк | 33 | 43 |
| 19 | Т.Тучак | 3 | 4 | Т.Мелихова | 34 | 42 |
| 20 | В.Васильева | 4 | 1 | Н.Науменко | 34 | 41 |
| 21 | М.Турчина | 3 | 4 | О.Булгакова | 35 | 40 |
| 22 | А.Перетятько | 4 | 3 | О.Краско | 35 | 39 |
| 23 | М.Левковская | 1 | 4 | И.Булгакова | 36 | 38 |
| 24 | О.Била | 0 | 4 | А.Ковальчук | 36 | 37 |
| 2-й круг. Низ | ||||||
| 25 | Х | А.Котляр | 37 | |||
| 26 | Х | Х | 38 | |||
| 27 | Х | А.Сучкова | 39 | |||
| 28 | Г.Шурыгина | Х | 40 | |||
| 29 | Х | А.Юрковская | 41 | |||
| 30 | В.Блюдо | Х | 42 | |||
| 31 | Х | Х | 43 | |||
| 32 | А.Лесниченко | Х | 44 | |||
| 3-й круг. Верх | ||||||
| 33 | Ж.Шматченко | 4 | 0 | В.Третяк | 53 | 50 |
| 34 | Т.Мелихова | 3 | 4 | В.Васильева | 54 | 49 |
| 35 | О.Булгакова | 4 | 1 | А.Перетятько | 55 | 52 |
| 36 | И.Булгакова | 1 | 4 | А.Ковальчук | 56 | 51 |
| 3-й круг. Низ | ||||||
| 37 | А.Котляр | 4 | 0 | О.Била | 45 | |
| 38 | X | М.Левковская | 45 | |||
| 39 | А.Сучкова | 1 | 4 | О.Краско | 46 | |
| 40 | Г.Шурыгина | 0 | 4 | М.Турчина | 46 | |
| 41 | А.Юрковская | 1 | 4 | Н.Науменко | 47 | |
| 42 | В.Блюдо | 0 | 4 | Т.Тучак | 47 | |
| 43 | X | Т.Марчук | 48 | |||
| 44 | А.Лесниченко | 1 | 4 | А.Гапоненко | 48 | |
| 4-й круг. Низ | ||||||
| 45 | А.Котляр | 4 | 1 | М.Левковская | 49 | |
| 46 | О.Краско | 1 | 4 | М.Турчина | 50 | |
| 47 | Н.Науменко | 2 | 4 | Т.Тучак | 51 | |
| 48 | Т.Марчук | 0 | 4 | А.Гапоненко | 52 | |
| 5-й круг. Низ | ||||||
| 49 | А.Котляр | 3 | 4 | Т.Мелихова | 55 | |
| 50 | М.Турчина | 4 | 2 | В.Третяк | 56 | |
| 51 | Т.Тучак | 4 | 0 | И.Булгакова | 53 | |
| 52 | А.Гапоненко | 1 | 4 | А.Перетятько | 54 | |
| 1/4 финала | ||||||
| 53 | Ж.Шматченко | 2 | 5 | Т.Тучак | 57 | |
| 54 | В.Васильева | 5 | 2 | А.Перетятько | 57 | |
| 55 | О.Булгакова | 5 | 2 | Т.Мелихова | 58 | |
| 56 | А.Ковальчук | 5 | 4 | М.Турчина | 58 | |
| 1/2 финала | ||||||
| 57 | Т.Тучак | 5 | 4 | В.Васильева | 59 | |
| 58 | О.Булгакова | 1 | 5 | А.Ковальчук | 59 | |
| ФИНАЛ | ||||||
| 59 | Т.Тучак | 5 | 3 | А.Ковальчук |

